La AFIP dio a conocer los nuevos valores que regirán a partir de enero de 2022, con un incremento del 26%..

Categorías Monotributo

Enero 2022 ( 26% )

Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles: $49.646,21

Ingresos
Brutos
(hasta)
Super-
ficie

(hasta)
Energía

(anual
hasta)
Alquileres
Deveng.

(anual
hasta)
Impuesto Integrado Aportes Total
Servicios Venta SIPA Obra
social
Servicios Venta
Todas las actividades
A $466.201,59 30 m2 3330 Kw $133.455,58 $288,07 $288,07 $1.270,99 $1.775,18 $3.334,24 $3.334,24
B $693.002,36 45 m2 5000 Kw $133.455,58 $555,02 $555,02 $1.398,09 $1.775,18 $3.728,29 $3.728,29
C $970.203,30 60 m2 6700 Kw $266.911,14 $949,02 $876,97 $1.537,91 $1.775,18 $4.262,11 $4.190,06
D $1.335.604,55 85 m2 10000 Kw $266.911,14 $1.559,09 $1.440,47 $1.691,69 $1.775,18 $5.025,96 $4.907,34
E $1.764.006,01 110 m2 13000 Kw $332.579,74 $2.965,66 $2.300,50 $1.860,87 $1.775,18 $6.601,71 $5.936,55
F $2.205.007,51 150 m2 16500 Kw $333.638,90 $4.079,93 $3.003,79 $2.046,95 $1.775,18 $7.902,06 $6.825,92
G $2.646.009,01 200 m2 20000 Kw $400.366,71 $5.189,94 $3.745,19 $2.251,64 $1.775,18 $9.216,76 $7.772,01
H $3.276.011,15 200 m2 20000 Kw $533.822,27 $11.862,69 $9.193,62 $2.476,80 $1.775,18 $16.114,67 $13.445,60
Venta de cosas muebles
I $3.666.612,48 200 m2 20000 Kw $533.822,27 - $14.828,38 $2.724,49 $1.775,18 - $19.328,05
J $4.202.114,31 200 m2 20000 Kw $533.822,27 - $17.425,48 $2.996,96 $1.775,18 - $22.197,62
K $4.662.015,87 200 m2 20000 Kw $533.822,27 - $20.018,33 $3.296,62 $1.775,18 - $25.090,13

Julio 2021

Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles: $39.401,62

Ingresos
Brutos
(hasta)
Super-
ficie

(hasta)
Energía

(anual
hasta)
Alquileres
Deveng.

(anual
hasta)
Impuesto Integrado Aportes Total
Servicios Venta SIPA Obra
social
Servicios Venta
Todas las actividades
A $370.000 30 m2 3330 Kw $105.916,77 $228,63 $228,63 $1.008,72 $1.408,87 $2.646,22 $2.646,22
B $550.000 45 m2 5000 Kw $105.916,77 $440,49 $440,49 $1.109,59 $1.408,87 $2.958,95 $2.958,95
C $770.000 60 m2 6700 Kw $211.833,52 $753,19 $696,01 $1.220,56 $1.408,87 $3.382,62 $3.325,44
D $1.060.000 85 m2 10000 Kw $211.833,52 $1.237,37 $1.143,23 $1.342,61 $1.408,87 $3.988,85 $3.894,71
E $1.400.000 110 m2 13000 Kw $263.951,28 $2.353,69 $1.825,79 $1.476,88 $1.408,87 $5.239,44 $4.711,54
F $1.750.000 150 m2 16500 Kw $264.791,88 $3.238,03 $2.383,95 $1.624,56 $1.408,87 $6.271,46 $5.417,38
G $2.100.000 200 m2 20000 Kw $317.750,28 $4.118,99 $2.972,36 $1.787,01 $1.408,87 $7.314,87 $6.168,24
H $2.600.000 200 m2 20000 Kw $423.667,03 $9.414,80 $7.296,50 $1.965,71 $1.408,87 $12.789,38 $10.671,08
Venta de cosas muebles
I $2.910.000 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $11.768,52 $2.162,29 $1.408,87 - $15.339,68
J $3.335.000 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $13.829,70 $2.378,53 $1.408,87 - $17.617,10
K $3.700.000 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $15.887,51 $2.616,36 $1.408,87 - $19.912,74

Enero 2021 (35,31%)

Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles: $39.401,62

Ingresos
Brutos
(hasta)
Super-
ficie

(hasta)
Energía

(anual
hasta)
Alquileres
Deveng.

(anual
hasta)
Impuesto Integrado Aportes Total
Servicios Venta SIPA Obra
social
Servicios Venta
Todas las actividades
A $282.444,69 30 m2 3330 Kw $105.916,77 $168,97 $168,97 $745,49 $1.041,22 $1.955,68 $1.955,68
B $423.667,03 45 m2 5000 Kw $105.916,77 $325,54 $325,54 $820,04 $1.041,22 $2.186,80 $2.186,80
C $564.889,40 60 m2 6700 Kw $211.833,52 $556,64 $514,38 $902,05 $1.041,22 $2.499,91 $2.457,65
D $847.334,12 85 m2 10000 Kw $211.833,52 $914,47 $844,90 $992,25 $1.041,22 $2.947,94 $2.878,37
E $1.129.778,77 110 m2 13000 Kw $263.951,28 $1.739,48 $1.349,34 $1.091,48 $1.041,22 $3.872,18 $3.482,04
F $1.412.223,49 150 m2 16500 Kw $264.791,88 $2.393,05 $1.761,85 $1.200,62 $1.041,22 $4.634,89 $4.003,69
G $1.694.668,19 200 m2 20000 Kw $317.750,28 $3.044,12 $2.196,71 $1.320,68 $1.041,22 $5.406,02 $4.558,61
H $2.353.705,82 200 m2 20000 Kw $423.667,03 $6.957,96 $5.392,44 $1.452,75 $1.041,22 $9.451,93 $7.886,41
Venta de cosas muebles
I $2.765.604,35 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $8.697,46 $1.598,03 $1.041,22 - $11.336,71
J $3.177.502,86 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $10.220,77 $1.757,84 $1.041,22 - $13.019,83
K $3.530.558,74 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $11.741,58 $1.933,61 $1.041,22 - $14.716,41

Enero 2020 ( 51,12% )

Cat. Ingresos
Brutos
hasta
Actividad Sup.
Afectada
hasta
Energía
Eléctrica
Consumida
Anualmente
hasta
Alquileres
Devengados
Anualmente
hasta
Impuesto Integrado Aportes Total
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
SIPA Obra
social
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
A $ 208.739,25 No excluida 30 m2 3330 Kw $ 78.277,23 $ 168,97 $ 168,97 $ 745,49 $ 1.041,22 $ 1.955,68 $ 1.955,68
B $ 313.108,87 45 m2 5000 Kw $ 78.277,23 $ 325,54 $ 325,54 $ 820,04 $ 1.041,22 $ 2.186,80 $ 2.186,80
C $ 417.478,51 60 m2 6700 Kw $ 156.554,44 $ 556,64 $ 514,38 $ 902,05 $ 1.041,22 $ 2.499,91 $ 2.457,65
D $ 626.217,78 85 m2 10000 Kw $ 156.554,44 $ 914,47 $ 844,90 $ 992,25 $ 1.041,22 $ 2.947,94 $ 2.878,37
E $ 834.957,00 110 m2 13000 Kw $ 195.071,79 $ 1.739,48 $ 1.349,34 $ 1.091,48 $ 1.041,22 $ 3.872,18 $ 3.482,04
F $ 1.043.696,27 150 m2 16500 Kw $ 195.693,03 $ 2.393,05 $ 1.761,85 $ 1.200,62 $ 1.041,22 $ 4.634,89 $ 4.003,69
G $ 1.252.435,53 200 m2 20000 Kw $ 234.831,66 $ 3.044,12 $ 2.196,71 $ 1.320,68 $ 1.041,22 $ 5.406,02 $ 4.558,61
H $ 1.739.493,79 200 m2 20000 Kw $ 313.108,87 $ 6.957,96 $ 5.392,44 $ 1.452,75 $ 1.041,22 $ 9.451,93 $ 7.886,41
I $ 2.043.905,21 Venta de Bs. muebles 200 m2 20000 Kw $ 313.108,87 - $ 8.697,46 $ 1.598,03 $ 1.041,22 - $ 11.336,71
J $ 2.348.316,62 200 m2 20000 Kw $ 313.108,87 - $ 10.220,77 $ 1.757,84 $ 1.041,22 - $ 13.019,83
K $ 2.609.240,69 200 m2 20000 Kw $ 313.108,87 - $ 11.741,58 $ 1.933,61 $ 1.041,22 - $ 14.716,41

Enero 2019 ( 28,46% )

Cat. Ingresos
Brutos
hasta
Actividad Sup.
Afectada
hasta
Energía
Eléctrica
Consumida
Anualmente
hasta
Alquileres
Devengados
Anualmente
hasta
Impuesto Integrado Aportes Total
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
SIPA Obra
social
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
A $ 138.127,99 No excluida 30 m2 3330 Kw $ 51.798 $ 111,81 $ 111,81 $ 493,31 $ 689 $ 1294,12 $ 1294,12
B $ 207.191,98 45 m2 5000 Kw $ 51.798 $ 215,42 $ 215,42 $ 542,64 $ 689 $ 1447,06 $ 1447,06
C $ 276.255,98 60 m2 6700 Kw $ 103.595,99 $ 368,34 $ 340,38 $ 596,91 $ 689 $ 1654,25 $ 1626,29
D $ 414.383,98 85 m2 10000 Kw $ 103.595,99 $ 605,13 $ 559,09 $ 656,6 $ 689 $ 1950,73 $ 1904,69
E $ 552.511,95 110 m2 13000 Kw $ 129.083,89 $ 1151,06 $ 892,89 $ 722,26 $ 689 $ 2562,32 $ 2304,15
F $ 690.639,95 150 m2 16500 Kw $ 129.494,98 $ 1583,54 $ 1165,86 $ 794,48 $ 689 $ 3067,02 $ 2649,34
G $ 828.767,94 200 m2 20000 Kw $ 155.393,99 $ 2014,37 $ 1453,62 $ 873,93 $ 689 $ 3577,3 $ 3016,55
H $ 1.151.066,58 200 m2 20000 Kw $ 207.191,98 $ 4604,26 $ 3568,31 $ 961,32 $ 689 $ 6254,58 $ 5218,63
I $ 1.352.503,24 Venta de Bs. muebles 200 m2 20000 Kw $ 207.191,98 - $ 5755,33 $ 1057,46 $ 689 - $ 7501,79
J $ 1.553.939,89 200 m2 20000 Kw $ 207.191,98 - $ 6763,34 $ 1163,21 $ 689 - $ 8615,55
K $ 1.726.599,88 200 m2 20000 Kw $ 207.191,98 - $ 7769,7 $ 1279,52 $ 689 - $ 9738,22

Enero 2018 ( 28% )

Cat. Ingresos
Brutos
hasta
Actividad Sup.
Afectada
hasta
Energía
Eléctrica
Consumida
Anualmente
hasta
Alquileres
Devengados
Anualmente
hasta
Impuesto Integrado Aportes Total
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
SIPA Obra
social
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
A $ 107.525,27 No excluida 30 m2 3.330 KW $ 40.321,98 $ 87,04 $ 87,04 $ 384,02 $ 536,35 $ 1.007,41 $ 1.007,41
B $ 161.287,90 45 m2 5.000 KW $ 40.321,98 $ 167,69 $ 167,69 $ 422,42 $ 536,35 $ 1.126,46 $ 1.126,46
C $ 215.050,54 60 m2 6.700 KW $ 80.643,95 $ 286,73 $ 264,97 $ 464,66 $ 536,35 $ 1.287,74 $ 1.265,98
D $ 322.575,81 85 m2 10.000 KW $ 80.643,95 $ 471,06 $ 435,22 $ 511,13 $ 536,35 $ 1.518,54 $ 1.482,7
E $ 430.101,07 110 m2 13.000 KW $ 100.484,92 $ 896,04 $ 695,07 $ 562,24 $ 536,35 $ 1.994,63 $ 1.793,66
F $ 537.626,34 150 m2 16.500 KW $ 100.804,94 $ 1.232,7 $ 907,56 $ 618,46 $ 536,35 $ 2.387,51 $ 2.062,37
G $ 645.151,61 200 m2 20.000 KW $ 120.965,93 $ 1.568,08 $ 1.131,57 $ 680,31 $ 536,35 $ 2.784,74 $ 2.348,23
H $ 896.043,90 200 m2 20.000 KW $ 161.287,90 $ 3.584,17 $ 2.777,74 $ 748,34 $ 536,35 $ 4.868,86 $ 4.062,43
I $ 1.052.851,59 Venta de Bs. Muebles 200 m2 20.000 KW $ 161.287,90 - $ 4.480,22 $ 823,18 $ 536,35 - $ 5.839,75
J $ 1.209.659,27 200 m2 20.000 KW $ 161.287,90 - $ 5.264,9 $ 905,49 $ 536,35 - $ 6.706,74
K $ 1.344.065,86 200 m2 20.000 KW $ 161.287,90 - $ 6.048,3 $ 996,04 $ 536,35 - $ 7.580,69

Desde enero 2017

Cat. Ingresos
Brutos
hasta
Actividad Cantidad
Mínima de
Empleados
Sup.
Afectada
hasta
Energía
Eléctrica
Consumida
Anualmente
hasta
Alquileres
Devengados
Anualmente
hasta
Impuesto Integrado Aportes Total
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
SIPA Obra
social
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
A $ 84.000 No excluida No requiere 30 m2 3.330 KW $ 31.500 $ 68 $ 300,00 $ 419,00 $ 787,00 $ 787,00
B $ 126.000 45 m2 5.000 KW $ 31.500 $ 131 $ 330,00 $ 419,00 $ 880,00 $ 880,00
C $ 168.000 60 m2 6.700 KW $ 63.000 $ 224 $ 207 $ 363,00 $ 419,00 $ 1.006,00 $ 989,00
D $ 252.000 85 m2 10.000 KW $ 63.000 $ 368 $ 340 $ 399,30 $ 419,00 $ 1.186,30 $ 1.158,30
E $ 336.000 110 m2 13.000 KW $ 78.500 $ 700 $ 543 $ 439,23 $ 419,00 $ 1.558,23 $ 1.401,23
F $ 420.000 150 m2 16.500 KW $ 78.750 $ 963 $ 709 $ 483,15 $ 419,00 $ 1.865,15 $ 1.611,15
G $ 504.000 200 m2 20.000 KW $ 94.500 $ 1.225 $ 884 $ 531,47 $ 419,00 $ 2.175,47 $ 1.834,47
H $ 700.000 200 m2 20.000 KW $ 126.000 $ 2.800 $ 2.170 $ 584,61 $ 419,00 $ 3.803,61 $ 3.173,61
I $ 822.500 Venta de
Bs. Muebles
1 200 m2 20.000 KW $ 126.000 No aplicable $ 3.500 $ 643,08 $ 419,00 No aplicable $ 4.562,08
J $ 945.000 2 200 m2 20.000 KW $ 126.000 No aplicable $ 4.113 $ 707,38 $ 419,00 No aplicable $ 5.239,38
K $ 1.050.000 3 200 m2 20.000 KW $ 126.000 No aplicable $ 4.725 $ 778,12 $ 419,00 No aplicable $ 5.922,12

Comentarios

+1 #23521 Sara Godoy 19-11-2019 18:19
Buenas tardes! En noviembre ya se paga sin el beneficio de no pagar el componente impositivo o ya se para normal!?
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+1 #22860 Fernandodavidjuarez 18-06-2019 13:33
Buenos días, yo tengo como actividad principal servicios personales, y como secundaria venta al por mayor de rentas textiles, estoy en la categoría H, puedo recategorizarme a la categoría I? O debo si o si recategorizarme a responsable inscripto?
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #23519 Celestevallejos 18-11-2019 16:34
Todo dependera de la facturacion....
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #22287 Ninaaa 31-03-2019 19:16
Hola quiero saber si puedo ser monotributo social. Me ofrecen un trabajo con sueldo de 21.000 peeo me dicen q tengo q hacerme monotributista. Y estoy averiguando. Info por favor
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #22295 ANA MACAGNO 02-04-2019 14:34
Cito a Ninaaa:
Hola quiero saber si puedo ser monotributo social. Me ofrecen un trabajo con sueldo de 21.000 peeo me dicen q tengo q hacerme monotributista. Y estoy averiguando. Info por favor

ESTIMADA, SE PUEDE INSCRIBIR EN EL MONOTRIBUTO SOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA ELLO.
CPN ANA M. MACAGNO
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+2 #22283 Norma Matilde Rasia 31-03-2019 09:46
Hola . Pago monotributo para jubilarme . Cuanto tengo que abonar en el 2019
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+1 #22282 Norma Matilde Rasia 31-03-2019 09:44
Hola . Estoy pagando monotributo para jubilarme mi categoria es F cuanto debo pagar
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #22271 GABRIELA. 28-03-2019 22:55
Soy monotributista categoría C .trabajo 15 das 12hs día por medio .14400 $ es lo que cobRo .Tego que pagar ingresos brutos
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+1 #22023 Karenspina 20-02-2019 18:08
Hola buenas tardes, yo trabajo 37 horas semanales, 6 horas de lunes a viernes y 7 los sabados, mi recibo dice Adm A y tengo una remuneracion de $10,795, hace 1 año estoy aca, y hace 5 meses en blanco, puede ser que me esten pagando solo media jornada? es decir 4 horas, por que no cuadra con la tabla de salarios que hay en el inicio.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #21952 zz 01-02-2019 18:08
hola buenas tardes, yo estoy pagando una obra social particular (omint) por mi cuenta ya que no estoy trabajo en blanco, pero me parece que me conviene aportar para mi jubilación, tengo un pequeño negocio en casa, pero me interesaría pagar mi jubilación desde ahora para acumular ya que tengo algunos años aportados. tengo 37 años, que categoría me corresponde y cuanto tendría que pagar con obra social y todo?
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #21942 daniela congiu 31-01-2019 10:06
Buen dia!!!!, tengo una consulta. estoy inscripta en la categoria mas baja del monotributo y tengo una sangucheria, queria saber si puedo poner empleados en blanco o si es necesario recategorizarme en una categoria mas alta. Muchas gracias!
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #22005 ALFREDO GUSTAVO RUPP 15-02-2019 21:29
Hola Daniela, no soy contador pero desde ahce 1 anio mas o menos emplear a alguien no conlleva gastos si el salario es de hasta 12mil y hace unos dias macri anuncio q a partor de marzo ese tope va hasta 17500, con lo cual inscribirlo en blanco es beneficio para todos. No veo px tendrias q recategorizarte px eso depende mas bien de tu voluem de facturacion . El limite para monotributo es de $ 1.726.599,88. despues se pasa al regimen general donde te fajan casi el 50% ..............
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #22539 Cr.Ciz 13-05-2019 22:34
Hola, si deberias recategorizarte, ya que por cada categoria tenes un limite de facturacion. ademas con un empleado pagandole el salario superarias ese limite y te van a recategorizar de oficio y te van a cobrar una multa.


si necesitas ayuda escribime un mail.

Saludos
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+4 #19932 Susan 03-01-2018 16:55
Estimado: soy monotributista categoría E, quiero ingresar al sistema de facturación web service y no lo puedo cerrar, me piden el certificado y el operador no lo puedo obtener, hice las consultas por distintas dependencias de afip sin resultado. tendras alguna información que me ayude???
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador

Escribir un comentario

POR CONSULTAS SOBRE SUSCRIPCIONES, ESCRIBIRNOS a estudio@jorgevega.com.ar