La AFIP dio a conocer los nuevos valores que regirán a partir de enero de 2022, con un incremento del 26%..

Categorías Monotributo

Enero 2022 ( 26% )

Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles: $49.646,21

Ingresos
Brutos
(hasta)
Super-
ficie

(hasta)
Energía

(anual
hasta)
Alquileres
Deveng.

(anual
hasta)
Impuesto Integrado Aportes Total
Servicios Venta SIPA Obra
social
Servicios Venta
Todas las actividades
A $466.201,59 30 m2 3330 Kw $133.455,58 $288,07 $288,07 $1.270,99 $1.775,18 $3.334,24 $3.334,24
B $693.002,36 45 m2 5000 Kw $133.455,58 $555,02 $555,02 $1.398,09 $1.775,18 $3.728,29 $3.728,29
C $970.203,30 60 m2 6700 Kw $266.911,14 $949,02 $876,97 $1.537,91 $1.775,18 $4.262,11 $4.190,06
D $1.335.604,55 85 m2 10000 Kw $266.911,14 $1.559,09 $1.440,47 $1.691,69 $1.775,18 $5.025,96 $4.907,34
E $1.764.006,01 110 m2 13000 Kw $332.579,74 $2.965,66 $2.300,50 $1.860,87 $1.775,18 $6.601,71 $5.936,55
F $2.205.007,51 150 m2 16500 Kw $333.638,90 $4.079,93 $3.003,79 $2.046,95 $1.775,18 $7.902,06 $6.825,92
G $2.646.009,01 200 m2 20000 Kw $400.366,71 $5.189,94 $3.745,19 $2.251,64 $1.775,18 $9.216,76 $7.772,01
H $3.276.011,15 200 m2 20000 Kw $533.822,27 $11.862,69 $9.193,62 $2.476,80 $1.775,18 $16.114,67 $13.445,60
Venta de cosas muebles
I $3.666.612,48 200 m2 20000 Kw $533.822,27 - $14.828,38 $2.724,49 $1.775,18 - $19.328,05
J $4.202.114,31 200 m2 20000 Kw $533.822,27 - $17.425,48 $2.996,96 $1.775,18 - $22.197,62
K $4.662.015,87 200 m2 20000 Kw $533.822,27 - $20.018,33 $3.296,62 $1.775,18 - $25.090,13

Julio 2021

Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles: $39.401,62

Ingresos
Brutos
(hasta)
Super-
ficie

(hasta)
Energía

(anual
hasta)
Alquileres
Deveng.

(anual
hasta)
Impuesto Integrado Aportes Total
Servicios Venta SIPA Obra
social
Servicios Venta
Todas las actividades
A $370.000 30 m2 3330 Kw $105.916,77 $228,63 $228,63 $1.008,72 $1.408,87 $2.646,22 $2.646,22
B $550.000 45 m2 5000 Kw $105.916,77 $440,49 $440,49 $1.109,59 $1.408,87 $2.958,95 $2.958,95
C $770.000 60 m2 6700 Kw $211.833,52 $753,19 $696,01 $1.220,56 $1.408,87 $3.382,62 $3.325,44
D $1.060.000 85 m2 10000 Kw $211.833,52 $1.237,37 $1.143,23 $1.342,61 $1.408,87 $3.988,85 $3.894,71
E $1.400.000 110 m2 13000 Kw $263.951,28 $2.353,69 $1.825,79 $1.476,88 $1.408,87 $5.239,44 $4.711,54
F $1.750.000 150 m2 16500 Kw $264.791,88 $3.238,03 $2.383,95 $1.624,56 $1.408,87 $6.271,46 $5.417,38
G $2.100.000 200 m2 20000 Kw $317.750,28 $4.118,99 $2.972,36 $1.787,01 $1.408,87 $7.314,87 $6.168,24
H $2.600.000 200 m2 20000 Kw $423.667,03 $9.414,80 $7.296,50 $1.965,71 $1.408,87 $12.789,38 $10.671,08
Venta de cosas muebles
I $2.910.000 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $11.768,52 $2.162,29 $1.408,87 - $15.339,68
J $3.335.000 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $13.829,70 $2.378,53 $1.408,87 - $17.617,10
K $3.700.000 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $15.887,51 $2.616,36 $1.408,87 - $19.912,74

Enero 2021 (35,31%)

Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles: $39.401,62

Ingresos
Brutos
(hasta)
Super-
ficie

(hasta)
Energía

(anual
hasta)
Alquileres
Deveng.

(anual
hasta)
Impuesto Integrado Aportes Total
Servicios Venta SIPA Obra
social
Servicios Venta
Todas las actividades
A $282.444,69 30 m2 3330 Kw $105.916,77 $168,97 $168,97 $745,49 $1.041,22 $1.955,68 $1.955,68
B $423.667,03 45 m2 5000 Kw $105.916,77 $325,54 $325,54 $820,04 $1.041,22 $2.186,80 $2.186,80
C $564.889,40 60 m2 6700 Kw $211.833,52 $556,64 $514,38 $902,05 $1.041,22 $2.499,91 $2.457,65
D $847.334,12 85 m2 10000 Kw $211.833,52 $914,47 $844,90 $992,25 $1.041,22 $2.947,94 $2.878,37
E $1.129.778,77 110 m2 13000 Kw $263.951,28 $1.739,48 $1.349,34 $1.091,48 $1.041,22 $3.872,18 $3.482,04
F $1.412.223,49 150 m2 16500 Kw $264.791,88 $2.393,05 $1.761,85 $1.200,62 $1.041,22 $4.634,89 $4.003,69
G $1.694.668,19 200 m2 20000 Kw $317.750,28 $3.044,12 $2.196,71 $1.320,68 $1.041,22 $5.406,02 $4.558,61
H $2.353.705,82 200 m2 20000 Kw $423.667,03 $6.957,96 $5.392,44 $1.452,75 $1.041,22 $9.451,93 $7.886,41
Venta de cosas muebles
I $2.765.604,35 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $8.697,46 $1.598,03 $1.041,22 - $11.336,71
J $3.177.502,86 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $10.220,77 $1.757,84 $1.041,22 - $13.019,83
K $3.530.558,74 200 m2 20000 Kw $423.667,03 - $11.741,58 $1.933,61 $1.041,22 - $14.716,41

Enero 2020 ( 51,12% )

Cat. Ingresos
Brutos
hasta
Actividad Sup.
Afectada
hasta
Energía
Eléctrica
Consumida
Anualmente
hasta
Alquileres
Devengados
Anualmente
hasta
Impuesto Integrado Aportes Total
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
SIPA Obra
social
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
A $ 208.739,25 No excluida 30 m2 3330 Kw $ 78.277,23 $ 168,97 $ 168,97 $ 745,49 $ 1.041,22 $ 1.955,68 $ 1.955,68
B $ 313.108,87 45 m2 5000 Kw $ 78.277,23 $ 325,54 $ 325,54 $ 820,04 $ 1.041,22 $ 2.186,80 $ 2.186,80
C $ 417.478,51 60 m2 6700 Kw $ 156.554,44 $ 556,64 $ 514,38 $ 902,05 $ 1.041,22 $ 2.499,91 $ 2.457,65
D $ 626.217,78 85 m2 10000 Kw $ 156.554,44 $ 914,47 $ 844,90 $ 992,25 $ 1.041,22 $ 2.947,94 $ 2.878,37
E $ 834.957,00 110 m2 13000 Kw $ 195.071,79 $ 1.739,48 $ 1.349,34 $ 1.091,48 $ 1.041,22 $ 3.872,18 $ 3.482,04
F $ 1.043.696,27 150 m2 16500 Kw $ 195.693,03 $ 2.393,05 $ 1.761,85 $ 1.200,62 $ 1.041,22 $ 4.634,89 $ 4.003,69
G $ 1.252.435,53 200 m2 20000 Kw $ 234.831,66 $ 3.044,12 $ 2.196,71 $ 1.320,68 $ 1.041,22 $ 5.406,02 $ 4.558,61
H $ 1.739.493,79 200 m2 20000 Kw $ 313.108,87 $ 6.957,96 $ 5.392,44 $ 1.452,75 $ 1.041,22 $ 9.451,93 $ 7.886,41
I $ 2.043.905,21 Venta de Bs. muebles 200 m2 20000 Kw $ 313.108,87 - $ 8.697,46 $ 1.598,03 $ 1.041,22 - $ 11.336,71
J $ 2.348.316,62 200 m2 20000 Kw $ 313.108,87 - $ 10.220,77 $ 1.757,84 $ 1.041,22 - $ 13.019,83
K $ 2.609.240,69 200 m2 20000 Kw $ 313.108,87 - $ 11.741,58 $ 1.933,61 $ 1.041,22 - $ 14.716,41

Enero 2019 ( 28,46% )

Cat. Ingresos
Brutos
hasta
Actividad Sup.
Afectada
hasta
Energía
Eléctrica
Consumida
Anualmente
hasta
Alquileres
Devengados
Anualmente
hasta
Impuesto Integrado Aportes Total
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
SIPA Obra
social
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
A $ 138.127,99 No excluida 30 m2 3330 Kw $ 51.798 $ 111,81 $ 111,81 $ 493,31 $ 689 $ 1294,12 $ 1294,12
B $ 207.191,98 45 m2 5000 Kw $ 51.798 $ 215,42 $ 215,42 $ 542,64 $ 689 $ 1447,06 $ 1447,06
C $ 276.255,98 60 m2 6700 Kw $ 103.595,99 $ 368,34 $ 340,38 $ 596,91 $ 689 $ 1654,25 $ 1626,29
D $ 414.383,98 85 m2 10000 Kw $ 103.595,99 $ 605,13 $ 559,09 $ 656,6 $ 689 $ 1950,73 $ 1904,69
E $ 552.511,95 110 m2 13000 Kw $ 129.083,89 $ 1151,06 $ 892,89 $ 722,26 $ 689 $ 2562,32 $ 2304,15
F $ 690.639,95 150 m2 16500 Kw $ 129.494,98 $ 1583,54 $ 1165,86 $ 794,48 $ 689 $ 3067,02 $ 2649,34
G $ 828.767,94 200 m2 20000 Kw $ 155.393,99 $ 2014,37 $ 1453,62 $ 873,93 $ 689 $ 3577,3 $ 3016,55
H $ 1.151.066,58 200 m2 20000 Kw $ 207.191,98 $ 4604,26 $ 3568,31 $ 961,32 $ 689 $ 6254,58 $ 5218,63
I $ 1.352.503,24 Venta de Bs. muebles 200 m2 20000 Kw $ 207.191,98 - $ 5755,33 $ 1057,46 $ 689 - $ 7501,79
J $ 1.553.939,89 200 m2 20000 Kw $ 207.191,98 - $ 6763,34 $ 1163,21 $ 689 - $ 8615,55
K $ 1.726.599,88 200 m2 20000 Kw $ 207.191,98 - $ 7769,7 $ 1279,52 $ 689 - $ 9738,22

Enero 2018 ( 28% )

Cat. Ingresos
Brutos
hasta
Actividad Sup.
Afectada
hasta
Energía
Eléctrica
Consumida
Anualmente
hasta
Alquileres
Devengados
Anualmente
hasta
Impuesto Integrado Aportes Total
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
SIPA Obra
social
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
A $ 107.525,27 No excluida 30 m2 3.330 KW $ 40.321,98 $ 87,04 $ 87,04 $ 384,02 $ 536,35 $ 1.007,41 $ 1.007,41
B $ 161.287,90 45 m2 5.000 KW $ 40.321,98 $ 167,69 $ 167,69 $ 422,42 $ 536,35 $ 1.126,46 $ 1.126,46
C $ 215.050,54 60 m2 6.700 KW $ 80.643,95 $ 286,73 $ 264,97 $ 464,66 $ 536,35 $ 1.287,74 $ 1.265,98
D $ 322.575,81 85 m2 10.000 KW $ 80.643,95 $ 471,06 $ 435,22 $ 511,13 $ 536,35 $ 1.518,54 $ 1.482,7
E $ 430.101,07 110 m2 13.000 KW $ 100.484,92 $ 896,04 $ 695,07 $ 562,24 $ 536,35 $ 1.994,63 $ 1.793,66
F $ 537.626,34 150 m2 16.500 KW $ 100.804,94 $ 1.232,7 $ 907,56 $ 618,46 $ 536,35 $ 2.387,51 $ 2.062,37
G $ 645.151,61 200 m2 20.000 KW $ 120.965,93 $ 1.568,08 $ 1.131,57 $ 680,31 $ 536,35 $ 2.784,74 $ 2.348,23
H $ 896.043,90 200 m2 20.000 KW $ 161.287,90 $ 3.584,17 $ 2.777,74 $ 748,34 $ 536,35 $ 4.868,86 $ 4.062,43
I $ 1.052.851,59 Venta de Bs. Muebles 200 m2 20.000 KW $ 161.287,90 - $ 4.480,22 $ 823,18 $ 536,35 - $ 5.839,75
J $ 1.209.659,27 200 m2 20.000 KW $ 161.287,90 - $ 5.264,9 $ 905,49 $ 536,35 - $ 6.706,74
K $ 1.344.065,86 200 m2 20.000 KW $ 161.287,90 - $ 6.048,3 $ 996,04 $ 536,35 - $ 7.580,69

Desde enero 2017

Cat. Ingresos
Brutos
hasta
Actividad Cantidad
Mínima de
Empleados
Sup.
Afectada
hasta
Energía
Eléctrica
Consumida
Anualmente
hasta
Alquileres
Devengados
Anualmente
hasta
Impuesto Integrado Aportes Total
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
SIPA Obra
social
Locaciones
y/o
Prestaciones
de Servicios
Venta de
Cosas
Muebles
A $ 84.000 No excluida No requiere 30 m2 3.330 KW $ 31.500 $ 68 $ 300,00 $ 419,00 $ 787,00 $ 787,00
B $ 126.000 45 m2 5.000 KW $ 31.500 $ 131 $ 330,00 $ 419,00 $ 880,00 $ 880,00
C $ 168.000 60 m2 6.700 KW $ 63.000 $ 224 $ 207 $ 363,00 $ 419,00 $ 1.006,00 $ 989,00
D $ 252.000 85 m2 10.000 KW $ 63.000 $ 368 $ 340 $ 399,30 $ 419,00 $ 1.186,30 $ 1.158,30
E $ 336.000 110 m2 13.000 KW $ 78.500 $ 700 $ 543 $ 439,23 $ 419,00 $ 1.558,23 $ 1.401,23
F $ 420.000 150 m2 16.500 KW $ 78.750 $ 963 $ 709 $ 483,15 $ 419,00 $ 1.865,15 $ 1.611,15
G $ 504.000 200 m2 20.000 KW $ 94.500 $ 1.225 $ 884 $ 531,47 $ 419,00 $ 2.175,47 $ 1.834,47
H $ 700.000 200 m2 20.000 KW $ 126.000 $ 2.800 $ 2.170 $ 584,61 $ 419,00 $ 3.803,61 $ 3.173,61
I $ 822.500 Venta de
Bs. Muebles
1 200 m2 20.000 KW $ 126.000 No aplicable $ 3.500 $ 643,08 $ 419,00 No aplicable $ 4.562,08
J $ 945.000 2 200 m2 20.000 KW $ 126.000 No aplicable $ 4.113 $ 707,38 $ 419,00 No aplicable $ 5.239,38
K $ 1.050.000 3 200 m2 20.000 KW $ 126.000 No aplicable $ 4.725 $ 778,12 $ 419,00 No aplicable $ 5.922,12

Comentarios

+1 #14110 SUSANA GARCES 08-05-2016 21:55
HOLA LES CONSULTO YO CUMPLO 60 AÑOS EL AÑO Q VIENE Y ME FALTAN 10 AÑOS, ESTOY PAGANDO MONOTRIBUTO YO LO Q QUISIERA SI ME PUEDEN DAR UNA MORATORIA PARA PODER PAGAR O SEA COMPRAR LOS AÑOS Q ME FALTAN. MUCHAS GRACIAS!
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+2 #14086 carlo 06-05-2016 12:40
hola buen día ,piensan cambiar o modificar los valores de la escala de monotributo los felicito es vergonzoso. Desde diciembre 2015 a la actualidad los costos precios creo han variado.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+2 #14117 Claudio Daniel Grata 09-05-2016 10:43
Carlo hablemos con propiedad la escala esta vigente desde hace varios años en los cuales tuvimos aumentos de precios siempre, la inflación hizo que muchos antes del cambio de gobierno no pudieran seguir siendo monotributistas y se pasaran a responsable inscriptos, no es de ahora que esta como el toto la escala sino desde que la aumentaron a estos valores facturables, porque el aumento fue minimo y no compensaba la inflación acumulada a esa fecha, y menos la que llevamos desde ese momento a la actualidad.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+1 #14077 magaro 05-05-2016 22:19
tengo 59 años, soy monitributista del año 94 .y me daria mas tranquilidad saber que cuando me jubile cobraría el haber jubilatorio acorde a la "categoria" por la que aporto ( regularizando los aportes a tal fin), siendo que actualmente es injusto que todas las categorias cabrarian la minima. Urgente se deberia regularizar esta situacion.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+1 #14081 JUAN JOSE GOMEZ 06-05-2016 10:15
Esta pidiendo cosas imposibles que se cumplan pagando
$ 157.-- o mas en futuro, la única jubilación posible es
la minima.-En autonomos hay categorias donde el
contribuyente estuvo pagando la mas alta en los ultimos
7 años (Promedio: $ 3000.--mensuales) y tambien se jubiló por la minina
Saludos
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #14038 DIANA63 04-05-2016 13:51
Hola, buen día, me dedico a la venta de productos varios, cables de computadoras, y artículos de ocasión, quería saber en que categoría entro?, desde ya muchas gracias,
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+4 #13935 María M DAndrea 27-04-2016 18:52
Hola estoy queriendome jubilar pero no tengo aportes y cumplo los 60años el 15 de julio. Me dijeron que tengo que anotarse como monotributista y pagar los 6 meses que me faltan. Esto es así y más o memos de cuanto dinero sería y si lo tengo que pagar todo junto o te hacen una forma de pago. Gracias
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #14068 JUAN JOSE GOMEZ 05-05-2016 17:54
La Ley 26970 Nueva Moratoria Previsional vence el día 18.09.2016
Si ud. no tiene aportes solo puede comprar al 12.2003
que es la fecha de corte: 29 años y 6 meses, es decir que le
faltan efectivamente 6 meses.-Ya tiene que anotarse en el
Monotributo si o si a partir de este mes (Mayo 2016)
porque esta a un mes de quedarse fuera de dicha moratoria
si no lo hace.-La ley pide al 18.09.2016 tener los años
cumplidos (60 en este caso) y 30 años de aportes
Se completan pagando Mayo, Junio, Julio Agosto Septiembre
y Octubre 2016-Los pagos se deben hacer del 01 al 20 de
cada mes por adelantado, mes a mes y los valores son
Mayo 2016 $ 519.-- y los meses siguientes de $ 615.00
cada uno.-Hay que pagarlos de contado, porque las
cuotas (hasta 60) son dentro de la moratoria previsional
Le recomiendo inscribirse en Locaciones de servicio
Inicial es la B) actividad codigo 812090 Servicios de Limpieza
N.C.P. Obra Social 126205 OSECAC
El tramite en AFIP es sencillo, pero por razones de celeridad
le recomiendo que utilice los servicios de un contador
(ganará tiempo y dinero)
Saludos
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+1 #13913 ani 26-04-2016 16:46
Buenas tardes , mi consulta es trabaje en relacion de dependencia 17 años Actualmente tengo 54 años como o que me combiene aportar para cuando me jubile a los 60 años , ser monotributista o en el momento de la jubilacion me lo descuentan los años que me faltan ???
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+6 #13911 Hilda 26-04-2016 15:33
Tengo 75 años soy jubilada..y voy a trabajar de payaso en una entidad donde me pagaran $4.500,mensuales me piden el monotributo.. mi pregunta.. que categoría y el monto mensual.?... gracias Hilda
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #13905 Bar.Bie 26-04-2016 12:29
buen día quería saber a que tipo de actividad corresponde un enfermero profesional , ya que debo incribirme como monotributista y tambien en Ingresos Brutos capital y cual es la alícuota que tributa en caba.
saludos
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+1 #13904 Jorge Fran 26-04-2016 11:15
Hola, buen día, me dedico a la venta de productos varios, cables de computadoras, y artículos de ocasión, quería saber en que categoría entro?, desde ya muchas gracias, Jorge
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+2 #13869 vpaz 24-04-2016 00:19
Quisiera saber COMO se paga el 15 % por la venta de acciones de una SRL ,
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador

Escribir un comentario

POR CONSULTAS SOBRE SUSCRIPCIONES, ESCRIBIRNOS a estudio@jorgevega.com.ar