Mediante Resolución 40/2024, la ANSES oficializó el incremento del 27,18% en las asignaciones familiares, en consonancia con el incremento en las jubilaciones.

Asignaciones Familares Vigentes de MARZO 2024

Trabajadores

Descargar PDF aquí.

Desempleados

Descargar PDF aquí.

Jubilados

Descargar PDF aquí.

Veteranos Malvinas

Descargar PDF aquí.

Universales

Descargar PDF aquí.

Monotributistas

Descargar PDF aquí.

Decreto 514/21

Descargar PDF aquí.

Asignaciones Familiares vigentes hasta Febrero 2024

Diciembre 2023

Resolución 223/2023: 20,87% de aumento.

Trabajadores en relación de dependencia y Beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo
Asignación FamiliarRemuneración entre:GeneralZona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Nacimiento$ 0$ 3960000$ 24083
Adopción$ 0$ 3960000$ 144013
Matrimonio$ 0$ 3960000$ 36062
Prenatal$ 0$ 319947$ 20661$ 20661$ 44554$ 41266$ 44554
$ 319947,01$ 469237$ 13934$ 18405$ 27571$ 36665$ 36665
$ 469237,01$ 541751$ 8426$ 16589$ 24896$ 33133$ 33133
$ 541751,01$ 3960000$ 4345$ 8501$ 12723$ 16838$ 16838
Hijo$ 0$ 319947$ 20661$ 20661$ 44554$ 41266$ 44554
$ 319947,01$ 469237$ 13934$ 18405$ 27571$ 36665$ 36665
$ 469237,01$ 541751$ 8426$ 16589$ 24896$ 33133$ 33133
$ 541751,01$ 3960000$ 4345$ 8501$ 12723$ 16838$ 16838
Hijo con discapacidad$ 0$ 319947$ 67279$ 67279$ 100823$ 134393$ 134393
$ 319947,01$ 469237$ 47594$ 64898$ 97256$ 129634$ 129634
$ 469237,01 - $ 30037$ 62485$ 93651$ 124834$ 124834
Ayuda escolar anual$ 0$ 3960000$ 17318$ 23101$ 28894$ 34523$ 34523
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 17318$ 23101$ 28894$ 34523$ 34523
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 2: Provincia del Chubut
  • Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Asignación FamiliarPrestación entre:General
Nacimiento$ 0$ 3960000$ 24083
Adopción$ 0$ 3960000$ 144013
Matrimonio$ 0$ 3960000$ 36062
Prenatal$ 0$ 319947$ 20661
$ 319947,01$ 469237$ 13934
$ 469237,01$ 541751$ 8426
$ 541751,01$ 3960000$ 4345
Hijo$ 0$ 319947$ 20661
$ 319947,01$ 469237$ 13934
$ 469237,01$ 541751$ 8426
$ 541751,01$ 3960000$ 4345
Hijo con discapacidad$ 0$ 319947$ 67279
$ 319947,01$ 469237$ 47594
$ 469237,01 - $ 30037
Ayuda escolar anual$ 0$ 3960000$ 17318
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 17318
Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
Asignación FamiliarHaber entre:GeneralZona 1
Conyuge$ 0$ 3960000$ 5009$ 9943
Hijo$ 0$ 319947$ 20661$ 20661
$ 319947,01$ 469237$ 13934$ 18405
$ 469237,01$ 541751$ 8426$ 16589
$ 541751,01$ 3960000$ 4345$ 8501
Hijo con discapacidad$ 0$ 319947$ 67279$ 67279
$ 319947,01$ 469237$ 47594$ 64898
$ 469237,01 - $ 30037$ 62485
Ayuda escolar anual$ 0$ 3960000$ 17318$ 23101
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 17318$ 23101
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Beneficiarios de la pensión: Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Asignación FamiliarHaber entre:GeneralZona 1
Nacimiento$ 0$ 3960000$ 24083$ 24083
Adopción$ 0$ 3960000$ 144013$ 144013
Matrimonio$ 0$ 3960000$ 36062$ 36062
Conyuge$ 0$ 3960000$ 5009$ 9943
Prenatal$ 0$ 319947$ 20661$ 20661
$ 319947,01$ 469237$ 13934$ 18405
$ 469237,01$ 541751$ 8426$ 16589
$ 541751,01$ 3960000$ 4345$ 8501
Hijo$ 0$ 319947$ 20661$ 20661
$ 319947,01$ 469237$ 13934$ 18405
$ 469237,01$ 541751$ 8426$ 16589
$ 541751,01$ 3960000$ 4345$ 8501
Hijo con discapacidad$ 0$ 319947$ 67279$ 67279
$ 319947,01$ 469237$ 47594$ 64898
$ 469237,01 - $ 30037$ 62485
Ayuda escolar anual$ 0$ 3960000$ 17318$ 23101
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 17318$ 23101
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Beneficiarios de Asignaciones Universales para Protección Social
Asignación FamiliarGeneralZona 1 ( 30% + )
Hijo$ 20661$ 26858
Hijo con discapacidad$ 67279$ 87466
Embarazo$ 20661$ 26858
Ayuda escolar anual$ 17318$ 17318
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Monotributistas
Asignación FamiliarA,B,CD y EF, G y HI,J,K
Prenatal$ 20661$ 13934$ 4345$ 0
Hijo$ 20661$ 13934$ 4345$ 0
Hijo con discapacidad$ 67279$ 47594$ 30037$ 30037
Ayuda escolar anual$ 17318$ 17318$ 17318$ 0
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad$ 17318$ 17318$ 17318$ 17318
Titulares del Decreto 514/2021
Asignación FamiliarGeneralZona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Nacimiento$ 0$ 3960000$ 24083
Adopción$ 0$ 3960000$ 144013
Matrimonio$ 0$ 3960000$ 36062
Prenatal$ 0$ 319947$ 20661$ 20661$ 44554$ 41266$ 44554
$ 319947,01$ 469237$ 20661$ 20661$ 27571$ 36665$ 36665
$ 469237,01$ 541751$ 20661$ 20661$ 24896$ 33133$ 33133
$ 541751,01$ 3960000$ 20661$ 20661$ 20661$ 20661$ 20661
Hijo$ 0$ 319947$ 20661$ 20661$ 44554$ 41266$ 44554
$ 319947,01$ 469237$ 20661$ 20661$ 27571$ 36665$ 36665
$ 469237,01$ 541751$ 20661$ 20661$ 24896$ 33133$ 33133
$ 541751,01$ 3960000$ 20661$ 20661$ 20661$ 20661$ 20661
Hijo con discapacidad$ 0$ 319947$ 67279$ 67279$ 100823$ 134393$ 134393
$ 319947,01$ 469237$ 67279$ 67279$ 97256$ 129634$ 129634
$ 469237,01 - $ 67279$ 67279$ 93651$ 124834$ 124834
Ayuda escolar anual$ 0$ 3960000$ 17318$ 23101$ 28894$ 34523$ 34523
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 17318$ 23101$ 28894$ 34523$ 34523
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 2: Provincia del Chubut
  • Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Septiembre 2023

Resolución 188/2023: 23,29% de aumento.

Trabajadores en relación de dependencia y Beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo
Asignación FamiliarRemuneración entre:GeneralZona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Nacimiento$ 0$ 1012460$ 19924
Adopción$ 0$ 1012460$ 119147
Matrimonio$ 0$ 1012460$ 29835
Prenatal$ 0$ 264703$ 17093$ 17093$ 36861$ 34140$ 36861
$ 264703,01$ 388216$ 11528$ 15227$ 22810$ 30334$ 30334
$ 388216,01$ 448209$ 6971$ 13724$ 20597$ 27412$ 27412
$ 448209,01$ 1012460$ 3594$ 7033$ 10526$ 13930$ 13930
Hijo$ 0$ 264703$ 17093$ 17093$ 36861$ 34140$ 36861
$ 264703,01$ 388216$ 11528$ 15227$ 22810$ 30334$ 30334
$ 388216,01$ 448209$ 6971$ 13724$ 20597$ 27412$ 27412
$ 448209,01$ 1012460$ 3594$ 7033$ 10526$ 13930$ 13930
Hijo con discapacidad$ 0$ 264703$ 55662$ 55662$ 83414$ 111188$ 111188
$ 264703,01$ 388216$ 39376$ 53692$ 80463$ 107250$ 107250
$ 388216,01 - $ 24850$ 51696$ 77480$ 103279$ 103279
Ayuda escolar anual$ 0$ 1012460$ 14327$ 19112$ 23905$ 28562$ 28562
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 14327$ 19112$ 23905$ 28562$ 28562
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 2: Provincia del Chubut
  • Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Asignación FamiliarPrestación entre:General
Nacimiento$ 0$ 1012460$ 19924
Adopción$ 0$ 1012460$ 119147
Matrimonio$ 0$ 1012460$ 29835
Prenatal$ 0$ 264703$ 17093
$ 264703,01$ 388216$ 11528
$ 388216,01$ 448209$ 6971
$ 448209,01$ 1012460$ 3594
Hijo$ 0$ 264703$ 17093
$ 264703,01$ 388216$ 11528
$ 388216,01$ 448209$ 6971
$ 448209,01$ 1012460$ 3594
Hijo con discapacidad$ 0$ 264703$ 55662
$ 264703,01$ 388216$ 39376
$ 388216,01 - $ 24850
Ayuda escolar anual$ 0$ 1012460$ 14327
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 14327
Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
Asignación FamiliarHaber entre:GeneralZona 1
Conyuge$ 0$ 1012460$ 4144$ 8226
Hijo$ 0$ 264703$ 17093$ 17093
$ 264703,01$ 388216$ 11528$ 15227
$ 388216,01$ 448209$ 6971$ 13724
$ 448209,01$ 1012460$ 3594$ 7033
Hijo con discapacidad$ 0$ 264703$ 55662$ 55662
$ 264703,01$ 388216$ 39376$ 53692
$ 388216,01 - $ 24850$ 51696
Ayuda escolar anual$ 0$ 1012460$ 14327$ 19112
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 14327$ 19112
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Beneficiarios de la pensión: Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Asignación FamiliarHaber entre:GeneralZona 1
Nacimiento$ 0$ 1012460$ 19924$ 19924
Adopción$ 0$ 1012460$ 119147$ 119147
Matrimonio$ 0$ 1012460$ 29835$ 29835
Conyuge$ 0$ 1012460$ 4144$ 8226
Prenatal$ 0$ 264703$ 17093$ 17093
$ 264703,01$ 388216$ 11528$ 15227
$ 388216,01$ 448209$ 6971$ 13724
$ 448209,01$ 1012460$ 3594$ 7033
Hijo$ 0$ 264703$ 17093$ 17093
$ 264703,01$ 388216$ 11528$ 15227
$ 388216,01$ 448209$ 6971$ 13724
$ 448209,01$ 1012460$ 3594$ 7033
Hijo con discapacidad$ 0$ 264703$ 55662$ 55662
$ 264703,01$ 388216$ 39376$ 53692
$ 388216,01 - $ 24850$ 51696
Ayuda escolar anual$ 0$ 1012460$ 14327$ 19112
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 14327$ 19112
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Beneficiarios de Asignaciones Universales para Protección Social
Asignación FamiliarGeneralZona 1 ( 30% + )
Hijo$ 17093$ 22220
Hijo con discapacidad$ 55662$ 72363
Embarazo$ 17093$ 22220
Ayuda escolar anual$ 14327$ 14327
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Monotributistas
Asignación FamiliarA,B,CD y EF, G y HI,J,K
Prenatal$ 17093$ 11528$ 3594$ 0
Hijo$ 17093$ 11528$ 3594$ 0
Hijo con discapacidad$ 55662$ 39376$ 24850$ 24850
Ayuda escolar anual$ 14327$ 14327$ 14327$ 0
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad$ 14327$ 14327$ 14327$ 14327
Titulares del Decreto 514/2021
Asignación FamiliarGeneralZona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Nacimiento$ 0$ 1012460$ 19924
Adopción$ 0$ 1012460$ 119147
Matrimonio$ 0$ 1012460$ 29835
Prenatal$ 0$ 264703$ 17093$ 17093$ 36861$ 34140$ 36861
$ 264703,01$ 388216$ 17093$ 17093$ 22810$ 30334$ 30334
$ 388216,01$ 448209$ 17093$ 17093$ 20597$ 27412$ 27412
$ 448209,01$ 1012460$ 17093$ 17093$ 17093$ 17093$ 17093
Hijo$ 0$ 264703$ 17093$ 17093$ 36861$ 34140$ 36861
$ 264703,01$ 388216$ 17093$ 17093$ 22810$ 30334$ 30334
$ 388216,01$ 448209$ 17093$ 17093$ 20597$ 27412$ 27412
$ 448209,01$ 1012460$ 17093$ 17093$ 17093$ 17093$ 17093
Hijo con discapacidad$ 0$ 264703$ 55662$ 55662$ 83414$ 111188$ 111188
$ 264703,01$ 388216$ 55662$ 55662$ 80463$ 107250$ 107250
$ 388216,01 - $ 55662$ 55662$ 77480$ 103279$ 103279
Ayuda escolar anual$ 0$ 1012460$ 14327$ 19112$ 23905$ 28562$ 28562
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 14327$ 19112$ 23905$ 28562$ 28562
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 2: Provincia del Chubut
  • Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Junio 2023

Resolución 113/2023: 20,92% de aumento.

Trabajadores en relación de dependencia y Beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo
Asignación FamiliarRemuneración entre:GeneralZona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Nacimiento$ 0$ 808124$ 16160
Adopción$ 0$ 808124$ 96639
Matrimonio$ 0$ 808124$ 24199
Prenatal$ 0$ 214699$ 13864$ 13864$ 29897$ 27690$ 29897
$ 214699,01$ 314880$ 9350$ 12350$ 18501$ 24603$ 24603
$ 314880,01$ 363540$ 5654$ 11131$ 16706$ 22233$ 22233
$ 363540,01$ 808124$ 2915$ 5704$ 8537$ 11298$ 11298
Hijo$ 0$ 214699$ 13864$ 13864$ 29897$ 27690$ 29897
$ 214699,01$ 314880$ 9350$ 12350$ 18501$ 24603$ 24603
$ 314880,01$ 363540$ 5654$ 11131$ 16706$ 22233$ 22233
$ 363540,01$ 808124$ 2915$ 5704$ 8537$ 11298$ 11298
Hijo con discapacidad$ 0$ 214699$ 45147$ 45147$ 67656$ 90184$ 90184
$ 214699,01$ 314880$ 31937$ 43549$ 65263$ 86990$ 86990
$ 314880,01 - $ 20155$ 41930$ 62843$ 83769$ 83769
Ayuda escolar anual$ 0$ 808124$ 11620$ 15501$ 19389$ 23166$ 23166
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 11620$ 15501$ 19389$ 23166$ 23166
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 2: Provincia del Chubut
  • Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Asignación FamiliarPrestación entre:General
Nacimiento$ 0$ 808124$ 16160
Adopción$ 0$ 808124$ 96639
Matrimonio$ 0$ 808124$ 24199
Prenatal$ 0$ 214699$ 13864
$ 214699,01$ 314880$ 9350
$ 314880,01$ 363540$ 5654
$ 363540,01$ 808124$ 2915
Hijo$ 0$ 214699$ 13864
$ 214699,01$ 314880$ 9350
$ 314880,01$ 363540$ 5654
$ 363540,01$ 808124$ 2915
Hijo con discapacidad$ 0$ 214699$ 45147
$ 214699,01$ 314880$ 31937
$ 314880,01 - $ 20155
Ayuda escolar anual$ 0$ 808124$ 11620
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 11620
Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
Asignación FamiliarHaber entre:GeneralZona 1
Conyuge$ 0$ 808124$ 3361$ 6672
Hijo$ 0$ 214699$ 13864$ 13864
$ 214699,01$ 314880$ 9350$ 12350
$ 314880,01$ 363540$ 5654$ 11131
$ 363540,01$ 808124$ 2915$ 5704
Hijo con discapacidad$ 0$ 214699$ 45147$ 45147
$ 214699,01$ 314880$ 31937$ 43549
$ 314880,01 - $ 20155$ 41930
Ayuda escolar anual$ 0$ 808124$ 11620$ 15501
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 11620$ 15501
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Beneficiarios de la pensión: Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Asignación FamiliarHaber entre:GeneralZona 1
Nacimiento$ 0$ 808124$ 16160$ 16160
Adopción$ 0$ 808124$ 96639$ 96639
Matrimonio$ 0$ 808124$ 24199$ 24199
Conyuge$ 0$ 808124$ 3361$ 6672
Prenatal$ 0$ 214699$ 13864$ 13864
$ 214699,01$ 314880$ 9350$ 12350
$ 314880,01$ 363540$ 5654$ 11131
$ 363540,01$ 808124$ 2915$ 5704
Hijo$ 0$ 214699$ 13864$ 13864
$ 214699,01$ 314880$ 9350$ 12350
$ 314880,01$ 363540$ 5654$ 11131
$ 363540,01$ 808124$ 2915$ 5704
Hijo con discapacidad$ 0$ 214699$ 45147$ 45147
$ 214699,01$ 314880$ 31937$ 43549
$ 314880,01 - $ 20155$ 41930
Ayuda escolar anual$ 0$ 808124$ 11620$ 15501
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 11620$ 15501
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Beneficiarios de Asignaciones Universales para Protección Social
Asignación FamiliarGeneralZona 1 ( 30% + )
Hijo$ 13864$ 18022
Hijo con discapacidad$ 45147$ 58693
Embarazo$ 13864$ 18022
Ayuda escolar anual$ 11620$ 11620
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires
Monotributistas
Asignación FamiliarA,B,CD y EF, G y HI,J,K
Prenatal$ 13864$ 9350$ 2915$ 0
Hijo$ 13864$ 9350$ 2915$ 0
Hijo con discapacidad$ 45147$ 31937$ 20155$ 20155
Ayuda escolar anual$ 11620$ 11620$ 11620$ 0
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad$ 11620$ 11620$ 11620$ 11620
Titulares del Decreto 514/2021
Asignación FamiliarGeneralZona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Nacimiento$ 0$ 808124$ 16160
Adopción$ 0$ 808124$ 96639
Matrimonio$ 0$ 808124$ 24199
Prenatal$ 0$ 214699$ 13864$ 13864$ 29897$ 27690$ 29897
$ 214699,01$ 314880$ 13864$ 13864$ 18501$ 24603$ 24603
$ 314880,01$ 363540$ 13864$ 13864$ 16706$ 22233$ 22233
$ 363540,01$ 808124$ 13864$ 13864$ 13864$ 13864$ 13864
Hijo$ 0$ 214699$ 13864$ 13864$ 29897$ 27690$ 29897
$ 214699,01$ 314880$ 13864$ 13864$ 18501$ 24603$ 24603
$ 314880,01$ 363540$ 13864$ 13864$ 16706$ 22233$ 22233
$ 363540,01$ 808124$ 13864$ 13864$ 13864$ 13864$ 13864
Hijo con discapacidad$ 0$ 214699$ 45147$ 45147$ 67656$ 90184$ 90184
$ 214699,01$ 314880$ 45147$ 45147$ 65263$ 86990$ 86990
$ 314880,01 - $ 45147$ 45147$ 62843$ 83769$ 83769
Ayuda escolar anual$ 0$ 808124$ 11620$ 15501$ 19389$ 23166$ 23166
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidadSin tope$ 11620$ 15501$ 19389$ 23166$ 23166
  • General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4
  • Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta
  • Zona 2: Provincia del Chubut
