Sábado, 23 de Febrero de 2013
En la siguiente escala puede consultarse los salarios básicos y sumas no remunerativas para todos los trabajadores de la construcción comprendidos en los siguientes convenios colectivos de trabajo:
Ambas escalas están actualizadas según el último acuerdo suscripto (CCT 660/2013, Acuerdos UECARA-872-2012, UECARA-CÓRDOBA y UOCRA-749-2012) por cada entidad gremial con la Cámara Argentina de la Construcción y demás representantes patronales.
El CCT 660/2013 reemplaza al CCT 151/1975 desde el 05/02/2013.
Valores vigentes hasta el 31-03-2013
| ZONA NORTE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total | |||||||||||||
| Grupo "I" CAPATACES DE OBRAS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Capataz de Obra | $ 6.472 | $ 6.472 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | $ 5.845 | $ 5.845 | |||||||||||||
| 3ra. Categoría: Capataz de Segunda | $ 5.277 | $ 5.277 | |||||||||||||
| Grupo "II" ADMINISTRATIVOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Administrativo | $ 5.411 | $ 5.411 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Administrativo | $ 4.977 | $ 4.977 | |||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Administrativo | $ 4.542 | $ 4.542 | |||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Administrativo de Segunda | $ 4.192 | $ 4.192 | |||||||||||||
| Grupo "III" TÉCNICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Técnico | $ 5.692 | $ 5.692 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Técnico | $ 5.187 | $ 5.187 | |||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Técnico | $ 4.683 | $ 4.683 | |||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Técnico de 2da. | $ 4.192 | $ 4.192 | |||||||||||||
| Grupo "IV" PERSONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista de Sistemas | $ 5.692 | $ 5.692 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Técnico de Sistemas de 1ra. | $ 5.187 | $ 5.187 | |||||||||||||
| 3ra. Categoría: Técnico de Sistemas de 2da. | $ 4.192 | $ 4.192 | |||||||||||||
| Grupo "V" PERSONAL DE MAESTRANZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Maestranza de 1ra. | $ 3.463 | $ 3.463 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Maestranza de 2da. | $ 3.122 | $ 3.122 | |||||||||||||
| ZONA CENTRO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total | |||||||||||||
| Grupo "I" CAPATACES DE OBRAS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Capataz de Obra | $ 7.608 | $ 7.608 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | $ 6.921 | $ 6.921 | |||||||||||||
| 3ra. Categoría: Capataz de Segunda | $ 6.322 | $ 6.322 | |||||||||||||
| Grupo "II" ADMINISTRATIVOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Administrativo | $ 5.996 | $ 5.996 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Administrativo | $ 5.532 | $ 5.532 | |||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Administrativo | $ 5.048 | $ 5.048 | |||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Administrativo de Segunda | $ 4.416 | $ 4.416 | |||||||||||||
| Grupo "III" TÉCNICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Técnico | $ 6.556 | $ 6.556 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Técnico | $ 6.071 | $ 6.071 | |||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Técnico | $ 5.573 | $ 5.573 | |||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Técnico de 2da. | $ 4.922 | $ 4.922 | |||||||||||||
| Grupo "IV" PERSONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista de Sistemas | $ 6.556 | $ 6.556 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Técnico de Sistemas de 1ra. | $ 6.071 | $ 6.071 | |||||||||||||
| 3ra. Categoría: Técnico de Sistemas de 2da. | $ 4.922 | $ 4.922 | |||||||||||||
| Grupo "V" PERSONAL DE MAESTRANZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Maestranza de 1ra. | $ 3.539 | $ 3.539 | |||||||||||||
| 2da. Categoría: Maestranza de 2da. | $ 3.140 | $ 3.140 | |||||||||||||
| ZONA NOR-PATAGÓNICA DESFAVORABLE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total | |||||||||||||
| Grupo "I" CAPATACES DE OBRAS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Capataz de Obra | $ 7.608 | $ 875 | $ 8.483 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | $ 6.921 | $ 796 | $ 7.717 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Capataz de Segunda | $ 6.322 | $ 727 | $ 7.049 | ||||||||||||
| Grupo "II" ADMINISTRATIVOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Administrativo | $ 5.996 | $ 690 | $ 6.686 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Administrativo | $ 5.532 | $ 636 | $ 6.168 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Administrativo | $ 5.048 | $ 581 | $ 5.629 | ||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Administrativo de Segunda | $ 4.416 | $ 508 | $ 4.924 | ||||||||||||
| Grupo "III" TÉCNICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Técnico | $ 6.556 | $ 754 | $ 7.310 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Técnico | $ 6.071 | $ 698 | $ 6.769 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Técnico | $ 5.573 | $ 641 | $ 6.214 | ||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Técnico de 2da. | $ 4.922 | $ 566 | $ 5.488 | ||||||||||||
| Grupo "IV" PERSONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista de Sistemas | $ 6.556 | $ 754 | $ 7.310 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Técnico de Sistemas de 1ra. | $ 6.071 | $ 698 | $ 6.769 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Técnico de Sistemas de 2da. | $ 4.922 | $ 566 | $ 5.488 | ||||||||||||
| Grupo "V" PERSONAL DE MAESTRANZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Maestranza de 1ra. | $ 3.539 | $ 407 | $ 3.946 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Maestranza de 2da. | $ 3.140 | $ 361 | $ 3.501 | ||||||||||||
| ZONA PATAGONIA SUR DESFAVORABLE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total | |||||||||||||
| Grupo "I" CAPATACES DE OBRAS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Capataz de Obra | $ 7.608 | $ 4.565 | $ 12.173 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | $ 6.921 | $ 4.153 | $ 11.074 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Capataz de Segunda | $ 6.322 | $ 3.793 | $ 10.115 | ||||||||||||
| Grupo "II" ADMINISTRATIVOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Administrativo | $ 5.996 | $ 4.797 | $ 10.793 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Administrativo | $ 5.532 | $ 4.426 | $ 9.958 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Administrativo | $ 5.048 | $ 3.533 | $ 8.581 | ||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Administrativo de Segunda | $ 4.416 | $ 3.022 | $ 7.438 | ||||||||||||
| Grupo "III" TÉCNICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Técnico | $ 6.556 | $ 4.589 | $ 11.145 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Técnico | $ 6.071 | $ 4.250 | $ 10.321 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Técnico | $ 5.573 | $ 3.901 | $ 9.474 | ||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Técnico de 2da. | $ 4.922 | $ 3.494 | $ 8.416 | ||||||||||||
| Grupo "IV" PERSONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista de Sistemas | $ 6.556 | $ 4.589 | $ 11.145 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Técnico de Sistemas de 1ra. | $ 6.071 | $ 4.250 | $ 10.321 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Técnico de Sistemas de 2da. | $ 4.922 | $ 3.494 | $ 8.416 | ||||||||||||
| Grupo "V" PERSONAL DE MAESTRANZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Maestranza de 1ra. | $ 3.539 | $ 2.831 | $ 6.370 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Maestranza de 2da. | $ 3.140 | $ 2.512 | $ 5.652 | ||||||||||||
| ZONA PATAGONIA AUSTRAL DESFAVORABLE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total | |||||||||||||
| Grupo "I" CAPATACES DE OBRAS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Capataz de Obra | $ 7.608 | $ 7.608 | $ 15.216 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | $ 6.921 | $ 6.921 | $ 13.842 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Capataz de Segunda | $ 6.322 | $ 6.322 | $ 12.644 | ||||||||||||
| Grupo "II" ADMINISTRATIVOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Administrativo | $ 5.996 | $ 5.996 | $ 11.992 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Administrativo | $ 5.532 | $ 5.532 | $ 11.064 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Administrativo | $ 5.048 | $ 5.048 | $ 10.096 | ||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Administrativo de Segunda | $ 4.416 | $ 4.416 | $ 8.832 | ||||||||||||
| Grupo "III" TÉCNICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista Técnico | $ 6.556 | $ 6.556 | $ 13.112 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Auxiliar Técnico | $ 6.071 | $ 6.071 | $ 12.142 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Ayudante Técnico | $ 5.573 | $ 5.573 | $ 11.146 | ||||||||||||
| 4ta. Categoría: Ayudante Técnico de 2da. | $ 4.922 | $ 4.922 | $ 9.844 | ||||||||||||
| Grupo "IV" PERSONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Analista de Sistemas | $ 6.556 | $ 6.556 | $ 13.112 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Técnico de Sistemas de 1ra. | $ 6.071 | $ 6.071 | $ 12.142 | ||||||||||||
| 3ra. Categoría: Técnico de Sistemas de 2da. | $ 4.922 | $ 4.922 | $ 9.844 | ||||||||||||
| Grupo "V" PERSONAL DE MAESTRANZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | |||||||||||||||
| 1ra. Categoría: Maestranza de 1ra. | $ 3.539 | $ 3.539 | $ 7.078 | ||||||||||||
| 2da. Categoría: Maestranza de 2da. | $ 3.140 | $ 3.140 | $ 6.280 | ||||||||||||
| ANTIGÜEDAD. Estos valores son uniformes para todas las Zonas definidas. | |
|---|---|
| Por cada año de antigüedad | $ 57 |
| ADICIONAL FALLO DE CAJA. Estos valores son uniformes para todas las Zonas definidas. | |
| Valor mensual | $ 300 |
| ADICIONAL POR TÍTULO. Estos valores son uniformes para todas las Zonas definidas. | |
| Nivel (A): Títulos Universitarios y Títulos Terciarios de Nivel Pre-grado y/o Tecnicaturas de Educación | $ 311 |
| Nivel (B): Títulos Secundarios TÉCNICOS de Enseñanza Media | $ 265 |
| Nivel (C): Títulos Secundarios de otros planes de estudio de Enseñanza Media | $ 213 |
Reemplazado por el CCT 660/2013 desde el 5 de febrero de 2013.
| Categoría | Acuerdo 2012 | Acuerdo 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | No Rem. | Básico | No Rem. | |||
| Junio | Abril y Mayo | Abril | Agosto | Noviembre |
Mayo, Julio, Septiembre y Octubre |
|
| Grupo A: Administrativos | ||||||
| 1º - Auxiliar adm. principal | 5.996 | 804 | 4.151 | 4.400 | 4.664 | 710 |
| 2º - Auxiliar administrativo | 5.532 | 685 | 3.830 | 4.060 | 4.303 | 600 |
| 3º - Ayudante adm. principal | 5.048 | 631 | 3.495 | 3.705 | 3.927 | 560 |
| 4º - Ayudante adm. de primera | 4.416 | 580 | 3.058 | 3.242 | 3.436 | 510 |
| 5º - Ayudante adm. de segunda | 4.132 | 546 | 2.861 | 3.033 | 3.215 | 480 |
| Grupo B: Técnicos | ||||||
| 1º - Auxiliar técnico principal | 6.556 | 804 | 4.540 | 4.812 | 5.101 | 710 |
| 2º - Auxiliar técnico | 6.071 | 685 | 4.204 | 4.456 | 4.723 | 600 |
| 3º - Ayudante técnico principal | 5.573 | 631 | 3.859 | 4.090 | 4.336 | 560 |
| 4º - Ayudante técnico de primera | 4.922 | 580 | 3.408 | 3.612 | 3.829 | 510 |
| 5º - Ayudante técnico de segunda | 4.629 | 546 | 3.206 | 3.398 | 3.602 | 480 |
| Grupo C: Capataces | ||||||
| Capataz general de la empresa | 7.608 | 804 | 5.267 | 5.583 | 5.918 | 710 |
| Capataz general de obra | 6.921 | 685 | 4.792 | 5.079 | 5.384 | 600 |
| Capataz de primera | 6.322 | 631 | 4.377 | 4.640 | 4.918 | 560 |
| Capataz de segunda | 5.564 | 580 | 3.852 | 4.083 | 4.328 | 510 |
| Capataz ayudante | 5.033 | 546 | 3.485 | 3.694 | 3.915 | 480 |
| Grupo D: Maestranza | ||||||
| Primera categoría | 3.539 | 580 | 2.451 | 2.598 | 2.754 | 510 |
| Segunda categoría | 3.140 | 546 | 2.174 | 2.305 | 2.443 | 480 |
| Categoría | Acuerdo 2012 | Acuerdo 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | No Rem. | Básico | No Rem. | |||
| Junio | Abril y Mayo | Abril | Agosto | Noviembre |
Mayo, Julio, Septiembre y Octubre |
|
| Grupo A: Administrativos | ||||||
| 1º - Auxiliar adm. principal | 5.411 | 804 | 3.747 | 3.972 | 4.210 | 710 |
| 2º - Auxiliar administrativo | 4.977 | 685 | 3.447 | 3.654 | 3.873 | 600 |
| 3º - Ayudante adm. principal | 4.542 | 631 | 3.144 | 3.333 | 3.533 | 560 |
| 4º - Ayudante adm. de primera | 4.192 | 580 | 2.902 | 3.077 | 3.261 | 510 |
| 5º - Ayudante adm. de segunda | 3.970 | 546 | 2.749 | 2.914 | 3.089 | 480 |
| Grupo B: Técnicos | ||||||
| 1º - Auxiliar técnico principal | 5.692 | 804 | 3.942 | 4.178 | 4.429 | 710 |
| 2º - Auxiliar técnico | 5.187 | 685 | 3.591 | 3.807 | 4.035 | 600 |
| 3º - Ayudante técnico principal | 4.683 | 631 | 3.243 | 3.437 | 3.644 | 560 |
| 4º - Ayudante técnico de primera | 4.192 | 580 | 2.902 | 3.077 | 3.261 | 510 |
| 5º - Ayudante técnico de segunda | 3.970 | 546 | 2.749 | 2.914 | 3.089 | 480 |
| Grupo C: Capataces | ||||||
| Capataz general de la empresa | 6.472 | 804 | 4.482 | 4.750 | 5.035 | 710 |
| Capataz general de obra | 5.845 | 685 | 4.047 | 4.290 | 4.547 | 600 |
| Capataz de primera | 5.277 | 631 | 3.654 | 3.873 | 4.106 | 560 |
| Capataz de segunda | 4.518 | 580 | 3.129 | 3.316 | 3.515 | 510 |
| Capataz ayudante | 4.279 | 546 | 2.963 | 3.141 | 3.329 | 480 |
| Grupo D: Maestranza | ||||||
| Primera categoría | 3.463 | 580 | 2.398 | 2.542 | 2.695 | 510 |
| Segunda categoría | 3.122 | 546 | 2.162 | 2.292 | 2.429 | 480 |
| Categoría | Acuerdo 2012 | Acuerdo 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | No Rem. | Básico | No Rem. | |||
| Junio | Abril y Mayo | Abril | Agosto | Noviembre |
Mayo, Julio, Septiembre y Octubre |
|
| Grupo A: Administrativos | ||||||
| 1º - Auxiliar adm. principal | 5442 | 804 | 3905 | 4139 | 4388 | 710 |
| 2º - Auxiliar administrativo | 5016 | 685 | 3600 | 3816 | 4045 | 600 |
| 3º - Ayudante adm. principal | 4585 | 631 | 3290 | 3487 | 3697 | 560 |
| 4º - Ayudante adm. de primera | 4152 | 580 | 2950 | 3127 | 3315 | 510 |
| 5º - Ayudante adm. de segunda | 3930 | 546 | 2790 | 2957 | 3135 | 480 |
| Grupo B: Técnicos | ||||||
| 1º - Auxiliar técnico principal | 5783 | 804 | 4150 | 4399 | 4663 | 710 |
| 2º - Auxiliar técnico | 5267 | 685 | 3780 | 4007 | 4247 | 600 |
| 3º - Ayudante técnico principal | 4751 | 631 | 3410 | 3615 | 3831 | 560 |
| 4º - Ayudante técnico de primera | 4292 | 580 | 3080 | 3265 | 3461 | 510 |
| 5º - Ayudante técnico de segunda | 4046 | 546 | 2880 | 3053 | 3236 | 480 |
| Grupo C: Capataces | ||||||
| Capataz general de la empresa | 6520 | 804 | 4680 | 4961 | 5258 | 710 |
| Capataz general de obra | 5852 | 685 | 4200 | 4452 | 4719 | 600 |
| Capataz de primera | 5365 | 631 | 3850 | 4081 | 4326 | 560 |
| Capataz de segunda | 4807 | 580 | 3450 | 3657 | 3876 | 510 |
| Capataz ayudante | 4415 | 546 | 3168 | 3358 | 3560 | 480 |
| Grupo D: Maestranza | ||||||
| Primera categoría | 3463 | 580 | 2398 | 2542 | 2694 | 510 |
| Segunda categoría | 3122 | 546 | 2162 | 2292 | 3429 | 480 |
| Bonificación |
2011 Abril |
2012 Junio |
|
|---|---|---|---|
| País | Córdoba | ||
| Antigüedad por año | 44 | 57 | 55 |
| Título Secundario | 166 | 213 | |
| Título Universitario | 242 | 311 | |
NOTAS:
Ampliación de personería gremial para agrupar a los empleados mensualizados que se desempeñen en relación de dependencia en empresas de la construcción, con exclusión de los serenos de obra:
Ver: UOCRA: pago no remunerativo (Marzo - Junio 2013)
| Mes | Categoría | Por | Básico | Adic. Zona desfavorable | Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | C-Austral | A | B | C | C-Austral | ||||
| Acuerdo 2012 | ||||||||||
| junio | Oficial Especializado | Hora | 25,82 | 2,84 | 13,82 | 25,82 | 25,82 | 28,66 | 39,64 | 51,64 |
| Oficial | 21,99 | 2,43 | 15,01 | 21,99 | 21,99 | 24,42 | 37,00 | 43,98 | ||
| Medio Oficial | 20,27 | 2,20 | 15,35 | 20,27 | 20,27 | 22,47 | 35,62 | 40,54 | ||
| Ayudante | 18,61 | 2,14 | 15,88 | 18,61 | 18,61 | 20,75 | 34,49 | 37,22 | ||
| Sereno | Mes | 3.385 | 385 | 2.274 | 3.385 | 3.385 | 3.770 | 5.659 | 6.770 | |
| Acuerdo 2011 | ||||||||||
| abril | Oficial Especializado | Hora | 17,88 | 1,97 | 9,56 | 17,88 | 17,88 | 19,85 | 27,44 | 35,76 |
| Oficial | 15,23 | 1,68 | 10,39 | 15,23 | 15,23 | 16,91 | 25,62 | 30,46 | ||
| Medio Oficial | 14,02 | 1,52 | 10,63 | 14,02 | 14,02 | 15,54 | 24,65 | 28,04 | ||
| Ayudante | 12,89 | 1,49 | 10,99 | 12,90 | 12,89 | 14,38 | 23,88 | 25,79 | ||
| Sereno | Mes | 2.344 | 267 | 1.573 | 2.344 | 2.344 | 2.611 | 3.917 | 4.688 | |
| agosto | Oficial Especializado | Hora | 18,95 | 2,09 | 10,14 | 18,95 | 18,95 | 21,04 | 29,09 | 37,90 |
| Oficial | 16,15 | 1,78 | 11,02 | 16,15 | 16,15 | 17,93 | 27,17 | 32,30 | ||
| Medio Oficial | 14,86 | 1,61 | 11,27 | 14,86 | 14,86 | 16,47 | 26,13 | 29,72 | ||
| Ayudante | 13,66 | 1,58 | 11,65 | 13,66 | 13,66 | 15,24 | 25,31 | 27,32 | ||
| Sereno | Mes | 2.485 | 283 | 1.668 | 2.485 | 2.485 | 2.768 | 4.153 | 4.970 | |
| noviembre | Oficial Especializado | Hora | 20,08 | 2,21 | 10,75 | 20,08 | 20,08 | 22,29 | 30,83 | 40,16 |
| Oficial | 17,11 | 1,89 | 11,68 | 17,11 | 17,11 | 19,00 | 28,79 | 34,22 | ||
| Medio Oficial | 15,76 | 1,71 | 11,94 | 15,76 | 15,76 | 17,47 | 27,70 | 31,52 | ||
| Ayudante | 14,48 | 1,67 | 12,35 | 14,50 | 14,48 | 16,15 | 26,83 | 28,98 | ||
| Sereno | Mes | 2.634 | 300 | 1.768 | 2.634 | 2.634 | 2.934 | 4.402 | 5.268 | |
| Mes | Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C-Austral |
|---|---|---|---|---|---|
| Acuerdo 2012 | |||||
| Abril y Mayo | Oficial Especializado | 804 | 893 | 1.235 | 1.609 |
| Oficial | 685 | 761 | 1.153 | 1.371 | |
| Medio Oficial | 631 | 700 | 1.110 | 1.262 | |
| Ayudante | 580 | 647 | 1.075 | 1.161 | |
| Sereno | 546 | 609 | 1.011 | 1.092 | |
| Acuerdo 2011 | |||||
| Mayo, Julio, Setiembre y Octubre | Oficial Especializado | 710 | 788 | 1.090 | 1.420 |
| Oficial | 600 | 666 | 1.009 | 1.200 | |
| Medio Oficial | 560 | 622 | 984 | 1.120 | |
| Ayudante | 510 | 566 | 945 | 1.020 | |
| Sereno | 480 | 533 | 889 | 960 | |
Se aplicará sobre los salarios básicos conformados al 31 de marzo de 2012, que regirá a partir del 1º de junio de este año.
Se acuerda para los meses de Abril y Mayo de 2012 el pago de dos sumas no remunerativas (ver cuadro) que serán abonadas a los trabajadores de la siguiente forma:
Estos montos no estarán sujetos a aportes y contribuciones de la seguridad social, salvo los correspondientes a la Obra Social.
Una vez homologado, el pago de la gratificación mensual no remunerativa imputable al mes de abril 2012 se efectuara conjuntamente con el pago de la primera quincena de junio 2012, mientras que el pago imputable al mes mayo 2012, se efectuará con el pago de la primera quincena de julio 2012.
Estos valores absorben y/o compensan hasta su concurrencia todos los incrementos (remunerativos o no) en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados voluntariamente por los empleadores.
hugo daniel servin
Enviado el 2013-05-21 11:16:24
queria saver las escala de sueldo para el año 2013 esparo su repuesta atte
hugo daniel servin
Enviado el 2013-05-21 11:14:52
queria saver las escala de sueldo para el año 2013 esparo su repuesta atte
gabriela
Enviado el 2013-05-19 21:50:17
hola quería saber si me podían pasar la escala salarial que cobra un empleado de la construcción oficial albañil,medio oficial, ayudante capataz y sereno gracias
nancy
Enviado el 2013-05-13 09:38:39
queria consultar cuales fueron los aumentos hasta mayo y si hay acuerdos de aumentos de
la escala salarial del año 2013.
m. gracias
gustavo
Enviado el 2013-05-10 19:34:56
hola yo pertenesco a uecara ,cuando pagan la suma no remuneratiba de este año tengo entendido que son 4 cuotas de 600 pesos
NORBERTO VIGIL
Enviado el 2013-05-09 20:29:11
Trabajo en la empresa Bureau Veritas Argentina, como jefe de inspección de obra, gasoductos, instalaciones electromecánicas, plantas compresoras de gas y quiero saber a que sindicato debo afiliarme, es UECARA ? o es otro sindicato ?.
luján
Enviado el 2013-05-09 09:56:05
Podrían simplificar y/o ejemplificar la aplicación del adicional por presentismo y aclarar la fecha real de inicio de su aplicación?Gracias
EZEQUIEL
Enviado el 2013-05-08 22:04:07
HOLA,QUERIA SABER DE CUANTO ES EL AUMENTO PARA LA UOCRA?Y A PARTIR DE QUE FECHA COMIENZA A PAGARSE
Ernesto Segovia
Enviado el 2013-05-07 18:52:50
Hola,tengo 3 años y 2 meses de antiguedad,me corresponde los 57 $ de antiguedad.? como seria,ya que en el recibo no me figura nada..soy oficial,desde ya muchas gracias...!
erica
Enviado el 2013-05-09 23:46:41
hola yo soy de uecara y , hace mas de 2 años que estoy trabajando y despues de un año y medio me entere de lo de la antiguedad y el titulo , lo reclame y me lo pagaron retroactivo. ese monto es por año , a mi como estoy en mi segundo año me pagan $114, espero que les sirva
claudio
Enviado el 2013-05-21 22:23:18
hola soy oficial tornero me pagan como oficial albañil ya que el comvenio de la uocra no figura cuanto es el volor de la hora para mi especialidad tengo cinco años en la empresa y nunca me pagaron la antiguedad y de titulo me pagan una quincena pesos 211.12 trabajador de san salvador de jujuy.
Responder