<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Calculadora de Sueldos para Empleados de Comercio (Convenio 130/75) - CON ACUERDO DE FECHA 22-07-2026</title>
		<description>Discusión Calculadora de Sueldos para Empleados de Comercio (Convenio 130/75) - CON ACUERDO DE FECHA 22-07-2026</description>
		<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 10:16:04 -0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://jorgevega.com.ar/component/jcomments/feed/com_content/71.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>CPN JJP dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41068</link>
			<description><![CDATA["López" tenías que ser para carente de agradecimiento.]]></description>
			<dc:creator>CPN JJP</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:54:20 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41068</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CPN JJP dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41067</link>
			<description><![CDATA[Debe restar la suma única no remunerativa ($25k o 12.5k, según el caso de la jornada)]]></description>
			<dc:creator>CPN JJP</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:52:48 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cesar1289 dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41066</link>
			<description><![CDATA[Porque se debe restar el concepto no remunerativo de la base? en el ejemplo, lo hace asi, y tambien para aporte sindicla y faecys, que en conceptos no remunerativos anteriores no lo hacia]]></description>
			<dc:creator>Cesar1289</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:03:43 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41066</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DANIEL TARIFA dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41065</link>
			<description><![CDATA[Muchas gracias Jorge por tu atención. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>DANIEL TARIFA</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 15:28:59 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41065</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41064</link>
			<description><![CDATA[Buenas tardes Daniel, en el caso de comercio, la Ley de Modernización Laboral está suspendida por la justicia. De todas maneras, en cuanto a su aplicabilidad, alcance, etc. hay que evaluar la situación particular del acuerdo, la empresa y del empleado. No es posible establecer un límite automático. En el caso de que se considere no aplicar o restringir alícuotas, bases, etc, es posible hacerlo desde la pestaña Aportes / Contribuciones.]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 19:44:42 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41064</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DANIEL TARIFA dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41062</link>
			<description><![CDATA[Estimado Jorge: en el recibo de remuneraciones de Julio 2026 que se ha liquidado por tu aplicación no se a aplicado el Decreto 612/2026 en el que establece no liquidar sindicato/solidario y FAECYS sobre no remunerativos?]]></description>
			<dc:creator>DANIEL TARIFA</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:25:48 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41062</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41061</link>
			<description><![CDATA[Muchas gracias Maria por sus comentarios. La condición de Jubilado puede marcarse en la pestaña de "Aportes / Contribuciones"]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:11:37 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41061</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fernando Javier dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41060</link>
			<description><![CDATA[Creo que debe ser porque se iban a incorporar los $120.000 no remunerativos al básico y al final no pasó]]></description>
			<dc:creator>Fernando Javier</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:34:29 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41060</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MARIA FERNANDA MUSEL dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41057</link>
			<description><![CDATA[Gracias por esta actualización! es excelente, se podría agregar la condición de empleado jubilado para la liquidación!]]></description>
			<dc:creator>MARIA FERNANDA MUSEL</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:47:27 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41057</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AlejandraM dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41056</link>
			<description><![CDATA[No bajó el salario y justamente, es un ACUERDO, donde se ACUERDAN las nuevas modalidades.]]></description>
			<dc:creator>AlejandraM</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:33:34 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41056</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41055</link>
			<description><![CDATA[Muchas gracias colega por su comentario, seguiremos incorporando novedades!!]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 20:46:54 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41055</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gabriel1 dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41051</link>
			<description><![CDATA[el aumento de sueldo lo paga como anticipo de sueldo porque el acuerdo no esta homologado]]></description>
			<dc:creator>gabriel1</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 21:12:42 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41051</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gabriel1 dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41050</link>
			<description><![CDATA[debes restar el concepto no remunerativo de la base]]></description>
			<dc:creator>gabriel1</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 21:07:04 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41050</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MOHAMED dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41049</link>
			<description><![CDATA[SINDIGARCAS. YA SE LES ESTA ACABANDO EL CURRO]]></description>
			<dc:creator>MOHAMED</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:31:45 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41049</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elefante curioso DAD dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41048</link>
			<description><![CDATA[pero callate la boca sin verguenza, te la pasas diciendo boludeces, nunca te dio para decirlas a la cara...]]></description>
			<dc:creator>elefante curioso DAD</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:54:33 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41048</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRACIELAS dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41046</link>
			<description><![CDATA[Y siga y siga la joda!!! El NO REMUNERATIVO sería como apoyar el trabajo en "NEGRO" para el estado no así para sindicalistas y Obra Social... SINDICALISTAS: no digan que acompañan al trabajador, uds saben que esto afecta a la hora de jubilarse]]></description>
			<dc:creator>GRACIELAS</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:49:30 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41046</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRACIELAS dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41045</link>
			<description><![CDATA[Si si, pero se supone que no deben bajar los salarios porque haya un nuevo acuerdo, pero ahí me aclararon que los $ 120.000 pasaban a Remunerat y no lo hicieron x este nuevo acuerdo al que referís. Gracias]]></description>
			<dc:creator>GRACIELAS</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:46:16 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41045</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRACIELAS dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41044</link>
			<description><![CDATA[AAH, si, gracias!! Pobre los que estan en la recta final hacia sus jubilaciones porque no contarán para el prorrateo con estos $ 120.000,00....]]></description>
			<dc:creator>GRACIELAS</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:43:28 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41044</guid>
		</item>
		<item>
			<title>estudioasesorajf dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41043</link>
			<description><![CDATA[Gracias colega por esta actualización! es excelente para la liquidación! sería ideal que se pudiera generar el TXT para subir al LSD ...]]></description>
			<dc:creator>estudioasesorajf</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:27:17 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41043</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ozuna dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41042</link>
			<description><![CDATA[Yo vengo liquidando con Jornada parcial y la Ora social siemore al 100%, no estoy pudiendo hacerlo con esta modificacion, no me calcula la diferencia . Y el video sin sonido es medio incomodo de seguir por mas que sea corot. AIUDAAAAA]]></description>
			<dc:creator>Ozuna</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:56:09 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41042</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conta dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41041</link>
			<description><![CDATA[Porque iban a pasar los 120.000 a remunerativos y ahora siguen en no remunerativos ya que lo prorrogaron el pase de a $20000 por mes desde diciembre 2026 hasta mayo 2027.]]></description>
			<dc:creator>conta</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 22:37:37 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41041</guid>
		</item>
		<item>
			<title>florinpablo dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41039</link>
			<description><![CDATA[Consulto lo mismo. Porque no aparece mas el concepto?]]></description>
			<dc:creator>florinpablo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:15:18 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41039</guid>
		</item>
		<item>
			<title>clopez88 dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41037</link>
			<description><![CDATA[PORQUE CAMBIARON EL CALCULO DE OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA QUE ANTES ERA AUTOMATICO ????????' PESIMA ESTA ACTUALIZACION DE SU SISTEMA]]></description>
			<dc:creator>clopez88</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:56:48 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41037</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AlejandraM dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41033</link>
			<description><![CDATA[Hay una cautelar, se sigue liquidando]]></description>
			<dc:creator>AlejandraM</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:24:07 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41033</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AlejandraM dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41032</link>
			<description><![CDATA[Porque hubo un nuevo acuerdo.]]></description>
			<dc:creator>AlejandraM</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:23:08 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41032</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EstudioHerrero dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41030</link>
			<description><![CDATA[Buenos días, consulta, a raíz del decreto 612/26 el FAMS ya no corresponde abornarlo? o hay algún error en la calculadora o algún concepto que no estoy apretando bien, porque no logro hacer que me lo calcule...]]></description>
			<dc:creator>EstudioHerrero</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:19:08 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41030</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRACIELAS dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41028</link>
			<description><![CDATA[Hola, buen día!! Consulto: en Junio el básico de Maestranza era de $ 1.113.585,00 y ahora en julio $ 1.137.023,00; anteriormente a esta nueva escala para Julio era de $ 1.233.585,00, alguien sabe porqué bajó el básico en JULIO??? Gracias]]></description>
			<dc:creator>GRACIELAS</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:32:32 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41028</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SOTELO dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41027</link>
			<description><![CDATA[buen dia me decis cuanto me sale la suscripcion mensual?]]></description>
			<dc:creator>SOTELO</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 22:55:59 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41027</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mickel dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41026</link>
			<description><![CDATA[PARA LAS CARGAS SOCIALES TENGO EL ARCHIVO EN TXT]]></description>
			<dc:creator>mickel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:59:15 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rocvil dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41025</link>
			<description><![CDATA[Ejemplo Adm F 48hs 1 año de antig. La base de OS 3% es 1.317.524,38, si fuera J parcial tomaría $ 1.448.824,38. S/ acuerdo Faecys marzo 2026 debe ser el total rem + acuerdos no rem abril (que entiendo para jornada parcial usted lo está tomando, pero no para completas). Gracias!]]></description>
			<dc:creator>Rocvil</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 18:49:44 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41025</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rocvil dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41024</link>
			<description><![CDATA[Jorge, p/ Jparcial sigo su video y al tildar el escenario 001, la diferencia que aparece toma como base el total remunerativo + no rem acuerdo abril. Pero en los casos de J Completa su base es solo el total remunerativo, y debe ser como en Sindicato y Faecys (incluir el acuerdo abril).]]></description>
			<dc:creator>Rocvil</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 18:43:48 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41024</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crux del Sur dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41023</link>
			<description><![CDATA[Cr. Jorge Vega. Con todo respeto comento y consulto. Entiendo que está en vigencia el decreto 612/2026 y que por imperio del mismo para la liquidación de JULIO/26; no sería correcto que en la determinación de aportes a FAECYS - Art. 100 CCT 130/75 y a Sindicato - Art. 100 CCT 130/75, se incluyan los conceptos: INCREMENTO NO REMUNERATIVO ac. abril de 2026 y RECOMPOSICIÓN NO REMUNERATIVA ac. 2026]]></description>
			<dc:creator>Crux del Sur</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 16:47:43 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41023</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marta Angelica dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41022</link>
			<description><![CDATA[Me interesaria saber el costo de la suscripcion para poder hacer el nuevo recibo. Muchas gracias]]></description>
			<dc:creator>Marta Angelica</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 15:49:39 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41022</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cra_lucianapesenti dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41019</link>
			<description><![CDATA[Buenas tardes, dentro de la liquidación hay empleados a los que debo realizarle el descuento de la cuota sindical y a otros no. Si tildo la opción, le liquida a todos.. como hago en este caso? muchas gracias]]></description>
			<dc:creator>cra_lucianapesenti</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:39:07 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41019</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rocío88 dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41018</link>
			<description><![CDATA[Estimado Jorge, tengo en mi mano una liquidación de JUNIO que hice el 5/7 en su calculadora para un Maestranza C, 1 año de antigüedad, 40hs y el neto daba $ 924.554... si lo hago hoy me da $ 931.382 (junio). Hay algo que cambió? Gracias!]]></description>
			<dc:creator>Rocío88</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 22:13:10 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41018</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CapuNoe dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41013</link>
			<description><![CDATA[Tengo esta misma duda, te respondieron?]]></description>
			<dc:creator>CapuNoe</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:38:26 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41013</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41011</link>
			<description><![CDATA[En la sección de "Aportes / Contribuciones" puede activar la opción "Es jubilado"]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:25:19 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SergioB dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41010</link>
			<description><![CDATA[Puede ser que en el cálculo, no esté considerando al empleado jubilado? ya que dá el mismo neto que el empleado que no es jubilado? Gracias]]></description>
			<dc:creator>SergioB</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:10:51 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41009</link>
			<description><![CDATA[Gracias a usted por responder. Ahora si lo vuelve a exportar debería está solucionado. Si no es así, le agracederé que nos envie por email el Excel generado.]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 19:25:38 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41009</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41008</link>
			<description><![CDATA[Buenas tardes colega. Ha realizado los pasos indicados en el instructivo que figura en la sección de mensajes? . Respecto a la ART, puede agregar los grupos no remunerativos en el item correspondiente dentro de la pestaña "Aportes / Contribuciones". Allí debe hacer clic en el botón "++" y podrá agregar lo que necesita.]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 19:03:08 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41008</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MACECIBA dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41007</link>
			<description><![CDATA[MUCHAS GRACIAS! SI, AHORA PUDE LIQUIDARLO Y APARECE LA DIF. DE LA OBRA SOCIAL. EL INCONVENIENTE QUE SE ME PLANETEA FUE AL EXPORTAR EL RECIBO, EL MISMO DA DISTINTO AL LIQUIDADO, EN EL EXCEL EXPORTADO NO ESTA INCLUYENDO EL BASICO, PORQUE LO QUE EL SUELDO NETO DA NEGATIVO. QUEDO A LA ESPERA DE UNA RESPUESTO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS! SALUDOS]]></description>
			<dc:creator>MACECIBA</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:59:51 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41007</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gria_garcia dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41006</link>
			<description><![CDATA[Buenas tardes ayer realice la liquidacion de julio todo bien, hoy ingresos a imprimir los recibos y veo que no esta calculando las contribuciones a la obra social x media jornada no se como cargar la diferencia de la ART por los conceptos no remunerativos.]]></description>
			<dc:creator>gria_garcia</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:49:50 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41006</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41005</link>
			<description><![CDATA[Solucionado]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:51:56 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41005</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41004</link>
			<description><![CDATA[Buenas tardes, estamos trabajando en su situación particular. Le avisaremos por email]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:15:25 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41004</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdor. Jorge Vega dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41003</link>
			<description><![CDATA[Buen día, si aportan, ahora todo se engloba dentro de la sección Aportes.]]></description>
			<dc:creator>Cdor. Jorge Vega</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:08:09 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41003</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tamara M. dice:</title>
			<link>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41002</link>
			<description><![CDATA[Consulta, los no remunerativos (no el último otorgado como pago por única vez), No aportan de Obra Social también? o eso se modificó?]]></description>
			<dc:creator>Tamara M.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:44:25 -0300</pubDate>
			<guid>https://jorgevega.com.ar/laboral/71-calculadora-sueldos-empleados-comercio-julio-2026.html#comment-41002</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mirene0782 dice:</title>
