La AFIP publicó los valores actualizados de la deducción especial incrementada (Art. 30, inc c, Penúltimo Párrafo, 2da parte), que deberán aplicarse cuando la remuneración bruta del mes que se liquida, desde el 1° de junio de 2022, o el promedio de las remuneraciones brutas mensuales desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2022 -el que fuere menor- supere los $280.792 y resulte inferior o igual a $324.182.

DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA
(Art. 30, inc c, Penúltimo Párrafo, 2da Parte)

Referencias:

  • Sueldo BrutoSueldo bruto mensual o promedio
  • DEI: Deducción Especial Incrementada

Junio 2022

Normativa: Res. Gral. 5.206/2022

Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI
$280.980 $109.772,90 $289.778 $80.945,37 $298.576 $58.047,93 $307.374 $37.085,19 $316.172 $17.292,54
$281.167 $108.833,43 $289.965 $80.426,89 $298.763 $57.585,86 $307.561 $36.653,51 $316.360 $16.881,28
$281.354 $107.974,11 $290.152 $79.910,20 $298.950 $57.124,61 $307.749 $36.222,34 $316.547 $16.470,39
$281.541 $107.163,05 $290.340 $79.395,27 $299.138 $56.664,17 $307.936 $35.791,68 $316.734 $16.059,86
$281.729 $106.386,10 $290.527 $78.882,06 $299.325 $56.204,52 $308.123 $35.361,53 $316.921 $15.649,70
$281.916 $105.635,29 $290.714 $78.370,52 $299.512 $55.745,66 $308.310 $34.931,88 $317.108 $15.239,90
$282.103 $104.905,56 $290.901 $77.860,61 $299.699 $55.287,58 $308.497 $34.502,72 $317.296 $14.830,46
$282.290 $104.193,38 $291.088 $77.352,31 $299.886 $54.830,27 $308.685 $34.074,06 $317.483 $14.421,37
$282.477 $103.496,22 $291.275 $76.845,58 $300.074 $54.373,72 $308.872 $33.645,89 $317.670 $14.012,64
$282.665 $102.812,13 $291.463 $76.340,38 $300.261 $53.917,93 $309.059 $33.218,20 $317.857 $13.604,26
$282.852 $102.139,59 $291.650 $75.836,69 $300.448 $53.462,88 $309.246 $32.790,99 $318.044 $13.196,23
$283.039 $101.477,37 $291.837 $75.334,48 $300.635 $53.008,57 $309.433 $32.364,26 $318.232 $12.788,55
$283.226 $100.824,48 $292.024 $74.833,70 $300.822 $52.554,98 $309.621 $31.938,00 $318.419 $12.381,22
$283.413 $100.180,08 $292.211 $74.334,35 $301.010 $52.102,11 $309.808 $31.512,22 $318.606 $11.974,23
$283.600 $99.543,46 $292.399 $73.836,38 $301.197 $51.649,96 $309.995 $31.086,90 $318.793 $11.567,58
$283.788 $98.914,02 $292.586 $73.339,78 $301.384 $51.198,51 $310.182 $30.662,04 $318.980 $11.161,28
$283.975 $98.291,23 $292.773 $72.844,52 $301.571 $50.747,76 $310.369 $30.237,64 $319.168 $10.755,31
$284.162 $97.674,64 $292.960 $72.350,57 $301.758 $50.297,70 $310.557 $29.813,70 $319.355 $10.350,00
$284.349 $97.063,86 $293.147 $71.857,91 $301.946 $49.848,32 $310.744 $29.390,22 $319.542 $9.944,00
$284.536 $96.458,51 $293.335 $71.366,51 $302.133 $49.399,61 $310.931 $28.967,18 $319.729 $9.539,00
$284.724 $95.858,29 $293.522 $70.876,37 $302.320 $48.951,58 $311.118 $28.544,59 $319.916 $9.135,00
$284.911 $95.262,91 $293.709 $70.387,44 $302.507 $48.504,21 $311.305 $28.122,44 $320.104 $8.730,00
$285.098 $94.672,12 $293.896 $69.899,72 $302.694 $48.057,49 $311.493 $27.700,73 $320.291 $8.326,00
$285.285 $94.085,67 $294.083 $69.413,19 $302.882 $47.611,42 $311.680 $27.279,46 $320.478 $7.923,00
$285.472 $93.503,37 $294.271 $68.927,81 $303.069 $47.165,99 $311.867 $26.858,63 $320.665 $7.520,00
$285.660 $92.925,01 $294.458 $68.443,58 $303.256 $46.721,20 $312.054 $26.438,22 $320.852 $7.117,00
$285.847 $92.350,43 $294.645 $67.960,48 $303.443 $46.277,04 $312.241 $26.018,24 $321.039 $6.714,00
$286.034 $91.779,45 $294.832 $67.478,49 $303.630 $45.833,50 $312.429 $25.598,69 $321.227 $6.311,00
$286.221 $91.211,92 $295.019 $66.997,58 $303.818 $45.390,58 $312.616 $25.179,55 $321.414 $5.909,00
$286.408 $90.647,72 $295.207 $66.517,75 $304.005 $44.948,27 $312.803 $24.760,84 $321.601 $5.508,00
$286.596 $90.086,70 $295.394 $66.038,98 $304.192 $44.506,57 $312.990 $24.342,55 $321.788 $5.106,00
$286.783 $89.528,75 $295.581 $65.561,26 $304.379 $44.065,46 $313.177 $23.924,66 $321.975 $4.705,00
$286.970 $88.973,76 $295.768 $65.084,56 $304.566 $43.624,95 $313.364 $23.507,19 $322.163 $4.304,00
$287.157 $88.421,62 $295.955 $64.608,87 $304.754 $43.185,04 $313.552 $23.090,12 $322.350 $3.904,00
$287.344 $87.872,23 $296.143 $64.134,17 $304.941 $42.745,70 $313.739 $22.673,46 $322.537 $3.504,00
$287.532 $87.325,51 $296.330 $63.660,47 $305.128 $42.306,94 $313.926 $22.257,20 $322.724 $3.104,00
$287.719 $86.781,36 $296.517 $63.187,73 $305.315 $41.868,76 $314.113 $21.841,34 $322.911 $2.704,00
$287.906 $86.239,70 $296.704 $62.715,94 $305.502 $41.431,15 $314.300 $21.425,88 $323.099 $2.305,00
$288.093 $85.700,47 $296.891 $62.245,10 $305.689 $40.994,10 $314.488 $21.010,82 $323.286 $1.906,00
$288.280 $85.163,58 $297.079 $61.775,19 $305.877 $40.557,60 $314.675 $20.596,14 $323.473 $1.507,00
$288.468 $84.628,96 $297.266 $61.306,20 $306.064 $40.121,66 $314.862 $20.181,85 $323.660 $1.109,00
$288.655 $84.096,56 $297.453 $60.838,11 $306.251 $39.686,27 $315.049 $19.767,95 $323.847 $711,00
$288.842 $83.566,31 $297.640 $60.370,91 $306.438 $39.251,42 $315.236 $19.354,44 $324.182 $0,00
$289.029 $83.038,15 $297.827 $59.904,60 $306.625 $38.817,12 $315.424 $18.941,31
$289.216 $82.512,03 $298.015 $59.439,15 $306.813 $38.383,34 $315.611 $18.528,55
$289.404 $81.987,89 $298.202 $58.974,57 $307.000 $37.950,10 $315.798 $18.116,17
$289.591 $81.465,69 $298.389 $58.510,83 $307.187 $37.517,38 $315.985 $17.704,17

Enero 2022

Normativa: sin publicar (valores s/ AFIP)

Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI
$226.087 $64.737 $233.016 $47.935 $239.945 $34.583 $246.874 $22.362 $253.802 $10.821
$226.238 $64.180 $233.167 $47.624 $240.096 $34.309 $247.024 $22.104 $253.953 $10.577
$226.389 $63.669 $233.317 $47.317 $240.246 $34.034 $247.175 $21.848 $254.104 $10.331
$226.539 $63.187 $233.468 $47.011 $240.397 $33.759 $247.326 $21.591 $254.254 $10.087
$226.690 $62.726 $233.619 $46.706 $240.547 $33.485 $247.476 $21.334 $254.405 $9.842
$226.841 $62.280 $233.769 $46.400 $240.698 $33.213 $247.627 $21.078 $254.555 $9.598
$226.991 $61.848 $233.920 $46.097 $240.849 $32.940 $247.777 $20.822 $254.706 $9.354
$227.142 $61.425 $234.071 $45.794 $240.999 $32.667 $247.928 $20.568 $254.857 $9.111
$227.292 $61.010 $234.221 $45.493 $241.150 $32.395 $248.079 $20.313 $255.007 $8.867
$227.443 $60.605 $234.372 $45.192 $241.301 $32.124 $248.229 $20.059 $255.158 $8.625
$227.594 $60.206 $234.522 $44.892 $241.451 $31.853 $248.380 $19.804 $255.309 $8.381
$227.744 $59.813 $234.673 $44.592 $241.602 $31.583 $248.531 $19.550 $255.459 $8.138
$227.895 $59.424 $234.824 $44.294 $241.752 $31.312 $248.681 $19.295 $255.610 $7.896
$228.046 $59.043 $234.974 $43.997 $241.903 $31.042 $248.832 $19.042 $255.760 $7.653
$228.196 $58.665 $235.125 $43.701 $242.054 $30.773 $248.982 $18.789 $255.911 $7.411
$228.347 $58.292 $235.276 $43.405 $242.204 $30.504 $249.133 $18.536 $256.062 $7.170
$228.497 $57.921 $235.426 $43.110 $242.355 $30.236 $249.284 $18.283 $256.212 $6.927
$228.648 $57.555 $235.577 $42.817 $242.506 $29.968 $249.434 $18.030 $256.363 $6.686
$228.799 $57.192 $235.727 $42.523 $242.656 $29.700 $249.585 $17.778 $256.514 $6.444
$228.949 $56.834 $235.878 $42.231 $242.807 $29.434 $249.736 $17.527 $256.664 $6.203
$229.100 $56.477 $236.029 $41.940 $242.957 $29.167 $249.886 $17.275 $256.815 $5.962
$229.251 $56.124 $236.179 $41.649 $243.108 $28.900 $250.037 $17.024 $256.965 $5.721
$229.401 $55.773 $236.330 $41.358 $243.259 $28.634 $250.187 $16.772 $257.116 $5.481
$229.552 $55.425 $236.481 $41.069 $243.409 $28.369 $250.338 $16.522 $257.267 $5.240
$229.702 $55.079 $236.631 $40.780 $243.560 $28.104 $250.489 $16.270 $257.417 $5.001
$229.853 $54.735 $236.782 $40.492 $243.711 $27.838 $250.639 $16.020 $257.568 $4.760
$230.004 $54.395 $236.932 $40.205 $243.861 $27.575 $250.790 $15.770 $257.719 $4.520
$230.154 $54.056 $237.083 $39.917 $244.012 $27.311 $250.941 $15.520 $257.869 $4.281
$230.305 $53.719 $237.234 $39.631 $244.162 $27.048 $251.091 $15.272 $258.020 $4.041
$230.456 $53.384 $237.384 $39.346 $244.313 $26.784 $251.242 $15.022 $258.170 $3.802
$230.606 $53.051 $237.535 $39.061 $244.464 $26.520 $251.392 $14.773 $258.321 $3.564
$230.757 $52.720 $237.686 $38.777 $244.614 $26.258 $251.543 $14.525 $258.472 $3.324
$230.907 $52.390 $237.836 $38.494 $244.765 $25.996 $251.694 $14.276 $258.622 $3.086
$231.058 $52.063 $237.987 $38.210 $244.916 $25.734 $251.844 $14.028 $258.773 $2.847
$231.209 $51.737 $238.137 $37.929 $245.066 $25.472 $251.995 $13.779 $258.924 $2.609
$231.359 $51.413 $238.288 $37.647 $245.217 $25.212 $252.145 $13.531 $259.074 $2.371
$231.510 $51.089 $238.439 $37.365 $245.367 $24.951 $252.296 $13.284 $259.225 $2.133
$231.661 $50.768 $238.589 $37.085 $245.518 $24.690 $252.447 $13.037 $259.375 $1.895
$231.811 $50.447 $238.740 $36.805 $245.669 $24.430 $252.597 $12.790 $259.526 $1.658
$231.962 $50.129 $238.891 $36.525 $245.819 $24.171 $252.748 $12.543 $259.677 $1.420
$232.112 $49.812 $239.041 $36.246 $245.970 $23.912 $252.899 $12.295 $259.827 $1.184
$232.263 $49.495 $239.192 $35.968 $246.121 $23.653 $253.049 $12.050 $259.978 $946
$232.414 $49.180 $239.342 $35.690 $246.271 $23.393 $253.200 $11.803 $260.129 $709
$232.564 $48.867 $239.493 $35.413 $246.422 $23.134 $253.350 $11.557 $260.279 $473
$232.715 $48.555 $239.644 $35.136 $246.572 $22.877 $253.501 $11.312 $260.430 $236
$232.866 $48.244 $239.794 $34.859 $246.723 $22.619 $253.652 $11.066 $260.580 $0

Septiembre 2021

Normativa:  Res. Gral. 5.076/2021

Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI
$ 175.100 $ 63.608 $ 180.700 $ 47.073 $ 186.300 $ 33.972 $ 191.900 $ 21.980 $ 197.500 $ 10.658
$ 175.200 $ 63.143 $ 180.800 $ 46.824 $ 186.400 $ 33.750 $ 192.000 $ 21.772 $ 197.600 $ 10.460
$ 175.300 $ 62.718 $ 180.900 $ 46.576 $ 186.500 $ 33.529 $ 192.100 $ 21.565 $ 197.700 $ 10.263
$ 175.400 $ 62.317 $ 181.000 $ 46.328 $ 186.600 $ 33.307 $ 192.200 $ 21.359 $ 197.800 $ 10.066
$ 175.500 $ 61.933 $ 181.100 $ 46.081 $ 186.700 $ 33.086 $ 192.300 $ 21.152 $ 197.900 $ 9.869
$ 175.600 $ 61.561 $ 181.200 $ 45.835 $ 186.800 $ 32.866 $ 192.400 $ 20.945 $ 198.000 $ 9.672
$ 175.700 $ 61.200 $ 181.300 $ 45.590 $ 186.900 $ 32.646 $ 192.500 $ 20.739 $ 198.100 $ 9.475
$ 175.800 $ 60.848 $ 181.400 $ 45.345 $ 187.000 $ 32.426 $ 192.600 $ 20.533 $ 198.200 $ 9.278
$ 175.900 $ 60.503 $ 181.500 $ 45.100 $ 187.100 $ 32.206 $ 192.700 $ 20.327 $ 198.300 $ 9.082
$ 176.000 $ 60.165 $ 181.600 $ 44.857 $ 187.200 $ 31.987 $ 192.800 $ 20.122 $ 198.400 $ 8.886
$ 176.100 $ 59.832 $ 181.700 $ 44.614 $ 187.300 $ 31.768 $ 192.900 $ 19.916 $ 198.500 $ 8.690
$ 176.200 $ 59.505 $ 181.800 $ 44.371 $ 187.400 $ 31.549 $ 193.000 $ 19.711 $ 198.600 $ 8.494
$ 176.300 $ 59.182 $ 181.900 $ 44.130 $ 187.500 $ 31.330 $ 193.100 $ 19.506 $ 198.700 $ 8.298
$ 176.400 $ 58.863 $ 182.000 $ 43.888 $ 187.600 $ 31.112 $ 193.200 $ 19.301 $ 198.800 $ 8.102
$ 176.500 $ 58.548 $ 182.100 $ 43.648 $ 187.700 $ 30.894 $ 193.300 $ 19.096 $ 198.900 $ 7.906
$ 176.600 $ 58.237 $ 182.200 $ 43.408 $ 187.800 $ 30.677 $ 193.400 $ 18.892 $ 199.000 $ 7.711
$ 176.700 $ 57.929 $ 182.300 $ 43.168 $ 187.900 $ 30.460 $ 193.500 $ 18.687 $ 199.100 $ 7.516
$ 176.800 $ 57.624 $ 182.400 $ 42.929 $ 188.000 $ 30.243 $ 193.600 $ 18.483 $ 199.200 $ 7.320
$ 176.900 $ 57.322 $ 182.500 $ 42.691 $ 188.100 $ 30.026 $ 193.700 $ 18.279 $ 199.300 $ 7.125
$ 177.000 $ 57.023 $ 182.600 $ 42.453 $ 188.200 $ 29.810 $ 193.800 $ 18.076 $ 199.400 $ 6.931
$ 177.100 $ 56.726 $ 182.700 $ 42.216 $ 188.300 $ 29.593 $ 193.900 $ 17.872 $ 199.500 $ 6.736
$ 177.200 $ 56.431 $ 182.800 $ 41.979 $ 188.400 $ 29.378 $ 194.000 $ 17.669 $ 199.600 $ 6.541
$ 177.300 $ 56.139 $ 182.900 $ 41.743 $ 188.500 $ 29.162 $ 194.100 $ 17.465 $ 199.700 $ 6.347
$ 177.400 $ 55.849 $ 183.000 $ 41.507 $ 188.600 $ 28.947 $ 194.200 $ 17.262 $ 199.800 $ 6.152
$ 177.500 $ 55.561 $ 183.100 $ 41.272 $ 188.700 $ 28.732 $ 194.300 $ 17.060 $ 199.900 $ 5.958
$ 177.600 $ 55.275 $ 183.200 $ 41.037 $ 188.800 $ 28.517 $ 194.400 $ 16.857 $ 200.000 $ 5.764
$ 177.700 $ 54.991 $ 183.300 $ 40.803 $ 188.900 $ 28.302 $ 194.500 $ 16.654 $ 200.100 $ 5.570
$ 177.800 $ 54.709 $ 183.400 $ 40.569 $ 189.000 $ 28.088 $ 194.600 $ 16.452 $ 200.200 $ 5.376
$ 177.900 $ 54.428 $ 183.500 $ 40.336 $ 189.100 $ 27.874 $ 194.700 $ 16.250 $ 200.300 $ 5.183
$ 178.000 $ 54.149 $ 183.600 $ 40.103 $ 189.200 $ 27.660 $ 194.800 $ 16.048 $ 200.400 $ 4.989
$ 178.100 $ 53.872 $ 183.700 $ 39.870 $ 189.300 $ 27.447 $ 194.900 $ 15.846 $ 200.500 $ 4.796
$ 178.200 $ 53.596 $ 183.800 $ 39.638 $ 189.400 $ 27.234 $ 195.000 $ 15.645 $ 200.600 $ 4.602
$ 178.300 $ 53.321 $ 183.900 $ 39.407 $ 189.500 $ 27.021 $ 195.100 $ 15.443 $ 200.700 $ 4.409
$ 178.400 $ 53.048 $ 184.000 $ 39.176 $ 189.600 $ 26.808 $ 195.200 $ 15.242 $ 200.800 $ 4.216
$ 178.500 $ 52.776 $ 184.100 $ 38.945 $ 189.700 $ 26.595 $ 195.300 $ 15.041 $ 200.900 $ 4.023
$ 178.600 $ 52.506 $ 184.200 $ 38.715 $ 189.800 $ 26.383 $ 195.400 $ 14.840 $ 201.000 $ 3.830
$ 178.700 $ 52.237 $ 184.300 $ 38.485 $ 189.900 $ 26.171 $ 195.500 $ 14.639 $ 201.100 $ 3.638
$ 178.800 $ 51.969 $ 184.400 $ 38.256 $ 190.000 $ 25.959 $ 195.600 $ 14.439 $ 201.200 $ 3.445
$ 178.900 $ 51.702 $ 184.500 $ 38.027 $ 190.100 $ 25.748 $ 195.700 $ 14.238 $ 201.300 $ 3.253
$ 179.000 $ 51.437 $ 184.600 $ 37.799 $ 190.200 $ 25.537 $ 195.800 $ 14.038 $ 201.400 $ 3.060
$ 179.100 $ 51.173 $ 184.700 $ 37.571 $ 190.300 $ 25.326 $ 195.900 $ 13.838 $ 201.500 $ 2.868
$ 179.200 $ 50.909 $ 184.800 $ 37.343 $ 190.400 $ 25.115 $ 196.000 $ 13.638 $ 201.600 $ 2.676
$ 179.300 $ 50.647 $ 184.900 $ 37.116 $ 190.500 $ 24.904 $ 196.100 $ 13.438 $ 201.700 $ 2.484
$ 179.400 $ 50.386 $ 185.000 $ 36.889 $ 190.600 $ 24.694 $ 196.200 $ 13.238 $ 201.800 $ 2.292
$ 179.500 $ 50.126 $ 185.100 $ 36.662 $ 190.700 $ 24.484 $ 196.300 $ 13.039 $ 201.900 $ 2.101
$ 179.600 $ 49.866 $ 185.200 $ 36.436 $ 190.800 $ 24.274 $ 196.400 $ 12.840 $ 202.000 $ 1.909
$ 179.700 $ 49.608 $ 185.300 $ 36.210 $ 190.900 $ 24.064 $ 196.500 $ 12.640 $ 202.100 $ 1.718
$ 179.800 $ 49.351 $ 185.400 $ 35.985 $ 191.000 $ 23.855 $ 196.600 $ 12.442 $ 202.200 $ 1.526
$ 179.900 $ 49.094 $ 185.500 $ 35.760 $ 191.100 $ 23.646 $ 196.700 $ 12.243 $ 202.300 $ 1.335
$ 180.000 $ 48.839 $ 185.600 $ 35.535 $ 191.200 $ 23.437 $ 196.800 $ 12.044 $ 202.400 $ 1.144
$ 180.100 $ 48.584 $ 185.700 $ 35.311 $ 191.300 $ 23.228 $ 196.900 $ 11.845 $ 202.500 $ 953
$ 180.200 $ 48.330 $ 185.800 $ 35.087 $ 191.400 $ 23.019 $ 197.000 $ 11.647 $ 202.600 $ 762
$ 180.300 $ 48.077 $ 185.900 $ 34.863 $ 191.500 $ 22.811 $ 197.100 $ 11.449 $ 202.700 $ 571
$ 180.400 $ 47.825 $ 186.000 $ 34.640 $ 191.600 $ 22.603 $ 197.200 $ 11.251 $ 202.800 $ 381
$ 180.500 $ 47.574 $ 186.100 $ 34.417 $ 191.700 $ 22.395 $ 197.300 $ 11.053 $ 202.900 $ 190
$ 180.600 $ 47.323 $ 186.200 $ 34.194 $ 191.800 $ 22.187 $ 197.400 $ 10.855 $ 203.000 $ 0

Enero 2021

Normativa: Res. Gral. 5008/2021

Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI Sueldo bruto DEI
$150.100 $42.979 $154.700 $31.824 $159.300 $22.960 $163.900 $14.846 $168.500 $7.184
$150.200 $42.609 $154.800 $31.618 $159.400 $22.778 $164.000 $14.675 $168.600 $7.022
$150.300 $42.270 $154.900 $31.414 $159.500 $22.595 $164.100 $14.505 $168.700 $6.859
$150.400 $41.950 $155.000 $31.211 $159.600 $22.413 $164.200 $14.334 $168.800 $6.697
$150.500 $41.644 $155.100 $31.008 $159.700 $22.231 $164.300 $14.164 $168.900 $6.534
$150.600 $41.348 $155.200 $30.805 $159.800 $22.050 $164.400 $13.994 $169.000 $6.372
$150.700 $41.061 $155.300 $30.604 $159.900 $21.869 $164.500 $13.824 $169.100 $6.210
$150.800 $40.780 $155.400 $30.403 $160.000 $21.688 $164.600 $13.655 $169.200 $6.049
$150.900 $40.505 $155.500 $30.203 $160.100 $21.507 $164.700 $13.486 $169.300 $5.887
$151.000 $40.236 $155.600 $30.003 $160.200 $21.327 $164.800 $13.317 $169.400 $5.726
$151.100 $39.971 $155.700 $29.804 $160.300 $21.147 $164.900 $13.148 $169.500 $5.564
$151.200 $39.710 $155.800 $29.605 $160.400 $20.968 $165.000 $12.979 $169.600 $5.403
$151.300 $39.452 $155.900 $29.407 $160.500 $20.788 $165.100 $12.810 $169.700 $5.242
$151.400 $39.199 $156.000 $29.210 $160.600 $20.609 $165.200 $12.642 $169.800 $5.081
$151.500 $38.948 $156.100 $29.013 $160.700 $20.430 $165.300 $12.474 $169.900 $4.920
$151.600 $38.700 $156.200 $28.817 $160.800 $20.252 $165.400 $12.306 $170.000 $4.760
$151.700 $38.454 $156.300 $28.621 $160.900 $20.074 $165.500 $12.138 $170.100 $4.599
$151.800 $38.211 $156.400 $28.426 $161.000 $19.896 $165.600 $11.970 $170.200 $4.439
$151.900 $37.970 $156.500 $28.231 $161.100 $19.718 $165.700 $11.803 $170.300 $4.278
$152.000 $37.732 $156.600 $28.037 $161.200 $19.541 $165.800 $11.636 $170.400 $4.118
$152.100 $37.495 $156.700 $27.844 $161.300 $19.364 $165.900 $11.469 $170.500 $3.958
$152.200 $37.261 $156.800 $27.651 $161.400 $19.187 $166.000 $11.302 $170.600 $3.798
$152.300 $37.028 $156.900 $27.458 $161.500 $19.010 $166.100 $11.135 $170.700 $3.639
$152.400 $36.797 $157.000 $27.266 $161.600 $18.834 $166.200 $10.969 $170.800 $3.479
$152.500 $36.567 $157.100 $27.074 $161.700 $18.658 $166.300 $10.802 $170.900 $3.320
$152.600 $36.339 $157.200 $26.883 $161.800 $18.482 $166.400 $10.636 $171.000 $3.160
$152.700 $36.113 $157.300 $26.692 $161.900 $18.307 $166.500 $10.470 $171.100 $3.001
$152.800 $35.888 $157.400 $26.501 $162.000 $18.132 $166.600 $10.304 $171.200 $2.842
$152.900 $35.664 $157.500 $26.311 $162.100 $17.957 $166.700 $10.139 $171.300 $2.683
$153.000 $35.442 $157.600 $26.122 $162.200 $17.782 $166.800 $9.973 $171.400 $2.524
$153.100 $35.221 $157.700 $25.933 $162.300 $17.607 $166.900 $9.808 $171.500 $2.366
$153.200 $35.001 $157.800 $25.744 $162.400 $17.433 $167.000 $9.643 $171.600 $2.207
$153.300 $34.782 $157.900 $25.556 $162.500 $17.259 $167.100 $9.478 $171.700 $2.049
$153.400 $34.565 $158.000 $25.368 $162.600 $17.085 $167.200 $9.313 $171.800 $1.890
$153.500 $34.348 $158.100 $25.181 $162.700 $16.911 $167.300 $9.148 $171.900 $1.732
$153.600 $34.133 $158.200 $24.994 $162.800 $16.738 $167.400 $8.983 $172.000 $1.574
$153.700 $33.918 $158.300 $24.807 $162.900 $16.565 $167.500 $8.819 $172.100 $1.416
$153.800 $33.705 $158.400 $24.621 $163.000 $16.392 $167.600 $8.655 $172.200 $1.258
$153.900 $33.492 $158.500 $24.435 $163.100 $16.219 $167.700 $8.491 $172.300 $1.101
$154.000 $33.281 $158.600 $24.249 $163.200 $16.047 $167.800 $8.327 $172.400 $943
$154.100 $33.070 $158.700 $24.064 $163.300 $15.875 $167.900 $8.163 $172.500 $786
$154.200 $32.860 $158.800 $23.879 $163.400 $15.703 $168.000 $8.000 $172.600 $628
$154.300 $32.651 $158.900 $23.695 $163.500 $15.531 $168.100 $7.836 $172.700 $471
$154.400 $32.443 $159.000 $23.511 $163.600 $15.359 $168.200 $7.673 $172.800 $314
$154.500 $32.236 $159.100 $23.327 $163.700 $15.188 $168.300 $7.510 $172.900 $157
$154.600 $32.029 $159.200 $23.143 $163.800 $15.017 $168.400 $7.347 $173.000 $0

Comentarios

0 #34179 Gisele G 15-11-2022 10:39
Hola! Quisiera saber que se considera como SUELDO BRUTO. En una liquidación final, hay que tomar los que surgen de la extinción como vac no gozadas, preaviso, etc.? Al sumar estos conceptos, en la mayoría de los casos quedan sujetos al gravamen.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+3 #34095 Daniel García 25-10-2022 12:22
Buenos días quisiera un ejemplo de un caso práctico de una persona que gana 315000, cómo se aplica la tabla de deducción incrementada
Desde ya muchas gracias
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+3 #34111 Función Excel 28-10-2022 16:41
Te sugiero este video en el que lo explico:
https://youtu.be/rzdIrt6ya8M
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #34094 Daniel García 25-10-2022 12:21
Buenos días no entiendo cómo aplicar la tabla de deducción especial incrementada, quisiera un ejemplo práctico, el caso sería una persona que gana 315000 bruto.
Desde ya muchas gracias
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+3 #34025 Claudia alba 10-10-2022 12:33
Hola soltera sin hijos bruto 318 no me descontaron. Ahora con el próximo aumento lo paso que me van a descontar
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+1 #34024 Claudia alba 10-10-2022 12:32
Hola tengo un bruto de 318 y no me retuvieron ahora lo pas o cuanto me van a descontar soy soltera sin hijos
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #34112 Función Excel 28-10-2022 16:42
Te sugiero este video en el que lo explico:
https://youtu.be/rzdIrt6ya8M
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #34002 Mariana v 05-10-2022 23:03
Quisiera asesoramiento para deducir ganancias
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+10 #33720 Luis Martin 25-08-2022 20:45
un sueldo bruto que en el 1° semestre de 2022 no pago ganancias por la deducción especial del art. 30, en el 2° semestre con las paritarias de Agosto supero la renta bruta promedio de $324.182 (alrededor de $335.000 suma el promedio mensual de junio, julio y agosto), computa ganancias conforme tabla general del art 94 y las deducciones especiales y mínimo no imponible como aplicarían?
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+2 #33528 ANGELICA ELENA CESPE 15-07-2022 18:49
buenas tardes:
QUISIERA SABER COMO FUNCIONA LA SUSCRIPCION, CUAL ES SU COSTO.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+4 #33497 CYNTHIA cafure 08-07-2022 10:33
Buenos dias, queria saber si me puede llevar la contabilidad. Soy medica y trabajo como monotributo y tambien en relacion de dependencia.
Solicito presupuesto. Muchas gracias.
Cynthia Cafure.
Cel: 113003-6288
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
+4 #33358 Gerardo Naidich 18-06-2022 20:42
Hola, Estoy cargando el F711 DDJJ Ganancias y en las deducciones Generales me queda de diferencia lo que figura en el F1357 como "Deducciones Especial Incrementada 2da parte del penult. párrafo del inc. c) art. 30 de la ley de gravamen". Podría indicarme donde tengo que cargar este valor en los formularios Web de AFIP??
Muchas gracias
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #33374 adri 22-06-2022 16:05
se carga en: Determinación del Impuesto "DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO" hacés click en "RENTAS DE FUENTE ARGENTINA" y ahí abajo de todo están los cuadrados para completar el importe de la ddespecial incrementada de la 1era y 2da parte. Saludos
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #33366 MatiasRomero 21-06-2022 12:15
Gerardo, pudiste resolverlo? estoy con el mismo inconveniente
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #33375 adri 22-06-2022 16:06
se carga en: Determinación del Impuesto "DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO" hacés click en "RENTAS DE FUENTE ARGENTINA" y ahí abajo de todo están los cuadrados para completar el importe de la ddespecial incrementada de la 1era y 2da parte. Saludos
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
0 #33359 Lauram2022 19-06-2022 16:04
Hola Gerardo, supiste como resolverlo?
