Mediante Ley 14.983, se fijaron para su percepción en el ejercicio fiscal 2018, los impuestos y tasas vigentes en la Provincia de Buenos Aires. En los apartados siguientes pueden consultase las alícuotas (generales y especiales), anticipos y montos mínimos aplicables al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Las alícuotas del período fiscal 2017 pueden consultarse en el siguiente enlace: Alícuotas Ingresos Brutos Buenos Aires 2017
Alícuotas generales
ARTÍCULO 19. De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Título II del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes alícuotas generales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos:
A) Establécese la alícuota del cinco por ciento (5%) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales:
Código | Actividad |
---|---|
453100 | Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. |
453210 | Venta al por menor de cámaras y cubiertas |
453220 | Venta al por menor de baterías |
453291 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p. |
453292 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p. |
454011 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión. |
461011 | Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas |
461012 | Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas |
461013 | Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas |
461014 | Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas |
461018 | Cooperativas -ART 188 inc g) y h) del Código Fiscal T.O. 2011. |
461019 | Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p. |
461023 | Comercialización de productos ganaderos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos. |
461033 | Matarifes |
462201 | Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines. |
462209 | Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso animales vivos. |
463111 | Venta al por mayor de productos lácteos |
463112 | Venta al por mayor de fiambres y quesos |
463121 | Venta al por mayor de carnes rojas y derivados |
463129 | Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p. |
463130 | Venta al por mayor de pescado |
463140 | Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas |
463151 | Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas |
463152 | Venta al por mayor de azúcar |
463153 | Venta al por mayor de aceites y grasas |
463154 | Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y condimentos |
463159 | Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p. |
463160 | Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos |
463170 | Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales |
463180 | Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos |
463191 | Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva |
463199 | Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. |
463211 | Venta al por mayor de vino |
463212 | Venta al por mayor de bebidas espiritosas |
463219 | Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. |
463220 | Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas |
464111 | Venta al por mayor de tejidos (telas) |
464112 | Venta al por mayor de artículos de mercería |
464113 | Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar |
464114 | Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles |
464119 | Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. |
464121 | Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero |
464122 | Venta al por mayor de medias y prendas de punto |
464129 | Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y ropa de trabajo |
464130 | Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico |
464141 | Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados |
464142 | Venta al por mayor de suelas y afines |
464149 | Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares n.c.p. |
464150 | Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo |
464211 | Venta al por mayor de libros y publicaciones |
464212 | Venta al por mayor de diarios y revistas |
464221 | Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases |
464222 | Venta al por mayor de envases de papel y cartón |
464223 | Venta al por mayor de artículos de librería y papelería |
464320 | Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería |
464330 | Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos |
464340 | Venta al por mayor de productos veterinarios |
464410 | Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía |
464420 | Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías |
464501 | Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video |
464502 | Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión |
464610 | Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres |
464620 | Venta al por mayor de artículos de iluminación |
464631 | Venta al por mayor de artículos de vidrio |
464632 | Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio |
464910 | Venta al por mayor de CD's y DVD's de audio y video grabados. |
464920 | Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza |
464930 | Venta al por mayor de juguetes |
464940 | Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares |
464950 | Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes |
464991 | Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales |
464999 | Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p |
465100 | Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos |
465210 | Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones |
465220 | Venta al por mayor de componentes electrónicos |
465310 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza |
465320 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco |
465330 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de cuero y marroquinería |
465340 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas y actividades conexas |
465350 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico |
465360 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del plástico y del caucho |
465390 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. |
465400 | Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general. |
465500 | Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación. |
465610 | Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas |
465690 | Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios n.c.p. |
465910 | Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad |
465920 | Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático |
465930 | Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control n.c.p. |
465990 | Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. |
466119 | Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores |
466129 | Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y combustibles y lubricantes para automotores |
466200 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos. |
466310 | Venta al por mayor de aberturas |
466320 | Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles |
466330 | Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos |
466340 | Venta al por mayor de pinturas y productos conexos |
466350 | Venta al por mayor de cristales y espejos |
466360 | Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción |
466370 | Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de goma, plástico y textiles, y artículos similares para la decoración |
466391 | Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción |
466399 | Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. |
466910 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles |
466920 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel y cartón |
466931 | Venta al por mayor de artículos de plástico |
466939 | Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio, caucho, goma y químicos n.c.p. |
466940 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos |
466990 | Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos n.c.p. |
469010 | Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos |
469090 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. |
471110 | Venta al por menor en hipermercados |
471120 | Venta al por menor en supermercados |
471130 | Venta al por menor en minimercados |
471191 | Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p., excepto tabaco, cigarros y cigarrillos. |
471900 | Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas. |
472111 | Venta al por menor de productos lácteos |
472112 | Venta al por menor de fiambres y embutidos |
472120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietética |
472140 | Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza |
472150 | Venta al por menor de pescados y productos de la pesca |
472160 | Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas. |
472171 | Venta al por menor de pan y productos de panadería |
472172 | Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería |
472190 | Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados |
472200 | Venta al por menor de bebidas en comercios especializados. |
473001 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto en comisión |
473009 | Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas |
474010 | Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos |
474020 | Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación |
475110 | Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería |
475120 | Venta al por menor de confecciones para el hogar |
475190 | Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir |
475210 | Venta al por menor de aberturas |
475220 | Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles |
475230 | Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos |
475240 | Venta al por menor de pinturas y productos conexos |
475250 | Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas |
475260 | Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos |
475270 | Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoración |
475290 | Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. |
475300 | Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video |
475410 | Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho |
475420 | Venta al por menor de colchones y somieres |
475430 | Venta al por menor de artículos de iluminación |
475440 | Venta al por menor de artículos de bazar y menaje |
475490 | Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. |
476110 | Venta al por menor de libros |
476120 | Venta al por menor de diarios y revistas |
476130 | Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería |
476200 | Venta al por menor de CD´s y DVD´s de audio y video grabados |
476310 | Venta al por menor de equipos y artículos deportivos |
476320 | Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca |
476400 | Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa |
477110 | Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa |
477120 | Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos |
477130 | Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños |
477140 | Venta al por menor de indumentaria deportiva |
477150 | Venta al por menor de prendas de cuero |
477190 | Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. |
477210 | Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales |
477220 | Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo |
477230 | Venta al por menor de calzado deportivo |
477290 | Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p. |
477320 | Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería |
477330 | Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos |
477410 | Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía |
477420 | Venta al por menor de artículos de relojería y joyería |
477430 | Venta al por menor de bijouterie y fantasía |
477441 | Venta al por menor de flores, plantas y otros productos de vivero |
477450 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza |
477469 | Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña. |
477470 | Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento balanceado para mascotas |
477480 | Venta al por menor de obras de arte |
477490 | Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. |
477810 | Venta al por menor de muebles usados. |
477820 | Venta al por menor de libros, revistas y similares usados. |
477830 | Venta al por menor de antigüedades |
477840 | Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares |
477890 | Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores y motocicletas |
478010 | Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados |
478090 | Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles y mercados |
479101 | Venta al por menor por internet |
479109 | Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación n.c.p. |
479900 | Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. |
561020 | Servicios de preparación de comidas para llevar |
561030 | Servicio de expendio de helados. |
561040 | Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes. |
562091 | Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos. |
562099 | Servicios de comidas n.c.p. |
B) Establécese la alícuota del tres con cinco por ciento (3,5%) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales:
Código | Actividad |
---|---|
017020 | Servicios de apoyo para la caza. |
024010 | Servicios forestales para la extracción de madera. |
024020 | Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera. |
031300 | Servicios de apoyo para la pesca. |
091000 | Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas. |
351201 | Transporte de energía eléctrica. |
351320 | Distribución de energía eléctrica. |
352021 | Distribución de combustibles gaseosos por tuberías. |
353001 | Suministro de vapor y aire acondicionado. |
360010 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas. |
360020 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales. |
370000 | Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas |
390000 | Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos |
452101 | Lavado automático y manual de vehículos automotores. |
452210 | Reparación de cámaras y cubiertas. |
452220 | Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas. |
452300 | Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de cristales. |
452401 | Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización. |
452500 | Tapizado y retapizado de automotores. |
452600 | Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores. |
452700 | Instalación y reparación de caños de escape y radiadores. |
452800 | Mantenimiento y reparación de frenos y embragues. |
452910 | Instalación y reparación de equipos de GNC. |
452990 | Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral. |
454020 | Mantenimiento y reparación de motocicletas. |
466121 | Fraccionamiento y distribución de gas licuado. |
492120 | Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer |
492140 | Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar |
492180 | Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros |
493110 | Servicio de transporte por oleoductos |
493120 | Servicio de transporte por poliductos y fueloductos |
493200 | Servicio de transporte por gasoductos. |
501100 | Servicio de transporte marítimo de pasajeros. |
501201 | Servicio de transporte marítimo de petróleo y gas |
501209 | Servicio de transporte marítimo de carga |
502101 | Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros. |
502200 | Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga. |
511002 | Servicio de taxis aéreos. |
511003 | Servicio de alquiler de vehículos para el transporte aéreo no regular de pasajeros con tripulación. |
511009 | Servicio de transporte aéreo no regular de pasajeros |
521010 | Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre |
521020 | Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario |
521030 | Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo |
522010 | Servicios de almacenamiento y depósito en silos |
522020 | Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas |
522091 | Servicios de usuarios directos de zona franca |
522092 | Servicios de gestión de depósitos fiscales |
522099 | Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. |
524110 | Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y otros derechos |
524130 | Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviarias |
524190 | Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. |
524210 | Servicios de explotación de infraestructura para el transporte marítimo, derechos de puerto |
524220 | Servicios de guarderías náuticas |
524230 | Servicios para la navegación |
524290 | Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p. |
524310 | Servicios de explotación de infraestructura para el transporte aéreo, derechos de aeropuerto |
524320 | Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves |
524330 | Servicios para la aeronavegación |
524390 | Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p. |
530010 | Servicio de correo postal |
530090 | Servicios de mensajerías. |
551010 | Servicios de alojamiento por hora. |
551021 | Servicios de alojamiento en pensiones |
551022 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público |
551023 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público |
551090 | Servicios de hospedaje temporal n.c.p. |
552000 | Servicios de alojamiento en campings. |
561011 | Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo |
561012 | Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo |
561013 | Servicios de "fastfood" y locales de venta de comidas y bebidas al paso |
561014 | Servicios de expendio de bebidas en bares |
561019 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. |
562010 | Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos. |
591110 | Producción de filmes y videocintas |
591120 | Postproducción de filmes y videocintas |
591200 | Distribución de filmes y videocintas |
591300 | Exhibición de filmes y videocintas. |
601002 | Producción de programas de radio |
602320 | Producción de programas de televisión |
620101 | Desarrollo y puesta a punto de productos de software |
620102 | Desarrollo de productos de software específicos |
620103 | Desarrollo de software elaborado para procesadores |
620104 | Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática |
620200 | Servicios de consultores en equipo de informática. |
620300 | Servicios de consultores en tecnología de la información |
620900 | Servicios de informática n.c.p. |
631110 | Procesamiento de datos. |
631120 | Hospedaje de datos. |
631190 | Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. |
631201 | Portales web por suscripción |
631202 | Portales web |
639100 | Agencias de noticias |
639900 | Servicios de información n.c.p. |
651112 | Servicios de medicina pre-paga. |
651310 | Obras sociales |
651320 | Servicios de cajas de previsión social pertenecientes a asociaciones profesionales |
653000 | Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria. |
661111 | Servicios de mercados y cajas de valores |
661121 | Servicios de mercados a término |
661131 | Servicios de bolsas de comercio |
662010 | Servicios de evaluación de riesgos y daños |
662090 | Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. |
681096 | Servicios inmobiliarios para uso residencial por cuenta propia, con bienes propios o arrendados n.c.p. |
691001 | Servicios jurídicos |
691002 | Servicios notariales |
692000 | Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. |
702010 | Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud; servicios de auditoría y medicina legal; servicio de asesoramiento farmacéutico |
702091 | Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas |
702092 | Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas |
702099 | Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. |
711001 | Servicios relacionados con la construcción. |
711002 | Servicios geológicos y de prospección |
711003 | Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones |
711009 | Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p. |
712000 | Ensayos y análisis técnicos. |
721010 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología. |
721020 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas. |
721030 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias. |
721090 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. |
722010 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales. |
722020 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas. |
731001 | Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario |
731009 | Servicios de publicidad n.c.p. |
732000 | Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública. |
741000 | Servicios de diseño especializado |
742000 | Servicios de fotografía. |
749001 | Servicios de traducción e interpretación |
749002 | Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos |
749003 | Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales |
749009 | Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. |
750000 | Servicios veterinarios. |
771110 | Alquiler de automóviles sin conductor |
771190 | Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios |
771210 | Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación. |
771220 | Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación. |
771290 | Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios |
772010 | Alquiler de videos y video juegos |
772091 | Alquiler de prendas de vestir |
772099 | Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |
773010 | Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios. |
773020 | Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios |
773030 | Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios. |
773040 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras. |
773099 | Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal |
774000 | Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros |
780009 | Obtención y dotación de personal. |
791101 | Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en comisión. |
791201 | Servicios mayoristas de agencias de viajes excepto en comisión. |
791901 | Servicios de turismo aventura |
791909 | Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p. |
801010 | Servicios de transporte de caudales y objetos de valor |
801020 | Servicios de sistemas de seguridad |
801090 | Servicios de seguridad e investigación n.c.p. |
811000 | Servicio combinado de apoyo a edificios |
812010 | Servicios de limpieza general de edificios |
812020 | Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano |
812090 | Servicios de limpieza n.c.p. |
821100 | Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas |
821900 | Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros servicios de apoyo de oficinas. |
822001 | Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios |
822009 | Servicios de call center n.c.p. |
823000 | Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales y deportivos |
829100 | Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia |
829200 | Servicios de envase y empaque. |
829901 | Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios |
829902 | Servicios prestados por martilleros y corredores |
829909 | Servicios empresariales n.c.p. |
851010 | Guarderías y jardines maternales |
851020 | Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria |
852100 | Enseñanza secundaria de formación general. |
852200 | Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. |
853100 | Enseñanza terciaria. |
853201 | Enseñanza universitaria excepto formación de posgrados. |
853300 | Formación de posgrado. |
854910 | Enseñanza de idiomas |
854920 | Enseñanza de cursos relacionados con informática |
854930 | Enseñanza para adultos, excepto personas con discapacidad |
854940 | Enseñanza especial y para personas con discapacidad |
854950 | Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas |
854960 | Enseñanza artística |
854990 | Servicios de enseñanza n.c.p. |
855000 | Servicios de apoyo a la educación |
862110 | Servicios de consulta médica |
862120 | Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria |
862130 | Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de atención primaria de la salud |
862200 | Servicios odontológicos. |
863112 | Servicios de prácticas de diagnóstico brindados por bioquímicos. |
863300 | Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento |
869090 | Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. |
870100 | Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones, con alojamiento |
870210 | Servicios de atención a ancianos con alojamiento |
870220 | Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento |
870910 | Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados con alojamiento |
870920 | Servicios de atención a mujeres con alojamiento |
870990 | Servicios sociales con alojamiento n.c.p. |
880000 | Servicios sociales sin alojamiento. |
900011 | Producción de espectáculos teatrales y musicales |
900021 | Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas |
900030 | Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales |
900040 | Servicios de agencias de ventas de entradas |
900091 | Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. |
910100 | Servicios de bibliotecas y archivos. |
910200 | Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos. |
910300 | Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales. |
931010 | Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes |
931020 | Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes |
931030 | Promoción y producción de espectáculos deportivos |
931041 | Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivas |
931042 | Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivas |
931050 | Servicios de acondicionamiento físico |
931090 | Servicios para la práctica deportiva n.c.p. |
939010 | Servicios de parques de diversiones y parques temáticos |
939030 | Servicios de salones de baile, discotecas y similares |
939092 | Servicios de instalaciones en balnearios. |
941100 | Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores |
941200 | Servicios de organizaciones profesionales |
942000 | Servicios de sindicatos. |
949100 | Servicios de organizaciones religiosas. |
949200 | Servicios de organizaciones políticas. |
949910 | Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras |
949920 | Servicios de consorcios de edificios |
949930 | Servicios de asociaciones relacionadas con la salud, excepto mutuales. |
949990 | Servicios de asociaciones n.c.p. |
951100 | Reparación y mantenimiento de equipos informáticos. |
952100 | Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico. |
952200 | Reparación de calzado y artículos de marroquinería. |
952300 | Reparación de tapizados y muebles |
952910 | Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías |
952920 | Reparación de relojes y joyas. Relojerías |
952990 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |
960101 | Servicios de limpieza de prendas prestados por tintorerías rápidas. |
960102 | Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco. |
960201 | Servicios de peluquería |
960202 | Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería |
960300 | Pompas fúnebres y servicios conexos. |
960910 | Servicios de centros de estética, spa y similares |
960990 | Servicios personales n.c.p. |
C) Establécese la alícuota del uno con setenta y cinco por ciento (1,75%) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales:
Código | Actividad |
---|---|
011111 | Cultivo de arroz |
011112 | Cultivo de trigo |
011119 | Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero |
011121 | Cultivo de maíz |
011129 | Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. |
011130 | Cultivo de pastos de uso forrajero |
011211 | Cultivo de soja |
011291 | Cultivo de girasol |
011299 | Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol |
011310 | Cultivo de papa, batata y mandioca |
011321 | Cultivo de tomate |
011329 | Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. |
011331 | Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas |
011341 | Cultivo de legumbres frescas |
011342 | Cultivo de legumbres secas |
011400 | Cultivo de tabaco |
011501 | Cultivo de algodón |
011509 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. |
011911 | Cultivo de flores |
011912 | Cultivo de plantas ornamentales |
011990 | Cultivos temporales n.c.p. |
012110 | Cultivo de vid para vinificar |
012121 | Cultivo de uva de mesa |
012200 | Cultivo de frutas cítricas |
012311 | Cultivo de manzana y pera |
012319 | Cultivo de frutas de pepita n.c.p. |
012320 | Cultivo de frutas de carozo |
012410 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales |
012420 | Cultivo de frutas secas |
012490 | Cultivo de frutas n.c.p. |
012510 | Cultivo de caña de azúcar |
012590 | Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. |
012602 | Cultivo de frutos oleaginosos para su procesamiento industrial |
012608 | Cultivo de frutos oleaginosos excepto para procesamiento industrial |
012701 | Cultivo de yerba mate |
012709 | Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones |
012800 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales |
012900 | Cultivos perennes n.c.p. |
013011 | Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas |
013012 | Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras |
013013 | Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales |
