Mediante Ley 6280 se fijó para el ejercicio fiscal 2020 los impuestos y tasas que regirán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (actualizada con la Resolución 30/2020 de la AGIP, conforme a la Ley de Consenso Fiscal del día 17/12/2019). En los apartados siguientes pueden consultarse las alícuotas (generales y especiales), anticipos y montos mínimos aplicables al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
ACLARACIÓN IMPORTANTE PARA EL AÑO 2020:
- las tablas anexas que se muestran al final de cada artículo están con alícuotas originales de la Ley, sin las modificaciones de la Res. 30/2020 de la AGIP de acuerdo al Consenso Fiscal aprobado para este año. LA ALÍCUOTA VIGENTE (s/ Consenso Fiscal) PUEDE CONSULTARSE EN EL MISMO ARTÍCULO (generalmente, en su primer párrafo, informándose entre paréntesis la alícuota original).
Art. 1 - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la tasa del 0,75% (s/ Res. AGIP 30/2020. Alícuota anterior: 0%) para las siguientes actividades de producción primaria y minera: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y explotación de minas y canteras especificadas en la “Planilla adjunta de actividades 1- Codificación NAES” del presente, siempre que no se trate de actividades que en razón de existir distintas facetas pasibles de gravamen dentro del mismo rubro, tengan previsto otro tratamiento en esta ley o en el Código Fiscal.
APARTADO I - ARTÍCULO 1. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº 1
Código NAES | Descripción NAES | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
011111 | Cultivo de arroz | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011112 | Cultivo de trigo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011119 | Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011121 | Cultivo de maíz | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011129 | Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011130 | Cultivo de pastos de uso forrajero | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011211 | Cultivo de soja | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011291 | Cultivo de girasol | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011299 | Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011310 | Cultivo de papa, batata y mandioca | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011321 | Cultivo de tomate | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011329 | Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011331 | Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011341 | Cultivo de legumbres frescas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011342 | Cultivo de legumbres secas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011400 | Cultivo de tabaco | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011501 | Cultivo de algodón | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011509 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011911 | Cultivo de flores | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011912 | Cultivo de plantas ornamentales | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011990 | Cultivos temporales n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012110 | Cultivo de vid para vinificar | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012121 | Cultivo de uva de mesa | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012200 | Cultivo de frutas cítricas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012311 | Cultivo de manzana y pera | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012319 | Cultivo de frutas de pepita n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012320 | Cultivo de frutas de carozo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012410 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012420 | Cultivo de frutas secas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012490 | Cultivo de frutas n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012510 | Cultivo de caña de azúcar | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012591 | Cultivo de stevia rebaudiana | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012599 | Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012601 | Cultivo de jatropha | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012609 | Cultivo de frutos oleaginosos excepto jatropha | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012701 | Cultivo de yerba mate | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012709 | Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012800 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
012900 | Cultivos perennes n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
013011 | Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
013012 | Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
013013 | Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
013019 | Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
013020 | Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014113 | Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014114 | Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-Lot) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014115 | Engorde en corrales (Feed-Lot) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014121 | Cría de ganado bovino realizada en cabañas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014211 | Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014221 | Cría de ganado equino realizada en haras | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014300 | Cría de camélidos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014410 | Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche- | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014420 | Cría de ganado ovino realizada en cabañas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014430 | Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y de leche- | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014440 | Cría de ganado caprino realizada en cabañas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014510 | Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014520 | Cría de ganado porcino realizado en cabañas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014610 | Producción de leche bovina | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014620 | Producción de leche de oveja y de cabra | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014710 | Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014720 | Producción de pelos de ganado n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014810 | Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014820 | Producción de huevos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014910 | Apicultura | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014920 | Cunicultura | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014930 | Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014990 | Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016111 | Servicios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016112 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016113 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016119 | Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016120 | Servicios de cosecha mecánica | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016141 | Servicios de frío y refrigerado | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016149 | Otros servicios de post cosecha | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016150 | Servicios de procesamiento de semillas para su siembra | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016190 | Servicios de apoyo agrícolas n.c.p | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016210 | Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016220 | Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016230 | Servicios de esquila de animales | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016291 | Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016292 | Albergue y cuidado de animales de terceros | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
016299 | Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
017010 | Caza y repoblación de animales de caza | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
017020 | Servicios de apoyo para la caza | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
021010 | Plantación de bosques | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
021020 | Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
021030 | Explotación de viveros forestales | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
022010 | Extracción de productos forestales de bosques cultivados | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
022020 | Extracción de productos forestales de bosques nativos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
024010 | Servicios forestales para la extracción de madera | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
024020 | Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
031110 | Pesca de organismos marinos; excepto cuando es realizada en buques procesadores | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
031120 | Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
031130 | Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y moluscos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
031200 | Pesca continental: fluvial y lacustre | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
031300 | Servicios de apoyo para la pesca | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
032000 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
051000 | Extracción y aglomeración de carbón | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
052000 | Extracción y aglomeración de lignito | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
071000 | Extracción de minerales de hierro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
072100 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
072910 | Extracción de metales preciosos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
072990 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
081100 | Extracción de rocas ornamentales | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
081200 | Extracción de piedra caliza y yeso | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
081300 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
081400 | Extracción de arcilla y caolín | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
089110 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
089120 | Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
089200 | Extracción y aglomeración de turba | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
089300 | Extracción de sal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
089900 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
099000 | Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Art. 2 - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la tasa del 1,5% (s/ Res. AGIP 30/2020. Alícuota anterior: 1%) para las siguientes actividades de producción y elaboración de bienes, especificadas en la “Planilla adjunta de actividades 2- Codificación NAES” del presente, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta ley o en el Código Fiscal.
Dicha alícuota se reducirá anualmente según el siguiente cronograma:
Año | Alícuota |
---|---|
2021 | 0,50% |
2022 | 0,00% |
Los supuestos previstos en el presente artículo no alcanzan a los ingresos obtenidos por las ventas efectuadas a los Estados Nacional, Provincial, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas, empresas o sociedades de Estado o en las que los mismos tengan participación mayoritaria, los que tienen el carácter de ventas a consumidor final. Tampoco alcanzan a las ventas efectuadas a consumidores finales, los que tienen el mismo tratamiento que el sector de comercialización minorista.
La producción o desarrollo de software, en su tratamiento impositivo conforme los términos de la ley nacional 25856 y complementarias a la que adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la ley 2511 (texto consolidado por la L. 6017), queda exceptuado de la exclusión de las ventas a consumidor final con vigencia a la fecha de promulgación de esta última norma.
Se considera consumidor final a las personas físicas o jurídicas que hagan uso o consumo de bienes adquiridos, ya sea en beneficio propio, o de su grupo social o familiar, en tanto dicho uso o consumo no implique una utilización posterior directa o indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de producción, transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros.
La venta de bienes muebles destinados a ser afectados por los compradores en la actividad como “bienes de uso” tributa bajo el régimen general. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos procederá a reglamentar su instrumentación.
Se entiende por actividad industrial aquella que logra la transformación física, química o físico química, en su forma o esencia, de materias primas o materiales en nuevos productos, a través de un proceso inducido, mediante la aplicación de técnicas de producción uniforme, la utilización de maquinarias o equipos, la repetición de operaciones o procesos unitarios, llevada a cabo en un establecimiento industrial.
Esta alícuota no alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como a los supuestos previstos en el artículo 22 del Título III Capítulo IV de la ley nacional 23966 (t.o. por D. 518/1998).
APARTADO II - ARTÍCULO 2. PLANILLA ADJUNTA DE ACTIVIDADES Nº 2
Código NAES | Descripción NAES | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
101013 | Saladero y peladero de cueros de ganado bovino | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
101020 | Producción y procesamiento de carne de aves | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
101030 | Elaboración de fiambres y embutidos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
101091 | Fabricación de aceites y grasas de origen animal | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
102001 | Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
102002 | Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
102003 | Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
103011 | Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
103012 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
103020 | Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
103030 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
103091 | Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
103099 | Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
104011 | Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
104012 | Elaboración de aceite de oliva | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
104013 | Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
104020 | Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
105010 | Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
105020 | Elaboración de quesos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
105030 | Elaboración industrial de helados | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
105090 | Elaboración de productos lácteos n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
106110 | Molienda de trigo | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
106120 | Preparación de arroz | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
106131 | Elaboración de alimentos a base de cereales | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
106139 | Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maíz | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
106200 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda de maíz | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107110 | Elaboración de galletitas y bizcochos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107121 | Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107129 | Elaboración de productos de panadería n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107200 | Elaboración de azúcar | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107301 | Elaboración de cacao y chocolate | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107309 | Elaboración de productos de confitería n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107410 | Elaboración de pastas alimentarias frescas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107420 | Elaboración de pastas alimentarias secas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107911 | Tostado, torrado y molienda de café | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107912 | Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107920 | Preparación de hojas de té | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107931 | Molienda de yerba mate | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107939 | Elaboración de yerba mate | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107991 | Elaboración de extractos, jarabes y concentrados | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107992 | Elaboración de vinagres | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
107999 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
108000 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
109000 | Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110100 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110211 | Elaboración de mosto | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110212 | Elaboración de vinos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110290 | Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110300 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110411 | Embotellado de aguas naturales y minerales | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110412 | Fabricación de sodas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110420 | Elaboración de bebidas gaseosas, excepto sodas y aguas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110491 | Elaboración de hielo | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
110492 | Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
120010 | Preparación de hojas de tabaco | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
120091 | Elaboración de cigarrillos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
120099 | Elaboración de productos de tabaco n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131110 | Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131120 | Preparación de fibras animales de uso textil | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131131 | Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131132 | Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131139 | Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131201 | Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131202 | Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131209 | Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integradas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
131300 | Acabado de productos textiles | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139100 | Fabricación de tejidos de punto | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139201 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139202 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139203 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139204 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139209 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas de vestir | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139300 | Fabricación de tapices y alfombras | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139400 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
139900 | Fabricación de productos textiles n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
141110 | Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
141120 | Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
141130 | Confección de prendas de vestir para bebés y niños | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
141140 | Confección de prendas deportivas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
141191 | Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
141199 | Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
141201 | Fabricación de accesorios de vestir de cuero | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
141202 | Confección de prendas de vestir de cuero | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
142000 | Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
143010 | Fabricación de medias | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
143020 | Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
149000 | Servicios industriales para la industria confeccionista | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
151100 | Curtido y terminación de cueros | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
151200 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
152011 | Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
152021 | Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
152031 | Fabricación de calzado deportivo | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
152040 | Fabricación de partes de calzado | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
161001 | Aserrado y cepillado de madera nativa | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
161002 | Aserrado y cepillado de madera implantada | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
162100 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
162201 | Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
162202 | Fabricación de viviendas prefabricadas de madera | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
162300 | Fabricación de recipientes de madera | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
162901 | Fabricación de ataúdes | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
162902 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
162903 | Fabricación de productos de corcho | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
162909 | Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
170910 | Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
170990 | Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
181101 | Impresión de diarios y revistas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
181109 | Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
181200 | Servicios relacionados con la impresión | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
182000 | Reproducción de grabaciones | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
191000 | Fabricación de productos de hornos de coque | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
192001 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
192002 | Refinación del petróleo -L. (nacional) 23966- | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201110 | Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201120 | Fabricación de curtientes naturales y sintéticos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201130 | Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201140 | Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201180 | Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201191 | Producción e industrialización de metanol | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201199 | Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201210 | Fabricación de alcohol | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201220 | Fabricación de biocombustibles excepto alcohol | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201300 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201401 | Fabricación de resinas y cauchos sintéticos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
201409 | Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
202101 | Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
202200 | Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
202311 | Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
202312 | Fabricación de jabones y detergentes | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
202320 | Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
202906 | Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
202907 | Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
202908 | Fabricación de productos químicos n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
203000 | Fabricación de fibras manufacturadas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
204000 | Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
210010 | Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
210020 | Fabricación de medicamentos de uso veterinario | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
210030 | Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
210090 | Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmacéutico n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
221110 | Fabricación de cubiertas y cámaras | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
221120 | Recauchutado y renovación de cubiertas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
221901 | Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
221909 | Fabricación de productos de caucho n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
222010 | Fabricación de envases plásticos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
222090 | Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
231010 | Fabricación de envases de vidrio | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
231020 | Fabricación y elaboración de vidrio plano | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
231090 | Fabricación de productos de vidrio n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239100 | Fabricación de productos de cerámica refractaria | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239201 | Fabricación de ladrillos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239202 | Fabricación de revestimientos cerámicos | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239209 | Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239310 | Fabricación de artículos sanitarios de cerámica | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239391 | Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239399 | Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p. | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239410 | Elaboración de cemento | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239421 | Elaboración de yeso | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
239422 | Elaboración de cal | 1,00% | 0,50% | 0,00% |
