La AFIP publicó los valores actualizados de las escalas y del mínimo no imponible que deberán ser tenidos en cuenta para determinar el impuesto sobre los bienes personales en el período fiscal 2022, cuyo vencimiento opera en junio de 2023. El incremento anual, conforme surge de la Ley, es del 88,03% (IPC Octubre 2022 / IPC Octubre 2021).
Bienes Personales - Montos Mínimos y Escalas
Período Fiscal 2022
Coeficiente - Ajuste Anual = IPC Octubre 2022 / IPC Octubre 2021 = 1028,706 / 547,0802 = 1,880356847
- Mínimo No Imponible: $ 11.282.141,08 (inclusive)
- Inmuebles destinados a Casa Habitación del Contribuyente/Causante (Sucesiones Indivisas): no alcanzado si su valor no supera los $ 56.410.705,41
Gravamen a Ingresar
Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | a $ | |||
0 | 5.641.070,54, inclusive | 0 | 0,50% | 0 |
5.641.070,54 | 12.222.319,51, inclusive | 28.205,35 | 0,75% | 5.641.070,54 |
12.222.319,51 | 33.846.423,25, inclusive | 77.564,72 | 1,00% | 12.222.319,51 |
33.846.423,25 | 188.035.684,71 inclusive | 293.805,76 | 1,25% | 33.846.423,25 |
188.035.684,71 | 564.107.054,14 inclusive | 2.221.171,53 | 1,50% | 188.035.684,71 |
564.107.054,14 | En adelante | 7.862.242,07 | 1,75% | 564.107.054,14 |
Gravamen a ingresar por Bienes situados en el Exterior
Valor total de los bienes del país y del exterior | Pagarán el % | |
---|---|---|
Más de $ | a $ | |
0 | 5.641.070,54, inclusive | 0,70% |
5.641.070,54 | 12.222.319,51, inclusive | 1,20% |
12.222.319,51 | 33.846.423,25, inclusive | 1,80% |
33.846.423,25 | En adelante | 2,25% |
Período Fiscal 2021
- Mínimo No Imponible: $ 6.000.000 (inclusive)
- Inmuebles destinados a Casa Habitación del Contribuyente/Causante (Sucesiones Indivisas): no alcanzado si su valor no supera los $ 30.000.000
Gravamen a Ingresar
Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | a $ | |||
0 | 3.000.000, inclusive | 0 | 0,50% | 0 |
3.000.000 | 6.500.000, inclusive | 15.000 | 0,75% | 3.000.000 |
6.500.000 | 18.000.000, inclusive | 41.250 | 1,00% | 6.500.000 |
18.000.000 | 100.000.000, inclusive | 156.250 | 1,25% | 18.000.000 |
100.000.000 | 300.000.000, inclusive | 1.181.250 | 1,50% | 100.000.000 |
300.000.000 | En adelante | 4.181.250 | 1,75% | 300.000.000 |
Gravamen a ingresar por Bienes situados en el Exterior
Valor total de los bienes del país y del exterior | Pagarán el % | |
---|---|---|
Más de $ | a $ | |
0 | 3.000.000, inclusive | 0,70% |
3.000.000 | 6.500.000, inclusive | 1,20% |
6.500.000 | 18.000.000, inclusive | 1,80% |
18.000.000 | En adelante | 2,25% |