El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que aumentarán los topes de facturación del Monotributo en un 41,5% a partir de julio. Se mantendrán los importes a pagar. A continuación se publican las nuevas escalas.
Monotributo - Nuevos topes de Facturación
Desde Julio 2023 - 41,5% de aumento
Categoría | Hasta Junio | A partir de julio 2023 |
---|---|---|
A | 999.657,23 | 1.414.762,58 |
B | 1.485.976,96 | 2.103.025,45 |
C | 2.080.367,73 | 2.944.235,60 |
D | 2.583.720,42 | 3.656.604,33 |
E | 3.042.435,05 | 4.305.799,15 |
F | 3.803.043,82 | 5.382.248,94 |
G | 4.563.652,57 | 6.458.698,71 |
H | 5.650.236,51 | 7.996.484,11 |
I | 6.323.918,55 | 8.949.911,06 |
J | 7.247.514,92 | 10.257.028,68 |
K | 8.040.721,19 | 11.379.612,01 |
Fuente: Ministerio de Economía