Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigentes para el Ejercicio Fiscal 2012 en la Provincia de Córdoba. Ley Impositiva Nº 10.013.
Ley: 10013. LEY IMPOSITIVA AÑO 2012
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 14.- Fíjase en el uno por ciento (1,00%) mensual, capitalizable mensualmente, el interés establecido en el artículo 160 del Código Tributario Provincial, cuando el préstamo sea fijado en moneda local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera, el referido interés se reducirá en un treinta por ciento (30%).
Artículo 15.- Fíjase en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) mensuales o Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el inciso b) del artículo 147 del Código Tributario Provincial. Dichos importes también resultarán de aplicación, para el conjunto de inmuebles, cuando la actividad de locación de inmuebles se encuadre en las previsiones del artículo 146 del Código Tributario Provincial.
Fíjase en Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) y en Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00), ambos mensuales, el monto establecido en los incisos k) y l), respectivamente, del artículo 176 del Código Tributario Provincial.
Artículo 16.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Código Tributario Provincial, fíjase en el cuatro por ciento (4,00%) la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se aplicará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alícuotas especiales especificadas en los artículos 17, 18 y 19 de la presente Ley.
Artículo 17.- Las alícuotas especiales para cada actividad serán las que se indican en el presente artículo:
Código | Detalle | Alícuota |
---|---|---|
PRIMARIAS | ||
11000 | Agricultura y Ganadería, uno por ciento | 1,00% |
12000 | Silvicultura y extracción de madera, uno por ciento | 1,00% |
13000 | Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales, uno por ciento | 1,00% |
14000 | Pesca, uno por ciento | 1,00% |
21000 | Explotación de minas de carbón, uno por ciento | 1,00% |
22000 | Extracción de minerales metálicos, uno por ciento | 1,00% |
23000 | Petróleo crudo y gas natural, uno por ciento | 1,00% |
24000 | Extracción de piedra, arcilla y arena, uno por ciento | 1,00% |
29000 | Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y explotación de canteras, uno por ciento | 1,00% |
INDUSTRIAS | ||
31000 | Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
31001 | Elaboración de pan, cero por ciento | 0,00% |
31002 | Matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe en un establecimiento ubicado en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se encuentre vigente la constancia de inscripción ante el organismo nacional que tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife abastecedor, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
32000 | Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
33000 | Industria de la madera y productos de la madera, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
34000 | Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
35000 | Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
36000 | Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y del carbón, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
36001 | Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido, sin expendio al público, cero coma veinticinco por ciento | 0,25% |
37000 | Industrias metálicas básicas, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
38000 | Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
39000 | Otras industrias manufactureras, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
CONSTRUCCIÓN | ||
40000 | Construcción, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
41000 | Reparaciones y/o trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras, cualquiera sea su naturaleza, cuatro por ciento | 4,00% |
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | ||
51000 | Suministros de electricidad, agua y gas, a excepción de los casos que se especifican a continuación, tres por ciento | 3,00% |
52000 | Suministros de electricidad, agua y gas a cooperativas de usuarios, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
53000 | Suministros de electricidad, agua y gas a consumos residenciales, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
54000 | Suministro de gas destinado a empresas industriales y para la generación de energía eléctrica, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
COMERCIALES Y SERVICIOS | ||
Comercio por Mayor | ||
61100 | Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el Código 61101, cuatro por ciento | 4,00% |
61101 | Semillas, dos por ciento | 2,00% |
61200 | Alimentos y bebidas, excepto los Códigos 61202 y 61904, cuatro por ciento | 4,00% |
61201 | Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
61202 | Pan, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
61300 | Textiles, confecciones, cueros y pieles, cuatro por ciento | 4,00% |
61400 | Artes gráficas, maderas, papel y cartón, cuatro por ciento | 4,00% |
61500 | Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de plástico, excepto el Código 61502, cuatro por ciento | 4,00% |
61501 | Combustibles líquidos y gas natural comprimido, dos por ciento | 2,00% |
61502 | Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento | 2,00% |
61503 | Especialidades medicinales para uso humano, según la definición de “especialidad medicinal” establecida para el Impuesto al Valor Agregado, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
61600 | Artículos para el hogar y materiales para la construcción, cuatro por ciento | 4,00% |
61700 | Metales, excluidas maquinarias, cuatro por ciento | 4,00% |
61800 | Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos, cuatro por ciento | 4,00% |
61801 | Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento | 2,95% |
61900 | Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
61901 | Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma veinticinco por ciento | 0,25% |
61902 | Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
61904 | Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para reventa en su mismo estado, uno coma veinte por ciento | 1,20% |
61905 | Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 166 del Código Tributario Provincial, cuatro coma diez por ciento | 4,10% |
Comercio por Menor y Expendio al Público de Combustibles y Gas Natural Comprimido | ||
62100 | Alimentos y bebidas, con excepción del Código 62102, cuatro por ciento | 4,00% |
62101 | Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
62102 | Pan, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
62200 | Indumentaria, cuatro por ciento | 4,00% |
62300 | Artículos para el hogar, cuatro por ciento | 4,00% |
62400 | Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, cuatro por ciento | 4,00% |
62500 | Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos de tocador, cuatro por ciento | 4,00% |
62501 | Farmacias, exclusivamente por la venta de especialidades medicinales para uso humano, según la definición de “especialidad medicinal” establecida para el Impuesto al Valor Agregado, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
62600 | Ferreterías, cuatro por ciento | 4,00% |
62700 | Vehículos -con excepción del Código 62701-, cuatro por ciento | 4,00% |
62701 | Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento | 2,95% |
62800 | Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido, tres coma veinticinco por ciento | 3,25% |
62801 | Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido con venta y/o expendio al público, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
62900 | Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
62901 | Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma veinticinco por ciento | 0,25% |
62902 | Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
62904 | Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento | 2,00% |
62905 | Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 166 del Código Tributario Provincial, cuatro coma diez por ciento | 4,10% |
Restaurantes, Hoteles y Servicios de Provisión de Alimentos | ||
63100 | Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas -excepto boites, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos y establecimientos de análogas actividades, cualquiera sea su denominación, como así también la actividad del Código 84902-, cuatro por ciento | 4,00% |
63101 | Provisión de alimentos cocidos, racionados y envasados listos para su consumo -excepto cuando tenga por destino consumidores finales (artículo 158 del Código Tributario Provincial)-, dos por ciento | 2,00% |
63200 | Hoteles y otros lugares de alojamiento, cuatro por ciento | 4,00% |
63201 | Hoteles alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea la denominación utilizada, diez coma cincuenta por ciento | 10,50% |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | ||
Transporte | ||
71100 | Transporte terrestre, a excepción de los casos que se enuncian a continuación, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
71101 | Transporte terrestre automotor de cargas, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
71102 | Transporte terrestre de productos agrícola-ganaderos en estado natural, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
71103 | Transporte terrestre automotor de productos agrícolaganaderos en estado natural, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
71200 | Transporte por agua, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
71300 | Transporte aéreo, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
71400 | Servicios relacionados con el transporte, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
71401 | Agencias o empresas de turismo y viajes, comisiones, bonificaciones o remuneraciones por intermediación, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
71402 | Agencias o empresas de turismo y viajes, por las operaciones de compraventa y/o prestaciones de servicios que realicen por cuenta propia, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
71403 | Agentes de carga internacional, entendiéndose por tales a aquellas personas jurídicas o físicas que estando inscriptas como agentes de transporte aduanero ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo competente en materia aduanera, sean proveedores de servicios logísticos en todo lo relacionado a los movimientos de carga nacional y/o internacional, con estructura propia y/o de terceros, coordinando y organizando embarques nacionales y/o internacionales, consolidación y/o desconsolidación de cargas, depósitos de mercadería, embalajes y demás servicios conexos al transporte internacional, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
72000 | Depósitos y almacenamiento, cuatro por ciento | 4,00% |
73000 | Comunicaciones, excluidos teléfonos y correos, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
73001 | Teléfonos, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
73002 | Correos, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
SERVICIOS | ||
Servicios Prestados al Público | ||
82100 | Instrucción pública, cuatro por ciento | 4,00% |
82200 | Institutos de investigación y científicos, cuatro por ciento | 4,00% |
82300 | Servicios médicos y odontológicos -excepto los Código 82301 y 82302- dos por ciento | 2,00% |
82301 | Servicios veterinarios, cuatro por ciento | 4,00% |
82302 | Servicios de medicina prepaga y de entidades gerenciadoras o similares del sistema de salud que no prestan el servicio directamente al asociado y/o afiliado, dos por ciento | 2,00% |
82400 | Instituciones de asistencia social, cuatro por ciento | 4,00% |
82500 | Asociaciones comerciales, profesionales y laborales, cuatro por ciento | 4,00% |
82600 | Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet (Cyber y/o similares), cuatro por ciento | 4,00% |
82900 | Otros servicios sociales conexos, cuatro por ciento | 4,00% |
82901 | Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
Servicios Prestados a las Empresas | ||
83100 | Servicios de elaboración de datos y tabulación, cuatro por ciento | 4,00% |
83200 | Servicios jurídicos, cuatro por ciento | 4,00% |
83300 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, cuatro por ciento | 4,00% |
83400 | Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, cuatro por ciento | 4,00% |
83900 | Otros servicios prestados a empresas, no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
83901 | Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios de compra y venta, y actividad de intermediación, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
83902 | Agencias o empresas de publicidad: servicios propios y productos que se facturen, cuatro por ciento | 4,00% |
83903 | Publicidad callejera, cuatro por ciento | 4,00% |
83904 | Producción, comercialización y/o distribución de cualquier tipo de programas para ser transmitidos por radio o televisión, cuatro coma cincuenta por ciento | 4,50% |
Servicios de Esparcimiento | ||
84100 | Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión, cuatro por ciento | 4,00% |
84200 | Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios culturales, cuatro por ciento | 4,00% |
84300 | Explotación de juegos electrónicos, diez coma cincuenta por ciento | 10,50% |
84400 | Centros de entretenimiento familiar, entendiéndose por tales aquellos establecimientos con juegos de parques, mecánicos, electrónicos o similares que posean menos de veinte por ciento (20%) de los mismos en calidad de videojuegos, cuatro por ciento | 4,00% |
84900 | Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
84901 | Boites, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías bailables y/o con espectáculos, discotecas, pistas de baile y establecimientos análogos, cualquiera sea la denominación utilizada, diez coma cincuenta por ciento | 10,50% |
84902 | Expendio de bebidas en espacios (barras, puntos de venta, etc.) ubicados dentro de los establecimientos previstos en el Código 84901, diez coma cincuenta por ciento | 10,50% |
Servicios Personales y de los Hogares | ||
85100 | Servicios de reparaciones, cuatro por ciento | 4,00% |
85200 | Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, cuatro por ciento | 4,00% |
85300 | Servicios personales directos, incluida la actividad de corredor inmobiliario inscripto en la matrícula de su colegio profesional con jurisdicción en la Provincia de Córdoba, cuando no sea desarrollado en forma de empresa, cuatro por ciento | 4,00% |
85301 | Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes y otras retribuciones análogas tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, cuatro coma sesenta por ciento | 4,60% |
85302 | Consignatarios de hacienda: comisiones de rematador, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
85303 | Consignatarios de hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros ingresos que signifiquen retribución de su actividad, tres por ciento | 3,00% |
85304 | Toda actividad de intermediación en las operaciones de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) no destinados a la siembra, comprendida en el artículo 169 bis del Código Tributario Provincial, dos coma treinta por ciento | 2,30% |
Servicios Financieros y Otros Servicios | ||
91001 | Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras, cinco por ciento | 5,00% |
91002 | Compañías de capitalización y ahorro, cuatro coma cincuenta por ciento | 4,50% |
91003 | Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía prendaria o sin garantía real), descuentos de documentos de terceros y demás operaciones financieras efectuadas por entidades no sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
91004 | Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, realicen transacciones o adelanten dinero sobre ellas, por cuenta propia o en comisión, cuatro coma cincuenta por ciento | 4,50% |
91005 | Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra, cuatro coma cincuenta por ciento | 4,50% |
91006 | Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el inciso 5) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, en la medida que el dinero otorgado en préstamo provenga del depósito efectuado por sus asociados, dos coma diez por ciento | 2,10% |
91007 | Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el inciso 5) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, no incluidos en el Código 91006, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
91008 | Compra y venta de divisas, títulos, bonos, letras de cancelación de obligaciones provinciales y/o similares y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias o las municipalidades, cuatro coma sesenta por ciento | 4,60% |
91009 | Sistemas de tarjeta de crédito -Ley Nacional No 25.065- (Servicios financieros y demás ingresos obtenidos en el marco de la referida norma), cuatro por ciento | 4,00% |
92000 | Entidades de seguros y reaseguro, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ||
93000 | Locación de bienes inmuebles -excepto los comprendidos en el Código 93001-, cuatro por ciento | 4,00% |
93001 | Locación de bienes inmuebles rurales, cuatro por ciento | 4,00% |
OTRAS ACTIVIDADES | ||
94000 | Servicios de la administración pública, prestación pública de servicios a la comunidad en general y servicios a la seguridad social obligatoria, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
95000 | Ingresos Brutos que deban tributar las personas jurídicas y/o agrupaciones de colaboración empresaria que hubiesen sido contratadas por el ex Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM) en virtud de los procedimientos de selección convocados por los Decretos Nros. 463, 774, 878 y 945 del año 2004 y Nº 590 del año 2005, cero como cincuenta por ciento | 0,50% |
No obstante lo dispuesto precedentemente, los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados en la Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, estarán sujetos a la alícuota del cero coma diez por ciento (0,10%). Esta disposición no alcanza a los ingresos derivados de la venta de bienes al Territorio Aduanero General o Especial y de las locaciones y/o prestaciones para ser utilizadas en ellos, las que quedarán sujetas a las alícuotas establecidas para cada actividad.
Artículo 18.- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2011, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil ($ 1.440.000,00), resultarán aplicables las alícuotas establecidas en los artículos 16 y 17 precedentes, reducidas en un treinta por ciento (30%).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2012, corresponderá la aplicación de la alícuota reducida establecida en el presente artículo a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos, deberá computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengara o percibiera, según corresponda, los mismos.
Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos encuadrados en el Régimen Especial Monto Fijo, previsto en el artículo 184 del Código Tributario Provincial, que cambien al régimen general de tributación, gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del presente artículo desde el 1 del mes siguiente a la fecha en que se produjo el cambio y siempre que sus ingresos brutos del año anterior o el importe anualizado de los ingresos acumulados en el año -en el caso de inicio en dicha anualidad- no excedan el importe a que se hace referencia en el mismo o en la proporción indicada en el párrafo precedente.
Artículo 19.- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2011, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Ochenta Mil ($ 2.880.000,00), resultará de aplicación la alícuota del dos coma ochenta por ciento (2,80%) a las actividades que, conforme la codificación prevista en las disposiciones legales pertinentes, se indican a continuación:
- Alimentos y Bebidas (Códigos 62100.01, 62100.02, 62100.03, 62100.07, 62100.11, 62100.12, 62100.13, 62100.14, 62100.15, 62100.16, 62100.17, 62100.18, 62100.19 y 62100.25).
- Indumentaria (Códigos 62200.01, 62200.09, 62200.11, 62200.12, 62200.13, 62200.14, 62200.21 y 62200.22).
- Artículos de Librería (Códigos 62400.10, 62400.20, 62400.30, 62400.32 y 62400.40).
- Ferretería (Código 62600.10).
- Vehículos (Código 62700.70).
- Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas (Código 63100.11).
- Hoteles y otros lugares de alojamiento (Códigos 63200.11 y 63200.21).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2012, corresponderá la aplicación de la alícuota establecida en el presente artículo a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos, deberá computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengara o percibiera, según corresponda, los mismos.
Artículo 20.- La alícuota dispuesta para la actividad de la “Construcción” prevista en el Código 40000 del artículo 17 de la presente Ley, será de aplicación exclusivamente para los ingresos provenientes de construcciones u obras de cualquier naturaleza, realizadas directamente o a través de terceros sobre inmuebles propios y/o ajenos, con excepción -en todos los casos- de las operaciones con consumidores finales, entendiéndose como tales a los sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive como consecuencia de exenciones en la jurisdicción correspondiente, en cuyo caso tributarán el impuesto que para el comercio minorista establezca esta Ley.
Los ingresos provenientes de reparaciones y/o trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras, cualquiera sea su naturaleza, aun cuando quedaren incluidos dentro de la codificación prevista en las disposiciones legales pertinentes como actividad de la construcción, quedan comprendidos en el Código de Actividad 41000.
Artículo 21.- Las alícuotas dispuestas para las actividades “Industriales” previstas en los Códigos 31000 al 39000 del artículo 17 de la presente Ley, serán de aplicación en tanto la explotación o el establecimiento productivo en actividad se encuentre ubicado en la Provincia de Córdoba. Los sujetos que no realicen el proceso de industrialización sino a través de los denominados faconiers, confeccionistas o terceros, excepto la actividad de matarife abastecedor tipificada en el Código 31002, quedan excluidos de la aplicación de las referidas alícuotas, exenciones y/o tratamientos especiales que se establecen para la actividad industrial, debiendo tributar a la alícuota del comercio mayorista o minorista que corresponda, según el tipo de bien comercializado.
En el caso de contribuyentes que no desarrollen su actividad industrial en establecimientos ubicados en la Provincia de Córdoba, tributarán -salvo que se trate de operaciones con consumidores finales- a la alícuota del cuatro por ciento (4,00%) o a la alícuota establecida para el comercio mayorista, si ésta resultare inferior. Las operaciones con consumidores finales, entendiéndose como tales a los sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive como consecuencia de exenciones en la jurisdicción correspondiente, tributarán el impuesto que para el comercio minorista establezca esta Ley.
Artículo 22.- El impuesto mínimo a tributar, a excepción de los casos que se enuncian a continuación, será de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00).
Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por cada una de ellas, deberá abonarse como impuesto mínimo:
- 1.- Casas amuebladas y hoteles alojamiento por hora, por pieza habilitada al inicio del año calendario o de la actividad: $ 6.912,00
- 2.- Cabarets: $ 50.400,00
- 3.- Boites, clubes nocturnos, wiskerías y similares: $ 50.400,00
-
4.- Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares, por local habilitado, conforme a la siguiente escala:
- 4.1.- Hasta diez (10) juegos: $ 4.500,00
- 4.2.- De más de diez (10) y hasta veinticinco (25) juegos: $ 7.488,00
- 4.3.- De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40) juegos: $ 13.476,00
- 4.4.- De más de cuarenta (40) juegos: $ 22.464,00
-
5.- Confiterías bailables y/o establecimientos previstos en el Código 84902, por unidad de explotación:
-
5.1.- En poblaciones de diez mil (10.000)o más habitantes:
- 5.1.1.- Superficie hasta cuatrocientos (400) m2: $ 22.464,00
- 5.1.2.- Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil (1.000) m2: $ 28.080,00
- 5.1.3.- Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2: $ 44.928,00
- 5.1.4.- Superficie de más de dos mil (2.000) m2: $ 56.160,00
-
5.2.- En poblaciones de menos de diez mil (10.000)habitantes:
- 5.2.1.- Superficie hasta cuatrocientos (400) m2: $ 14.040,00
- 5.2.2.- Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil (1.000) m2: $ 17.700,00
- 5.2.3.- Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2: $ 28.080,00
- 5.2.4.- Superficie de más de dos mil (2.000) m2: $ 36.504,00
- Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente la definida por el Código 84902, los metros cuadrados a considerar, a efectos de determinar el impuesto mínimo previsto en el presente artículo, serán los del establecimiento del Código 84901.
-
5.1.- En poblaciones de diez mil (10.000)o más habitantes:
-
6.- Servicios prestados por playas de estacionamiento, por cada espacio y por mes:
- 6.1.- Ciudad de Córdoba, ubicada dentro del perímetro comprendido por las calles: Figueroa Alcorta, Marcelo T. de Alvear, Av. Pueyrredón, Manuel Estrada, Av. Poeta Lugones, Bv. Perón, Sarmiento y Humberto Primo en ambas aceras y ochavas - Zona 1: $ 30,00
- 6.2.- Ciudad de Córdoba, ubicadas dentro del perímetro comprendido por las calles: Intendente Mestre (S), La Tablada, Oncativo, Bv. Guzmán, Bv. Mitre, Intendente Mestre (S), Rodríguez Peña, Mariano Moreno, Av. Pueyrredón, Escutti, Ayacucho, Duarte Quirós, Bolívar, 27 de Abril, Arturo M. Bas, Deán Funes y Fragueiro en ambas aceras y ochavas - Zona 2: $ 14,00
- 6.3.- Ciudad de Córdoba, excepto las Zonas 1 y 2: $ 12,00
- 6.4.- Poblaciones mayores a cien mil (100.000) habitantes, excepto la ciudad de Córdoba: $ 30,00
- 6.5.- Para poblaciones con más de cincuenta mil (50.000) y menos de cien mil (100.000) habitantes: $ 10,00
- 6.6.- Para poblaciones con menos de cincuenta mil (50.000) habitantes: $ 5,00
-
7.- Locación o sublocación de cocheras, garajes, guardacoches o similares, por unidad y/o espacio y por mes:
- 7.1.- Para poblaciones mayores a cien mil (100.000) habitantes: $ 12,00
- 7.2.- Para poblaciones con hasta cien mil (100.000) habitantes: $ 5,00
Cuando el contribuyente desarrolle además de las actividades o rubros indicados en los puntos 1.- a 7.2.- precedentes, alguna actividad o rubro cuyo monto mínimo anual encuadre en las previsiones del primer párrafo del presente artículo, deberá tributar, asimismo y de corresponder, el monto mínimo general dispuesto en el mismo.
Artículo 23.- En el caso de iniciación y cese de actividades, el impuesto mínimo a tributar será el resultante de proporcionar el importe anual correspondiente a la/s actividad/es desarrollada/s en función al tiempo transcurrido desde el inicio o hasta el cese de actividad/es, en ambos casos inclusive, según corresponda. A tales fines la fracción de mes se computará como mes completo.
Artículo 24.- Fíjanse en los siguientes, los conceptos correspondientes al Régimen Especial de Tributación del artículo 184 del Código Tributario Provincial:
Concepto, Importe
- 1.- Monto del Activo: $ 12.600,00
-
2.- Impuesto fijo: por mes los contribuyentes abonarán los importes que se indican a continuación:
- 2.1.- Actividades comprendidas en los incisos 1) -a excepción del caso a que se refiere el artículo 25 de la presente Ley- y 2):$ 47,62
- 2.2.- Actividades comprendidas en los incisos 3), 4), 5) y 6): $ 66,67
-
3.- Se excluyen del Régimen Especial de Tributación a aquellos contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Ley Nacional Nº 25.865- cuya sumatoria de ingresos brutos, para el ejercicio fiscal 2011, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de:
- 3.1.- Locaciones y prestaciones de servicios: $ 48.000,00
- 3.2.- Resto de actividades: $ 96.000,00
Cuando se trate de contribuyentes que tributen por el Régimen Especial previsto en el presente artículo y que desarrollen más de una actividad encuadrada en el mismo con diferentes montos de impuesto fijo, deberán tributar el importe más elevado.
Artículo 25.- Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 26) del artículo 179 del Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
- Reciprocidad del beneficio: el municipio o comuna en el que se desarrolle la actividad, exima a los micro-emprendimientos del tributo que incida en su jurisdicción sobre las actividades comerciales, industriales y/o de servicios;
- Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los treinta (30) días corridos siguientes al inicio de actividades;
- Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b);
- La actividad se desarrolle con un máximo de hasta un (1) empleado, y
- Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se establezca.
Artículo 26.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a establecer las aperturas y desagregaciones de los códigos de actividades económicas referido en el presente Capítulo, que se aplicarán en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las formalidades y plazos a cumplimentar por los contribuyentes a los fines de encuadrarse en las prescripciones del artículo 22 de esta Ley.
