Mediante Ley 8.398, se fijaron para su percepción en el ejercicio fiscal 2012, los impuestos y tasas vigentes en la Provincia de Mendoza. En los apartados siguientes pueden consultase las alícuotas (generales y especiales), anticipos, montos mínimos, entre otros aspectos, aplicables al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
LEY Nº 8.398: Impositiva 2012, Provincia de Mendoza
CAPÍTULO II: IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 3: De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 195 del Código Fiscal, establécense las alícuotas aplicables a los distintos rubros y actividades alcanzadas por este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica Anexa integrante de la presente Ley, la cual no implica modificación al Código Fiscal vigente.
Código | Nota | Alícuota | Actividad |
---|---|---|---|
► | 2% | 1. AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | |
111112 | ►(1) | CRIA DE GANADO BOVINO | |
111120 | ►(1) | INVERNADA DE GANADO BOVINO | |
111139 | ►(1) | CRIA DE ANIM. DE PEDIGREE EXCP. EQUINO. CABAÑAS | |
111147 | ►(1) | CRIA DE GANADO EQUINO. HARAS | |
111155 | ►(1) | PRODUCCION DE LECHE. TAMBOS | |
111163 | ►(1) | CRIA DE GANADO OVINO Y SU EXPLOTACION LANERA | |
111171 | ►(1) | CRIA DE GANADO PORCINO | |
111198 | CRIADE ANIM. DESTINADOS APRODUC. PIELES | ||
111201 | ►(1) | CRIA DE AVES PARA PRODUCCION DE CARNES | |
111228 | ►(1) | CRIA Y EXPLOT. AVES PARA PROD. DE HUEVOS | |
111236 | ►(1) | APICULTURA | |
111243 | ►(1) | PRODUCCION CUNÍCOLA | |
111244 | ►(1) | CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES NO CLASIFICADO | |
111252 | ►(1) | CULTIVO DE VID | |
111260 | ►(1) | CULTIVO DE CITRICOS | |
111279 | ►(1) | CULTIVO DE MANZANAS Y PERAS | |
111280 | ►(1) | CULTIVO DE DURAZNOS DAMASCOS Y CIRUELAS | |
111287 | ►(1) | CULTIVO DE FRUTALES NO CLASIF. EN OTRA PARTE | |
111295 | ►(1) | PRODUCCION DE OLIVOS | |
111296 | ►(1) | CULTIVO DE NOGALES Y PLANTAS DE FRUTOS AFINES | |
111317 | ►(1) | CULTIVO DE SOJA | |
111325 | ►(1) | CULTIVO DE CEREALES - OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS | |
111333 | ►(1) | CULTIVO DE ALGODON | |
111341 | CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR/CAFE/TE/ YERBA MATE Y TUNG | ||
111376 | CULTIVO DE TABACO | ||
111384 | ►(1) | CULTIVO DE PAPAS/BATATAS/ZANAHORIAS Y REMOLACHAS | |
111392 | ►(1) | CULTIVO DE TOMATE | |
111393 | ►(1) | CULTIVO DE AJO Y CEBOLLA | |
111394 | ►(1) | CULTIVO DE PIMIENTOS ESPARRAGOS Y ALCAUCILES | |
111406 | ►(1) | CULTIVOS DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES NO CLAS. EN OTRA PARTE | |
111414 | ►(1) | CULTIVO DE FLORES Y PLANTAS DE ORNAMENTACION | |
111480 | ►(1) | CULTIVO DE SEMILLAS - VIVEROS E INVERNADEROS | |
111481 | ►(1) | CULTIVOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | |
112011 | 4,00% | FUMIGACION. ASPERSION | |
112038 | 4,00% | ROTURACION Y SIEMBRA | |
112046 | 4,00% | COSECHA Y RECOLECCION | |
112054 | 4,00% | SERVICIOS AGROPECUARIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | |
113018 | ►(1) | CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPA | |
113020 | ►(1) | REPOBLACION DE ANIMALES | |
121010 | ►(1) | EXPLOT. BOSQUES EXCP. PLANTAC. | |
121029 | ►(1) | FORESTACION (PLANTACION). REPOBL. Y CONSERV. BOSQUE | |
121037 | 4,00% | SERVICIOS FORESTALES | |
122017 | ►(1) | CORTE. DESBASTES DE TRONCOS Y MADERA EN BRUTO | |
130109 | PESCA DE ALTURA Y COSTERA (MARITIMA) | ||
130206 | ►(1) | PESCA FLUVIAL | |
► | 4% | 2. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | |
210013 | EXPLOTACION DE MINAS DE CARBON Y ASFALTITA | ||
220019 | PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | ||
230103 | EXTRACCION DE MINERAL DE HIERRO | ||
230104 | EXTRACCION DE COBRE | ||
230200 | EXTRACCION DE MINERALES METALICOS NO FERROSOS | ||
290110 | EXTRACCION DE FLUORITA | ||
290111 | EXTRACCION DE TALCO | ||
290114 | EXTRACCION PIEDRA P/CONSTRUC. | ||
290122 | EXTRACCION DE ARENA | ||
290130 | EXTRACCION DE ARCILLA | ||
290149 | EXTRACCION DE PIEDRA CALIZA . (CAL, CEMENTO, ETC.) | ||
290203 | EXTRACCION DE MINERALES P/FABRIC. ABONOS Y PROD. QUIMICOS | ||
290300 | EXPLOTACION DE MINAS DE SAL. MOLIENDA/REFIN EN SALINAS | ||
290904 | EXTRAC. DE MINERALES NO CLASIF. EN OTRA PARTE | ||
► | ►(4) | 3% | 3. INDUSTRIA MANUFACTURERA |
311111 | ►(3) | MATANZA DE GANADO BOVINO -MATADEROS | |
311138 | ►(3) | PREPARAC. Y CONSERVAC. CARNE DE GANADO. FRIGORIF | |
311146 | ►(3) | MATANZA DE AVES | |
311153 | ►(3) | MATANZA DE CONEJOS | |
311154 | ►(3) | MATANZA DE OVINOS/PORCINOS/CAPR./ ANIMALES SALVAJES | |
311162 | ELABORACION DE FIAMBRES | ||
311219 | FABRICACION DE QUESOS Y MANTECAS | ||
311227 | ELABORAC. PASTEURIZAC Y HOMOGENEIZAC DE LECHE | ||
311235 | FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS NO CLASIFICA | ||
311315 | ►(3) | ELABORACION DE ACEITUNAS | |
311316 | ►(3) | ELAB. FRUTAS/LEGUMBR FRESCAS P/ENVAS. Y CONSERV | |
311320 | ►(3) | EMPAQUE, EMBALAJE Y/O ACONDICIONAMIENTO DE PROD. AGROPECUARIOS | |
311324 | ►(3) | ELABORACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES SECAS | |
311332 | ►(3) | ELABORACION Y ENVASADO DE CONSERVAS CALDOS Y SOPAS CONCENTRADAS Y DE ELABOR. Y ENVASADOS DE CONSERVAS CALDOS Y SOPAS CONCENTRADAS Y DE ALIMENTOS A BASE DE FRUTAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS | |
311340 | ►(3) | ELABORACION Y ENVASADO DE DULCES, MERMELADAS Y JALEAS | |
311413 | ELAB. PESCADOS/CRUSTACEOS Y OTROS FRUTOS DE MAR | ||
311421 | ELABORACION DE PESCADOS DE RIOS | ||
311510 | FABRIC. ACEITE/GRASA VEGETAL. COMEST. Y SUBPROD | ||
311529 | FABRICAC. ACEITE Y GRASAANIMAL NO COMESTIBLE | ||
311537 | FABRICACION DE ACEITES Y HARINAS DE PESCADO | ||
311618 | MOLIENDA DE TRIGO | ||
311626 | DESCASCARAMIENTO. PULIDO. LIMPIEZA Y MOLIENDA DE ARROZ | ||
311634 | MOLIENDA DE LEGUMBRES Y CEREALES NO CLASIFICA . | ||
311642 | MOLIENDA YERBA MATE | ||
311650 | ELABORACION DE ALIMENTOS A BASE DE CEREALES | ||
311669 | ELABORACION DE SEMILLAS SECAS DE LEGUMINOSAS | ||
311715 | ►(5) | FABRIC. PAN Y DEMAS PRODUCT. PANAD. EXCEP. SECOS | |
311723 | FABRICACION DE GALLETITAS | ||
311731 | FABRIC. DE MASAS Y OTROS PRODUCTOS DE PASTELER | ||
311758 | FABRICACION DE PASTAS FRESCAS | ||
311766 | FABRICACION DE PASTAS SECAS | ||
311812 | FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR DE CAÑA | ||
311820 | FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR NO CLASIFI | ||
311928 | FABRICACION DE CACAO/CHOCOLATE/ BOMBONESY OTROS | ||
311929 | ►(3) | ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LAAPICULTURA | |
311936 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA NO CLASIF. | ||
312118 | ELABORACION DE TE | ||
312126 | TOSTADO/TORRADO Y MOLIENDA DE CAFE | ||
312134 | ELABORACION DE CONCENTRADOS DE CAFE. TE Y YERBA MATE | ||
312142 | FABRICACION DE HIELO EXCEPTO SECO | ||
312150 | ELABORACION Y MOLIENDA DE ESPECIAS | ||
312169 | ELABORACION DE VINAGRES | ||
312177 | REFINACION Y MOLIENDA DE SAL | ||
312185 | ELABORACION DE EXTRACTOS. JARABES Y CONCENTRADOS | ||
312193 | FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS NO CLAS | ||
312215 | FABRICACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARAANIMALES | ||
313114 | DESTILAC/RECTIFIC/MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | ||
313122 | DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO | ||
313211 | ►(3) | FABRICACION DE VINOS | |
313238 | ►(3) | FAB. SIDRAS Y BEBIDAS FERMENTADAS EXCEP. MALTEADO | |
313246 | ►(3) | FAB. MOSTOS Y SUBPRODUCTOS DE UVA | |
313319 | FABRICACION DE MALTA, CERVEZA Y BEBIDAS MALTEADAS | ||
313416 | 4,00% | EMBOTELLADO DE AGUAS NATURALES Y MINERALES | |
313424 | ►(5) | FABRICACION DE SODA | |
313432 | ELAB. BEBID NO ALCOH. EXCP. EXTRAC/ JARAB/CONCENT | ||
314013 | FABRICACION DE CIGARRILLOS | ||
314021 | FABRICACION DE PRODUCTOS DEL TABACO NO CLASIF | ||
321028 | PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON | ||
321036 | PREP. DE FIBRAS TEXTILES VEGETALES EXC. ALGODON | ||
321044 | LAVADO Y LIMPIEZA DE LANA. | ||
321052 | HILADO DE LANA. HILANDERIAS | ||
321060 | HILADO DE ALGODON. HILANDERIAS | ||
321079 | HILADO FIBRAS TEXTILES EXCP. LANA/ ALGOD. HILAND | ||
321087 | ACABADO TEXTIL (HILAD/TEJID) EXCP. TEJ DE PUNTO | ||
321095 | BLANQUEO/TEÑIDO/ESTAMPADO IND. TEXT. | ||
321117 | TEJIDO DE LANA . TEJEDURIAS | ||
321125 | TEJIDO DE ALGODON. TEJEDURIAS | ||
321133 | TEJ. FIBRAS SINTET. Y SEDA (EXC. MEDIAS). TEJEDUR | ||
321141 | TEJIDO DE FIBRAS TEXTILES NO CLAS. EN OTRA PARTE | ||
321168 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE TEJEDURIA NO CLAS | ||
321214 | FAB. DE FRAZADAS | ||
321222 | FABRICACION DE ROPA DE CAMA Y MANTELERIA | ||
321230 | FABRICACION DE ARTICULOS DE LONA Y SUCEDANEOS | ||
321249 | FAB. BOLSAS MATERIAL TEXTIL P/PRODUCT. A GRANEL | ||
321281 | FABRIC, DE ART. CONF. CON MAT. TEX EXCEP. PRENDAS DE VEST. NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | ||
321311 | FABRICACION DE MEDIAS | ||
321338 | FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO | ||
321346 | ACABADO DE TEJIDOS DE PUNTO | ||
321419 | FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS | ||
321516 | FABRICACION DE SOGAS | ||
321915 | FAB/CONFEC. ART. TEXTIL NO CLASIFIC-EXC. PRENDAS | ||
322016 | CONFEC. PRENDAS DE VESTIR EXCP. PIEL | ||
322024 | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR DE PIEL Y SUC | ||
322032 | CONFEC. DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO Y SUCEDANEOS | ||
322040 | CONFECCION DE PILOTOS E IMPERMEABLES | ||
322059 | FABRICACION DE ACCESORIOS PARA VESTIR | ||
322067 | FAB. UNIFORMES Y SUS ACCESOR. Y PRENDAS NO CLAS | ||
323128 | SALADO Y PELADO DE CUEROS -SALADEROS Y PELADEROS | ||
323136 | CURTIDO/ACAB./REPUJ./CHAROLADO CUERO. CURTIEMB | ||
323214 | FABRICACION DE PRENDAS DE PIEL DE CONEJO | ||
323217 | PREPARACION DECOLORACION Y TEÑIDO DE PIELES | ||
323225 | CONFECCION DE ARTICULOS DE PIEL EXCEPTO PREND | ||
323314 | FAB. PROD. CUERO Y SUCEDAN-EXCP. CALZADO Y PREND | ||
324019 | FABRICACION DE CALZADO DE CUERO | ||
324027 | FABRICACION DE CALZADO DE TELA Y DE OTROS MAT | ||
331112 | PREP/CONS. MADERAS EXCP. TERCIAD/ CONGLOM. ASERRA | ||
331120 | PREPARACION DE MADERAS TERCIADAS YCONGLOMERA | ||
331139 | FABRICACION DE PUERTAS. VENTANAS. ETC. CARPINTERIA DE OBRA | ||
331147 | FABRICACION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS DE MAD | ||
331228 | FABRICACION DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA | ||
331236 | FAB. ARTIC. DE CESTERIA. CAÑA Y MIMBRE | ||
331910 | FABRICACION DE ATAUDES | ||
331929 | FABRICACION DE ARTICULOS DE MADERA EN TORNERIA | ||
331937 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CORCHO | ||
331945 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA NO CLASIFI | ||
332011 | FAB. MUEBLES Y ACCES EXCP. METAL/ PLAST/COLCHONE | ||
332038 | FABRICACION DE COLCHONES | ||
341118 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA | ||
341126 | FABRICACION DE PAPEL Y CARTON | ||
341215 | FABRICACION DE ENVASES DE PAPEL | ||
341223 | FABRICACION DE ENVASES DE CARTON | ||
341916 | FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA/ PAPEL Y CARTON NO CLASIF. | ||
342017 | 4,00% | IMPRESION DE FORMULARIO, PANFLETOS Y OTROS EN MAQUINARIAS CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MAYOR A 34 PAG. POR MINUTO | |
342018 | 4,00 % | IMPRESION DE FORMULARIOS, PANFLETOS Y OTROS EN MAQUINARIAS CON CAPACIDAD DE IMPRESION MENOR A 35 PAG. POR MINUTO | |
342025 | 4,50 % | SERVICIOS RELACIONADOS CON IMPRENTA | |
342033 | IMPRESION DIARIOS REVISTAS ETC | ||
342041 | EDICION DE LIBROS Y PUBLICACIONES | ||
351113 | ►(3) | DESTILACION DE ALCOHOLES EXCEPTO EL ETILICO | |
351121 | FAB. GASES COMPRIM. Y LICUADOS- EXC. USO DOMESTIC | ||
351148 | FAB. GASES COMPRIM. Y LICUADOS P/USO DOMESTICO | ||
351156 | FABRICACION DE TANINO | ||
351164 | FAB. SUST. QUIM. INDUS. BASICAS NO CLAS-EXC. ABONO | ||
351210 | FAB. ABONOS Y FERTILIZANTES INCLUYE BIOLOGICO | ||
351229 | FABRICACION DE PLAGUICIDAS INCLUIDOS LOS BIOLOGICOS | ||
351318 | FABRICACION DE RESINAS Y CAUCHOS SINTETICOS | ||
351326 | FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS | ||
351334 | FABRICACION DE FIBRAS ARTIFICIALES NO CLASIF- EXC. VIDRIO | ||
352128 | FABRICACION DE PINTURAS | ||
352217 | FABRICACION DE PRODUCT. FARMACEUT. Y MEDICIN- EXC. USO VETER | ||
352225 | FAB. VACUNAS , SUEROS Y OTROS PROD. MEDICINALES | ||
352314 | FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES | ||
352322 | FAB. DE PREPARADOS P/LIMPIEZA/PULIDO/ SANEAMIENTO | ||
352330 | FABRICACION DE PERFUMES | ||
352918 | FABRICACION DE TINTAS Y NEGRO DE HUMO | ||
352926 | FABRICACION DE FOSFOROS | ||
352934 | FABRICACION DE EXPLOSIVOS EN GENERAL, MUNICIONES | ||
352937 | 7,00% | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PIROTECNIA | |
352942 | FAB. COLAS/ADHESIV/APRESTOS/CEMENTO-EXC. ODONTO | ||
352950 | FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS NO CLASIFIC | ||
353019 | 2,00% | REFIN. PETROLEO. REFINERIA SIN EXPENDIO PUBLICO | |
353020 | 3,50% | REFIN. PETROLEO. REFINERIA CON EXPENDIO PUBLICO | |
354015 | FAB. PROD. DERIVADOS PETROL. Y CARBON-EXC. REFINERIA | ||
355119 | FABRICACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS | ||
355122 | 4,00% | REPARACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS | |
355127 | 4,00% | RECAUCHUTADO Y VULCANIZACION DE CUBIERTAS | |
355128 | 4,00% | RECAPADO, VULCANIZADO, PRECURADO Y RECONST. DE CUBIERTAS | |
355135 | FAB. PROD. CAUCHO EXC. CAMARA Y CUBIERTA. P/AUTOM | ||
355917 | FABRICACION DE CALZADO DE CAUCHO | ||
355925 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHOS NO CLASIF | ||
356018 | FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICOS | ||
356026 | FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS NO CLASIFI | ||
361011 | FAB. OBJETOS CERAMICOS P/USO DOM-EXC. ART. SANIT | ||
361038 | FAB. OBJETOS CERAMICOS PARA USO IND. Y LABORAT | ||
361046 | FABRICACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | ||
361054 | FAB. OBJETOS CERAMICOS NO CLASIF-EXC. REVESTIM | ||
362018 | FABRICACION DE VIDRIOS PLANOS Y TEMPLADOS | ||
362026 | FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTALES | ||
362034 | FABRICACION DE ESPEJOS Y VITRALES | ||
369128 | FABRICACION DE LADRILLOS COMUNES | ||
369136 | FABRICACION DE LADRILLOS DE MAQUINA Y BALDOSAS | ||
369144 | FAB. REVESTIM. CERAMICOS PARA PISOS Y PAREDES | ||
369152 | FABRICACION DE MATERIAL REFRACTARIO | ||
369217 | FABRICACION DE CAL | ||
369225 | FABRICACION DE CEMENTO | ||
369233 | FABRICACION DE YESO | ||
369918 | FABRICACION DE ARTICULOS DE CEMENTO Y FIBROCE | ||
369926 | FABRICACION DE PREMOLDEADAS PARA LA CONSTRUC. | ||
369934 | FABRICACION DE MOSAICOS | ||
369942 | FAB. PRODUCTOS DE MARMOL Y GRANITO. MARMOLERIA | ||
369950 | FAB. PRODUCTOS MINERALES NO METAL. NO CLASIF | ||
371017 | FUNDICION EN ALTOS HORNOS Y ACERIAS. PRODUC. | ||
371025 | LAMINACION Y ESTIRADO. LAMINADORAS | ||
371033 | FAB. EN IND. BASICA. PROD. HIERRO/ACERO NO CLASIF | ||
372013 | FAB. PRODUCTOS PRIMARIOS- METALES NO FERROSOS | ||
381128 | FAB. HERRAM. MANUALES P/CAMPO/ JARDIN/PLOMER/ETC | ||
381136 | FAB. CUCHIL/VAJILLA/BATERIA-COCINA ACERO INOX | ||
381144 | FAB. CUCHIL/VAJILLA/BATERIA-COCINA-EXC. AC INOX | ||
381152 | FAB. CERRADUR/LLAVES/HERRAJES/ OTROS ART. FERRET | ||
381217 | FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS METALICOS | ||
381314 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA METAL | ||
381322 | FAB. ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION | ||
381330 | FABRICACION DE TANQUES Y DEPOSITOS METALICOS | ||
381918 | FABRICACION DE ENVASES DE HOJALATA | ||
381926 | FAB. HORNOS/ESTUFAS/CALEFACT. INDUST. EXC ELECTR | ||
381934 | FABRICACION DE TEJIDOS DE ALAMBRE | ||
381942 | FABRICACION DE CAJAS DE SEGURIDAD | ||
381950 | FAB. PRODUCTOS METALICOS DE TORNERIA/MATRICERIA | ||
381969 | GALVANO P/ESMAL/ETC. EN PROD METAL-EXC ESTAMPAD | ||
381977 | ESTAMPADO DE METALES | ||
381985 | FAB. ARTEFACTOS P/ILUMINACION EXC. ELECTRICOS | ||
381993 | FAB. PRODUC. METALICOS NO CLASIF. EXC MAQ/EQUIPO | ||
382116 | FAB. TURBINAS/MAQ. VAPOR/MOTORES EXC ELECTRICOS | ||
382120 | 4,00% | REPARACION DE MOTORES EXC. LOS ELECTRICOS | |
382213 | FAB. MAQUINARIAS Y EQUIPO P/AGRICULT. Y GANADERIA | ||
382220 | 4,00% | REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA Y GANADERIA | |
382310 | FAB. MAQUINARIA/EQUIPO P/TRABAJAR METAL/MADERA | ||
382320 | 4,00% | REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJAR METALES Y MADERA | |
382418 | FAB. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCC. | ||
382420 | 4,50% | REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION | |
382426 | FAB. MAQUINARIA Y EQUIPO P/IND. MINERA Y PETROL | ||
382430 | 4,50% | REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA MINERA Y PETROLERA | |
382434 | FAB. MAQUINAR/EQUIPO P/ELAB/ENVAS. ALIM Y BEBID | ||
382440 | 4,00% | REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ELABORACION Y ENVASE ALIMENTOS | |
382442 | FABRIC. MAQUINARIA Y EQUIPO P/LA INDUST. TEXTIL | ||
382446 | 4,00% | REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA TEXTIL | |
382450 | FAB. MAQUIN/EQUIPO P/IND. PAPEL- ARTES GRAFICAS | ||
382455 | 4,00% | REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA DEL PAPEL Y GRAFICA | |
382493 | FAB. MAQUIN/EQUIPO PARA LA INDUSTRIA NO CLASIF | ||
382497 | 4,00% | REP. MAQUINARIA Y EQUIPO NO CLASIFICADO | |
382515 | FAB. MAQ. OFICINA/CALCULO/CONTAB/ COMPUTAD | ||
382520 | 4,00% | REPAR. MAQ. OFICINA/CALCULO/CONTAB/ COMPUTAD/ETC | |
382523 | FAB. BASCULAS/BALANZAS/DINAM-EXC. CIENTIF P/LAB | ||
382530 | 4,00% | REP. BASCULAS/BALANZAS/DINAM-EXC. CIENT. P/LAB | |
382914 | FABRICACION DE MAQUINAS DE COSER Y TEJER | ||
382917 | 4,00% | REPARACION DE MAQUINAS DE COSER Y TEJER | |
382922 | FAB. COCIN/CALEFON/ESTUF/CALEFAC. DOMEST NO ELE | ||
382930 | FABRICACION ASCENSORES | ||
382935 | 4,50% | REPARACION DE ASCENSORES | |
382949 | FAB. GRUAS Y EQUIPOS TRANSPORTADORES MECANICOS | ||
382950 | 4,50% | REPARACION DE GRUAS Y EQUIPOS TRANSPORTADORES | |
382957 | FABRICACION DE ARMAS | ||
382965 | FAB. MAQUINARIA/EQUIPO NO CLASIF. EXC. MAQ. ELECT | ||
382970 | 4,50% | REPAR. MAQ./EQUIPO NO CLAS. EN OTRA PARTE EXC. MAQ. ELECT. | |
383112 | FAB. MOTORES ELECTR. TRANSFORM. Y GENERADORES | ||
383118 | 4,50% | REP. MOTORES ELECTRICOS. TRANSFORM/ GENERADORES | |
383120 | FAB. EQUIPOS DE DISTRIB./TRANSMIS. ELECTRICID | ||
383125 | 4,50% | REPARAC. EQUIPOS DISTRIBUC./ TRANSMIS. ELECTRIC. | |
383139 | FAB. MAQUIN/APARATOS INDUS. ELECTRIC. NO CLASIFI | ||
383145 | 4,50% | REPAR. MAQUIN./APARATOS INDUST. ELECT. NO CLASIF | |
383228 | FAB. REC. RADIO/TELEV/GRAB/REPROD. IMAG Y SONIDO | ||
383236 | FAB. DISCOS/CINTAS MAGNETOF/PLACAS/ PELIC. CINEM | ||
383240 | GRABACION DE DISCOS Y CINTAS MAGNETOFONICAS | ||
383244 | FAB. DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES | ||
383252 | FAB. PIEZAS/SUMIN. UTIL. P/RADIO/TV/ COMUNICACION | ||
383317 | FABRICACION DE HELADERAS | ||
383325 | FABRICACION DE VENTILADORES | ||
383333 | FABRICACION DE ENCERADORAS | ||
383341 | FABRICACION DE PLANCHAS | ||
383368 | FAB. APARAT. Y ACCESOR. ELECT. DOMESTIC. NO CLASIF | ||
383910 | FABRICACION DE LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS | ||
383929 | FABRICACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS P/ILUMIN | ||
383937 | FABRICACION DE ACUMULADORES Y PILAS ELECTRICA | ||
383945 | FABRICACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS | ||
383953 | FABRICACION DE BOBINAS | ||
383961 | FAB. APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRIC. NO CLASIF | ||
384119 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y PIEZAS PARA NAVIOS | ||
384127 | CONSTRUCC. EMBARCACIONES EXCEPTO DE CAUCHO | ||
384130 | 4,50% | REPARACION DE EMBARCACIONES EXCEPTO LAS DE CAUCHO | |
384216 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FERROVIAR | ||
384313 | CONS. MOTOR AUTO/CAMION/TRANSP/ EXC. MOTOC. SIMIL | ||
384321 | FAB/ARMADO CARROCER. P/AUTO/CAMION/ OTRO TRANSP | ||
384348 | FABRICAC. Y ARMADO DE AUTOMOTORES | ||
384356 | FABRICACION DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES | ||
384364 | FABRICACION DE PIEZAS/REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTORES | ||
384372 | 4,50% | RECTIFICACION DE MOTORES. | |
384410 | FAB. DE MOTOCICLETAS/BICICLETAS Y VEHICULOS SIMILARES | ||
384518 | FABRICACION DE AERONAVES/PLANEAD. Y OTROS - COMP.-REP.-ACC. | ||
384917 | FAB. DE MATERIAL DE TRANSPORTE NO CLASIFICADO | ||
385115 | FAB. INSTR/EQUIPO CIRUG/ODONT/ORTOP/ PIEZA-ACCE | ||
385120 | 4,00% | REPARACION DE EQUIPOS DE CIRUGIA | |
385123 | FAB. EQUIPO PROFES/CIENT/INST.MED-CONT. NO CLAS | ||
385124 | ►(3) | CREACION, DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCION DE SOFTWARE | |
385125 | ►(3) | IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE | |
385126 | ►(3) | CREACION DOCUM. TECNICAASOCIADA | |
385130 | 4,00% | REPARACION EQUIPO CIENTIFICO E INSTRUMENTO DE MEDIDA NO CLASIFIC. | |
385212 | FAB. APARA/ACCES P/FOTOG. EXC. PELIC/ PLACA/PAPEL | ||
385220 | FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA | ||
385239 | FABRICACION DE LENTES Y OTROS ARTICULOS OFTAL | ||
385328 | FAB/ARMADO RELOJ-PIEZA | ||
390119 | FAB. JOYAS (INCLUSIVE CORTE) | ||
390127 | FAB. OBJETOS DE PLATERIA/ARTICULOS ENCHAPADOS | ||
390216 | FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA | ||
390313 | FAB. ART. DEPORTE Y ATLET EXC. INDUMENT. DEPORTIV | ||
390917 | FAB. JUEGOS Y JUGUETES EXCEP. DE CAUCHO Y PLAST | ||
390925 | FABRICACION DE LAPICES | ||
390933 | FABRICACION DE CEPILLOS | ||
390941 | FABRICACION DE PARAGUAS | ||
390968 | FAB. Y ARMADO DE LETREROS Y ANUNCIOS PUBLICITA | ||
390976 | FAB. DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PART | ||
► | 3% | 4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | |
410128 | ►(3) | GENERACION DE ELECTRICIDAD | |
410136 | ►(3) | TRANSMISION DE ELECTRICIDAD | |
410144 | ►(3) | DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EXCEPTO A CONSUMIDOR FINAL | |
410160 | DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD A CONSUMIDOR FINAL | ||
410217 | 1,00% | PRODUCCION DE GAS NATURAL SIN EXPENDIO AL PUB | |
