Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigentes para el Ejercicio Fiscal 2013 en la Provincia de Córdoba. Ley Impositiva Nº 10.118.
Artículo 14: Fíjase en el uno por ciento (1%) mensual, capitalizable mensualmente, el interés establecido en el artículo 187 del Código Tributario Provincial, cuando el préstamo sea fijado en moneda local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera el referido interés se reducirá en un treinta por ciento (30%).
Artículo 15: Fíjase en la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400 ) mensuales o pesos veintiocho mil ochocientos ($ 28.800 ) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el inciso b) del artículo 174 del Código Tributario Provincial.
Dichos importes también resultarán de aplicación, para el conjunto de inmuebles, cuando la actividad de locación de inmuebles se encuadre en las previsiones del artículo 173 del Código Tributario Provincial.
Fíjase en pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400 ) y en pesos dos mil ochocientos ochenta ($ 2.880 ), ambos mensuales, el monto establecido en los incisos j) y k), respectivamente, del artículo 205 del Código Tributario Provincial.
Artículo 16: De acuerdo con lo establecido en el artículo 173 del Código Tributario Provincial, fíjase en el cuatro por ciento (4%) la alícuota general del impuesto sobre los ingresos brutos, que se aplicará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alícuotas especiales especificadas en los artículos 17, 18, 19 y 20 de la presente ley.
Artículo 17: Las alícuotas especiales para cada actividad serán las que se indican a continuación, en tanto no resulten de aplicación las disposiciones del artículo 20 de la presente ley:
Código | Detalle | Alícuota |
---|---|---|
Primarias | ||
11000 | Agricultura y ganadería, uno por ciento | 1,00% |
12000 | Silvicultura y extracción de madera, uno por ciento | 1,00% |
13000 | Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales, uno por ciento | 1,00% |
14000 | Pesca, uno por ciento | 1,00% |
21000 | Explotación de minas de carbón, uno por ciento | 1,00% |
22000 | Extracción de minerales metálicos, uno por ciento | 1,00% |
23000 | Petróleo crudo y gas natural, uno por ciento | 1,00% |
24000 | Extracción de piedra, arcilla y arena, uno por ciento | 1,00% |
29000 | Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y explotación de canteras, uno por ciento | 1,00% |
Industrias | ||
31000 | Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
31001 | Elaboración de pan, cero por ciento | 0,00% |
31002 | Matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe en un establecimiento ubicado en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se encuentre vigente la constancia de inscripción ante el organismo nacional que tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife abastecedor, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
32000 | Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
33000 | Industria de la madera y productos de la madera, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
34000 | Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
35000 | Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
36000 | Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y del carbón, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
36001 | Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido, sin expendio al público, cero coma veinticinco por ciento | 0,25% |
37000 | Industrias metálicas básicas, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
38000 | Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
39000 | Otras industrias manufactureras, cero coma cincuenta por ciento | 0,50% |
Construcción | ||
40000 | Construcción, cuatro por ciento | 4,00% |
41000 | Reparaciones y/o trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras, cualquiera sea su naturaleza, cuatro por ciento | 4,00% |
Electricidad, agua y gas | ||
51000 | Suministros de electricidad, agua y gas, a excepción de los casos que se especifican a continuación, tres por ciento | 3,00% |
52000 | Suministros de electricidad, agua y gas a cooperativas de usuarios, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
53000 | Suministros de electricidad, agua y gas a consumos residenciales, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
54000 | Suministro de gas destinado a empresas industriales y para la generación de energía eléctrica, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
Comerciales y servicios | ||
Comercio por mayor | ||
61100 | Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el Código 61101, cuatro por ciento | 4,00% |
61101 | Semillas, dos por ciento | 2,00% |
61200 | Alimentos y bebidas, excepto los Códigos 61202 y 61904, cuatro por ciento | 4,00% |
61201 | Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
61202 | Pan, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
61300 | Textiles, confecciones, cueros y pieles, cuatro por ciento | 4,00% |
61400 | Artes gráficas, maderas, papel y cartón, cuatro por ciento | 4,00% |
61500 | Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de plástico, excepto el Código 61502, cuatro por ciento | 4,00% |
61501 | Combustibles líquidos y gas natural comprimido, dos por ciento | 2,00% |
61502 | Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento | 2,00% |
61503 | Especialidades medicinales para uso humano, según la definición de “especialidad medicinal” establecida para el impuesto al valor agregado, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
61600 | Artículos para el hogar y materiales para la construcción, cuatro por ciento | 4,00% |
61700 | Metales, excluidas maquinarias, cuatro por ciento | 4,00% |
61800 | Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos, cuatro por ciento | 4,00% |
61801 | Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento | 2,95% |
61900 | Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
61901 | Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma veinticinco por ciento | 0,25% |
61902 | Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
61904 | Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para reventa en su mismo estado, uno coma veinte por ciento | 1,20% |
61905 | Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 193 del Código Tributario Provincial, cuatro coma diez por ciento | 4,10% |
Comercio por menor y expendio al público de combustibles y gas natural comprimido | ||
62100 | Alimentos y bebidas, con excepción del Código 62102, cuatro por ciento | 4,00% |
62101 | Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
62102 | Pan, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
62200 | Indumentaria, cuatro por ciento | 4,00% |
62300 | Artículos para el hogar, cuatro por ciento | 4,00% |
62400 | Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, cuatro por ciento | 4,00% |
62500 | Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos de tocador, cuatro por ciento | 4,00% |
62501 | Farmacias, exclusivamente por la venta de especialidades medicinales para uso humano, según la definición de “especialidad medicinal” establecida para el impuesto al valor agregado, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
62600 | Ferreterías, cuatro por ciento | 4,00% |
62700 | Vehículos -con excepción del Código 62701-, cuatro por ciento | 4,00% |
62701 | Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento | 2,95% |
62800 | Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido, tres coma veinticinco por ciento | 3,25% |
62801 | Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido con venta y/o expendio al público, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
62900 | Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
62901 | Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma veinticinco por ciento | 0,25% |
62902 | Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
62904 | Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento | 2,00% |
62905 | Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 193 del Código Tributario Provincial, cuatro coma diez por ciento | 4,10% |
Restaurantes, hoteles y servicios de provisión de alimentos | ||
63100 | Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas -excepto boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos y establecimientos de análogas actividades, cualquiera sea su denominación, como así también la actividad del Código 84902-, cuatro por ciento | 4,00% |
63101 | Provisión de alimentos cocidos, racionados y envasados listos para su consumo -excepto cuando tenga por destino consumidores finales (art. 185 del CT Provincial)-, dos por ciento | 2,00% |
63200 | Hoteles y otros lugares de alojamiento, cuatro por ciento | 4,00% |
63201 | Hoteles alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea la denominación utilizada, diez coma cincuenta por ciento | 10,50% |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | ||
Transporte | ||
71100 | Transporte terrestre, a excepción de los casos que se enuncian a continuación, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
71101 | Transporte terrestre automotor de cargas, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
71102 | Transporte terrestre de productos agrícola-ganaderos en estado natural, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
71103 | Transporte terrestre automotor de productos agrícola-ganaderos en estado natural, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
71200 | Transporte por agua, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
71300 | Transporte aéreo, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
71400 | Servicios relacionados con el transporte, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
71401 | Agencias o empresas de turismo y viajes, comisiones, bonificaciones o remuneraciones por intermediación, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
71402 | Agencias o empresas de turismo y viajes, por las operaciones de compraventa y/o prestaciones de servicios que realicen por cuenta propia, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
71403 | Agentes de carga internacional, entendiéndose por tales a aquellas personas jurídicas o físicas que estando inscriptas como agentes de transporte aduanero ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo competente en materia aduanera, sean proveedores de servicios logísticos en todo lo relacionado a los movimientos de carga nacional y/o internacional, con estructura propia y/o de terceros, coordinando y organizando embarques nacionales y/o internacionales, consolidación y/o desconsolidación de cargas, depósitos de mercadería, embalajes y demás servicios conexos al transporte internacional, uno coma cincuenta por ciento | 1,50% |
72000 | Depósitos y almacenamiento, cuatro por ciento | 4,00% |
73000 | Comunicaciones, excluidos teléfonos y correos, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
73001 | Teléfonos, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
73002 | Correos, seis coma cincuenta por ciento | 6,50% |
Servicios | ||
Servicios prestados al público | ||
82100 | Instrucción pública, cuatro por ciento | 4,00% |
82200 | Institutos de investigación y científicos, cuatro por ciento | 4,00% |
82300 | Servicios médicos y odontológicos -excepto los Códigos 82301 y 82302- dos por ciento | 2,00% |
82301 | Servicios veterinarios, cuatro por ciento | 4,00% |
82302 | Servicios de medicina prepaga y de entidades gerenciadoras o similares del sistema de salud que no prestan el servicio directamente al asociado y/o afiliado, dos por ciento | 2,00% |
82400 | Instituciones de asistencia social, cuatro por ciento | 4,00% |
82500 | Asociaciones comerciales, profesionales y laborales, cuatro por ciento | 4,00% |
82600 | Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet (cyber y/o similares), cuatro por ciento | 4,00% |
82900 | Otros servicios sociales conexos, cuatro por ciento | 4,00% |
82901 | Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
Servicios prestados a las empresas | ||
83100 | Servicios de elaboración de datos y tabulación, cuatro por ciento | 4,00% |
83200 | Servicios jurídicos, cuatro por ciento | 4,00% |
83300 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, cuatro por ciento | 4,00% |
83400 | Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, cuatro por ciento | 4,00% |
83900 | Otros servicios prestados a empresas, no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
83901 | Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios de compra y venta, y actividad de intermediación, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
83902 | Agencias o empresas de publicidad: servicios propios y productos que se facturen, cuatro por ciento | 4,00% |
83903 | Publicidad callejera, cuatro por ciento | 4,00% |
83904 | Producción, comercialización y/o distribución de cualquier tipo de programas para ser transmitidos por radio o televisión, cuatro coma cincuenta por ciento | 4,50% |
Servicios de esparcimiento | ||
84100 | Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión, cuatro por ciento | 4,00% |
84200 | Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios culturales, cuatro por ciento | 4,00% |
84300 | Explotación de juegos electrónicos, diez coma cincuenta por ciento | 10,50% |
84400 | Centros de entretenimiento familiar, entendiéndose por tales aquellos establecimientos con juegos de parques, mecánicos, electrónicos o similares que posean menos de veinte por ciento (20%) de los mismos en calidad de videojuegos, cuatro por ciento | 4,00% |
84900 | Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte, cuatro por ciento | 4,00% |
84901 | Boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías bailables y/o con espectáculos, discotecas, pistas de baile y establecimientos análogos, cualquiera sea la denominación utilizada, diez coma cincuenta por ciento | 10,50% |
84902 | Expendio de bebidas en espacios (barras, puntos de venta, etc.) ubicados dentro de los establecimientos previstos en el Código 84901, diez coma cincuenta por ciento | 10,50% |
Servicios personales y de los hogares | ||
85100 | Servicios de reparaciones, cuatro por ciento | 4,00% |
85200 | Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, cuatro por ciento | 4,00% |
85300 | Servicios personales directos, incluida la actividad de corredor inmobiliario inscripto en la matrícula de su colegio profesional con jurisdicción en la Provincia de Córdoba, cuando no sea desarrollado en forma de empresa, cuatro por ciento | 4,00% |
85301 | Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes y otras retribuciones análogas tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, cuatro coma sesenta por ciento | 4,60% |
85302 | Consignatarios de hacienda: comisiones de rematador, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
85303 | Consignatarios de hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros ingresos que signifiquen retribución de su actividad, tres por ciento | 3,00% |
85304 | Toda actividad de intermediación en las operaciones de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) no destinados a la siembra, comprendida en el artículo 197 del Código Tributario Provincial, dos coma treinta por ciento | 2,30% |
Servicios financieros y otros servicios | ||
91001 | Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la ley de entidades financieras, siete coma cincuenta por ciento | 7,50% |
91002 | Compañías de capitalización y ahorro, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
91003 | Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía prendaria o sin garantía real), descuentos de documentos de terceros y demás operaciones financieras efectuadas por entidades no sujetas al régimen de la ley de entidades financieras, ocho por ciento | 8,00% |
91004 | Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, realicen transacciones o adelanten dinero sobre ellas, por cuenta propia o en comisión, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
91005 | Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
91006 | Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el inciso 5) del artículo 207 del Código Tributario Provincial, en la medida que el dinero otorgado en préstamo provenga del depósito efectuado por sus asociados, dos coma cincuenta por ciento | 2,50% |
91007 | Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el inciso 5) del artículo 207 del Código Tributario Provincial, no incluidos en el Código 91006, tres por ciento | 3,00% |
91008 | Compra y venta de divisas, títulos, bonos, letras de cancelación de obligaciones provinciales y/o similares y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias o las municipalidades, cinco coma cincuenta por ciento | 5,50% |
91009 | Sistemas de tarjeta de crédito -LN 25065- (servicios financieros y demás ingresos obtenidos en el marco de la referida norma), cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
92000 | Entidades de seguros y reaseguro, cuatro coma cincuenta por ciento | 4,50% |
Locación de bienes inmuebles | ||
93000 | Locación de bienes inmuebles -excepto los comprendidos en el Código 93001-, cuatro por ciento | 4,00% |
93001 | Locación de bienes inmuebles rurales, cuatro por ciento | 4,00% |
Otras actividades | ||
94000 | Servicios de la administración pública, prestación pública de servicios a la comunidad en general y servicios a la seguridad social obligatoria, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
No obstante lo dispuesto precedentemente, los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados en la Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, estarán sujetos a la alícuota del cero coma diez por ciento (0,10%). Esta disposición no alcanza a los ingresos derivados de la venta de bienes al Territorio Aduanero General o Especial y de las locaciones y/o prestaciones para ser utilizadas en ellos, las que quedarán sujetas a las alícuotas establecidas para cada actividad.
Artículo 18: En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2012, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de pesos un millón ochocientos setenta y dos mil ($ 1.872.000 ), resultarán aplicables las alícuotas establecidas en los artículos 16 y 17 precedentes, reducidas en un treinta por ciento (30%).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2013, corresponderá la aplicación de la alícuota reducida establecida en el presente artículo a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos deberá computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengara o percibiera, según corresponda, los mismos.
Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos encuadrados en el Régimen Especial Monto Fijo previsto en el artículo 213 del Código Tributario Provincial, que cambien al régimen general de tributación, gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del presente artículo desde el 1 del mes siguiente a la fecha en que se produjo el cambio y siempre que sus ingresos brutos del año anterior o el importe anualizado de los ingresos acumulados en el año -en el caso de inicio en dicha anualidad- no excedan el importe a que se hace referencia en el mismo o en la proporción indicada en el párrafo precedente.
Artículo 19: En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2012, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de pesos tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil ($ 3.744.000 ), resultará de aplicación la alícuota del dos coma ochenta por ciento (2,80%) a las actividades que, conforme la codificación prevista en las disposiciones legales pertinentes, se indican a continuación:
- Alimentos y bebidas (Códigos 62100.01, 62100.02, 62100.03, 62100.07, 62100.11, 62100.12, 62100.13, 62100.14, 62100.15, 62100.16, 62100.17, 62100.18, 62100.19 y 62100.25).
- Indumentaria (Códigos 62200.01, 62200.09, 62200.11, 62200.12, 62200.13, 62200.14, 62200.21 y 62200.22).
- Artículos de librería (Códigos 62400.10, 62400.20, 62400.30, 62400.32 y 62400.40).
- Ferretería (Código 62600.10).
- Vehículos (Código 62700.70).
- Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas (Código 63100.11).
- Hoteles y otros lugares de alojamiento (Códigos 63200.11 y 63200.21).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2013, corresponderá la aplicación de la alícuota establecida en el presente artículo a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos deberá computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengara o percibiera, según corresponda, los mismos.
Artículo 20: En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2012, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000 ) y realicen las actividades que, conforme la codificación prevista en las disposiciones legales pertinentes se indican a continuación, resultarán aplicables las siguientes alícuotas especiales:
Código | Detalle | Alícuota |
---|---|---|
Comerciales y servicios | ||
Comercio por mayor | ||
61100 | Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el Código 61101, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61101 | Semillas, dos coma cuarenta por ciento | 2,40% |
61200 | Alimentos y bebidas, excepto los Códigos 61202 y 61904, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61201 | Tabaco, cigarrillos y cigarros, siete coma setenta por ciento | 7,70% |
61300 | Textiles, confecciones, cueros y pieles, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61400 | Artes gráficas, maderas, papel y cartón, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61500 | Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de plástico, excepto el Código 61502, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61502 | Agroquímicos y fertilizantes, dos coma cuarenta por ciento | 2,40% |
61600 | Artículos para el hogar y materiales para la construcción, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61700 | Metales, excluidas maquinarias, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61800 | Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61801 | Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el Mercosur, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
61900 | Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
61901 | Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma treinta por ciento | 0,30% |
61902 | Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, ocho coma noventa por ciento | 8,90% |
61905 | Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 193 del Código Tributario Provincial, cuatro coma ochenta y siete por ciento | 4,87% |
Comercio por menor y expendio al público de combustibles y gas natural comprimido | ||
62100 | Alimentos y bebidas, con excepción del Código 62102, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
62101 | Tabaco, cigarrillos y cigarros, siete coma setenta por ciento | 7,70% |
62200 | Indumentaria, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
62300 | Artículos para el hogar, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
62400 | Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
62500 | Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos de tocador, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
62600 | Ferreterías, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
62700 | Vehículos -con excepción del Código 62701-, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
62701 | Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el Mercosur, tres coma cincuenta por ciento | 3,50% |
62900 | Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
62901 | Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma treinta por ciento | 0,30% |
62902 | Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, ocho coma noventa por ciento | 8,90% |
62904 | Agroquímicos y fertilizantes, dos coma cuarenta por ciento | 2,40% |
62905 | Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 193 del Código Tributario Provincial, cuatro coma ochenta y siete por ciento | 4,87% |
Restaurantes, hoteles y servicios de provisión de alimentos | ||
63100 | Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas -excepto boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos y establecimientos de análogas actividades, cualquiera sea su denominación, como así también la actividad del Código 84902-, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
63101 | Provisión de alimentos cocidos, racionados y envasados listos para su consumo -excepto cuando tenga por destino consumidores finales (art. 158 del CT Provincial)-, dos coma cuarenta por ciento | 2,40% |
63200 | Hoteles y otros lugares de alojamiento, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
63201 | Hoteles alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea la denominación utilizada, doce coma cincuenta por ciento | 12,50% |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | ||
Transporte | ||
71401 | Agencias o empresas de turismo y viajes, comisiones, bonificaciones o remuneraciones por intermediación, ocho coma noventa por ciento | 8,90% |
71402 | Agencias o empresas de turismo y viajes, por las operaciones de compraventa y/o prestaciones de servicios que realicen por cuenta propia, dos coma noventa y siete por ciento | 2,97% |
71403 | Agentes de carga internacional, entendiéndose por tales a aquellas personas jurídicas o físicas que estando inscriptas como agentes de transporte aduanero ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo competente en materia aduanera, sean proveedores de servicios logísticos en todo lo relacionado a los movimientos de carga nacional y/o internacional, con estructura propia y/o de terceros, coordinando y organizando embarques nacionales y/o internacionales, consolidación y/o desconsolidación de cargas, depósitos de mercadería, embalajes y demás servicios conexos al transporte internacional, uno coma setenta y ocho por ciento | 1,78% |
72000 | Depósitos y almacenamiento, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
73001 | Teléfonos, seis coma setenta por ciento | 6,70% |
Servicios | ||
Servicios prestados al público | ||
82100 | Instrucción pública, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
82200 | Institutos de investigación y científicos, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
82300 | Servicios médicos y odontológicos -excepto los Códigos 82301 y 82302- dos coma cuarenta por ciento | 2,40% |
82301 | Servicios veterinarios, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
82302 | Servicios de medicina prepaga y de entidades gerenciadoras o similares del sistema de salud que no prestan el servicio directamente al asociado y/o afiliado, dos coma cuarenta por ciento | 2,40% |
82400 | Instituciones de asistencia social, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
82500 | Asociaciones comerciales, profesionales y laborales, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
82600 | Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet (cyber y/o similares), cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
82900 | Otros servicios sociales conexos, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
82901 | Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
Servicios prestados a las empresas | ||
83100 | Servicios de elaboración de datos y tabulación, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
83200 | Servicios jurídicos, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
83300 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
83400 | Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
83900 | Otros servicios prestados a empresas, no clasificados en otra parte, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
83901 | Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios de compra y venta, y actividad de intermediación, ocho coma noventa por ciento | 8,90% |
83902 | Agencias o empresas de publicidad: servicios propios y productos que se facturen, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
83903 | Publicidad callejera, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
Servicios de esparcimiento | ||
84100 | Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
84200 | Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios culturales, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
84300 | Explotación de juegos electrónicos, doce coma cincuenta por ciento | 12,50% |
84400 | Centros de entretenimiento familiar, entendiéndose por tales aquellos establecimientos con juegos de parques, mecánicos, electrónicos o similares que posean menos de veinte por ciento (20%) de los mismos en calidad de videojuegos, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
84900 | Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte, cuatro coma setenta y cinco por ciento | 4,75% |
84901 | Boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías bailables y/o con espectáculos, discotecas, pistas de baile y establecimientos análogos, cualquiera sea la denominación utilizada, doce coma cincuenta por ciento | 12,50% |
