Mediante Ley 8.523, se fijaron para su percepción en el ejercicio fiscal 2013, los impuestos y tasas vigentes en la Provincia de Mendoza. En los apartados siguientes pueden consultase las alícuotas (generales y especiales), anticipos, montos mínimos, entre otros aspectos, aplicables al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 3: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 195 del Código Fiscal, establézcase las alícuotas aplicables a los distintos rubros y actividades alcanzadas por este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica Anexa integrante de la presente ley, la cual no implica modificación al Código Fiscal vigente.
Código | Nota | Alícuota | Actividad |
---|---|---|---|
► | 2% | 1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca | |
111112 | ►(1) | Cría de ganado bovino | |
111120 | ►(1) | Invernada de ganado bovino | |
111139 | ►(1) | Cría de anim. de pedigree excp. equino. cabañas | |
111147 | ►(1) | Cria de ganado equino. Haras | |
111155 | ►(1) | Producción de leche. Tambos | |
111163 | ►(1) | Cría de ganado ovino y su explotación lanera | |
111171 | ►(1) | Cría de ganado porcino | |
111198 | Cría de anim. destinados a produc. pieles | ||
111201 | ►(1) | Cría de aves para producción de carnes | |
111228 | ►(1) | Cría y explot. aves para prod. de huevos | |
111236 | ►(1) | Apicultura | |
111243 | ►(1) | Producción cunícola | |
111244 | ►(1) | Cría y explotación de animales no clasificado | |
111252 | ►(1) | Cultivo de vid | |
111260 | ►(1) | Cultivo de cítricos | |
111279 | ►(1) | Cultivo de manzanas y peras | |
111280 | ►(1) | Cultivo de duraznos damascos y ciruelas | |
111287 | ►(1) | Cultivo de frutales no clasif. en otra parte | |
111295 | ►(1) | Producción de olivos | |
111296 | ►(1) | Cultivo de nogales y plantas de frutos afines | |
111317 | ►(1) | Cultivo de soja | |
111325 | ►(1) | Cultivo de cereales - oleaginosas y forrajeras | |
111333 | ►(1) | Cultivo de algodón | |
111341 | Cultivo de caña de azúcar/café/te/yerba mate y tung | ||
111376 | Cultivo de tabaco | ||
111384 | ►(1) | Cultivo de papas/batatas/zanahorias y remolachas | |
111392 | ►(1) | Cultivo de tomate | |
111393 | ►(1) | Cultivo de ajo y cebolla | |
111394 | ►(1) | Cultivo de pimientos espárragos y alcauciles | |
111406 | ►(1) | Cultivos de hortalizas y legumbres no clas. en otra parte | |
111414 | ►(1) | Cultivo de flores y plantas de ornamentación | |
111480 | ►(1) | Cultivo de semillas - viveros e invernaderos | |
111481 | ►(1) | Cultivos no clasificados en otra parte | |
112011 | 4,00% | Fumigación. Aspersión | |
112038 | 4,00% | Roturación y siembra | |
112046 | 4,00% | Cosecha y recolección | |
112054 | 4,00% | Servicios agropecuarios no clasificados en otra parte | |
113018 | Caza ordinaria y mediante trampa | ||
113020 | ►(1) | Repoblación de animales | |
121010 | ►(1) | Explot. bosques excp. plantac. | |
121029 | ►(1) | Forestación (plantación). Repobl. y conserv. bosque | |
121037 | 4,00% | Servicios forestales | |
122017 | Corte. desbastes de troncos y madera en bruto | ||
130109 | Pesca de altura y costera (marítima) | ||
130206 | ►(1) | Pesca fluvial | |
► | ►(20) | 5% | 2. Explotación de minas y canteras |
210013 | Explotación de minas de carbón y asfaltita | ||
220019 | 6,00% | Producción de petróleo crudo y gas natural | |
230103 | Extracción de mineral de hierro | ||
230104 | Extracción de cobre | ||
230200 | Extracción de minerales metálicos no ferrosos | ||
290110 | Extracción de fluorita | ||
290111 | Extracción de talco | ||
290114 | Extracción piedra p/construc. | ||
290122 | Extracción de arena | ||
290130 | Extracción de arcilla | ||
290149 | Extracción de piedra caliza (cal, cemento, etc.) | ||
290203 | Extracción de minerales p/fabric. abonos y prod. químicos | ||
290300 | Explotación de minas de sal. molienda/refin. en salinas | ||
290904 | Extrac. de minerales no clasif. en otra parte | ||
► | ►(19) | 3% | 3. Industria manufacturera |
311111 | ►(3) | Matanza de ganado bovino - mataderos | |
311138 | ►(3) | Preparac. y conservac. carne de ganado. frigorif. | |
311146 | ►(3) | Matanza de aves | |
311153 | ►(3) | Matanza de conejos | |
311154 | ►(3) | Matanza de ovinos/porcinos/capr./animales salvajes | |
311162 | ►(4) | Elaboración de fiambres | |
311219 | ►(4) | Fabricación de quesos y mantecas | |
311227 | ►(4) | Elaborac. pasteurizac. y homogeneizac. de leche | |
311235 | ►(4) | Fabricación de productos lácteos no clasifica. | |
311315 | ►(3) | Elaboración de aceitunas | |
311316 | ►(3) | Elab. frutas/legumbr. frescas p/envas. y conserv. | |
311320 | ►(3) | Empaque, embalaje y/o acondicionamiento de productos agropecuarios | |
311324 | ►(3) | Elaboración de frutas y legumbres secas | |
311332 | ►(3) | Elaboración y envasado de conservas caldos y sopas concentradas y de elabor. y envasados de conservas caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres deshidratadas | |
311340 | ►(3) | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | |
311413 | ►(4) | Elab. pescados/crustáceos y otros frutos de mar | |
311421 | ►(4) | Elaboración de pescados de ríos | |
311510 | ►(4) | Fabric. aceite/grasa vegetal. comest. y subprod. | |
311529 | ►(4) | Fabricac. aceite y grasa animal no comestible | |
311537 | ►(4) | Fabricación de aceites y harinas de pescado | |
311618 | ►(4) | Molienda de trigo | |
311626 | ►(4) | Descascaramiento. Pulido. Limpieza y molienda de arroz | |
311634 | ►(4) | Molienda de legumbres y cereales no clasifica. | |
311642 | ►(4) | Molienda yerba mate | |
311650 | ►(4) | Elaboración de alimentos a base de cereales | |
311669 | ►(4) | Elaboración de semillas secas de leguminosas | |
311715 | ►(4) (5) | Fabric. pan y demás product. panad. excep. secos | |
311723 | ►(4) | Fabricación de galletitas | |
311731 | ►(4) | Fabric. de masas y otros productos de pasteler. | |
311758 | ►(4) | Fabricación de pastas frescas | |
311766 | ►(4) | Fabricación de pastas secas | |
311812 | ►(4) | Fabricación y refinación de azúcar de caña | |
311820 | ►(4) | Fabricación y refinación de azúcar no clasifi. | |
311928 | ►(4) | Fabricación de cacao/chocolate/bombones y otros | |
311929 | ►(3) | Elaboración de productos derivados de la apicultura | |
311936 | ►(4) | Fabricación de productos de confitería no clasif. | |
312118 | ►(4) | Elaboración de té | |
312126 | ►(4) | Tostado/torrado y molienda de café | |
312134 | ►(4) | Elaboración de concentrados de café. Té y yerba mate | |
312142 | ►(4) | Fabricación de hielo excepto seco | |
312150 | ►(4) | Elaboración y molienda de especias | |
312169 | ►(4) | Elaboración de vinagres | |
312177 | ►(4) | Refinación y molienda de sal | |
312185 | ►(4) | Elaboración de extractos. jarabes y concentrados | |
312193 | ►(4) | Fabricación de productos alimentarios no clas. | |
312215 | ►(4) | Fabricación de alimentos preparados para animales | |
313114 | ►(4) | Destilac./rectific./mezcla de bebidas alcohólicas | |
313122 | ►(4) | Destilación de alcohol etílico | |
313211 | ►(3) | Fabricación de vinos | |
313238 | ►(3) | Fab. sidras y bebidas fermentadas excep. malteado | |
313246 | ►(3) | Fab. mostos y subproductos de uva | |
313319 | ►(4) | 4,00% | Fabricación de malta, cerveza y bebidas malteadas |
313416 | ►(14) | 6,00% | Producción y embotellado de aguas naturales y minerales |
313424 | ►(5) | Fabricación de soda | |
313432 | ►(4) | Elab. bebid no alcoh. excp. extra c/jarab./concent. | |
314013 | 6,00% | Fabricación de cigarrillos | |
314021 | 6,00% | Fabricación de productos del tabaco no clasif | |
321028 | ►(4) | Preparación de fibras de algodón | |
321036 | ►(4) | Prep. de fibras textiles vegetales exc. algodón | |
321044 | ►(4) | Lavado y limpieza de lana | |
321052 | ►(4) | Hilado de lana. Hilanderías | |
321060 | ►(4) | Hilado de algodón. Hilanderías | |
321079 | ►(4) | Hilado fibras textiles excp. lana/algod. hiland. | |
321087 | ►(4) | Acabado textil (hilad./tejid.) excp. tej. de punto | |
321095 | ►(4) | Blanqueo/teñido/estampado ind. text. | |
321117 | ►(4) | Tejido de lana. Tejedurías | |
321125 | ►(4) | Tejido de algodón. Tejedurías | |
321133 | ►(4) | Tej. fibras sintet. y seda (exc. medias). Tejedur. | |
321141 | ►(4) | Tejido de fibras textiles no clas. en otra parte | |
321168 | ►(4) | Fabricación de productos de tejeduría no clas. | |
321214 | ►(4) | Fab. de frazadas | |
321222 | ►(4) | Fabricación de ropa de cama y mantelería | |
321230 | ►(4) | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos | |
321249 | ►(4) | Fab. bolsas material textil p/product. a granel | |
321281 | ►(4) | Fabric. de art. conf. con mat. tex excep. prendas de vest. no clasificadas en otra parte | |
321311 | ►(4) | Fabricación de medias | |
321338 | ►(4) | Fabricación de tejidos y artículos de punto | |
321346 | ►(4) | Acabado de tejidos de punto | |
321419 | ►(4) | Fabricación de tapices y alfombras | |
321516 | ►(4) | Fabricación de sogas | |
321915 | ►(4) | Fab/confec. art. textil no clasific. exc. prendas | |
322016 | ►(4) | Confec. prendas de vestir excp. piel | |
322024 | ►(4) | Confección de prendas de vestir de piel y suc. | |
322032 | ►(4) | Confec. de prendas de vestir de cuero y sucedáneos | |
322040 | ►(4) | Confección de pilotos e impermeables | |
322059 | ►(4) | Fabricación de accesorios para vestir | |
322067 | ►(4) | Fab. uniformes y sus accesor. y prendas no clas. | |
323128 | ►(4) | Salado y pelado de cueros - saladeros y peladeros | |
323136 | ►(4) | Curtido/acab./repuj./charolado cuero. Curtiemb. | |
323214 | ►(4) | Fabricación de prendas de piel de conejo | |
323217 | ►(4) | Preparación decoloración y teñido de pieles | |
323225 | ►(4) | Confección de artículos de piel excepto prend. | |
323314 | ►(4) | Fab. prod. cuero y sucedan - excp. calzado y prend. | |
324019 | ►(4) | Fabricación de calzado de cuero | |
324027 | ►(4) | Fabricación de calzado de tela y de otros mat. | |
331112 | ►(4) | Prep/cons. maderas excp. terciad./conglom. aserra. | |
331120 | ►(4) | Preparación de maderas terciadas y conglomera. | |
331139 | ►(4) | Fabricación de puertas. Ventanas. Etc. Carpintería de obra | |
331147 | ►(4) | Fabricación de viviendas prefabricadas de mad. | |
331228 | ►(4) | Fabricación de envases y embalajes de madera | |
331236 | ►(4) | Fab. artic. de cestería. Caña y mimbre | |
331910 | ►(4) | Fabricación de ataúdes | |
331929 | ►(4) | Fabricación de artículos de madera en tornería | |
331937 | ►(4) | Fabricación de productos de corcho | |
331945 | ►(4) | Fabricación de productos de madera no clasifi. | |
332011 | ►(4) | Fab. muebles y acces. excp. metal/plast./colchone. | |
332038 | ►(4) | Fabricación de colchones | |
341118 | ►(4) | Fabricación de pulpa de madera | |
341126 | ►(4) | Fabricación de papel y cartón | |
341215 | ►(4) | Fabricación de envases de papel | |
341223 | ►(4) | Fabricación de envases de cartón | |
341916 | ►(4) | Fabricación de artículos de pulpa/papel y cartón no clasif. | |
342017 | ►(4) | 3,50% | Impresión comercial en general folletos fotocopiadoras duplicadoras e impresiones láser o similar |
342018 | ►(4) | 3,00% | Impresión de etiquetas húmedas o autoadhesivas para la industria |
342025 | ►(4) | 4,50% | Servicios relacionados con imprenta |
342033 | ►(4) | Impresión diarios revistas etc. | |
342041 | ►(4) | Edición de libros y publicaciones | |
351113 | ►(3) | Destilación de alcoholes excepto el etílico | |
351121 | ►(4) | Fab. gases comprim. y licuados - exc. uso domestic. | |
351148 | ►(4) | Fab. gases comprim. y licuados p/uso doméstico | |
351156 | ►(4) | Fabricación de tanino | |
351164 | ►(4) | Fab. sust. quím. indus. básicas no clas. - exc. abono | |
351210 | ►(4) | Fab. abonos y fertilizantes incluye biológico | |
351229 | ►(4) | Fabricación de plaguicidas incluidos los biológicos | |
351318 | ►(4) | Fabricación de resinas y cauchos sintéticos | |
351326 | ►(4) | Fabricación de materias plásticas | |
351334 | ►(4) | Fabricación de fibras artificiales no clasif. - exc. vidrio | |
352128 | ►(4) | Fabricación de pinturas | |
352217 | ►(4) | Fabricación de product. farmaceut. y medicin. - exc. uso veter. | |
352225 | ►(4) | Fab. vacunas, sueros y otros prod. medicinales | |
352314 | ►(4) | Fabricación de jabones y detergentes | |
352322 | ►(4) | Fab. de preparados p/limpieza/pulido/saneamiento | |
352330 | ►(4) | Fabricación de perfumes | |
352918 | ►(4) | Fabricación de tintas y negro de humo | |
352926 | ►(4) | Fabricación de fósforos | |
352934 | 7,00% | Fabricación de explosivos en general, municiones | |
352937 | 7,00% | Fabricación de productos de pirotecnia | |
352942 | ►(4) | Fab. colas/adhesiv./aprestos/cemento exc. odonto. | |
352950 | ►(4) | Fabricación de productos químicos no clasific. | |
353019 | 2,00% | Refin. petróleo. Refinería sin expendio público | |
353020 | 3,50% | Refin. petróleo. Refinería con expendio público | |
354015 | ►(4) | Fab. prod. derivados petrol. y carbonexc. Refinería | |
355119 | ►(4) | Fabricación de cámaras y cubiertas | |
355122 | 4,00% | Reparación de cámaras y cubiertas | |
355127 | 4,00% | Recauchutado y vulcanización de cubiertas | |
355128 | 4,00% | Recapado, vulcanizado, precurado y reconst. de cubiertas | |
355135 | ►(4) | Fab. prod. caucho exc. cámara y cubierta. p/autom. | |
355917 | ►(4) | Fabricación de calzado de caucho | |
355925 | ►(4) | Fabricación de productos de cauchos no clasif. | |
356018 | ►(4) | Fabricación de envases de plásticos | |
356026 | ►(4) | Fabricación de productos plásticos no clasifi. | |
361011 | ►(4) | Fab. objetos cerámicos p/uso dom. - exc. art. sanit. | |
361038 | ►(4) | Fab. objetos cerámicos para uso ind. y laborat. | |
361046 | ►(4) | Fabricación de artefactos sanitarios | |
361054 | ►(4) | Fab. objetos cerámicos no clasif. exc. revestim. | |
362018 | ►(4) | Fabricación de vidrios planos y templados | |
362026 | ►(4) | Fabricación de artículos de vidrio y cristales | |
362034 | ►(4) | Fabricación de espejos y vitrales | |
369128 | ►(4) | Fabricación de ladrillos comunes | |
369136 | ►(4) | Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas | |
369144 | ►(4) | Fab. revestim. cerámicos para pisos y paredes | |
369152 | ►(4) | Fabricación de material refractario | |
369217 | ►(4) | Fabricación de cal | |
369225 | ►(4) | Fabricación de cemento | |
369233 | ►(4) | Fabricación de yeso | |
369918 | ►(4) | Fabricación de artículos de cemento y fibroce. | |
369926 | ►(4) | Fabricación de premoldeadas para la contruc. | |
369934 | ►(4) | Fabricación de mosaicos | |
369942 | ►(4) | Fab. productos de mármol y granito. Marmolería | |
369950 | ►(4) | Fab. productos minerales no metal. no clasif. | |
371017 | ►(4) | Fundición en altos hornos y acerías. produc. | |
371025 | ►(4) | Laminación y estirado. laminadoras | |
371033 | ►(4) | Fab. en ind. básica. prod. hierro/acero no clasif. | |
372013 | ►(4) | Fab. productos primarios - metales no ferrosos | |
381128 | ►(4) | Fab. herram. manuales p/campo/jardín/plomer./etc. | |
381136 | ►(4) | Fab. cuchil./vajilla/batería-cocina acero inox. | |
381144 | ►(4) | Fab. cuchil./vajilla/batería-cocina exc. ac. inox. | |
381152 | ►(4) | Fab. cerradur./llaves/herrajes/otros art. ferret. | |
381217 | ►(4) | Fabricación de muebles y accesorios metálicos | |
381314 | ►(4) | Fabricación de productos de carpintería metal. | |
381322 | ►(4) | Fab. estructuras metálicas para la construcción | |
381330 | ►(4) | Fabricación de tanques y depósitos metálicos | |
381918 | ►(4) | Fabricación de envases de hojalata | |
381926 | ►(4) | Fab. hornos/estufas/calefact. indust. exc. electr. | |
381934 | ►(4) | Fabricación de tejidos de alambre | |
381942 | ►(4) | Fabricación de cajas de seguridad | |
381950 | ►(4) | Fab. productos metálicos de tornería/matricería | |
381969 | ►(4) | Galvanop./esmal./etc. en prod. metal. exc. estampad. | |
381977 | ►(4) | Estampado de metales | |
381985 | ►(4) | Fab. artefactos p/iluminación exc. eléctricos | |
381993 | ►(4) | Fab. produc. metálicos no clasif. exc. maq./equipo | |
382116 | ►(4) | Fab. turbinas/maq. vapor/motores exc. eléctricos | |
382120 | 4,00% | Reparación de motores exc. los eléctricos | |
382213 | ►(4) | Fab. maquinarias y equipo p/agricult. y ganadería | |
382220 | 4,00% | Rep. maquinaria y equipo para la agricultura y ganadería | |
382310 | ►(4) | Fab. maquinaria/equipo p/trabajar metal/madera | |
382320 | 4,00% | Rep. maquinaria y equipo para trabajar metales y madera | |
382418 | ►(4) | Fab. de maquinaria y equipo para la construcc. | |
382420 | 4,50% | Rep. maquinaria y equipo para la construcción | |
382426 | ►(4) | Fab. maquinaria y equipo p/ind. minera y petrol. | |
382430 | 4,50% | Rep. maquinaria y equipo para industria minera y petrolera | |
382434 | ►(4) | Fab. maquinar/equipo p/elab./envas. alim. y bebid. | |
382440 | 4,00% | Rep. maquinaria y equipo para elaboración y envase alimentos | |
382442 | ►(4) | Fabric. maquinaria y equipo p/la indust. textil | |
382446 | 4,00% | Rep. maquinaria y equipo para industria textil | |
382450 | ►(4) | Fab. maquin./equipo p/ind. papel artes gráficas | |
382455 | 4,00% | Rep. maquinaria y equipo para industria del papel y gráfica | |
382493 | ►(4) | Fab. maquin./equipo para la industria no clasif. | |
382497 | 4,00% | Rep. maquinaria y equipo no clasificado | |
382515 | ►(4) | Fab. maq. oficina/cálculo/contab./computad. | |
382520 | 4,00% | Repar. maq. oficina/cálculo/contab./computad./etc. | |
382523 | ►(4) | Fab. básculas/balanzas/dinam. exc. científ. p/lab. | |
382530 | 4,00% | Rep. básculas/balanzas/dinam. exc. cient. p/lab. | |
382914 | ►(4) | Fabricación de máquinas de coser y tejer | |
382917 | 4,00% | Reparación de máquinas de coser y tejer | |
382922 | ►(4) | Fab. cocin./calefón/estuf./calefac. domest. no ele. | |
382930 | ►(4) | Fabricación ascensores | |
382935 | 4,50% | Reparación de ascensores | |
382949 | ►(4) | Fab. grúas y equipos transportadores mecánicos | |
382950 | 4,50% | Reparación de grúas y equipos transportadores | |
382957 | 4,00% | Fabricación de armas | |
382965 | ►(4) | Fab. maquinaria/equipo no clasif. exc. maq. elect. | |
382970 | 4,50% | Repar. maq./equipo no clas. en otra parte exc. maq. elect. | |
383112 | ►(4) | Fab. motores electr. transform. y generadores | |
383118 | 4,50% | Rep. motores eléctricos. Transform./generadores | |
383120 | ►(4) | Fab. equipos de distrib./transmis. Electricid. | |
383125 | 4,50% | Reparac. equipos distribuc./transmis. electric. | |
383139 | ►(4) | Fab. maquin/aparatos indus. electric. no clasifi. | |
383145 | 4,50% | Repar. maquin./aparatos indust. elect. no clasif. | |
383228 | ►(4) | Fab. rec. radio/telev./grab./reprod. imag. y sonido | |
383236 | ►(4) | Fab. discos/cintas magneto f/placas/pelic. cinem. | |
383240 | ►(4) | Grabación de discos y cintas magnetofónicas | |
383244 | ►(4) | Fab. de equipos y aparatos de comunicaciones | |
383252 | ►(4) | Fab. piezas/sumin. util. p/radio/tv/comunicación | |
383317 | ►(4) | Fabricación de heladeras | |
383325 | ►(4) | Fabricación de ventiladores | |
383333 | ►(4) | Fabricación de enceradoras | |
383341 | ►(4) | Fabricación de planchas | |
383368 | ►(4) | Fab. aparat. y accesor. elect. domestic. no clasif. | |
383910 | ►(4) | Fabricación de lámparas y tubos eléctricos | |
383929 | ►(4) | Fabricación de artefactos eléctricos p/ilumin. | |
383937 | ►(4) | Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas | |
383945 | ►(4) | Fabricación de conductores eléctricos | |
383953 | ►(4) | Fabricación de bobinas | |
383961 | ►(4) | Fab. aparatos y suministros electric. no clasif. | |
384119 | ►(4) | Construcción de motores y piezas para navíos | |
384127 | ►(4) | Construcc. embarcaciones excepto de caucho | |
384130 | 4,50% | Reparación de embarcaciones excepto las de caucho | |
384216 | ►(4) | Construcción de maquinaria y equipo ferroviar. | |
384313 | ►(4) | Cons. motor auto/camión/transp./exc. motoc. simil. | |
384321 | ►(4) | Fab./armado carrocer. p/auto/camión/otro transp. | |
384348 | ►(4) | Fabricación y armado de automotores | |
384356 | ►(4) | Fabricación de remolques y semirremolques | |
384364 | ►(4) | Fabricación de piezas/repuestos y accesorios automotores | |
384372 | 4,50% | Rectificación de motores. | |
384410 | ►(4) | Fab. de motocicletas/bicicletas y vehículos similares | |
384518 | ►(4) | Fabricación de aeronaves/planead. y otros - comp.- rep.- acc. | |
384917 | ►(4) | Fab. de material de transporte no clasificado | |
385115 | ►(4) | Fab. instr./equipo cirug./odont./ortop./pieza - acce. | |
385120 | 4,00% | Reparación de equipos de cirugía | |
385123 | ►(4) | Fab. equipo profes/cient./inst. med. - cont. no clas. | |
385124 | ►(3) | Creación, diseño, desarrollo y producción de software | |
385125 | ►(3) | Implementación del software | |
385126 | ►(3) | Creación documentación técnica asociada | |
385130 | 4,00% | Reparación equipo científico e instrumento de medida no clasific. | |
385212 | ►(4) | Fab. apara/acces. p/fotog. exc. pelic./placa/papel | |
385220 | ►(4) | Fabricación de instrumentos de óptica | |
385239 | ►(4) | Fabricación de lentes y otros artículos oftal. | |
385328 | ►(4) | Fab./armado reloj-pieza | |
390119 | ►(4) | Fab. joyas (inclusive corte) | |
390127 | ►(4) | Fab. objetos de platería/artículos enchapados | |
390216 | ►(4) | Fabricación de instrumentos de música | |
390313 | ►(4) | Fab. art. deporte y atlet. - exc. indument. deportiv. | |
390917 | ►(4) | Fab. juegos y juguetes excep. de caucho y plast. | |
390925 | ►(4) | Fabricación de lápices | |
390933 | ►(4) | Fabricación de cepillos | |
390941 | ►(4) | Fabricación de paraguas | |
390968 | ►(4) | Fab. y armado de letreros y anuncios publicita. | |
390976 | ►(4) | Fab. de artículos no clasificados en otra part. | |
► | 3% | 4. Electricidad, gas y agua | |
410128 | ►(3) | Generación de electricidad | |
410136 | ►(3) | Transmisión de electricidad | |
410144 | 2,00% | Distribución de electricidad excepto a consumidor final | |
410160 | ►(3) | Distribución de electricidad a consumidor final | |
410217 | 1,00% | Producción de gas natural sin expendio al pub. | |
410220 | Producción de gas natural con expendio al pub. | ||
410225 | Distribución de gas natural por redes | ||
410226 | Distribución de gas a consumidor final | ||
410233 | Producción de gases no clasificados en otra parte | ||
410241 | Distribución de gases no clasificados en otra parte | ||
410314 | ►(3) | Producción de vapor y agua caliente | |
410322 | ►(3) | Distribución de vapor y agua caliente | |
420018 | ►(3) | Captación y potabilización del recurso hídrico | |
420019 | ►(3) | Conducción del recurso hídrico | |
420020 | ►(3) | Distribución del recurso hídrico p/riego | |
420021 | Distribución de recursos hídricos a consumidor final | ||
420030 | Distribución de recursos hídrico no clasif. en otra parte | ||
420041 | Recolección de efluentes (cloacas) | ||
420050 | ►(3) | Depuración y disposición final de efluentes (cloacas) | |
► | 4% | 5. Construcción | |
500011 | ►(4) (6) | 3,00% | Construcción y reforma de infraestructuras |
500012 | ►(7) | ||
500039 | Reparación de infraestructura y edificios | ||
500046 | Construcciones no clasif. en otra parte | ||
500054 | ►(4) (6) | Demolición-excavación | |
500062 | ►(4) (6) | Perforación pozos de agua | |
500070 | ►(4) (6) | Hormigonado | |
500089 | ►(4) (6) | Instalación plomería. Gas. Cloaca | |
500097 | ►(4) (6) | Instalaciones eléctricas | |
500100 | ►(4) (6) | Instalaciones no clasificadas | |
500119 | ►(4) (6) | Colocación cubiertas asfáltica | |
500127 | ►(4) (6) | Colocación herrería. Aberturas. Etc. | |
500135 | ►(4) (6) | Revoque y enyesado | |
500143 | ►(4) (6) | Colocación y pulido de pisos | |
500151 | ►(4) (6) | Plastificación de pisos | |
500178 | ►(4) (6) | Pintura y empapelado | |
500194 | Prest. relacionadas con la const. no clasif. | ||
► | ►(20) | 4% | 6. Comercio al por mayor |
611018 | Operac. intermed. ganado en pie de 3 consignat. | ||
611026 | Operac. intermed. ganado en pie 3 - placeros | ||
611034 | Operac. intermed. ganado en pie en remate feria | ||
611042 | Operaciones de intermediación de reses | ||
611043 | Matarifes | ||
611050 | Abastecimiento de carnes y derivados exc. pollos y gallinas | ||
611069 | Acopio/vta. cereales | ||
611077 | Acopio y venta de semillas | ||
611085 | Operac. interm. lana/cuero/afines/de terceros - consign. | ||
611093 | Acopio y venta de lanas | ||
611115 | Venta de fiambres. Embutidos y chacinados | ||
611123 | Venta de aves y huevos | ||
611131 | Venta de productos lácteos | ||
611158 | Acopio/venta frutas en fresco | ||
611166 | Acopio/vta. fruta seca y conserva | ||
611174 | Acopio/vta. pescado/prod. marino | ||
611182 | Venta de aceites y grasas | ||
611190 | Acopio/venta de productos y subproductos de molinerías | ||
611204 | Acopio y venta de azúcar | ||
611212 | Acopio/venta café | ||
611213 | Distribución y venta de golosinas/galletas/otros | ||
611220 | Distribución y venta de chocolate | ||
611221 | Distribución y venta de productos derivados de la apicultur. | ||
611239 | Distribución y venta de alimentos para animales | ||
611298 | Acopio/dist./vta. prod/subpr. agric./ganad. no cla. | ||
611301 | Acopio/dist./vta. prod. alim. - almac./superm. mayor | ||
612014 | Fraccionamientos de alcoholes | ||
612022 | Fraccionamiento de vino | ||
612025 | ►(13) | Venta de vino a través del mercado de productos argentinos | |
612030 | Distribución y venta de vino | ||
612049 | Fraccionamiento/distribución y venta de bebidas espirituosa | ||
612057 | Dist./vta. bebida no alcohol/maltea/cerv./gaseos. | ||
612065 | 8,00% | Distrib./vta. tabacos, cigarros y cigarrillos | |
613010 | Distrib./vta. fibras/hilados/hilos y lanas | ||
613029 | Distribución y venta de tejidos | ||
613037 | Distrib./vta. art. mercería | ||
613045 | Distrib./vta. de mantelería y ropa de cama | ||
613053 | Distribución y venta de artículos de tapicer. | ||
613061 | Distri./vta. prendas de vestir exc. de cuero | ||
613088 | Dist./vta. pieles y cueros curtidos y salados | ||
613096 | Dist./vta. art. cuero exc. prendas/calz. marroqui. | ||
613118 | Dist./vta. prendas de vestir cuero exc. calzado | ||
613126 | Dist./vta. calzado - exc. caucho zapat./zapatiller. | ||
613134 | Dist./vta. suelas y afines. talabart./almac. suel. | ||
614017 | Vta. de maderas y prod. de madera excepto muebles y acces. | ||
614025 | Vta. de muebles y accesorios exc. los metálicos | ||
614033 | Dist./vta. papel/prod. papel/cartón - exc. envases | ||
614041 | Dist. y venta de envases de papel y cartón | ||
614068 | Dist. /vta. de art. de papelería y librería | ||
614076 | Edic./dist./vta. libros/public. Editorial (s/impr.) | ||
614084 | Distribución y venta de diarios y revistas | ||
615013 | Dist./vta. sustanc. quím. ind./mat. prima p/plasti. | ||
615021 | Dist./vtas. abonos | ||
615048 | Dist./vta. pintura/barnice/laca/esmalte/similar | ||
615056 | ►(11) | Dist./vta. prod. farmac./medicinal incluy. Veterin. | |
615064 | Distribución y venta de artículos de tocador | ||
615072 | Dist./vta. art. limpieza/pulido/saneam./higiene | ||
615080 | Distribución y venta de artículos de plastic. | ||
615099 | Fraccionamiento y distribución de gas licuad | ||
615102 | Distribución y venta de carbón y asfaltita | ||
615103 | 1,50% | Distribución de petróleo y sus derivados | |
615108 | 1,50% | Dist. combustible líquido sin expendio público | |
615110 | Dist./vta. caucho/prod. de caucho incluy. calzado | ||
616028 | Dist./vta. objet. barro/loza/porc./etc. exc. bazar | ||
616036 | Dist. y venta de artículos de bazar y menaje | ||
616044 | Dist. y venta de vidrios planos y templados | ||
616052 | Distribución venta de artículos de vidrio cristales | ||
616060 | Dist./vta. art. plom./elect./calefac./obr. sanit./etc. | ||
616079 | Dist./vta. ladril./cemento/etc. p/const. exc. puert. | ||
616087 | Dist./venta de puertas/ventanas/armazones | ||
617016 | Dist./vta. hierro/aceros/metales no ferrosos | ||
617024 | Dist./vta. de muebles y accesorios metálicos | ||
617032 | Dist./vta. art. met. ferretería exc. maq./arm./cuchi. | ||
617040 | Dist./vta. de armas y artículos de cuchillería | ||
617091 | Dist./vta. de artículos metálicos no clasifica. | ||
