Mediante Ley 4.808, se fijaron para su percepción en el ejercicio fiscal 2014, los impuestos y tasas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los apartados siguientes pueden consultase las alícuotas (generales y especiales), anticipos, montos mínimos, entre otros aspectos, aplicables al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Las alícuotas del período fiscal 2015 pueden consultarse en el siguiente enlace: Alícuotas Ingresos Brutos Ciudad Buenos Aires 2015
Artículo 53: De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la tasa general del 3,00 % para las siguientes actividades de comercialización (mayorista y minorista), de prestaciones de obras y/o servicios, siempre que no se trate de actividades que en razón de existir distintas facetas pasibles de gravamen dentro del mismo rubro, tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior superiores a $ 43.000.000 establécese la tasa del 4,00 %, con excepción de las actividades de comercialización minorista de artículos de tocador y de limpieza.
Código | Descripción |
---|---|
1) Electricidad y agua. | |
4011 | Generación de energía eléctrica |
Comercio. | |
Comercio por mayor. | |
2) Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería. | |
5121 | Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos |
3) Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte. | |
5053 | Venta al por menor de lubricantes para vehículos automotores y motocicletas excepto en comisión o consignación |
Servicio de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. | |
4) Transporte terrestre. | |
6011 | Servicio de transporte ferroviario de cargas |
6021 | Servicio de transporte automotor de cargas |
5) Transporte aéreo. | |
6210 | Servicio de transporte aéreo de cargas |
6) Servicios relacionados con el transporte | |
6351 | Servicios de logística para el transporte de mercaderías |
6352 | Servicios de despachante de aduana |
6353 | Servicios de gestión para el transporte internacional de mercancías |
6354 | Servicios de gestión para el transporte nacional de mercancías |
6359 | Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p. |
7) Comunicaciones y servicios de Internet. Esta disposición comienza a regir a partir de la entrada en vigor de la Resolución N° 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. | |
7241 | Servicios en Internet y provisión de facilidades satelitales |
8) Empresas o agencias de publicidad por los ingresos provenientes de servicios propios y productos propios que facturen y que no configuren una actividad de intermediación. | |
7430 | Servicios de publicidad |
9) Salas de recreación y servicios de diversión y esparcimiento, no clasificados en otra parte. | |
7011 | Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares |
924924 | Servicios de salones de juegos, excepto de juegos electrónicos, mecánicos y motrices infantiles |
92499 | Servicios de entretenimiento n.c.p. |
Servicios personales y de los hogares | |
10) Servicios de reparaciones. | |
281292 | Reparación de tanques, depósitos y recipientes de metal, n.c.p. |
281312 | Reparación de generadores de vapor |
291112 | Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas |
291212 | Reparación de bombas; compresores; grifos y válvulas |
291312 | Reparación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión |
291412 | Reparación de hornos; hogares y quemadores |
291512 | Reparación de equipo de elevación y manipulación |
291612 | Reparación de básculas, balanzas incluso repuestos y accesorios |
291912 | Reparación de maquinaria de uso general n.c.p. |
292112 | Reparación de tractores |
292192 | Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal n.c.p. |
292212 | Reparación de máquinas- herramienta |
292312 | Reparación de maquinaria metalúrgica |
292412 | Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción |
292512 | Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco |
292612 | Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros |
292912 | Reparación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas |
292992 | Reparación de maquinaria de uso especial n.c.p. |
300112 | Reparación de maquinaria de oficina y contabilidad |
300122 | Reparación de maquinaria de informática |
311112 | Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos |
312112 | Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica |
319112 | Reparación de equipo eléctrico n.c.p. |
322112 | Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos |
323112 | Reparación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos |
331192 | Reparación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos |
331212 | Reparación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales |
331312 | Reparación de equipo de control de procesos industriales |
332112 | Reparación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico |
3431 | Rectificación de motores para vehículos automotores |
351112 | Reparación de buques |
351212 | Reparación de embarcaciones de recreo y deporte |
352112 | Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías |
353112 | Reparación de aeronaves |
11) Servicios personales directos | |
70199 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados n.c.p. |
7021 | Servicios inmobiliarios de alquiler de inmuebles con servicios brindados para el normal funcionamiento de oficinas, comercios e industrias |
7023 | Servicios de administradores, martilleros, rematadores y comisionistas |
7029 | Otros servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata, n.c.p. |
7519 | Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública n.c.p. |
9500 | Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico |
12) Locación de bienes muebles, rodados. | |
7139 | Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |
Artículo 54: De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécense las siguientes tasas generales para las actividades de comercialización (mayorista y minorista), de prestaciones de obras y/o servicios, siempre que no se trate de actividades que en razón de existir distintas facetas pasibles de gravamen dentro del mismo rubro, tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior inferiores a $ 43.000.000 establécese la tasa del 3,00 %. Cuando estos ingresos brutos superen los $ 43.000.000 establécese una tasa del 5,00 %, con excepción de las actividades de comercialización minorista de artículos de tocador y de limpieza.
Código | Descripción |
---|---|
1) Electricidad y agua | |
4012 | Transporte de energía eléctrica |
4013 | Distribución y administración de energía eléctrica |
4030 | Suministro de vapor y agua caliente |
4101 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas |
4102 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales |
Comercio | |
Comercio al por Mayor | |
2) Alimentos y bebidas | |
5122 | Venta al por mayor de alimentos |
5123 | Venta al por mayor de bebidas |
3) Textiles, confecciones, cueros y pieles. | |
5131 | Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares |
51491 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles |
4) Artes gráficas, maderas, papel y cartón. | |
5132 | Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería |
51432 | Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles |
51492 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel y cartón |
5) Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y plástico. | |
514112 | Venta al por mayor de lubricantes para automotores |
514113 | Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores en forma conjunta |
514191 | Fraccionamiento y distribución de gas envasado y oxígeno |
514192 | Venta al por mayor de leña y carbón |
514199 | Venta al por mayor de combustibles y lubricantes n.c.p.-excepto para automotores |
514932 | Venta al por mayor de caucho, productos de caucho y goma, excepto calzado y autopartes |
514933 | Venta al por mayor de artículos de plástico |
514934 | Venta al por mayor de productos químicos derivados del petróleo |
514992 | Venta al por mayor de petróleo y derivados, gas natural licuado |
6) Artículos para el hogar y materiales para la construcción. | |
5135 | Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar |
5139 | Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p. |
51431 | Venta al por mayor de aberturas |
51433 | Venta al por mayor de artículos de ferretería |
51434 | Venta al por mayor de pinturas y productos conexos |
51435 | Venta al por mayor de cristales y espejos |
51439 | Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. |
7) Metales, excepto maquinarias. | |
5142 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos |
51494 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos |
8) Vehículos, maquinarias y aparatos. | |
5031 | Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores |
50411 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión |
5151 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial |
5152 | Venta al por mayor de máquinas- herramienta de uso general |
5153 | Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación |
5159 | Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. |
9) Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte. | |
513311 | Venta al por mayor de productos de herboristería |
513314 | Venta al por mayor de productos veterinarios |
51332 | Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería |
51333 | Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos |
5134 | Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasías |
514931 | Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas, sustancias químicas e industriales |
514939 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de vidrio, de plástico, de caucho y goma, y químicos |
514993 | Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos |
5154 | Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios |
5191 | Venta al por mayor de símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos |
5192 | Venta al por mayor de artículos contra incendios, matafuegos y artículos para seguridad industrial |
5199 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. |
Comercio por menor. | |
10) Bebidas | |
5211 | Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas |
5225 | Venta al por menor de bebidas |
11) Indumentaria. | |
5233 | Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares |
5234 | Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares |
12) Artículos para el hogar. | |
5235 | Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y sommieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar |
Incluye la comercialización minorista de electrodomésticos que cuenten con más de una boca de expendio: | |
523550 | Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, a kerosene u otros combustibles |
13) Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares. | |
5238 | Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería |
14) Farmacias, perfumerías y artículos de tocador | |
5231 | Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos |
15) Ferreterías. | |
52363 | Venta al por menor de artículos de ferretería y electricidad |
52365 | Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas |
16) Vehículos. | |
50411 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión |
17) Ramos generales. | |
521192 | Venta al por menor de artículos varios, excepto tabacos, cigarros y cigarrillos, en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p. |
5212 | Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas |
5232 | Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir |
Las siguientes actividades tributan por este inciso, excepto bebidas y alimentos: | |
52111 | Venta al por menor en hipermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas |
52112 | Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas |
52113 | Venta al por menor en minimercados con predominio de productos alimenticios y bebidas |
18) Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte. | |
5032 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores |
52361 | Venta al por menor de aberturas |
52362 | Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles |
52364 | Venta al por menor de artículos de pinturas y productos conexos |
52366 | Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos |
52367 | Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoración |
52369 | Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. |
5237 | Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía |
5239 | Venta al por menor de productos n.c.p., en comercios especializados |
5251 | Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación |
5252 | Venta al por menor en puestos móviles |
5259 | Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. |
19) Ventas efectuadas por los propios industriales directamente al consumidor final, excepto alimentos. | |
Restaurantes. | |
20) Restaurantes y otros establecimientos que expidan bebidas y comidas | |
552111 | Servicios de restaurantes y cantinas, sin espectáculo |
552113 | Servicios de pizzerías, `fast food' y locales de venta de comidas y bebidas al paso |
552114 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares, confiterías y salones de té, sin espectáculo |
552119 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p., excepto heladerías |
55212 | Servicios de expendio de helados |
5522 | Preparación y venta de comidas para llevar |
5523 | Servicio de expendio de comidas y bebidas para venta ambulante |
Servicios. | |
Servicios de Hotelería. | |
21) Hoteles y otros lugares de alojamiento. | |
5511 | Servicios de alojamiento en campings |
551212 | Servicios de alojamiento por hora, excepto Ordenanza Nº 35.561, B.M. Nº 16.220 |
55122 | Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal, excepto por hora |
Servicio de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. | |
22) Transporte terrestre. | |
6031 | Servicio de transporte por oleoductos y poliductos |
6032 | Servicio de transporte por gasoductos |
23) Transporte por agua. | |
6111 | Servicio de transporte marítimo de carga |
6112 | Servicio de transporte marítimo de pasajeros |
6121 | Servicio de transporte fluvial de cargas |
6122 | Servicio de transporte fluvial de pasajeros |
24) Transporte aéreo. | |
6220 | Servicio de transporte aéreo de pasajeros |
25) Servicios relacionados con el transporte | |
6310 | Servicios de manipulación de carga |
63311 | Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre; peajes y otros derechos |
633126 | Servicios de guarda de vehículos de tracción a sangre, caballerizas y studs |
63319 | Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. |
633121 | Servicios prestados por garajes comerciales |
633122 | Servicios prestados por playas de estacionamiento |
633123 | Servicios prestados por garajes para camiones con servicio al transportista |
633124 | Servicios prestados por garajes para camiones sin servicio al transportista |
633125 | Servicios prestados por garajes para ómnibus y colectivos |
633129 | Servicios prestados por playas de estacionamiento y garaje, n.c.p. |
6332 | Servicios complementarios para el transporte por agua |
6333 | Servicios complementarios para el transporte aéreo |
26) Depósitos y almacenamiento. | |
6321 | Servicios de almacenamiento en cámaras frigoríficas |
6322 | Servicios de almacenamiento y depósito de productos en tránsito |
6323 | Servicios de almacenamiento en contenedores |
6324 | Servicios de almacenamiento en guardamuebles |
6325 | Servicios de almacenamiento, excepto en cámaras frigoríficas, contenedores, guardamuebles y de productos en tránsito |
27) Comunicaciones y servicios de Internet. Esta disposición comienza a regir a partir de la entrada en vigor de la Resolución N° 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (derogada por la Resolución Nacional N°31/2011). | |
602224 | Servicio auxiliar de comunicaciones al transporte de pasajeros, mediante taxi |
602225 | Servicio auxiliar de comunicaciones al transporte de pasajeros, mediante remises |
6421 | Servicios de transmisión de radio y televisión |
6422 | Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo, télex . |
6429 | Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra información |
74213 | Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones |
9220 | Servicios de agencias de noticias |
Servicios prestados al público | |
28) Instrucción pública. | |
8011 | Enseñanza maternal |
8012 | Enseñanza en jardín de infantes |
8013 | Enseñanza primaria |
8014 | Enseñanza especial |
8021 | Enseñanza secundaria de formación general |
8022 | Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional |
8031 | Enseñanza superior no universitaria (común y artística) |
8032 | Enseñanza superior universitaria (exclusivamente de grado) |
8033 | Enseñanza superior de post-grado |
8091 | Enseñanza para adultos primaria |
8092 | Enseñanza para adultos secundaria |
8093 | Alfabetización |
8094 | Capacitación laboral y formación profesional (no secundaria) |
29) Institutos de investigación y científicos. | |
7311 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología |
7312 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas |
7313 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias |
7319 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. |
7321 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales |
7322 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas |
30) Instituciones de asistencia social. | |
8531 | Servicios sociales con alojamiento |
8532 | Servicios sociales sin alojamiento |
31) Asociaciones comerciales, profesionales y laborales. | |
9111 | Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores |
9112 | Servicios de organizaciones profesionales |
9120 | Servicios de sindicatos |
32) Otros servicios sociales conexos. | |
90011 | Recolección, reducción y eliminación de desperdicios |
9002 | Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas |
9009 | Servicios de saneamiento público n.c.p. |
9199 | Servicios de asociaciones n.c.p. |
Servicios prestados a las empresas. | |
33) Servicios de elaboración de datos y tabulación. | |
7230 | Procesamiento de datos |
7249 | Servicios relacionados con bases de datos n.c.p. |
34) Servicios jurídicos. | |
7411 | Servicios jurídicos |
35) Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros. | |
7412 | Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal |
36) Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos (excepto leasing). | |
7112 | Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación |
7113 | Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación |
7121 | Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios |
7122 | Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios |
7123 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras |
7129 | Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal |
37) Otros servicios prestados a las empresas, no clasificados en otra parte | |
7210 | Servicios de consultores en equipo de informática |
7220 | Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática |
7290 | Actividades de informática n.c.p. |
7413 | Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública |
7414 | Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial |
7422 | Ensayos y análisis técnicos |
7491 | Obtención y dotación de personal |
7492 | Servicios de investigación y seguridad |
7493 | Servicios de limpieza |
7494 | Servicios de fotografía |
7495 | Servicios de envase y empaque por cuenta de terceros |
7496 | Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones |
7499 | Servicios empresariales n.c.p., incluye actividades de diseño |
Servicios de esparcimiento. | |
38) Películas cinematográficas, Productoras de Radio y Televisión. | |
9211 | Producción y distribución de filmes y videocintas |
92121 | Exhibición de filmes y videocintas, excepto películas condicionadas |
9213 | Servicios de radio y televisión, y coproducciones de televisión |
39) Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios culturales. | |
9231 | Servicios de bibliotecas y archivos |
9232 | Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos |
9233 | Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales |
40) Salas de recreación y servicios de diversión y esparcimiento, no clasificados en otra parte. | |
9214 | Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos |
92199 | Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. |
921919 | Otros servicios de salones de baile, discotecas y similares, n.c.p. |
9241 | Servicios para la práctica deportiva |
930912 | Servicios de solariums |
930913 | Servicios para el mantenimiento físico-corporal, excepto masajes y baños |
41) Locación de máquinas de videojuegos efectuada por sus propietarios a terceros para su explotación comercial. | |
712990 | Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal |
Servicios personales y de los hogares. | |
42) Servicios de reparaciones. | |
5022 | Reparación de cámaras y cubiertas, amortiguación, alineación de dirección y balanceo de ruedas |
5025 | Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías |
5026 | Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores |
5029 | Mantenimiento y reparación de motor n.c.p.; mecánica integral |
5261 | Reparación de calzado y artículos de marroquinería |
5262 | Reparación de artículos de uso doméstico |
5269 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |
7251 | Mantenimiento y reparación de máquinas de escribir, realizado por empresas distintas a los productores |
7252 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras, realizado por empresas distintas a los productores |
7253 | Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, excepto máquinas de escribir y fotocopiadoras, realizado por empresas distintas a los productores |
43) Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido. | |
9301 | Lavado, teñido y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco |
44) Servicios personales directos | |
5021 | Lavado automático y manual de vehículos |
5023 | Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y polarizado y grabado de cristales |
5024 | Tapizado y retapizado |
5042 | Mantenimiento y reparación de motocicletas, incluye su lavado |
7131 | Alquiler de ropa |
7210 | Servicios de consultores en equipo de informática |
7220 | Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática |
7499 | Servicios empresariales n.c.p. |
8521 | Servicios Veterinarios Brindados por Médicos Veterinarios Independientes |
8522 | Servicios veterinarios brindados en veterinarias |
9302 | Servicios de peluquería y tratamientos de belleza. |
9303 | Pompas fúnebres y servicios conexos |
93099 | Servicios personales n.c.p. |
8095 | Escuelas de manejo |
8096 | Enseñanza de idiomas, computación, artística, etc. |
8099 | Otros servicios no especificados |
45) Locación de bienes muebles, rodados. | |
602223 | Alquiler de autos con chofer |
71112 | Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre sin operarios ni tripulación |
Artículo 55: De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécense las siguientes tasas generales para las actividades de construcción siempre que no se trate de actividades que en razón de existir distintas facetas pasibles de gravamen dentro del mismo rubro, tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal.
Cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior inferiores a $ 43.000.000 establécese la tasa del 3,00 %. Cuando estos ingresos brutos superen los $ 43.000.000 establécese una tasa del 5,00 %.
Código | Descripción |
---|---|
Construcción. | |
Servicios de la construcción. | |
4511 | Demolición y voladura de edificios y de sus partes |
4512 | Perforación y sondeo excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección de yacimientos de petróleo |
4519 | Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. |
4521 | Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales |
4522 | Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales |
4523 | Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte, excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones, terminales y edificios asociados |
4524 | Construcción, reforma y reparación de redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones y otros servicios |
4525 | Actividades especializadas de construcción |
4529 | Obras de ingeniería civil n.c.p. |
4531 | Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas |
4532 | Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio |
4533 | Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos |
4539 | Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. |
4541 | Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística |
4542 | Terminación y revestimiento de paredes y pisos |
4543 | Colocación de cristales en obra |
4544 | Pintura y trabajos de decoración |
4549 | Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. |
4550 | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios |
74211 | Servicios relacionados con la construcción prestados por ingenieros, arquitectos y técnicos excepto Maestro mayor de obra y constructores |
74212 | Servicios geológicos y de prospección, brindado por Ingenieros y Agrimensores |
74214 | Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico brindado por Maestros Mayores de Obra, Constructores |
74219 | Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p. |
Artículo 56: De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la tasa del 1,00 % para las siguientes actividades de producción primaria, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal. Determínase la vigencia retroactiva de este artículo a partir del 1º de enero de 1995.
Código | Descripción |
---|---|
1) Agricultura y ganadería. | |
0111 | Cultivos de cereales, oleaginosas y forrajeros |
0112 | Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales |
0113 | Cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y nueces |
0114 | Cultivos industriales, de especias y de plantas aromáticas y medicinales |
0115 | Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agrícolas |
0121 | Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos |
0122 | Producción de granja y cría de animales, excepto ganado |
0141 | Servicios agrícolas |
0142 | Servicios pecuarios, excepto los veterinarios |
2) Silvicultura y extracción de madera. | |
0201 | Silvicultura |
0202 | Extracción de productos forestales |
0203 | Servicios forestales |
3) Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales. | |
0151 | Caza y captura de animales vivos y repoblación de animales de caza |
0152 | Servicios para la caza |
4) Pesca. | |
0501 | Pesca y recolección de productos marinos |
0502 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos -acuicultura- |
0503 | Servicios para la pesca |
5) Extracción y aglomeración de minas de carbón, lignito y turba. | |
1010 | Extracción y aglomeración de carbón |
1020 | Extracción y aglomeración de lignito |
1030 | Extracción y aglomeración de turba |
6) Extracción de minerales metálicos. | |
1310 | Extracción de minerales de hierro |
1320 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio |
7) Petróleo crudo y gas natural. | |
1110 | Extracción de petróleo crudo y gas natural |
1121 | Actividades de servicios previas a la perforación de pozos |
1122 | Actividades de servicios durante la perforación de pozos |
1123 | Actividades de servicios posteriores a la perforación de pozos |
1124 | Actividades de servicios relacionados con la producción de pozos |
1129 | Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, n.c.p. |
4020 | Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías |
8) Extracción de piedra, arcilla y arena. | |
1411 | Extracción de rocas ornamentales |
1412 | Extracción de piedra caliza y yeso |
1413 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos |
1414 | Extracción de arcilla y caolín |
9) Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y explotación de canteras. | |
1200 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio |
1421 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos, excepto turba |
1422 | Extracción de sal en salinas y de roca |
1429 | Explotación de minas y canteras n.c.p. |
Artículo 57: De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establécese la tasa del 3,00 % para las siguientes actividades de producción de bienes, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código Fiscal. Cuando estas actividades sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior, superiores a $ 43.000.000.-, establécese la tasa del 4,00 %.
Código | Descripción |
---|---|
1) Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | |
1511 | Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos |
1512 | Elaboración de pescado y productos de pescado |
1513 | Preparación de frutas, hortalizas y legumbres |
1514 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal |
1521 | Elaboración de leches y productos lácteos |
1522 | Elaboración de quesos |
1523 | Elaboración industrial de helados |
1529 | Elaboración de productos lácteos n.c.p. |
1531 | Elaboración de productos de molinería |
1532 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón |
1533 | Elaboración de alimentos preparados para animales |
1541 | Elaboración de productos de panadería |
1542 | Elaboración de azúcar |
1543 | Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería |
1544 | Elaboración de pastas alimenticias |
1549 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. |
1551 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico |
1552 | Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de la fruta |
1553 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta |
1554 | Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales |
1601 | Preparación de hojas de tabaco |
1609 | Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p. |
2) Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero. | |
1711 | Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles |
1712 | Acabado de productos textiles, incluye teñido |
1721 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir |
1722 | Fabricación de tapices y alfombras |
1723 | Fabricación y reparación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes |
1729 | Fabricación de productos textiles n.c.p. |
1731 | Fabricación de medias |
1732 | Fabricación de suéteres y artículos similares de punto |
1739 | Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p. |
