Mediante Ley 8.633, se fijaron para su percepción en el ejercicio fiscal 2014, los impuestos y tasas vigentes en la Provincia de Mendoza. En los apartados siguientes pueden consultase las alícuotas (generales y especiales), anticipos, montos mínimos, entre otros aspectos, aplicables al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 3: De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las alícuotas aplicables a los distintos rubros y actividades alcanzadas por este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica Anexa integrante de la presente Ley, la cual no implica modificación al Código Fiscal vigente.
Código | Nota | Alícuota | Actividad |
---|---|---|---|
► | 2 % | 1. AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | |
111112 | ►(1) | CRIA DE GANADO BOVINO | |
111120 | ►(1) | INVERNADA DE GANADO BOVINO | |
111139 | ►(1) | CRIA DE ANIM. DE PEDIGREE EXCP. EQUINO.CABAÑAS | |
111147 | ►(1) | CRIA DE GANADO EQUINO. HARAS | |
111155 | ►(1) | PRODUCCION DE LECHE. TAMBOS | |
111163 | ►(1) | CRIA DE GANADO OVINO Y SU EXPLOTACION LANERA | |
111171 | ►(1) | CRIA DE GANADO PORCINO | |
111198 | CRIA DE ANIM. DESTINADOS A PRODUC. PIELES | ||
111201 | ►(1) | CRIA DE AVES PARA PRODUCCION DE CARNES | |
111228 | ►(1) | CRIA Y EXPLOT. AVES PARA PROD. DE HUEVOS | |
111236 | ►(1) | APICULTURA | |
111243 | ►(1) | PRODUCCION CUNICOLA | |
111244 | ►(1) | CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES NO CLASIFICADO | |
111252 | ►(1) | CULTIVO DE VID | |
111260 | ►(1) | CULTIVO DE CITRICOS | |
111279 | ►(1) | CULTIVO DE MANZANAS Y PERAS | |
111280 | ►(1) | CULTIVO DE DURAZNOS DAMASCOS Y CIRUELAS | |
111287 | ►(1) | CULTIVO DE FRUTALES NO CLASIF. EN OTRA PARTE | |
111295 | ►(1) | PRODUCCION DE OLIVOS | |
111296 | ►(1) | CULTIVO DE NOGALES Y PLANTAS DE FRUTOS AFINES | |
111317 | ►(1) | CULTIVO DE SOJA | |
111325 | ►(1) | CULTIVO DE CEREALES - OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS | |
111333 | ►(1) | CULTIVO DE algodón | |
111341 | CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR/ CAFE/TE/YERBA MATE Y TUNG | ||
111376 | CULTIVO DE TABACO | ||
111384 | ►(1) | CULTIVO DE PAPAS/BATATAS/ ZANAHORIAS Y REMOLACHAS | |
111392 | ►(1) | CULTIVO DE TOMATE | |
111393 | ►(1) | CULTIVO DE AJO Y CEBOLLA | |
111394 | ►(1) | CULTIVO DE PIMIENTOS ESPARRAGOS Y ALCAHUCILES | |
111406 | ►(1) | CULTIVOS DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES NO CLAS. EN OTRA PARTE | |
111414 | ►(1) | CULTIVO DE FLORES Y PLANTAS DE ORNAMENTACION | |
111480 | ►(1) | CULTIVO DE SEMILLAS - VIVEROS E INVERNADEROS | |
111481 | ►(1) | CULTIVOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | |
112011 | 4,00% | FUMIGACION. ASPERSION | |
112038 | 4,00% | ROTURACION Y SIEMBRA | |
112046 | 4,00% | COSECHA Y RECOLECCION | |
112054 | 4,00% | SERVICIOS AGROPECUARIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | |
113018 | CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPA | ||
113020 | ►(1) | REPOBLACION DE ANIMALES | |
121010 | ►(1) | EXPLOT.BOSQUES EXCP.PLANTAC | |
121029 | ►(1) | FORESTACION (PLANTACION). REPOBL. Y CONSERV. BOSQUE | |
121037 | 4,00% | SERVICIOS FORESTALES | |
122017 | CORTE. DESBASTES DE TRONCOS Y MADERA EN BRUTO | ||
130109 | PESCA DE ALTURA Y COSTERA(MARITIMA) | ||
130206 | ►(1) | PESCA FLUVIAL | |
► | ►(26) | 5,00 % | 2. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS |
210013 | EXPLOTACION DE MINAS DE CARBON Y ASFALTITA | ||
220019 | ►(20) | PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | |
230103 | EXTRACCION DE MINERAL DE HIERRO | ||
230104 | EXTRACCION DE COBRE | ||
230200 | EXTRACCION DE MINERALES METALICOS NO FERROSOS | ||
290110 | EXTRACCION DE FLUORITA | ||
290111 | EXTRACCION DE TALCO | ||
290114 | EXTRACCION PIEDRA P/CONSTRUC. | ||
290122 | EXTRACCION DE ARENA | ||
290130 | EXTRACCION DE ARCILLA | ||
290149 | EXTRACCION DE PIEDRA CALIZA (CAL, CEMENTO, ETC.) | ||
290203 | EXTRACCION DE MINERALES P/FABRIC.ABONOS Y PROD.QUIMICOS | ||
290300 | EXPLOTACION DE MINAS DE SAL. MOLIENDA/REFIN EN SALINAS | ||
290301 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS PREVIAS A LA PERFORACION DE POZOS | ||
290302 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS | ||
290303 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PERFORACION DE POZOS | ||
290304 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION DE POZOS | ||
290305 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS, N.C.P | ||
290904 | EXTRAC. DE MINERALES NO CLASIF. EN OTRA PARTE | ||
► | ►(25) | 3,00% | 3. INDUSTRIA MANUFACTURERA |
311111 | ►(3) | MATANZA DE GANADO BOVINO - MATADEROS | |
311138 | ►(3) | PREPARAC.Y CONSERVAC.CARNE DE GANADO.FRIGORIF | |
311146 | ►(3) | MATANZA DE AVES | |
311153 | ►(3) | MATANZA DE CONEJOS | |
311154 | ►(3) | MATANZA DE OVINOS/PORCINOS/ CAPR./ANIMALES SALVAJES | |
311162 | ►(4) | ELABORACION DE FIAMBRES | |
311219 | ►(4) | FABRICACION DE QUESOS Y MANTECAS | |
311227 | ►(4) | ELABORAC. PASTEURIZAC Y HOMOGENEIZAC DE LECHE | |
311235 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS NO CLASIFICA | |
311315 | ►(3) | ELABORACION DE ACEITUNAS | |
311316 | ►(3) | ELAB.FRUTAS/LEGUMBR FRESCAS P/ENVAS.Y CONSERV | |
311320 | ►(3) | EMPAQUE, EMBALAJE Y/O ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | |
311324 | ►(3) | ELABORACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES SECAS | |
311332 | ►(3) | ELABORACION Y ENVASADO DE CONSERVAS CALDOS Y SOPAS CONCENTRADAS Y DE ELABOR. Y ENVASADOS DE CONSERVAS CALDOS U SOPAS CONCENTRADAS Y DE ALIMENTOS A BASE DE FRUTAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS | |
311340 | ►(3) | ELABORACION Y ENVASADO DE DULCES, MERMELADAS Y JALEAS | |
311413 | ►(4) | ELAB. PESCADOS/CRUSTACEOS Y OTROS FRUTOS DE MAR | |
311421 | ►(4) | ELABORACION DE PESCADOS DE RIOS | |
311510 | ►(4) | FABRIC.ACEITE/GRASA VEGETAL. COMEST. Y SUBPROD | |
311511 | ►(4) (22) | FABRIC.ACEITE DE OLIVA | |
311512 | ►(4) (23) | FABRIC Y VENTA DE ACEITE DE OLIVA A GRANEL | |
311529 | ►(4) | FABRICAC. ACEITE Y GRASA ANIMAL NO COMESTIBLE | |
311537 | ►(4) | FABRICACION DE ACEITES Y HARINAS DE PESCADO | |
311618 | ►(4) | MOLIENDA DE TRIGO | |
311626 | ►(4) | DESCASCARAMIENTO. PULIDO. LIMPIEZA Y MOLIENDA DE ARROZ | |
311634 | ►(4) | MOLIENDA DE LEGUMBRES Y CEREALES NO CLASIFICA | |
311642 | ►(4) | MOLIENDA YERBA MATE | |
311650 | ►(4) | ELABORACION DE ALIMENTOS A BASE DE CEREALES | |
311669 | ►(4) | ELABORACION DE SEMILLAS SECAS DE LEGUMINOSAS | |
311715 | ►(4) (5) | FABRIC.PAN Y DEMAS PRODUCT. PANAD. EXCEP. SECOS | |
311723 | ►(4) | FABRICACION DE GALLETITAS | |
311731 | ►(4) | FABRIC.DE MASAS Y OTROS PRODUCTOS DE PASTELER | |
311758 | ►(4) | FABRICACION DE PASTAS FRESCAS | |
311766 | ►(4) | FABRICACION DE PASTAS SECAS | |
311812 | ►(4) | FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR DE CAÑA | |
311820 | ►(4) | FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR NO CLASIFI | |
311928 | ►(4) | FABRICACION DE CACAO/ CHOCOLATE/BOMBONES Y OTROS | |
311929 | ►(3) | ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA APICULTURA | |
311936 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA NO CLASIF. | |
312118 | ►(4) | ELABORACION DE TE | |
312126 | ►(4) | TOSTADO/TORRADO Y MOLIENDA DE CAFE | |
312134 | ►(4) | ELABORACION DE CONCENTRADOS DE CAFE. TE Y YERBA MATE | |
312142 | ►(4) | FABRICACION DE HIELO EXCEPTO SECO | |
312150 | ►(4) | ELABORACION Y MOLIENDA DE ESPECIAS | |
312169 | ►(4) | ELABORACION DE VINAGRES | |
312177 | ►(4) | REFINACION Y MOLIENDA DE SAL | |
312185 | ►(4) | ELABORACION DE EXTRACTOS. JARABES Y CONCENTRADOS | |
312193 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS NO CLAS | |
312215 | ►(4) | FABRICACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES | |
313114 | ►(4) | DESTILAC/RECTIFIC/MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | |
313122 | ►(4) | DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO | |
313211 | ►(3) (22) (24) | FABRICACION DE VINOS | |
313212 | ►(3) (23) (24) | FABRICACION Y VENTA DE VINOS Y MOSTO A GRANEL | |
313238 | ►(3) | FAB.SIDRAS Y BEBIDAS FERMENTADAS EXCEP.MALTEADO | |
313246 | ►(3) (22) (24) | FAB. MOSTOS Y SUBPRODUCTOS DE UVA | |
313319 | ►(4) | FABRICACION DE MALTA, CERVEZA Y BEBIDAS MALTEADAS 4,00% | |
313416 | ►(14) | PRODUCCIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUAS NATURALES Y MINERALES 6,00% | |
313424 | ►(5) | FABRICACION DE SODA | |
313432 | ►(4) | ELAB.BEBID NO ALCOH.EXCP.EXTRAC/ JARAB/CONCENT | |
314013 | 6,00% | FABRICACION DE CIGARRILLOS | |
314021 | 6,00% | FABRICACION DE PRODUCTOS DEL TABACO NO CLASIF | |
321028 | ►(4) | PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON | |
321036 | ►(4) | PREP.DE FIBRAS TEXTILES VEGETALES EXC.ALGODON | |
321044 | ►(4) | LAVADO Y LIMPIEZA DE LANA. | |
321052 | ►(4) | HILADO DE LANA. HILANDERIAS | |
321060 | ►(4) | HILADO DE ALGODON. HILANDERIAS | |
321079 | ►(4) | HILADO FIBRAS TEXTILES EXCP. LANA/ALGOD.HILAND | |
321087 | ►(4) | ACABADO TEXTIL(HILAD/TEJID) EXCP.TEJ DE PUNTO | |
321095 | ►(4) | BLANQUEO/TEÑIDO/ESTAMPADOIND.TEXT. | |
321117 | ►(4) | TEJIDO DE LANA . TEJEDURIAS | |
321125 | ►(4) | TEJIDO DE ALGODON. TEJEDURIAS | |
321133 | ►(4) | TEJ.FIBRAS SINTET.Y SEDA (EXC.MEDIAS).TEJEDUR | |
321141 | ►(4) | TEJIDO DE FIBRAS TEXTILES NO CLAS. EN OTRA PARTE | |
321168 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS DE TEJEDURIA NO CLAS | |
321214 | ►(4) | FAB.DE FRAZADAS | |
321222 | ►(4) | FABRICACION DE ROPA DE CAMA Y MANTELERIA | |
321230 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS DE LONA Y SUCEDANEOS | |
321249 | ►(4) | FAB.BOLSAS MATERIAL TEXTILP/ PRODUCT.A GRANEL | |
321281 | ►(4) | FABRIC, DE ART. CONF. CON MAT. TEX EXCEP.PRENDAS DE VEST. NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | |
321311 | ►(4) | FABRICACION DE MEDIAS | |
321338 | ►(4) | FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO | |
321346 | ►(4) | ACABADO DE TEJIDOS DE PUNTO | |
321419 | ►(4) | FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS | |
321516 | ►(4) | FABRICACION DE SOGAS | |
321915 | ►(4) | FAB/CONFEC.ART.TEXTIL NO CLASIFIC-EXC.PRENDAS | |
322016 | ►(4) | CONFEC.PRENDAS DE VESTIR EXCP.PIEL | |
322024 | ►(4) | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR DE PIEL Y SUC | |
322032 | ►(4) | CONFEC. DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO Y SUCEDANEOS | |
322040 | ►(4) | CONFECCIONDEPILOTOSEIMPERMEABLES | |
322059 | ►(4) | FABRICACIONDE ACCESORIOSPARA VESTIR | |
322067 | ►(4) | FAB.UNIFORMES Y SUS ACCESOR. Y PRENDAS NO CLAS | |
323128 | ►(4) | SALADO Y PELADO DE CUEROS - SALADEROS Y PELADEROS | |
323136 | ►(4) | CURTIDO/ACAB./REPUJ./CHAROLADO CUERO.CURTIEMB | |
323214 | ►(4) | FABRICACION DE PRENDAS DE PIEL DE CONEJO | |
323217 | ►(4) | PREPARACION DECOLORACION Y TENIDO DE PIELES | |
323225 | ►(4) | CONFECCION DE ARTICULOS DE PIEL EXCEPTO PREND | |
323314 | ►(4) | FAB.PROD.CUERO Y SUCEDAN-EXCP. CALZADO YPREND | |
324019 | ►(4) | FABRICACION DE CALZADO DE CUERO | |
324027 | ►(4) | FABRICACION DE CALZADO DE TELA Y DE OTROS MAT | |
331112 | ►(4) | PREP/CONS.MADERAS EXCP.TERCIAD/ CONGLOM.ASERRA | |
331120 | ►(4) | PREPARACION DE MADERAS TERCIADAS Y CONGLOMERA | |
331139 | ►(4) | FABRICACION DE PUERTAS. VENTANAS. ETC. CARPINTERIA DE OBRA | |
331147 | ►(4) | FABRICACION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS DE MAD | |
331228 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA | |
331236 | ►(4) | FAB.ARTIC.DE CESTERIA. CAÑA Y MIMBRE | |
331910 | ►(4) | FABRICACION DE ATAUDES | |
331929 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS DE MADERA EN TORNERI A | |
331937 | ►(4) | FABRICACIONDEPRODUCTOSDECORCHO | |
331945 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA NO CLASIFI | |
332011 | ►(4) | FAB.MUEBLES Y ACCES EXCP.METAL/ PLAST/COLCHONE | |
332038 | ►(4) | FABRICACION DE COLCHONES | |
341118 | ►(4) | FABRICACION DE PULPA DE MADERA | |
341126 | ►(4) | FABRICACION DE PAPEL Y CARTON | |
341215 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES DE PAPEL | |
341223 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES DE CARTON | |
341916 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA/PAPEL Y CARTON NO CLASIF. | |
342017 | ►(4) | IMPRESION COMERCIAL EN GENERAL, FOLLETOS, FOTOCOPIADORAS, DUPLICADORAS E IMPRESIONES LASER O SIMILARES 3,50% | |
342018 | ►(4) | IMPRESION DE ETIQUETAS HUMEDAS O AUTOADHESIVAS PARA LA INDUSTRIA 3,00% | |
342025 | ►(4) | SERVICIOS RELACIONADOS CON IMPRENTA 4,50% | |
342033 | ►(4) | IMPRESION DIARIOS REVISTAS ETC | |
342041 | ►(4) | EDICION DE LIBROS Y PUBLICACIONES | |
351113 | ►(3) | DESTILACION DE ALCOHOLES EXCEPTO EL ETILICO | |
351121 | ►(4) | FAB.GASES COMPRIM.Y LICUADOSEXC. USO DOMESTIC | |
351148 | ►(4) | FAB.GASES COMPRIM.Y LICUADOS P/USO DOMESTICO | |
351156 | ►(4) | FABRICACION DE TANINO | |
351164 | ►(4) | FAB.SUST.QUIM.INDUS.BASICAS NO CLAS-EXC.ABONO | |
351210 | ►(4) | FAB. ABONOS Y FERTILIZANTES INCLUYE BIOLOGICO | |
351229 | ►(4) | FABRICACION DE PLAGUICIDAS INCLUIDOS LOS BIOLOGICOS | |
351318 | ►(4) | FABRICACION DE RESINAS Y CAUCHOS SINTETICOS | |
351326 | ►(4) | FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS | |
351334 | ►(4) | FABRICACION DE FIBRAS ARTIFICIALES NO CLASIF-EXC. VIDRIO | |
352128 | ►(4) | FABRICACION DE PINTURAS | |
352217 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCT.FARMACEUT. Y MEDICIN-EXC.USO VETER | |
352225 | ►(4) | FAB. VACUNAS , SUEROS Y OTROS PROD. MEDICINALES | |
352314 | ►(4) | FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES | |
352322 | ►(4) | FAB. DE PREPARADOS P/LIMPIEZA/ PULIDO/SANEAMIENTO | |
352330 | ►(4) | FABRICACION DE PERFUMES | |
352918 | ►(4) | FABRICACION DE TINTAS Y NEGRO DE HUMO | |
352926 | ►(4) | FABRICACION DE FOSFOROS | |
352934 | 7,00% | FABRICACION DE EXPLOSIVOS EN GENERAL, MUNICIONES | |
352937 | 7,00% | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PIROTECNIA | |
352942 | ►(4) | FAB.COLAS/ADHESIV/APRESTOS/ CEMENTO-EXC.ODONTO | |
352950 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS NO CLASIFIC | |
353019 | 2,00% | REFIN.PETROLEO.REFINERIA SIN EXPENDIO PUBLICO | |
353020 | 3,50% | REFIN.PETROLEO.REFINERIA CON EXPENDIO PUBLICO | |
354015 | ►(4) | FAB.PROD.DERIVADOS PETROL. Y CARBON-EXC.REFINERIA | |
355119 | ►(4) | FABRICACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS | |
355122 | 4,00% | REPARACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS | |
355127 | 4,00% | RECAUCHUTADO Y VULCANIZACION DE CUBIERTAS | |
355128 | 4,00% | RECAPADO, VULCANIZADO, PRECURADO Y RECONST. DE CUBIERTAS | |
355135 | ►(4) | FAB.PROD.CAUCHO EXC.CAMARA Y CUBIERTA.P/AUTOM | |
355917 | ►(4) | FABRICACION DE CALZADO DE CAUCHO | |
355925 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHOS NO CLASIF | |
356018 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICOS | |
356026 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS NO CLASIFI | |
361011 | ►(4) | FAB.OBJETOS CERAMICOS P/USO DOM-EXC.ART.SANIT | |
361038 | ►(4) | FAB.OBJETOS CERAMICOS PARA USO IND. Y LABORAT | |
361046 | ►(4) | FABRICACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | |
361054 | ►(4) | FAB.OBJETOS CERAMICOS NO CLASIF-EXC.REVESTIM | |
362018 | ►(4) | FABRICACION DE VIDRIOS PLANOS Y TEMPLADOS | |
362026 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTALES | |
362034 | ►(4) | FABRICACION DE ESPEJOS Y VITRALES | |
369128 | ►(4) | FABRICACION DE LADRILLOS COMUNES | |
369136 | ►(4) | FABRICACION DE LADRILLOS DE MAQUINA Y BALDOSAS | |
369144 | ►(4) | FAB.REVESTIM.CERAMICOS PARA PISOS Y PAREDES | |
369152 | ►(4) | FABRICACION DE MATERIAL REFRACTARIO | |
369217 | ►(4) | FABRICACION DE CAL | |
369225 | ►(4) | FABRICACION DE CEMENTO | |
369233 | ►(4) | FABRICACION DE YESO | |
369918 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS DE CEMENTO Y FIBROCE | |
369926 | ►(4) | FABRICACION DE PREMOLDEADAS PARA LA CONTRUC. | |
369934 | ►(4) | FABRICACION DE MOSAICOS | |
369942 | ►(4) | FAB.PRODUCTOS DE MARMOL Y GRANITO.MARMOLERIA | |
369950 | ►(4) | FAB.PRODUCTOS MINERALES NO METAL. NO CLASIF | |
371017 | ►(4) | FUNDICION EN ALTOS HORNOS Y ACERIAS. PRODUC. | |
371025 | ►(4) | LAMINACION Y ESTIRADO. LAMINADORAS | |
371033 | ►(4) | FAB.EN IND.BASICA.PROD.HIERRO/ ACERO NO CLASIF | |
372013 | ►(4) | FAB.PRODUCTOS PRIMARIOSMETALES NO FERROSOS | |
381128 | ►(4) | FAB.HERRAM.MANUALES P/CAMPO/ JARDIN/PLOMER/ETC | |
381136 | ►(4) | FAB.CUCHIL/VAJILLA/BATERIA-COCINA ACERO INOX | |
381144 | ►(4) | FAB.CUCHIL/VAJILLA/BATERIACOCINA- EXC.AC INOX | |
381152 | ►(4) | FAB.CERRADUR/LLAVES/HERRAJES/ OTROS ART.FERRET | |
381217 | ►(4) | FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS METALICOS | |
381314 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA METAL | |
381322 | ►(4) | FAB. ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION | |
381330 | ►(4) | FABRICACION DE TANQUES Y DEPOSITOS METALICOS | |
381918 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES DE HOJALATA | |
381926 | ►(4) | FAB.HORNOS/ESTUFAS/CALEFACT. INDUST.EXC ELECTR | |
381934 | ►(4) | FABRICACION DE TEJIDOS DE ALAMBRE | |
381942 | ►(4) | FABRICACION DE CAJAS DE SEGURIDAD | |
381950 | ►(4) | FAB.PRODUCTOS METALICOS DE TORNERIA/MATRICERIA | |
381969 | ►(4) | GALVANOP/ESMAL/ETC.EN PROD METAL-EXC ESTAMPAD | |
381977 | ►(4) | ESTAMPADO DE METALES | |
381985 | ►(4) | FAB.ARTEFACTOS P/ILUMINACION EXC. ELECTRICOS | |
381993 | ►(4) | FAB.PRODUC.METALICOS NO CLASIF. EXC MAQ/EQUIPO | |
382116 | ►(4) | FAB.TURBINAS/MAQ.VAPOR/MOTORES EXC ELECTRICOS | |
382120 | 4,00% | REPARACION DE MOTORES EXC. LOS ELECTRICOS | |
382213 | ►(4) | FAB.MAQUINARIAS Y EQUIPO P/AGRICULT.Y GANADERIA | |
382220 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA Y GANADERIA | |
382310 | ►(4) | FAB.MAQUINARIA/EQUIPO P/TRABAJAR METAL/MADERA | |
382320 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJAR METALES Y MADERA | |
382418 | ►(4) | FAB.DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCC. | |
382420 | 4,50% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION | |
382426 | ►(4) | FAB.MAQUINARIA Y EQUIPO P/IND. MINERA Y PETROL | |
382430 | 4,50% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA MINERA Y PETROLERA | |
382434 | ►(4) | FAB.MAQUINAR/EQUIPO P/ELAB/ ENVAS.ALIM Y BEBID | |
382440 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ELABORACION Y ENVASE ALIMENTOS | |
382442 | ►(4) | FABRIC.MAQUINARIA Y EQUIPO P/LA INDUST.TEXTIL | |
382446 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA TEXTIL | |
382450 | ►(4) | FAB.MAQUIN/EQUIPO P/IND. PAPEL-ARTES GRAFICAS | |
382455 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIA DEL PAPEL Y GRAFICA | |
382493 | ►(4) | FAB.MAQUIN/EQUIPO PARA LA INDUSTRIA NO CLASIF | |
382497 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO NO CLASIFICADO | |
382515 | ►(4) | FAB.MAQ.OFICINA/CALCULO/ CONTAB/COMPUTAD | |
382520 | 4,00% | REPAR.MAQ.OFICINA/CALCULO/ CONTAB/COMPUTAD/ETC | |
382523 | ►(4) | FAB.BASCULAS/BALANZAS/DINAMEXC. CIENTIF P/LAB | |
382530 | 4,00% | REP.BASCULAS/BALANZAS/DINAMEXC. CIENT. P/LAB | |
382914 | ►(4) | FABRICACION DE MAQUINAS DE COSER Y TEJER | |
382917 | 4,00% | REPARACION DE MAQUINAS DE COSER Y TEJER | |
382922 | ►(4) | FAB.COCIN/CALEFON/ESTUF/CALEFAC. DOMEST NO ELE | |
382930 | ►(4) | FABRICACION ASCENSORES | |
382935 | 4,50% | REPARACION DE ASCENSORES | |
382949 | ►(4) | FAB.GRUAS Y EQUIPOS TRANSPORTADORES MECANICOS | |
382950 | 4,50% | REPARACION DE GRUAS Y EQUIPOS TRANSPORTADORES | |
382957 | ►(19) | FABRICACION DE ARMAS 20,00% | |
382965 | ►(4) | FAB.MAQUINARIA/EQUIPO NO CLASIF. EXC.MAQ. ELECT | |
382970 | 4,50% | REPAR. MAQ./EQUIPO NO CLAS. EN OTRA PARTE EXC. MAQ. ELECT. | |
383112 | ►(4) | FAB.MOTORES ELECTR. TRANSFORM. Y GENERADORES | |
383118 | 4,50% | REP.MOTORES ELECTRICOS. TRANSFORM/GENERADORES | |
383120 | ►(4) | FAB.EQUIPOS DE DISTRIB./TRANSMIS. ELECTRICID | |
383125 | 4,50% | REPARAC.EQUIPOS DISTRIBUC./TRANSMIS.ELECTRIC. | |
383139 | ►(4) | FAB.MAQUIN/APARATOS INDUS. ELECTRIC.NO CLASIFI | |
383145 | 4,50% | REPAR.MAQUIN./APARATOS INDUST.ELECT.NO CLASIF | |
383228 | ►(4) | FAB.REC.RADIO/TELEV/GRAB/ REPROD.IMAG Y SONIDO | |
383236 | ►(4) | FAB.DISCOS/CINTAS MAGNETOF/ PLACAS/PELIC.CINEM | |
383240 | ►(4) | GRABACION DE DISCOS Y CINTAS MAGNETOFONICAS | |
383244 | ►(4) | FAB.DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES | |
383252 | ►(4) | FAB.PIEZAS/SUMIN.UTIL.P/RADIO/TV/ COMUNICACION | |
383317 | ►(4) | FABRICACION DE HELADERAS | |
383325 | ►(4) | FABRICACION DE VENTILADORES | |
383333 | ►(4) | FABRICACION DE ENCERADORAS | |
383341 | ►(4) | FABRICACION DE PLANCHAS | |
383368 | ►(4) | FAB.APARAT.Y ACCESOR.ELECT. DOMESTIC.NO CLASIF | |
383910 | ►(4) | FABRICACION DE LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS | |
383929 | ►(4) | FABRICACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS P/ILUMIN | |
383937 | ►(4) | FABRICACION DE ACUMULADORES Y PILAS ELECTRICAS | |
383945 | ►(4) | FABRICACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS | |
383953 | ►(4) | FABRICACION DE BOBINAS | |
383961 | ►(4) | FAB.APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRIC.NO CLASIF | |
384119 | ►(4) | CONSTRUCCION DE MOTORES Y PIEZAS PARA NAVIOS | |
384127 | ►(4) | CONSTRUCC.EMBARCACIONES EXCEPTO DE CAUCHO | |
384130 | 4,50% | REPARACION DE EMBARCACIONES EXCEPTO LAS DE CAUCHO | |
384216 | ►(4) | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FERROVIAR | |
384313 | ►(4) | CONS.MOTOR AUTO/CAMION/TRANSP/ EXC.MOTOC.SIMIL | |
384321 | ►(4) | FAB/ARMADO CARROCER.P/AUTO/ CAMION/OTRO TRANSP | |
384348 | ►(4) | FABRICACION Y ARMADO DE AUTOMOTORES | |
