Mediante Resolución 7/2012, la Comisión Arbitral estableció las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral - en el período fiscal 2013.
Además, mediante Resolución 8-2012, se publicó el calendario de vencimientos para la presentación de declaraciones juradas y pago por parte de los agentes de retención y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos incluidos en el SIRCAR, durante el ejercicio fiscal 2013.
Por último, se establece que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada —Formulario CM05— correspondiente al período fiscal 2012 operará el 28 de junio del año 2013, sin perjuicio de aplicar a partir del cuarto anticipo el coeficiente unificado y determinar las bases imponibles jurisdiccionales según lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Resolución General Nº 2/2010.
Contribuyentes Convenio
Período Fiscal 2013
Anticipos | Dígito verificador | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 a 1 | 2 a 3 | 4 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
1º | 13.02.2013 | 14.02.2013 | 15.02.2013 | 18.02.2013 | 19.02.2013 |
2º | 13.03.2013 | 14.03.2013 | 15.03.2013 | 18.03.2013 | 19.03.2013 |
3º | 15.04.2013 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | 18.04.2013 | 19.04.2013 |
4º | 13.05.2013 | 14.05.2013 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 17.05.2013 |
5º | 13.06.2013 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 18.06.2013 | 19.06.2013 |
6º | 15.07.2013 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | 19.07.2013 |
7º | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 15.08.2013 | 16.08.2013 | 20.08.2013 |
8º | 13.09.2013 | 16.09.2013 | 17.09.2013 | 18.09.2013 | 19.09.2013 |
9º | 15.10.2013 | 16.10.2013 | 17.10.2013 | 18.10.2013 | 21.10.2013 |
10º | 13.11.2013 | 14.11.2013 | 15.11.2013 | 18.11.2013 | 19.11.2013 |
11º | 13.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 19.12.2013 |
12º | 13.01.2014 | 14.01.2014 | 15.01.2014 | 16.01.2014 | 17.01.2014 |
Período Fiscal 2012
Vencimientos establecidos por la Resolución 6/2011.
Anticipos | Dígito verificador | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 a 1 | 2 a 3 | 4 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
1º | 13.02.2012 | 14.02.2012 | 15.02.2012 | 16.02.2012 | 17.02.2012 |
2º | 13.03.2012 | 14.03.2012 | 15.03.2012 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
3º | 13.04.2012 | 16.04.2012 | 17.04.2012 | 18.04.2012 | 19.04.2012 |
4º | 14.05.2012 | 15.05.2012 | 16.05.2012 | 17.05.2012 | 18.05.2012 |
5º | 13.06.2012 | 14.06.2012 | 15.06.2012 | 18.06.2012 | 19.06.2012 |
6º | 13.07.2012 | 16.07.2012 | 17.07.2012 | 18.07.2012 | 19.07.2012 |
7º | 13.08.2012 | 14.08.2012 | 15.08.2012 | 16.08.2012 | 17.08.2012 |
8º | 13.09.2012 | 14.09.2012 | 17.09.2012 | 18.09.2012 | 19.09.2012 |
9º | 15.10.2012 | 16.10.2012 | 17.10.2012 | 18.10.2012 | 19.10.2012 |
10º | 13.11.2012 | 14.11.2012 | 15.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 |
11º | 13.12.2012 | 14.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | 19.12.2012 |
12º | 14.01.2013 | 15.01.2013 | 16.01.2013 | 17.01.2013 | 18.01.2013 |
Agentes de Recaudación - SIRCAR
Calendario 2013
MES | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | |
---|---|---|
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
ENERO | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
FEBRERO | 11.03.2013 | 12.03.2013 |
MARZO | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
ABRIL | 09.05.2013 | 10.05.2013 |
MAYO | 10.06.2013 | 11.06.2013 |
JUNIO | 10.07.2013 | 11.07.2013 |
JULIO | 09.08.2013 | 12.08.2013 |
AGOSTO | 09.09.2013 | 10.09.2013 |
SEPTIEMBRE | 09.10.2013 | 10.10.2013 |
OCTUBRE | 11.11.2013 | 12.11.2013 |
NOVIEMBRE | 09.12.2013 | 10.12.2013 |
DICIEMBRE | 09.01.2014 | 10.01.2014 |
Calendario 2012
Vencimientos establecidos por la Resolución 8/2011.
MES | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | |
---|---|---|
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
ENERO | 09.02.2012 | 10.02.2012 |
FEBRERO | 09.03.2012 | 12.03.2012 |
MARZO | 12.04.2012 | 13.04.2012 |
ABRIL | 09.05.2012 | 10.05.2012 |
MAYO | 11.06.2012 | 12.06.2012 |
JUNIO | 10.07.2012 | 11.07.2012 |
JULIO | 09.08.2012 | 10.08.2012 |
AGOSTO | 10.09.2012 | 11.09.2012 |
SEPTIEMBRE | 09.10.2012 | 10.10.2012 |
OCTUBRE | 09.11.2012 | 12.11.2012 |
NOVIEMBRE | 10.12.2012 | 11.12.2012 |
DICIEMBRE | 09.01.2013 | 10.01.2013 |