Mediante Ley 14.553, se fijaron para su percepción en el ejercicio fiscal 2014, los impuestos y tasas vigentes en la Provincia de Buenos Aires. En los apartados siguientes pueden consultase las alícuotas (generales y especiales), anticipos, montos mínimos, entre otros aspectos, aplicables al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Las alícuotas del período fiscal 2015 pueden consultarse en el siguiente enlace: Alícuotas Ingresos Brutos Buenos Aires 2015
Alícuotas generales
Artículo 21: De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Título II del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes alícuotas generales del impuesto sobre los Ingresos Brutos:
A) Establécese la alícuota del cinco por ciento ( 5% ) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales:
Código | Actividad |
---|---|
5031 | Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. |
5032 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. |
504011 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión. |
5050 | Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas. |
511110 | Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas. |
512112 | Cooperativas artículo 188 incisos g) y h) del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. |
512121 | Venta al por mayor de materias primas pecuarias incluso animales vivos. |
512122 | Comercialización de productos ganaderos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos. |
5122 | Venta al por mayor de alimentos. |
5123 | Venta al por mayor de bebidas. |
5131 | Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares. |
5132 | Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalajes y artículos de librería. |
5133 | Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. |
5134 | Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasías. |
5135 | Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar. |
5139 | Venta al por mayor de artículos de uso domésticos y/o personal n.c.p. |
5141 | Venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos, excepto combustibles líquidos alcanzados por la Ley N° 11244. |
5142 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos. |
5143 | Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas. |
5149 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos. |
5151 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial. |
5152 | Venta al por mayor de máquinas-herramienta. |
5153 | Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación. |
5154 | Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios. |
5159 | Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. |
5190 | Venta al por mayor de mercaderías n.c.p. |
5211 | Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas. |
5212 | Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas. |
5221 | Venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética. |
5222 | Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza. |
5223 | Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas. |
5224 | Venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería. |
5225 | Venta al por menor de bebidas. |
5229 | Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios especializados. |
5231 | Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. |
5232 | Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir. |
5233 | Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares. |
5234 | Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares. |
5235 | Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar. |
5236 | Venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración. |
5237 | Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía. |
5238 | Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería. |
5239 | Venta al por menor en comercios especializados n.c.p. |
5241 | Venta al por menor de muebles usados. |
5242 | Venta al por menor de libros, revistas y similares usados. |
5249 | Venta al por menor, de artículos usados n.c.p. |
5251 | Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación. |
5252 | Venta al por menor en puestos móviles. |
5259 | Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. |
552120 | Expendio de helados. |
552290 | Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. |
B) Establécese la alícuota del tres con cinco por ciento ( 3,5% ) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales:
Código | Actividad |
---|---|
015020 | Servicios para la caza. |
0203 | Servicios forestales. |
0503 | Servicios para la pesca. |
1120 | Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección. |
4012 | Transporte de energía eléctrica. |
4013 | Distribución de energía eléctrica. |
402003 | Distribución de combustibles gaseosos por tuberías. |
4030 | Suministro de vapor y agua caliente. |
4100 | Captación, depuración y distribución de agua. |
5021 | Lavado automático y manual. |
5022 | Reparación de cámaras y cubiertas, amortiguación, alineación de dirección y balanceo de ruedas. |
5023 | Instalación y reparación de Iunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales. |
5024 | Tapizado y retapizado. |
5025 | Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías. |
5026 | Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores. |
5029 | Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral. |
504020 | Mantenimiento y reparación de motocicletas. |
514192 | Fraccionadores de gas licuado. |
5261 | Reparación de calzado y artículos de marroquinería. |
5262 | Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico. |
5269 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |
5511 | Servicios de alojamiento en campings. |
551211 | Servicios de alojamiento por hora. |
551212 | Servicios de hoteles de alojamiento, transitorios, casas de citas y establecimientos similares cualquiera sea la denominación utilizada. |
551220 | Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal -excepto por horas-. |
5521 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador. |
552210 | Provisión de comidas preparadas para empresas. |
6022 | Servicio de transporte automotor de pasajeros. |
6031 | Servicio de transporte por oleoductos y poliductos. |
6032 | Servicio de transporte por gasoductos. |
6111 | Servicio de transporte marítimo de carga. |
6112 | Servicio de transporte marítimo de pasajeros. |
6121 | Servicio de transporte fluvial de cargas. |
6122 | Servicio de transporte fluvial de pasajeros. |
6310 | Servicios de manipulación de carga. |
6320 | Servicios de almacenamiento y depósito. |
6331 | Servicios complementarios para el transporte terrestre. |
6332 | Servicios complementarios para el transporte por agua. |
6333 | Servicios complementarios para el transporte aéreo. |
6341 | Servicios mayoristas de agencias de viajes. |
6342 | Servicios minoristas de agencias de viajes. |
6343 | Servicios complementarios de apoyo turístico. |
6410 | Servicios de correos. |
661140 | Servicios de medicina prepaga. |
6711 | Servicios de administración de mercados financieros. |
672192 | Otros servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. |
6722 | Servicios auxiliares a la administración de fondos de jubilaciones y pensiones. |
701020 | Servicios inmobiliarios para uso residencial por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. |
7111 | Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios. |
7112 | Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación. |
7113 | Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación. |
7121 | Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios. |
7122 | Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios. |
7123 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras. |
7129 | Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal. |
7130 | Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |
7210 | Servicios de consultores en equipo de informática. |
7220 | Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. |
7230 | Procesamiento de datos. |
7240 | Servicios relacionados con base de datos. |
7250 | Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. |
7290 | Actividades de informática n.c.p. |
7311 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería. |
7312 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas. |
7313 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias. |
7319 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. |
7321 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales. |
7322 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas. |
7411 | Servicios jurídicos. |
7412 | Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. |
7413 | Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública. |
7414 | Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. |
7421 | Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico. |
7422 | Ensayos y análisis técnicos. |
743010 | Servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación. |
749100 | Obtención y dotación de personal. |
7492 | Servicios de investigación y seguridad. |
7493 | Servicios de limpieza de edificios. |
7494 | Servicios de fotografía. |
7495 | Servicios de envase y empaque. |
7496 | Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones. |
7499 | Servicios empresariales n.c.p. |
749910 | Servicios prestados por martilleros y corredores. |
8010 | Enseñanza inicial y primaria. |
8021 | Enseñanza secundaria de formación general. |
8022 | Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. |
8031 | Enseñanza terciaria. |
8032 | Enseñanza universitaria excepto formación de posgrados. |
8033 | Formación de posgrado. |
8090 | Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. |
8512 | Servicios de atención médica. |
8513 | Servicios odontológicos. |
851402 | Servicios de diagnóstico brindados por bioquímicos. |
8519 | Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. |
8520 | Servicios veterinarios. |
8531 | Servicios sociales con alojamiento. |
8532 | Servicios sociales sin alojamiento. |
9000 | Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. |
9111 | Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores. |
9112 | Servicios de organizaciones profesionales. |
9120 | Servicios de sindicatos. |
9191 | Servicios de organizaciones religiosas. |
9192 | Servicios de organizaciones políticas. |
9199 | Servicios de asociaciones n.c.p. |
9211 | Producción y distribución de filmes y videocintas. |
9212 | Exhibición de filmes y videocintas. |
9213 | Servicios de radio y televisión. |
9214 | Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p. |
9219 | Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. |
9220 | Servicios de agencias de noticias. |
9231 | Servicios de bibliotecas y archivos. |
9232 | Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos. |
9233 | Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales. |
9241 | Servicios para prácticas deportivas. |
924930 | Servicios de instalaciones en balnearios. |
9301 | Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco. |
9302 | Servicios de peluquería y tratamientos de belleza. |
9303 | Pompas fúnebres y servicios conexos. |
9309 | Servicios n.c.p. |
C) Establécese la alícuota del cuatro por ciento ( 4% ) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales:
Código | Actividad |
---|---|
0111 | Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras. |
0112 | Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales. |
0113 | Cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y nueces. |
0114 | Cultivos industriales, de especias y de plantas aromáticas y medicinales. |
0115 | Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agrícolas. |
0121 | Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos. |
0122 | Producción de granja y cría de animales, excepto ganado. |
0141 | Servicios agrícolas. |
0142 | Servicios pecuarios, excepto los veterinarios. |
015010 | Caza y repoblación de animales de caza. |
0201 | Silvicultura. |
0202 | Extracción de productos forestales. |
0501 | Pesca y recolección de productos marinos. |
0502 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura). |
1010 | Extracción y aglomeración de carbón. |
1020 | Extracción y aglomeración de lignito. |
1030 | Extracción y aglomeración de turba. |
1110 | Extracción de petróleo crudo y gas natural . |
1200 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio. |
1310 | Extracción de minerales de hierro. |
1320 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio. |
1411 | Extracción de rocas ornamentales. |
1412 | Extracción de piedra caliza y yeso. |
1413 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos. |
1414 | Extracción de arcilla y caolín. |
1421 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos, excepto turba. |
1422 | Extracción de sal en salinas y de roca. |
1429 | Explotación de minas y canteras n.c.p. |
155412 | Extracción y embotellamiento de aguas minerales. |
1511 | Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos. |
1512 | Elaboración de pescado y productos de pescado. |
1513 | Preparación de frutas, hortalizas y legumbres. |
1514 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal. |
1520 | Elaboración de productos lácteos. |
1531 | Elaboración de productos de molinería. |
1532 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón. |
1533 | Elaboración de alimentos preparados para animales. |
1541 | Elaboración de productos de panadería. |
1542 | Elaboración de azúcar. |
1543 | Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería. |
1544 | Elaboración de pastas alimenticias. |
1549 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. |
1554 | Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales. |
1711 | Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles. |
1712 | Acabado de productos textiles. |
1721 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir. |
1722 | Fabricación de tapices y alfombras. |
1723 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. |
1729 | Fabricación de productos textiles n.c.p. |
1730 | Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo. |
1811 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero. |
1812 | Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero. |
1820 | Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel. |
1911 | Curtido y terminación de cueros. |
1912 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. |
1920 | Fabricación de calzado y de sus partes. |
2010 | Aserrado y cepillado de madera. |
2021 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. |
2022 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones. |
2023 | Fabricación de recipientes de madera. |
2029 | Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables. |
2101 | Fabricación de pasta de madera, papel y cartón. |
2102 | Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón. |
2109 | Fabricación de artículos de papel y cartón. |
2211 | Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones. |
2212 | Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. |
2213 | Edición de grabaciones. |
2219 | Edición n.c.p. |
2221 | Impresión. |
2222 | Servicios relacionados con la impresión. |
2230 | Reproducción de grabaciones. |
2310 | Fabricación de productos de hornos de coque. |
2320 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo. |
2330 | Elaboración de combustible nuclear. |
2411 | Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno. |
2412 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. |
2413 | Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético. |
2421 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. |
2422 | Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas. |
2423 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos. |
2424 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador. |
2429 | Fabricación de productos químicos n.c.p. |
2430 | Fabricación de fibras manufacturadas. |
2511 | Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de cubiertas de caucho. |
2519 | Fabricación de productos de caucho n.c.p. |
2520 | Fabricación de productos de plástico. |
2610 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio. |
2691 | Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural. |
2692 | Fabricación de productos de cerámica refractaria. |
2693 | Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural. |
2694 | Elaboración de cemento, cal y yeso. |
2695 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso. |
2696 | Corte, tallado y acabado de la piedra. |
2699 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. |
2710 | Industrias básicas de hierro y acero. |
2720 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos. |
2731 | Fundición de hierro y acero. |
2732 | Fundición de metales no ferrosos. |
2811 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural. |
2812 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal. |
2813 | Fabricación de generadores de vapor. |
2891 | Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia. |
2892 | Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata. |
2893 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería. |
2899 | Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. |
291101 | Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas. |
291102 | Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas. |
291201 | Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas. |
291202 | Reparación de bombas, compresores, grifos y válvulas. |
291301 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión. |
291302 | Reparación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión. |
291401 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores. |
291402 | Reparación de hornos, hogares y quemadores. |
291501 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación. |
291502 | Reparación de equipo de elevación y manipulación. |
291901 | Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. |
291902 | Reparación de maquinaria de uso general n.c.p. |
2921 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal. |
292112 | Reparación de tractores. |
292192 | Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores. |
292201 | Fabricación de maquinas herramienta. |
292202 | Reparación de maquinas herramienta. |
292301 | Fabricación de maquinaria metalúrgica. |
292302 | Reparación de maquinaria metalúrgica. |
292401 | Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción. |
292402 | Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción. |
292501 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco. |
292502 | Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco. |
292601 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros. |
292602 | Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros. |
2927 | Fabricación de armas y municiones. |
292901 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p. |
292902 | Reparación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p. |
2930 | Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. |
3000 | Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. |
311001 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos. |
311002 | Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos. |
312001 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. |
312002 | Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. |
3130 | Fabricación de hilos y cables aislados. |
3140 | Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias. |
3150 | Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación. |
319001 | Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. |
319002 | Reparación de equipo eléctrico n.c.p. |
3210 | Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos. |
322001 | Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos. |
322002 | Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos. |
3230 | Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos. |
3311 | Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos. |
3312 | Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales. |
3313 | Fabricación de equipo de control de procesos industriales. |
3320 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. |
3330 | Fabricación de relojes. |
3410 | Fabricación de vehículos automotores. |
3420 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques. |
3430 | Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores. |
351101 | Construcción de buques. |
351102 | Reparación de buques. |
351201 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte. |
351202 | Reparación de embarcaciones de recreo y deporte. |
352001 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías. |
352002 | Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías. |
353001 | Fabricación de aeronaves. |
353002 | Reparación de aeronaves. |
3591 | Fabricación de motocicletas. |
3592 | Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos. |
3599 | Fabricación de equipo de transporte n.c.p. |
3610 | Fabricación de muebles y colchones. |
3691 | Fabricación de joyas y artículos conexos. |
3692 | Fabricación de instrumentos de música. |
3693 | Fabricación de artículos de deporte. |
3694 | Fabricación de juegos y juguetes. |
3699 | Otras industrias manufactureras n.c.p. |
3710 | Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos. |
3720 | Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos. |
Alícuotas diferenciales
Artículo 22: De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Título II del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse para las actividades que se enumeran a continuación las alícuotas diferenciales que en cada caso se indican, en tanto no se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o en Leyes especiales:
A) Cero por ciento ( 0% )
Código | Actividad |
---|---|
501211 | Venta de autos, camionetas y utilitarios usados, excepto en comisión. |
501291 | Venta de vehículos automotores usados n.c.p. excepto en comisión. |
924991 | Calesitas. |
B) Cero con uno por ciento ( 0,1% )
Código | Actividad |
---|---|
232002 | Refinación del petróleo (Ley N° 11.244). |
C) Cero con dos por ciento ( 0,2% )
Código | Actividad |
---|---|
512113 | Comercialización de productos agrícolas efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos. |
D) Uno por ciento ( 1% )
Código | Actividad |
---|---|
4011 | Generación de energía eléctrica. |
402001 | Fabricación de gas. |
E) Uno con cinco por ciento (1 ,5%)
Código | Actividad |
---|---|
6011 | Servicio de transporte ferroviario de cargas |
6012 | Servicio de transporte ferroviario de pasajeros. |
6021 | Servicio de transporte automotor de cargas. |
602210 | Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros. |
602250 | Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros. |
602290 | Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. |
6210 | Servicio de transporte aéreo de cargas. |
6220 | Servicio de transporte aéreo de pasajeros. |
6350 | Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. |
8511 | Servicios de internación. |
8514 | Servicios de diagnóstico. |
8515 | Servicios de tratamiento. |
8516 | Servicios de emergencia y traslados. |
900010 | Recolección, reducción y eliminación de desperdicios. |
F) Uno con setenta y cinco (1 ,75%)
Código | Actividad |
---|---|
749901 | Empresas de servicios eventuales según Ley N° 24.013 (artículos 75 a 80), Decreto N° 342/92. |
G) Dos por ciento ( 2% )
Código | Actividad |
---|---|
513311 | Venta al por mayor de productos farmacéuticos cuando sus establecimientos estén ubicados en la Provincia de Buenos Aires. |
642010 | Servicios de transmisión de radio y televisión. |
H) Dos con cinco por ciento ( 2,5% )
Código | Actividad |
---|---|
512111 | Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura |
512114 | Venta al por mayor de semillas. |
514934 | Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y productos agroquímicos. |
523110 | Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería. |
523912 | Venta al por menor de semillas. |
523913 | Venta al por menor de abonos y fertilizantes. |
523914 | Venta al por menor de agroquímicos. |
I) Tres con cuatro por ciento ( 3,4% )
Código | Actividad |
---|---|
402002 | Distribución de gas natural (Ley N° 11.244). |
505002 | Venta al por menor de combustibles líquidos (Ley N° 11.244). |
J) Tres con cinco por ciento ( 3,5% )
Código | Actividad |
---|---|
501111 | Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en comisión. |
501191 | Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p., excepto en comisión. |
K) Cuatro por ciento ( 4% )
Código | Actividad |
---|---|
4511 | Demolición y voladura de edificios y de sus partes. |
4512 | Perforación y sondeo -excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos- y prospección de yacimientos de petróleo. |
4519 | Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. |
4521 | Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. |
4522 | Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. |
4523 | Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura de transporte, excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones, terminales y edificios asociados. |
4524 | Construcción, reforma y reparación de redes. |
4525 | Actividades especializadas de construcción. |
4529 | Obras de ingeniería civil n.c.p. |
4531 | Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas. |
4532 | Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio. |
4533 | Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos. |
4539 | Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. |
4541 | Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística. |
4542 | Terminación y revestimiento de paredes y pisos. |
4543 | Colocación de cristales en obra. |
4544 | Pintura y trabajos de decoración. |
4549 | Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. |
4550 | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios. |
4560 | Desarrollos urbanos. |
L) Cuatro con cinco por ciento ( 4,5% )
Código | Actividad |
---|---|
513312 | Venta al por mayor de productos farmacéuticos, excepto los que estén ubicados en la Provincia de Buenos Aires. |
M) Cinco por ciento ( 5% )
Código | Actividad |
---|---|
1551 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico. |
1552 | Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
1553 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta. |
1600 | Elaboración de productos de tabaco. |
N) Cinco con cinco por ciento ( 5,5% )
Código | Actividad |
---|---|
642020 | Servicio de comunicaciones por medio de teléfono, telégrafo y télex. |
642090 | Servicio de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra información. |
661110 | Servicios de seguros de salud. |
661120 | Servicios de seguros de vida. |
661130 | Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida. |
6612 | Servicios de seguros patrimoniales. |
6613 | Reaseguros. |
Ñ) Seis por ciento ( 6% )
Código | Actividad |
---|---|
511120 | Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios. |
633120 | Servicios prestados por playas de estacionamiento y garajes |
701010 | Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares. |
701030 | Servicios inmobiliarios para uso agropecuario por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. |
701090 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados n.c.p. |
7020 | Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata. |
7124 | Alquiler de maquinas de juego que funcionan con monedas o fichas. |
O) Siete por ciento ( 7% )
Código | Actividad |
---|---|
642023 | Telefonía celular móvil. |
642024 | Servicios radioeléctricos de concentración de enlaces. |
P) Ocho por ciento ( 8% )
Código | Actividad |
---|---|
501112 | Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, nuevos. |
501192 | Venta en comisión de vehículos automotores, nuevos n.c.p. |
501212 | Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados. |
501292 | Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p. |
504012 | Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. |
5119 | Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p. |
5124 | Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco. |
