Mediante Ley 8.788 se fijó para el ejercicio fiscal 2015 los impuestos y tasas que regirán en la Provincia de Mendoza. En los apartados siguientes pueden consultase las alícuotas (generales y especiales), anticipos, montos mínimos, entre otros aspectos, aplicables al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Las alícuotas del período fiscal 2014 pueden consultarse en el siguiente enlace: Alícuotas Ingresos Brutos Mendoza 2014
Alícuotas
Artículo 3: De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las alícuotas aplicables a los distintos rubros y actividades alcanzadas por este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica Anexa integrante de la presente Ley, la cual no implica modificación al Código Fiscal vigente.
Código | Nota | Alícuota | Actividad |
---|---|---|---|
► | 2% | 1. AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | |
111112 | ►(1) | CRIA DE GANADO BOVINO | |
111120 | ►(1) | INVERNADA DE GANADO BOVINO | |
111139 | ►(1) | CRIA DE ANIM. DE PEDIGREE EXCP. QUINO.CABAÑAS | |
111147 | ►(1) | CRIA DE GANADO EQUINO. HARAS | |
111155 | ►(1) | PRODUCCION DE LECHE. TAMBOS | |
111163 | ►(1) | CRIA DE GANADO OVINO Y SU XPLOTACION LANERA | |
111171 | ►(1) | CRIA DE GANADO PORCINO | |
111198 | CRIA DE ANIM. DESTINADOS PRODUC. PIELES | ||
111201 | ►(1) | CRIA DE AVES PARA PRODUCCION E CARNES | |
111228 | ►(1) | CRIA Y EXPLOT. AVES PARA PROD. E HUEVOS | |
111236 | ►(1) | APICULTURA | |
111243 | ►(1) | PRODUCCION CUNICOLA | |
111244 | ►(1) | CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES O CLASIFICADO | |
111252 | ►(1) | CULTIVO DE VID | |
111260 | ►(1) | CULTIVO DE CITRICOS | |
111279 | ►(1) | CULTIVO DE MANZANAS Y PERAS | |
111280 | ►(1) | CULTIVO DE DURAZNOS DAMASCOS CIRUELAS | |
111287 | ►(1) | CULTIVO DE FRUTALES NO CLASIF. N OTRA PARTE | |
111295 | ►(1) | PRODUCCION DE OLIVOS | |
111296 | ►(1) | CULTIVO DE NOGALES Y PLANTAS E FRUTOS AFINES | |
111317 | ►(1) | CULTIVO DE SOJA | |
111325 | ►(1) | CULTIVO DE CEREALES - LEAGINOSAS Y FORRAJERAS | |
111333 | ►(1) | CULTIVO DE algodón | |
111341 | CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR/ AFE/TE/YERBA MATE Y TUNG | ||
111376 | CULTIVO DE TABACO | ||
111384 | ►(1) | CULTIVO DE PAPAS/BATATAS/ ANAHORIAS Y REMOLACHAS | |
111392 | ►(1) | CULTIVO DE TOMATE | |
111393 | ►(1) | CULTIVO DE AJO Y CEBOLLA | |
111394 | ►(1) | CULTIVO DE PIMIENTOS SPARRAGOS Y ALCAHUCILES | |
111406 | ►(1) | CULTIVOS DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES O CLAS. EN OTRA PARTE | |
111414 | ►(1) | CULTIVO DE FLORES Y PLANTAS E ORNAMENTACION | |
111480 | ►(1) | CULTIVO DE SEMILLAS - VIVEROS INVERNADEROS | |
111481 | ►(1) | CULTIVOS NO CLASIFICADOS N OTRA PARTE | |
112011 | 4,00% | FUMIGACION. ASPERSION | |
112038 | 4,00% | ROTURACION Y SIEMBRA | |
112046 | 4,00% | COSECHA Y RECOLECCION | |
112054 | 4,00% | SERVICIOS AGROPECUARIOS NO LASIFICADOS EN OTRA PARTE | |
113018 | CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPA | ||
113020 | ►(1) | REPOBLACION DE ANIMALES | |
121010 | ►(1) | EXPLOT.BOSQUES EXCP.PLANTAC | |
121029 | ►(1) | FORESTACION (PLANTACION). EPOBL. Y CONSERV. BOSQUE | |
121037 | 4,00% | SERVICIOS FORESTALES | |
122017 | CORTE. DESBASTES DE TRONCOS MADERA EN BRUTO | ||
130109 | PESCA DE ALTURA COSTERA(MARITIMA) | ||
130206 | ►(1) | PESCA FLUVIAL | |
► | ►(22) | 5,00 % | 2. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS |
210013 | EXPLOTACION DE MINAS E CARBON Y ASFALTITA | ||
220019 | 3,00% | PRODUCCION DE PETROLEO RUDO Y GAS NATURAL | |
230103 | EXTRACCION DE MINERAL DE HIERRO | ||
230104 | EXTRACCION DE COBRE | ||
230200 | EXTRACCION DE MINERALES ETALICOS NO FERROSOS | ||
290110 | EXTRACCION DE FLUORITA | ||
290111 | EXTRACCION DE TALCO | ||
290114 | EXTRACCION PIEDRA P/CONSTRUC. | ||
290122 | EXTRACCION DE ARENA | ||
290130 | EXTRACCION DE ARCILLA | ||
290149 | EXTRACCION DE PIEDRA CALIZA CAL, CEMENTO, ETC.) | ||
290203 | EXTRACCION DE MINERALES /FABRIC.ABONOS Y PROD.QUIMICOS | ||
290300 | EXPLOTACION DE MINAS DE SAL. OLIENDA/REFIN EN SALINAS | ||
290301 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS PREVIAS LA PERFORACION DE POZOS | ||
290302 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS DURANTE A PERFORACION DE POZOS | ||
290303 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS ON LA PERFORACION DE POZOS | ||
290304 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS ON LA PRODUCCION DE POZOS | ||
290305 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS ON LA EXTRACCION E PETROLEO Y GAS, N.C.P | ||
290904 | EXTRAC. DE MINERALES NO CLASIF. N OTRA PARTE | ||
► | ►(21) | 3,00% | 3. INDUSTRIA MANUFACTURERA |
311111 | ►(3) | MATANZA DE GANADO BOVINO - ATADEROS | |
311138 | ►(3) | PREPARAC.Y CONSERVAC.CARNE E GANADO.FRIGORIF | |
311146 | ►(3) | MATANZA DE AVES | |
311153 | ►(3) | MATANZA DE CONEJOS | |
311154 | ►(3) | MATANZA DE OVINOS/PORCINOS/ APR./ANIMALES SALVAJES | |
311162 | ►(4) | ELABORACION DE FIAMBRES | |
311219 | ►(4) | FABRICACION DE QUESOS Y MANTECAS | |
311227 | ►(4) | ELABORAC. PASTEURIZAC Y OMOGENEIZAC DE LECHE | |
311235 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS ACTEOS NO CLASIFICA | |
311315 | ►(3) | ELABORACION DE ACEITUNAS | |
311316 | ►(3) | ELAB.FRUTAS/LEGUMBR FRESCAS /ENVAS.Y CONSERV | |
311320 | ►(3) | EMPAQUE, EMBALAJE Y/O ACONDICIONAMIENTO E PRODUCTOS GROPECUARIOS | |
311324 | ►(3) | ELABORACION DE FRUTAS LEGUMBRES SECAS | |
311332 | ►(3) | ELABORACION Y ENVASADO DE ONSERVAS CALDOS Y SOPAS ONCENTRADAS Y DE ELABOR. ENVASADOS DE CONSERVAS ALDOS U SOPAS CONCENTRADAS DE ALIMENTOS A BASE DE RUTAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS | |
311340 | ►(3) | ELABORACION Y ENVASADO DE ULCES, MERMELADAS Y JALEAS | |
311413 | ►(4) | ELAB. PESCADOS/CRUSTACEOS OTROS FRUTOS DE MAR | |
311421 | ►(4) | ELABORACION DE PESCADOS DE RIOS | |
311510 | ►(4) | FABRIC.ACEITE/GRASA VEGETAL. OMEST. Y SUBPROD | |
311511 | ►(4) | FABRIC.ACEITE DE OLIVA | |
311512 | ►(4) | FABRIC Y VENTA DE ACEITE E OLIVA A GRANEL | |
311529 | ►(4) | FABRICAC. ACEITE Y GRASA ANIMAL O COMESTIBLE | |
311537 | ►(4) | FABRICACION DE ACEITES HARINAS DE PESCADO | |
311618 | ►(4) | MOLIENDA DE TRIGO | |
311626 | ►(4) | DESCASCARAMIENTO. PULIDO. IMPIEZA Y MOLIENDA DE ARROZ | |
311634 | ►(4) | MOLIENDA DE LEGUMBRES CEREALES NO CLASIFICA | |
311642 | ►(4) | MOLIENDA YERBA MATE | |
311650 | ►(4) | ELABORACION DE ALIMENTOS BASE DE CEREALES | |
311669 | ►(4) | ELABORACION DE SEMILLAS ECAS DE LEGUMINOSAS | |
311715 | ►(4) (5) | FABRIC.PAN Y DEMAS PRODUCT. ANAD. EXCEP. SECOS | |
311723 | ►(4) | FABRICACION DE GALLETITAS | |
311731 | ►(4) | FABRIC.DE MASAS Y OTROS RODUCTOS DE PASTELER | |
311758 | ►(4) | FABRICACION DE PASTAS FRESCAS | |
311766 | ►(4) | FABRICACION DE PASTAS SECAS | |
311812 | ►(4) | FABRICACION Y REFINACION E AZUCAR DE CAÑA | |
311820 | ►(4) | FABRICACION Y REFINACION E AZUCAR NO CLASIFI | |
311928 | ►(4) | FABRICACION DE CACAO/ HOCOLATE/BOMBONES Y OTROS | |
311929 | ►(3) | ELABORACION DE PRODUCTOS ERIVADOS DE LA APICULTURA | |
311936 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS E CONFITERIA NO CLASIF. | |
312118 | ►(4) | ELABORACION DE TE | |
312126 | ►(4) | TOSTADO/TORRADO Y MOLIENDA E CAFE | |
312134 | ►(4) | ELABORACION DE CONCENTRADOS E CAFE. TE Y YERBA MATE | |
312142 | ►(4) | FABRICACION DE HIELO XCEPTO SECO | |
312150 | ►(4) | ELABORACION Y MOLIENDA E ESPECIAS | |
312169 | ►(4) | ELABORACION DE VINAGRES | |
312177 | ►(4) | REFINACION Y MOLIENDA DE SAL | |
312185 | ►(4) | ELABORACION DE EXTRACTOS. ARABES Y CONCENTRADOS | |
312193 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS LIMENTARIOS NO CLAS | |
312215 | ►(4) | FABRICACION DE ALIMENTOS REPARADOS PARA ANIMALES | |
313114 | ►(4) | DESTILAC/RECTIFIC/MEZCLA E BEBIDAS ALCOHOLICAS | |
313122 | ►(4) | DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO | |
313211 | ►(3) (20) | FABRICACION DE VINOS | |
313212 | ►(3) (20) | FABRICACION Y VENTA DE VINOS MOSTO A GRANEL | |
313238 | ►(3) | FAB.SIDRAS Y BEBIDAS FERMENTADAS XCEP.MALTEADO | |
313246 | ►(3) (20) | FAB. MOSTOS Y SUBPRODUCTOS DE UVA | |
313319 | ►(4) | 4,00% | FABRICACION DE MALTA, CERVEZA BEBIDAS MALTEADAS |
313416 | ►(14) | 6,00% | PRODUCCIÓN Y EMBOTELLADO DE GUAS NATURALES Y MINERALES |
313424 | ►(5) | FABRICACION DE SODA | |
313432 | ►(4) | ELAB.BEBID NO ALCOH.EXCP.EXTRAC/ ARAB/CONCENT | |
314013 | 6,00% | FABRICACION DE CIGARRILLOS | |
314021 | 6,00% | FABRICACION DE PRODUCTOS EL TABACO NO CLASIF | |
321028 | ►(4) | PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON | |
321036 | ►(4) | PREP.DE FIBRAS TEXTILES EGETALES EXC.ALGODON | |
321044 | ►(4) | LAVADO Y LIMPIEZA DE LANA. | |
321052 | ►(4) | HILADO DE LANA. HILANDERIAS | |
321060 | ►(4) | HILADO DE ALGODON. HILANDERIAS | |
321079 | ►(4) | HILADO FIBRAS TEXTILES EXCP. ANA/ALGOD.HILAND | |
321087 | ►(4) | ACABADO TEXTIL(HILAD/TEJID) XCP.TEJ DE PUNTO | |
321095 | ►(4) | BLANQUEO/TEÑIDO/ESTAMPADOIND.TEXT. | |
321117 | ►(4) | TEJIDO DE LANA . TEJEDURIAS | |
321125 | ►(4) | TEJIDO DE ALGODON. TEJEDURIAS | |
321133 | ►(4) | TEJ.FIBRAS SINTET.Y SEDA EXC.MEDIAS).TEJEDUR | |
321141 | ►(4) | TEJIDO DE FIBRAS TEXTILES NO CLAS. N OTRA PARTE | |
321168 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS E TEJEDURIA NO CLAS | |
321214 | ►(4) | FAB.DE FRAZADAS | |
321222 | ►(4) | FABRICACION DE ROPA DE CAMA MANTELERIA | |
321230 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS DE LONA SUCEDANEOS | |
321249 | ►(4) | FAB.BOLSAS MATERIAL TEXTILP/ RODUCT.A GRANEL | |
321281 | ►(4) | FABRIC, DE ART. CONF. CON MAT. TEX XCEP.PRENDAS DE VEST. NO LASIFICADAS EN OTRA PARTE | |
321311 | ►(4) | FABRICACION DE MEDIAS | |
321338 | ►(4) | FABRICACION DE TEJIDOS ARTICULOS DE PUNTO | |
321346 | ►(4) | ACABADO DE TEJIDOS DE PUNTO | |
321419 | ►(4) | FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS | |
321516 | ►(4) | FABRICACION DE SOGAS | |
321915 | ►(4) | FAB/CONFEC.ART.TEXTIL O CLASIFIC-EXC.PRENDAS | |
322016 | ►(4) | CONFEC.PRENDAS DE VESTIR EXCP.PIEL | |
322024 | ►(4) | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR E PIEL Y SUC | |
322032 | ►(4) | CONFEC. DE PRENDAS DE VESTIR E CUERO Y SUCEDANEOS | |
322040 | ►(4) | CONFECCIONDEPILOTOSEIMPERMEABLES | |
322059 | ►(4) | FABRICACIONDE ACCESORIOSPARA VESTIR | |
322067 | ►(4) | FAB.UNIFORMES Y SUS ACCESOR. PRENDAS NO CLAS | |
323128 | ►(4) | SALADO Y PELADO DE CUEROS - ALADEROS Y PELADEROS | |
323136 | ►(4) | CURTIDO/ACAB./REPUJ./CHAROLADO UERO.CURTIEMB | |
323214 | ►(4) | FABRICACION DE PRENDAS DE PIEL E CONEJO | |
323217 | ►(4) | PREPARACION DECOLORACION TENIDO DE PIELES | |
323225 | ►(4) | CONFECCION DE ARTICULOS DE PIEL XCEPTO PREND | |
323314 | ►(4) | FAB.PROD.CUERO Y SUCEDAN-EXCP. ALZADO YPREND | |
324019 | ►(4) | FABRICACION DE CALZADO DE CUERO | |
324027 | ►(4) | FABRICACION DE CALZADO DE TELA DE OTROS MAT | |
331112 | ►(4) | PREP/CONS.MADERAS EXCP.TERCIAD/ ONGLOM.ASERRA | |
331120 | ►(4) | PREPARACION DE MADERAS ERCIADAS Y CONGLOMERA | |
331139 | ►(4) | FABRICACION DE PUERTAS. ENTANAS. ETC. CARPINTERIA DE OBRA | |
331147 | ►(4) | FABRICACION DE VIVIENDAS REFABRICADAS DE MAD | |
331228 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES Y EMBALAJES E MADERA | |
331236 | ►(4) | FAB.ARTIC.DE CESTERIA. CAÑA Y MIMBRE | |
331910 | ►(4) | FABRICACION DE ATAUDES | |
331929 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS DE ADERA EN TORNERI A | |
331937 | ►(4) | FABRICACIONDEPRODUCTOSDECORCHO | |
331945 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS E MADERA NO CLASIFI | |
332011 | ►(4) | FAB.MUEBLES Y ACCES EXCP.METAL/ LAST/COLCHONE | |
332038 | ►(4) | FABRICACION DE COLCHONES | |
341118 | ►(4) | FABRICACION DE PULPA DE MADERA | |
341126 | ►(4) | FABRICACION DE PAPEL Y CARTON | |
341215 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES DE PAPEL | |
341223 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES DE CARTON | |
341916 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS DE ULPA/PAPEL Y CARTON NO CLASIF. | |
342017 | ►(4) | 3,50% | IMPRESION COMERCIAL EN GENERAL, OLLETOS, FOTOCOPIADORAS, DUPLICADORAS IMPRESIONES LASER SIMILARES |
342018 | ►(4) | 3,00% | IMPRESION DE ETIQUETAS HUMEDAS AUTOADHESIVAS PARA LA INDUSTRIA |
342025 | ►(4) | 4,50% | SERVICIOS RELACIONADOS ON IMPRENTA |
342033 | ►(4) | IMPRESION DIARIOS REVISTAS ETC | |
342041 | ►(4) | EDICION DE LIBROS Y PUBLICACIONES | |
351113 | ►(3) | DESTILACION DE ALCOHOLES XCEPTO EL ETILICO | |
351121 | ►(4) | FAB.GASES COMPRIM.Y LICUADOSEXC. SO DOMESTIC | |
351148 | ►(4) | FAB.GASES COMPRIM.Y LICUADOS /USO DOMESTICO | |
351156 | ►(4) | FABRICACION DE TANINO | |
351164 | ►(4) | FAB.SUST.QUIM.INDUS.BASICAS NO LAS-EXC.ABONO | |
351210 | ►(4) | FAB. ABONOS Y FERTILIZANTES NCLUYE BIOLOGICO | |
351229 | ►(4) | FABRICACION DE PLAGUICIDAS INCLUIDOS OS BIOLOGICOS | |
351318 | ►(4) | FABRICACION DE RESINAS Y AUCHOS SINTETICOS | |
351326 | ►(4) | FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS | |
351334 | ►(4) | FABRICACION DE FIBRAS ARTIFICIALES O CLASIF-EXC. VIDRIO | |
352128 | ►(4) | FABRICACION DE PINTURAS | |
352217 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCT.FARMACEUT. MEDICIN-EXC.USO VETER | |
352225 | ►(4) | FAB. VACUNAS , SUEROS Y OTROS ROD. MEDICINALES | |
352314 | ►(4) | FABRICACION DE JABONES DETERGENTES | |
352322 | ►(4) | FAB. DE PREPARADOS P/LIMPIEZA/ ULIDO/SANEAMIENTO | |
352330 | ►(4) | FABRICACION DE PERFUMES | |
352918 | ►(4) | FABRICACION DE TINTAS NEGRO DE HUMO | |
352926 | ►(4) | FABRICACION DE FOSFOROS | |
352934 | 7,00% | FABRICACION DE EXPLOSIVOS EN ENERAL, MUNICIONES | |
352937 | 7,00% | FABRICACION DE PRODUCTOS E PIROTECNIA | |
352942 | ►(4) | FAB.COLAS/ADHESIV/APRESTOS/ EMENTO-EXC.ODONTO | |
352950 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS UIMICOS NO CLASIFIC | |
353019 | 1,00% | REFIN.PETROLEO.REFINERIA IN EXPENDIO PUBLICO (Ley Nacional e Hidrocarburos) | |
353020 | 3,50% | REFIN.PETROLEO.REFINERIA ON EXPENDIO PUBLICO (Ley Nacional e Hidrocarburos) | |
354015 | ►(4) | FAB.PROD.DERIVADOS PETROL. CARBON-EXC.REFINERIA | |
355119 | ►(4) | FABRICACION DE CAMARAS CUBIERTAS | |
355122 | 4,00% | REPARACION DE CAMARAS CUBIERTAS | |
355127 | 4,00% | RECAUCHUTADO Y VULCANIZACION E CUBIERTAS | |
355128 | 4,00% | RECAPADO, VULCANIZADO, PRECURADO RECONST. DE CUBIERTAS | |
355135 | ►(4) | FAB.PROD.CAUCHO EXC.CAMARA CUBIERTA.P/AUTOM | |
355917 | ►(4) | FABRICACION DE CALZADO DE CAUCHO | |
355925 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS E CAUCHOS NO CLASIF | |
356018 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES E PLASTICOS | |
356026 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS LASTICOS NO CLASIFI | |
361011 | ►(4) | FAB.OBJETOS CERAMICOS P/USO OM-EXC.ART.SANIT | |
361038 | ►(4) | FAB.OBJETOS CERAMICOS PARA SO IND. Y LABORAT | |
361046 | ►(4) | FABRICACION DE ARTEFACTOS ANITARIOS | |
361054 | ►(4) | FAB.OBJETOS CERAMICOS NO LASIF-EXC.REVESTIM | |
362018 | ►(4) | FABRICACION DE VIDRIOS PLANOS TEMPLADOS | |
362026 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS E VIDRIO Y CRISTALES | |
362034 | ►(4) | FABRICACION DE ESPEJOS Y VITRALES | |
369128 | ►(4) | FABRICACION DE LADRILLOS COMUNES | |
369136 | ►(4) | FABRICACION DE LADRILLOS E MAQUINA Y BALDOSAS | |
369144 | ►(4) | FAB.REVESTIM.CERAMICOS PARA ISOS Y PAREDES | |
369152 | ►(4) | FABRICACION DE MATERIAL REFRACTARIO | |
369217 | ►(4) | FABRICACION DE CAL | |
369225 | ►(4) | FABRICACION DE CEMENTO | |
369233 | ►(4) | FABRICACION DE YESO | |
369918 | ►(4) | FABRICACION DE ARTICULOS E CEMENTO Y FIBROCE | |
369926 | ►(4) | FABRICACION DE PREMOLDEADAS ARA LA CONTRUC. | |
369934 | ►(4) | FABRICACION DE MOSAICOS | |
369942 | ►(4) | FAB.PRODUCTOS DE MARMOL GRANITO.MARMOLERIA | |
369950 | ►(4) | FAB.PRODUCTOS MINERALES O METAL. NO CLASIF | |
371017 | ►(4) | FUNDICION EN ALTOS HORNOS ACERIAS. PRODUC. | |
371025 | ►(4) | LAMINACION Y ESTIRADO. AMINADORAS | |
371033 | ►(4) | FAB.EN IND.BASICA.PROD.HIERRO/ CERO NO CLASIF | |
372013 | ►(4) | FAB.PRODUCTOS PRIMARIOSMETALES O FERROSOS | |
381128 | ►(4) | FAB.HERRAM.MANUALES P/CAMPO/ ARDIN/PLOMER/ETC | |
381136 | ►(4) | FAB.CUCHIL/VAJILLA/BATERIA-COCINA CERO INOX | |
381144 | ►(4) | FAB.CUCHIL/VAJILLA/BATERIACOCINA- XC.AC INOX | |
381152 | ►(4) | FAB.CERRADUR/LLAVES/HERRAJES/ TROS ART.FERRET | |
381217 | ►(4) | FABRICACION DE MUEBLES ACCESORIOS METALICOS | |
381314 | ►(4) | FABRICACION DE PRODUCTOS E CARPINTERIA METAL | |
381322 | ►(4) | FAB. ESTRUCTURAS METALICAS PARA A CONSTRUCCION | |
381330 | ►(4) | FABRICACION DE TANQUES DEPOSITOS METALICOS | |
381918 | ►(4) | FABRICACION DE ENVASES E HOJALATA | |
381926 | ►(4) | FAB.HORNOS/ESTUFAS/CALEFACT. NDUST.EXC ELECTR | |
381934 | ►(4) | FABRICACION DE TEJIDOS DE ALAMBRE | |
381942 | ►(4) | FABRICACION DE CAJAS DE SEGURIDAD | |
381950 | ►(4) | FAB.PRODUCTOS METALICOS E TORNERIA/MATRICERIA | |
381969 | ►(4) | GALVANOP/ESMAL/ETC.EN PROD ETAL-EXC ESTAMPAD | |
381977 | ►(4) | ESTAMPADO DE METALES | |
381985 | ►(4) | FAB.ARTEFACTOS P/ILUMINACION XC. ELECTRICOS | |
381993 | ►(4) | FAB.PRODUC.METALICOS NO CLASIF. XC MAQ/EQUIPO | |
382116 | ►(4) | FAB.TURBINAS/MAQ.VAPOR/MOTORES XC ELECTRICOS | |
382120 | 4,00% | REPARACION DE MOTORES XC. LOS ELECTRICOS | |
382213 | ►(4) | FAB.MAQUINARIAS Y EQUIPO /AGRICULT.Y GANADERIA | |
382220 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA A AGRICULTURA Y GANADERIA | |
382310 | ►(4) | FAB.MAQUINARIA/EQUIPO /TRABAJAR METAL/MADERA | |
382320 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA RABAJAR METALES Y MADERA | |
382418 | ►(4) | FAB.DE MAQUINARIA Y EQUIPO ARA LA CONSTRUCC. | |
382420 | 4,50% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA A CONSTRUCCION | |
382426 | ►(4) | FAB.MAQUINARIA Y EQUIPO P/IND. INERA Y PETROL | |
382430 | 4,50% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA NDUSTRIA MINERA Y PETROLERA | |
382434 | ►(4) | FAB.MAQUINAR/EQUIPO P/ELAB/ NVAS.ALIM Y BEBID | |
382440 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LABORACION Y ENVASE ALIMENTOS | |
382442 | ►(4) | FABRIC.MAQUINARIA Y EQUIPO /LA INDUST.TEXTIL | |
382446 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO ARA INDUSTRIA TEXTIL | |
382450 | ►(4) | FAB.MAQUIN/EQUIPO P/IND. APEL-ARTES GRAFICAS | |
382455 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO PARA NDUSTRIA DEL PAPEL Y GRAFICA | |
382493 | ►(4) | FAB.MAQUIN/EQUIPO PARA A INDUSTRIA NO CLASIF | |
382497 | 4,00% | REP.MAQUINARIA Y EQUIPO O CLASIFICADO | |
382515 | ►(4) | FAB.MAQ.OFICINA/CALCULO/ ONTAB/COMPUTAD | |
382520 | 4,00% | REPAR.MAQ.OFICINA/CALCULO/ ONTAB/COMPUTAD/ETC | |
382523 | ►(4) | FAB.BASCULAS/BALANZAS/DINAMEXC. IENTIF P/LAB | |
382530 | 4,00% | REP.BASCULAS/BALANZAS/DINAMEXC. IENT. P/LAB | |
382914 | ►(4) | FABRICACION DE MAQUINAS E COSER Y TEJER | |
382917 | 4,00% | REPARACION DE MAQUINAS E COSER Y TEJER | |
382922 | ►(4) | FAB.COCIN/CALEFON/ESTUF/CALEFAC. OMEST NO ELE | |
382930 | ►(4) | FABRICACION ASCENSORES | |
382935 | 4,50% | REPARACION DE ASCENSORES | |
382949 | ►(4) | FAB.GRUAS Y EQUIPOS TRANSPORTADORES ECANICOS | |
382950 | 4,50% | REPARACION DE GRUAS Y EQUIPOS RANSPORTADORES | |
382957 | 20,00% | FABRICACION DE ARMAS | |
382965 | ►(4) | FAB.MAQUINARIA/EQUIPO NO CLASIF. XC.MAQ. ELECT | |
382970 | 4,50% | REPAR. MAQ./EQUIPO NO CLAS. EN TRA PARTE EXC. MAQ. ELECT. | |
383112 | ►(4) | FAB.MOTORES ELECTR. TRANSFORM. GENERADORES | |
383118 | 4,50% | REP.MOTORES ELECTRICOS. RANSFORM/GENERADORES | |
383120 | ►(4) | FAB.EQUIPOS DE DISTRIB./TRANSMIS. LECTRICID | |
383125 | 4,50% | REPARAC.EQUIPOS ISTRIBUC./TRANSMIS.ELECTRIC. | |
383139 | ►(4) | FAB.MAQUIN/APARATOS INDUS. LECTRIC.NO CLASIFI | |
383145 | 4,50% | REPAR.MAQUIN./APARATOS NDUST.ELECT.NO CLASIF | |
383228 | ►(4) | FAB.REC.RADIO/TELEV/GRAB/ EPROD.IMAG Y SONIDO | |
383236 | ►(4) | FAB.DISCOS/CINTAS MAGNETOF/ LACAS/PELIC.CINEM | |
383240 | ►(4) | GRABACION DE DISCOS CINTAS MAGNETOFONICAS | |
383244 | ►(4) | FAB.DE EQUIPOS Y APARATOS E COMUNICACIONES | |
383252 | ►(4) | FAB.PIEZAS/SUMIN.UTIL.P/RADIO/TV/ OMUNICACION | |
383317 | ►(4) | FABRICACION DE HELADERAS | |
383325 | ►(4) | FABRICACION DE VENTILADORES | |
383333 | ►(4) | FABRICACION DE ENCERADORAS | |
383341 | ►(4) | FABRICACION DE PLANCHAS | |
383368 | ►(4) | FAB.APARAT.Y ACCESOR.ELECT. OMESTIC.NO CLASIF | |
383910 | ►(4) | FABRICACION DE LAMPARAS TUBOS ELECTRICOS | |
383929 | ►(4) | FABRICACION DE ARTEFACTOS LECTRICOS P/ILUMIN | |
383937 | ►(4) | FABRICACION DE ACUMULADORES PILAS ELECTRICAS | |
383945 | ►(4) | FABRICACION DE CONDUCTORES LECTRICOS | |
383953 | ►(4) | FABRICACION DE BOBINAS | |
383961 | ►(4) | FAB.APARATOS Y SUMINISTROS LECTRIC.NO CLASIF | |
384119 | ►(4) | CONSTRUCCION DE MOTORES PIEZAS PARA NAVIOS | |
384127 | ►(4) | CONSTRUCC.EMBARCACIONES XCEPTO DE CAUCHO | |
384130 | 4,50% | REPARACION DE EMBARCACIONES XCEPTO LAS DE CAUCHO | |
384216 | ►(4) | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA EQUIPO FERROVIAR | |
384313 | ►(4) | CONS.MOTOR AUTO/CAMION/TRANSP/ XC.MOTOC.SIMIL | |
384321 | ►(4) | FAB/ARMADO CARROCER.P/AUTO/ AMION/OTRO TRANSP | |
384348 | ►(4) | FABRICACION Y ARMADO E AUTOMOTORES | |
384356 | ►(4) | FABRICACION DE REMOLQUES SEMIRREMOLQUES | |
384364 | ►(4) | FABRICACION DE PIEZAS/REPUESTOS ACCESORIOS AUTOMOTORES | |
384372 | 4,50% | RECTIFICACION DE MOTORES. | |
