Tras el aumento dispuesto por la Res. 381/2025, ARCA difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Enero 2026.
Autónomos - VALORES desde ENERO 2026
(Vigente desde las 00:00 hs del día 15/01/2026)
| Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | |||||||
| Desde | Hasta | Enero | Diciembre | Noviembre | Octubre | |||
| I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | 125.485,06 | 122.460,30 | 119.660,24 | 117.222,02 | |
| IV | $ 15.001 | $ 30.000 | 200.776,01 | 195.936,38 | 191.456,30 | 187.555,15 | ||
| V | $ 30.001 | 276.065,92 | 269.411,46 | 263.251,38 | 257.887,31 | |||
| II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | 62.743,08 | 61.230,68 | 59.830,64 | 58.611,52 | |
| II | $ 20.001 | 87.838,96 | 85.721,64 | 83.761,62 | 82.054,87 | |||
| III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | 62.743,08 | 61.230,68 | 59.830,64 | 58.611,52 | |
| II | $ 25.001 | 87.838,96 | 85.721,64 | 83.761,62 | 82.054,87 | |||
| IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 62.743,08 | 61.230,68 | 59.830,64 | 58.611,52 | ||
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Enero 2026, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ 117.643,93 ( antes de $ 114.808,17 ).
- Límite máximo: $ 3.823.372.95 (antes $ 3.731.212,01 ).
| Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
|---|---|---|---|---|
| Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
| Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 117.643,93 | $ 117.643,93 | $ 3.823.372.95 | Sin límite |
| Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 117.643,93 | $ 117.643,93 | $ 3.823.372.95 | |
| Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 117.643,93 | No corresponde | |
| Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 117.643,93 | |||
| Obra social (Ley 23660) | $ 235.287,86 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 3.823.372.95 | ||
| ANSSAL (Ley 23661) | $ 3.823.372.95 | |||
| Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 117.643,93 | No corresponde | |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.