Tras el aumento dispuesto por la Res. 298/2025, ARCA difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Septiembre 2025.
Autónomos - VALORES desde SEPTIEMBRE 2025
(Vigente desde las 00:00 hs del día 15/09/2025)
Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Desde | Hasta | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | |||
I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | 115.058,92 | 112.913,56 | 111.113,52 | 109.471,45 | |
IV | $ 15.001 | $ 30.000 | 184.094,19 | 180.661,62 | 177.781,56 | 175.154,24 | ||
V | $ 30.001 | 253.128,50 | 248.408,73 | 244.448,66 | 240.836,12 | |||
II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | 57.529,96 | 56.457,28 | 55.557,24 | 54.736,20 | |
II | $ 20.001 | 80.540,72 | 79.038,98 | 77.778,95 | 76.629,50 | |||
III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | 57.529,96 | 56.457,28 | 55.557,24 | 54.736,20 | |
II | $ 25.001 | 80.540,72 | 79.038,98 | 77.778,95 | 76.629,50 | |||
IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 57.529,96 | 56.457,28 | 55.557,24 | 54.736,20 |
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Septiembre 2025, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ 107.869,29 ( antes de $ 105.857,99 ).
- Límite máximo: $ 3.505.701,35 (antes $ 3.440.334,99 ).
Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
---|---|---|---|---|
Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 107.869,29 | $ 107.869,29 | $ 3.505.701,35 | Sin límite |
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 107.869,29 | $ 107.869,29 | $ 3.505.701,35 | |
Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 107.869,29 | No corresponde | |
Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 107.869,29 | |||
Obra social (Ley 23660) | $ 215.738,58 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 3.505.701,35 | ||
ANSSAL (Ley 23661) | $ 3.505.701,35 | |||
Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 107.869,29 | No corresponde |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.