Tras el aumento dispuesto por la Res. 317/2025, ARCA difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Octubre 2025.
Autónomos - VALORES desde OCTUBRE 2025
(Vigente desde las 00:00 hs del día 15/10/2025)
| Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Desde | Hasta | Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | |||
| I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | 117.222,02 | 115.058,92 | 112.913,56 | 111.113,52 | |
| IV | $ 15.001 | $ 30.000 | 187.555,15 | 184.094,19 | 180.661,62 | 177.781,56 | ||
| V | $ 30.001 | 257.887,31 | 253.128,50 | 248.408,73 | 244.448,66 | |||
| II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | 58.611,52 | 57.529,96 | 56.457,28 | 55.557,24 | |
| II | $ 20.001 | 82.054,87 | 80.540,72 | 79.038,98 | 77.778,95 | |||
| III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | 58.611,52 | 57.529,96 | 56.457,28 | 55.557,24 | |
| II | $ 25.001 | 82.054,87 | 80.540,72 | 79.038,98 | 77.778,95 | |||
| IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 58.611,52 | 57.529,96 | 56.457,28 | 55.557,24 | ||
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Octubre 2025, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ 109.897,23 ( antes de $ 107.869, 29 ).
- Límite máximo: $ 3.571.608,54 (antes $ 3.505.701, 35 ).
| Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
|---|---|---|---|---|
| Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
| Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 109.897,23 | $ 109.897,23 | $ 3.571.608,54 | Sin límite |
| Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 109.897,23 | $ 109.897,23 | $ 3.571.608,54 | |
| Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 109.897,23 | No corresponde | |
| Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 109.897,23 | |||
| Obra social (Ley 23660) | $ 219.794,46 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 3.571.608,54 | ||
| ANSSAL (Ley 23661) | $ 3.571.608,54 | |||
| Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 109.897,23 | No corresponde | |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.