Tras el aumento dispuesto por la Res. 338/2025, ARCA difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Noviembre 2025.
Autónomos - VALORES desde NOVIEMBRE 2025
(Vigente desde las 00:00 hs del día 15/11/2025)
| Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Desde | Hasta | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto | |||
| I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | 119.660,24 | 117.222,02 | 115.058,92 | 112.913,56 | |
| IV | $ 15.001 | $ 30.000 | 191.456,30 | 187.555,15 | 184.094,19 | 180.661,62 | ||
| V | $ 30.001 | 263.251,38 | 257.887,31 | 253.128,50 | 248.408,73 | |||
| II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | 59.830,64 | 58.611,52 | 57.529,96 | 56.457,28 | |
| II | $ 20.001 | 83.761,62 | 82.054,87 | 80.540,72 | 79.038,98 | |||
| III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | 59.830,64 | 58.611,52 | 57.529,96 | 56.457,28 | |
| II | $ 25.001 | 83.761,62 | 82.054,87 | 80.540,72 | 79.038,98 | |||
| IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 59.830,64 | 58.611,52 | 57.529,96 | 56.457,28 | ||
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Noviembre 2025, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ 112.183,09 ( antes de $ 109.897,23 ).
- Límite máximo: $ 3.645.898,00 (antes $ 3.571.608,54 ).
| Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
|---|---|---|---|---|
| Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
| Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 112.183,09 | $ 112.183,09 | $ 3.645.898,00 | Sin límite |
| Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 112.183,09 | $ 112.183,09 | $ 3.645.898,00 | |
| Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 112.183,09 | No corresponde | |
| Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 112.183,09 | |||
| Obra social (Ley 23660) | $ 224.366,18 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 3.645.898,00 | ||
| ANSSAL (Ley 23661) | $ 3.645.898,00 | |||
| Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 112.183,09 | No corresponde | |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.