Tras el aumento dispuesto por la Res. 110/2026, ARCA difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Mayo 2026.
Autónomos - VALORES MAYO 2026
Vigencia desde: 15/05/2026
| Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos Brutos (desde) |
Aportes 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | Abril | ||||
| I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 0 | 141.246,98 | 136.628,92 |
| IV | $ 15.001 | 225.995,08 | 218.606,19 | ||
| V | $ 30.001 | 310.742,00 | 300.582,32 | ||
| II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 0 | 70.624,12 | 68.315,06 |
| II | $ 20.001 | 98.872,24 | 95.639,62 | ||
| III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 0 | 70.624,12 | 68.315,06 |
| II | $ 25.001 | 98.872,24 | 95.639,62 | ||
| IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 70.624,12 | 68.315,06 | |
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Mayo 2026, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ 132.420,94 ( antes de $ 128. 091,45 ).
- Límite máximo: $ 4.303.619,01 (antes $ 4. 162.912,57 ).
| Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
|---|---|---|---|---|
| Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
| Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 132.420,94 | $ 132.420,94 | $ 4.303.619,01 | Sin límite |
| Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 132.420,94 | $ 132.420,94 | $ 4.303.619,01 | |
| Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 132.420,94 | No corresponde | |
| Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 132.420,94 | |||
| Obra social (Ley 23660) | $ 264.841,88 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 4.303.619,01 | ||
| ANSSAL (Ley 23661) | $ 4.303.619,01 | |||
| Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 132.420,94 | No corresponde | |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.