La AFIP publicó los valores actualizados de las deducciones personales y de las tablas del Impuesto a las Ganancias del Art. 94 acumuladas por mes para todo el 2020 (Ex art. 90 en el ordenamiento anterior).
GANANCIAS PERSONAS HUMANAS - TABLAS - IMPUESTO - DEDUCCIONES
Para las actualizaciones de los valores fue utilizado el índice RIPTE a octubre del 2019, con valor de 1,44277964.
Además, los valores fueron redondeados para que los mismos no superen los dos decimales.
TRAMOS DE ESCALA (ART. 94) - IMPORTES ACUMULADOS - MENSUALES 2020
Tabla del Artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias acumulada en forma mensual a utilizar para el cálculo de las retenciones a efectuar a trabajadores en relación de dependencia.
MES DE PAGO | Ganancia Neta Acumulada | Pagarán | |||
---|---|---|---|---|---|
Más de $ | A$ | $ | Más el % | S/Excedente de | |
ENERO | 0,00 | 3.972,43 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
3.972,43 | 7.944,86 | 198,62 | 9,00 | 3.972,43 | |
7.944,86 | 11.917,29 | 556,14 | 12,00 | 7.944,86 | |
11.917,29 | 15.889,72 | 1.032,83 | 15,00 | 11.917,29 | |
15.889,72 | 23.834,58 | 1.628,70 | 19,00 | 15.889,72 | |
23.834,58 | 31.779,44 | 3.138,22 | 23,00 | 23.834,58 | |
31.779,44 | 47.669,16 | 4.965,54 | 27,00 | 31.779,44 | |
47.669,16 | 63.558,88 | 9.255,76 | 31,00 | 47.669,16 | |
63.558,88 | en adelante | 14.181,58 | 35,00 | 63.558,88 | |
FEBRERO | 0,00 | 7.944,86 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
7.944,86 | 15.889,72 | 397,24 | 9,00 | 7.944,86 | |
15.889,72 | 23.834,58 | 1.112,28 | 12,00 | 15.889,72 | |
23.834,58 | 31.779,44 | 2.065,66 | 15,00 | 23.834,58 | |
31.779,44 | 47.669,16 | 3.257,39 | 19,00 | 31.779,44 | |
47.669,16 | 63.558,88 | 6.276,44 | 23,00 | 47.669,16 | |
63.558,88 | 95.338,32 | 9.931,07 | 27,00 | 63.558,88 | |
95.338,32 | 127.117,76 | 18.511,52 | 31,00 | 95.338,32 | |
127.117,76 | en adelante | 28.363,15 | 35,00 | 127.117,76 | |
MARZO | 0,00 | 11.917,29 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
11.917,29 | 23.834,58 | 595,86 | 9,00 | 11.917,29 | |
23.834,58 | 35.751,87 | 1.668,42 | 12,00 | 23.834,58 | |
35.751,87 | 47.669,16 | 3.098,49 | 15,00 | 35.751,87 | |
47.669,16 | 71.503,74 | 4.886,09 | 19,00 | 47.669,16 | |
71.503,74 | 95.338,32 | 9.414,66 | 23,00 | 71.503,74 | |
95.338,32 | 143.007,48 | 14.896,61 | 27,00 | 95.338,32 | |
143.007,48 | 190.676,64 | 27.767,29 | 31,00 | 143.007,48 | |
190.676,64 | en adelante | 42.544,73 | 35,00 | 190.676,64 | |
ABRIL | 0,00 | 15.889,72 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
15.889,72 | 31.779,44 | 794,49 | 9,00 | 15.889,72 | |
31.779,44 | 47.669,16 | 2.224,56 | 12,00 | 31.779,44 | |
47.669,16 | 63.558,88 | 4.131,33 | 15,00 | 47.669,16 | |
63.558,88 | 95.338,32 | 6.514,79 | 19,00 | 63.558,88 | |
95.338,32 | 127.117,76 | 12.552,88 | 23,00 | 95.338,32 | |
127.117,76 | 190.676,64 | 19.862,15 | 27,00 | 127.117,76 | |
190.676,64 | 254.235,52 | 37.023,05 | 31,00 | 190.676,64 | |
254.235,52 | en adelante | 56.726,30 | 35,00 | 254.235,52 | |
MAYO | 0,00 | 19.862,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
19.862,15 | 39.724,30 | 993,11 | 9,00 | 19.862,15 | |
39.724,30 | 59.586,45 | 2.780,70 | 12,00 | 39.724,30 | |
59.586,45 | 79.448,60 | 5.164,16 | 15,00 | 59.586,45 | |
79.448,60 | 119.172,90 | 8.143,48 | 19,00 | 79.448,60 | |
119.172,90 | 158.897,20 | 15.691,10 | 23,00 | 119.172,90 | |
158.897,20 | 238.345,80 | 24.827,69 | 27,00 | 158.897,20 | |
238.345,80 | 317.794,40 | 46.278,81 | 31,00 | 238.345,80 | |
317.794,40 | en adelante | 70.907,88 | 35,00 | 317.794,40 | |
JUNIO | 0,00 | 23.834,58 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
23.834,58 | 47.669,16 | 1.191,73 | 9,00 | 23.834,58 | |
47.669,16 | 71.503,74 | 3.336,84 | 12,00 | 47.669,16 | |
71.503,74 | 95.338,33 | 6.196,99 | 15,00 | 71.503,74 | |
95.338,33 | 143.007,48 | 9.772,18 | 19,00 | 95.338,33 | |
143.007,48 | 190.676,64 | 18.829,32 | 23,00 | 143.007,48 | |
190.676,64 | 286.014,96 | 29.793,22 | 27,00 | 190.676,64 | |
286.014,96 | 381.353,29 | 55.534,57 | 31,00 | 286.014,96 | |
381.353,29 | en adelante | 85.089,45 | 35,00 | 381.353,29 | |
JULIO | 0,00 | 27.807,01 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
27.807,01 | 55.614,02 | 1.390,35 | 9,00 | 27.807,01 | |
55.614,02 | 83.421,03 | 3.892,98 | 12,00 | 55.614,02 | |
83.421,03 | 111.228,05 | 7.229,82 | 15,00 | 83.421,03 | |
111.228,05 | 166.842,06 | 11.400,87 | 19,00 | 111.228,05 | |
166.842,06 | 222.456,08 | 21.967,54 | 23,00 | 166.842,06 | |
222.456,08 | 333.684,12 | 34.758,76 | 27,00 | 222.456,08 | |
333.684,12 | 444.912,17 | 64.790,33 | 31,00 | 333.684,12 | |
444.912,17 | en adelante | 99.271,03 | 35,00 | 444.912,17 | |
AGOSTO | 0,00 | 31.779,44 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
31.779,44 | 63.558,88 | 1.588,97 | 9,00 | 31.779,44 | |
63.558,88 | 95.338,32 | 4.449,12 | 12,00 | 63.558,88 | |
95.338,32 | 127.117,77 | 8.262,65 | 15,00 | 95.338,32 | |
127.117,77 | 190.676,64 | 13.029,57 | 19,00 | 127.117,77 | |
190.676,64 | 254.235,52 | 25.105,76 | 23,00 | 190.676,64 | |
254.235,52 | 381.353,28 | 39.724,30 | 27,00 | 254.235,52 | |
381.353,28 | 508.471,05 | 74.046,09 | 31,00 | 381.353,28 | |
508.471,05 | en adelante | 113.452,60 | 35,00 | 508.471,05 | |
SEPTIEMBRE | 0,00 | 35.751,87 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
35.751,87 | 71.503,74 | 1.787,59 | 9,00 | 35.751,87 | |
71.503,74 | 107.255,61 | 5.005,26 | 12,00 | 71.503,74 | |
107.255,61 | 143.007,49 | 9.295,49 | 15,00 | 107.255,61 | |
143.007,49 | 214.511,22 | 14.658,27 | 19,00 | 143.007,49 | |
214.511,22 | 286.014,96 | 28.243,98 | 23,00 | 214.511,22 | |
286.014,96 | 429.022,44 | 44.689,84 | 27,00 | 286.014,96 | |
429.022,44 | 572.029,93 | 83.301,86 | 31,00 | 429.022,44 | |
572.029,93 | en adelante | 127.634,18 | 35,00 | 572.029,93 | |
OCTUBRE | 0,00 | 39.724,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
39.724,30 | 79.448,60 | 1.986,21 | 9,00 | 39.724,30 | |
79.448,60 | 119.172,90 | 5.561,40 | 12,00 | 79.448,60 | |
119.172,90 | 158.897,21 | 10.328,32 | 15,00 | 119.172,90 | |
158.897,21 | 238.345,80 | 16.286,96 | 19,00 | 158.897,21 | |
238.345,80 | 317.794,40 | 31.382,20 | 23,00 | 238.345,80 | |
317.794,40 | 476.691,60 | 49.655,37 | 27,00 | 317.794,40 | |
476.691,60 | 635.588,81 | 92.557,62 | 31,00 | 476.691,60 | |
635.588,81 | en adelante | 141.815,75 | 35,00 | 635.588,81 | |
NOVIEMBRE | 0,00 | 43.696,73 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
43.696,73 | 87.393,46 | 2.184,84 | 9,00 | 43.696,73 | |
87.393,46 | 131.090,19 | 6.117,54 | 12,00 | 87.393,46 | |
131.090,19 | 174.786,93 | 11.361,15 | 15,00 | 131.090,19 | |
174.786,93 | 262.180,38 | 17.915,66 | 19,00 | 174.786,93 | |
262.180,38 | 349.573,84 | 34.520,42 | 23,00 | 262.180,38 | |
349.573,84 | 524.360,76 | 54.620,91 | 27,00 | 349.573,84 | |
524.360,76 | 699.147,69 | 101.813,38 | 31,00 | 524.360,76 | |
699.147,69 | en adelante | 155.997,33 | 35,00 | 699.147,69 | |
DICIEMBRE | 0,00 | 47.669,16 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
47.669,16 | 95.338,32 | 2.383,46 | 9,00 | 47.669,16 | |
95.338,32 | 143.007,48 | 6.673,68 | 12,00 | 95.338,32 | |
143.007,48 | 190.676,65 | 12.393,98 | 15,00 | 143.007,48 | |
190.676,65 | 286.014,96 | 19.544,36 | 19,00 | 190.676,65 | |
286.014,96 | 381.353,28 | 37.658,64 | 23,00 | 286.014,96 | |
381.353,28 | 572.029,92 | 59.586,45 | 27,00 | 381.353,28 | |
572.029,92 | 762.706,57 | 111.069,14 | 31,00 | 572.029,92 | |
762.706,57 | en adelante | 170.178,90 | 35,00 | 762.706,57 |
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA EL PERÍODO 2020
Descargar PDF aquí y aquí(zona sur).
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ | |
---|---|---|
General | Zona sur (*) | |
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 123.861,17 | 151.110,63 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | ||
1. Cónyuge: | 115.471,38 | 140.875,09 |
2. Hijo: | 58.232,65 | 71.043,83 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 247.722,33 | 302.221,25 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 309.652,93 | 377.776,57 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 594.533,62 | 725.331,02 |
(*) Zona sur comprende: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.