Escalas salariales aplicables al Convenio Colectivo 260/75 ( UOM ) vigentes para los meses de febrero ( 5% ) y marzo de 2019 ( 7,27% ).
UOM - Febrero y Marzo de 2019
Escalas salariales
Ver : UOM - Metalúrgicos : Seguro de Vida y Sepelio - Febrero y Marzo 2019
Categoría | Acuerdo diciembre 2018 | ||
---|---|---|---|
01/09/2018 | 01/02/2019 5,00% |
01/03/2019 7,27% |
|
Personal Jornalizado | |||
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) | $$16.800,00 | $$17.715,00 | $$19.011,00 |
a) Categorías Generales | |||
Ingresante | $$79,25 | $$83,21 | $$89,26 |
Operario Calificado | $$85,86 | $$90,15 | $$96,70 |
Medio Oficial | $$92,53 | $$97,16 | $$104,22 |
Operario Especializado | $$98,98 | $$103,93 | $$111,49 |
Operario Especializado Múltiple | $$104,64 | $$109,87 | $$117,86 |
Oficial | $$109,48 | $$114,95 | $$123,31 |
Oficial Múltiple | $$117,92 | $$123,82 | $$132,82 |
Operadores CNC | |||
Oficial Superior | $$117,92 | $$123,82 | $$132,82 |
Oficial Múltiple Superior | $$126,19 | $$132,50 | $$142,13 |
Personal Mensualizado | |||
a) Grupo "A": Personal Administrativo | |||
Administrativo de 1ª | $$15.308,94 | $$16.074,39 | $$17.243,00 |
Administrativo de 2ª | $$16.990,03 | $$17.839,53 | $$19.136,46 |
Administrativo de 3ª | $$19.617,50 | $$20.598,38 | $$22.095,88 |
Administrativo de 4ª | $$21.425,36 | $$22.496,63 | $$24.132,14 |
b) Grupo "B": Personal Técnico | |||
Técnico de 1ª | $$15.308,94 | $$16.074,39 | $$17.243,00 |
Técnico de 2ª | $$16.992,66 | $$17.842,29 | $$19.139,42 |
Técnico de 3ª | $$18.162,38 | $$19.070,50 | $$20.456,93 |
Técnico de 4ª | $$20.602,71 | $$21.632,85 | $$23.205,56 |
Técnico de 5ª | $$21.426,20 | $$22.497,51 | $$24.133,08 |
Técnico de 6ª | $$23.459,38 | $$24.632,35 | $$26.423,12 |
c) Grupo "C": Personal Auxiliar | |||
Auxiliar de 1ª | $$14.726,90 | $$15.463,25 | $$16.587,43 |
Auxiliar de 2ª | $$16.027,34 | $$16.828,71 | $$18.052,16 |
Auxiliar de 3ª | $$18.239,29 | $$19.151,25 | $$20.543,55 |
Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | |||
a) Menores Ayudantes Obreros | |||
14 y 15 años | $$69,45 | $$72,92 | $$78,22 |
16 y 17 años | $$72,45 | $$76,07 | $$81,60 |
b) Aprendices | |||
1er. Año | $$69,94 | $$73,44 | $$78,78 |
2do. Año | $$72,45 | $$76,07 | $$81,60 |
3er. Año | $$73,19 | $$76,85 | $$82,44 |
4to. Año | $$74,56 | $$78,29 | $$83,98 |
c) Empleados Menores | |||
6 HORAS | |||
14 años | $$11.869,34 | $$12.462,81 | $$13.368,86 |
15 años | $$12.225,37 | $$12.836,64 | $$13.769,86 |
16 años | $$12.250,90 | $$12.863,45 | $$13.798,62 |
17 años | $$12.316,58 | $$12.932,41 | $$13.872,60 |
8 HORAS | |||
16 años | $$13.684,81 | $$14.369,05 | $$15.413,68 |
17 años | $$14.159,75 | $$14.867,74 | $$15.948,62 |
Foguistas y Choferes | |||
a) Foguistas | |||
Con Patente de 3ª | $$104,64 | $$109,87 | $$117,86 |
Con Patente de 2ª | $$109,48 | $$114,95 | $$123,31 |
Con Patente de 1ª | $$118,19 | $$124,10 | $$133,12 |
b) Choferes | |||
Con Registro de Carga | $$104,64 | $$109,87 | $$117,86 |
Con Registro Profesional | $$109,48 | $$114,95 | $$123,31 |
Con Registro de DNV | $$118,19 | $$124,10 | $$133,12 |
Ex rama nº 7 | |||
Oficial Maquinista de Papel Metálico | $$102,74 | $$107,88 | $$115,72 |
Oficial Maquinista de Pomo | $$106,23 | $$111,54 | $$119,65 |
Oficial Maquinista de Rotativa de un Color | $$110,67 | $$116,20 | $$124,65 |
Oficial Maquinista de Plana | $$110,67 | $$116,20 | $$124,65 |
Oficial Armador y Tracista | $$114,29 | $$120,00 | $$128,72 |
Oficial Transportista y Fotocopiador | $$114,29 | $$120,00 | $$128,72 |
Oficial Maquinista de más de un Color | $$118,40 | $$124,32 | $$133,36 |
Rama nº 3 | |||
Ingresante | $$79,25 | $$83,21 | $$89,26 |
Operario Calificado | $$85,86 | $$90,15 | $$96,70 |
Medio Oficial Mecánico | $$92,53 | $$97,16 | $$104,22 |
Medio Oficial Electricista | $$92,53 | $$97,16 | $$104,22 |
Oficial de Servicio de 2ª | $$97,44 | $$102,31 | $$109,75 |
Oficial Reclamista | $$109,56 | $$115,04 | $$123,40 |
Oficial Mecánico | $$109,56 | $$115,04 | $$123,40 |
Oficial Electricista | $$109,56 | $$115,04 | $$123,40 |
Oficial de Servicio de 1ª | $$109,56 | $$115,04 | $$123,40 |
Oficial Múltiple | $$117,92 | $$123,82 | $$132,82 |
Oficial Montador | $$121,05 | $$127,10 | $$136,34 |
Oficial Calibrador de 2ª | $$134,14 | $$140,85 | $$151,09 |
Oficial Calibrador de 1ª | $$144,31 | $$151,53 | $$162,55 |
Rama nº 16 | |||
Oficial Carpintero Metálico | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Herrero | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Fraguador Artístico | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Plegador | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Soldador | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Tornero | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Fresador | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Mecánico | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Electricista | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Pintor a Soplete | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Pintor a Pincel | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Oficial Carp. en Madera | $$109,38 | $$114,85 | $$123,20 |
Personal Jornalizado | |||
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) | $$16.800,00 | $$17.715,00 | $$19.011,00 |
a) Categorías Generales | |||
Ingresante | $$94,17 | $$98,88 | $$106,07 |
Operario Calificado | $$101,97 | $$107,07 | $$114,85 |
Medio Oficial | $$110,13 | $$115,64 | $$124,05 |
Operario Especializado | $$117,73 | $$123,62 | $$132,61 |
Operario Especializado Múltiple | $$124,50 | $$130,73 | $$140,23 |
Oficial | $$130,48 | $$137,00 | $$146,96 |
Oficial Múltiple | $$140,30 | $$147,32 | $$158,03 |
Operadores CNC | |||
Oficial Superior | $$140,30 | $$147,32 | $$158,03 |
Oficial Múltiple Superior | $$150,18 | $$157,69 | $$169,15 |
Personal Mensualizado | |||
a) Grupo "A": Personal Administrativo | |||
Administrativo de 1ª | $$18.212,97 | $$19.123,62 | $$20.513,91 |
Administrativo de 2ª | $$20.213,00 | $$21.223,65 | $$22.766,61 |
Administrativo de 3ª | $$23.439,83 | $$24.611,82 | $$26.401,10 |
Administrativo de 4ª | $$26.347,53 | $$27.664,91 | $$29.676,15 |
b) Grupo "B": Personal Técnico | |||
Técnico de 1ª | $$18.212,97 | $$19.123,62 | $$20.513,91 |
Técnico de 2ª | $$20.216,13 | $$21.226,94 | $$22.770,14 |
Técnico de 3ª | $$23.050,01 | $$24.202,51 | $$25.962,03 |
Técnico de 4ª | $$25.082,83 | $$26.336,97 | $$28.251,67 |
Técnico de 5ª | $$26.554,17 | $$27.881,88 | $$29.908,89 |
c) Grupo "C": Personal Auxiliar | |||
Auxiliar de 1ª | $$17.520,64 | $$18.396,67 | $$19.734,11 |
Auxiliar de 2ª | $$19.986,18 | $$20.985,49 | $$22.511,14 |
Auxiliar de 3ª | $$23.019,94 | $$24.170,94 | $$25.928,17 |
Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | |||
a) Menores Ayudantes Obreros | |||
14 y 15 años | $$82,74 | $$86,88 | $$93,20 |
16 y 17 años | $$86,05 | $$90,35 | $$96,92 |
b) Aprendices | |||
1er. Año | $$83,18 | $$87,34 | $$93,69 |
2do. Año | $$86,05 | $$90,35 | $$96,92 |
3er. Año | $$87,08 | $$91,43 | $$98,08 |
4to. Año | $$88,85 | $$93,29 | $$100,07 |
c) Empleados Menores | |||
6 HORAS | |||
14 años | $$14.120,78 | $$14.826,82 | $$15.904,73 |
15 años | $$14.544,45 | $$15.271,67 | $$16.381,92 |
16 años | $$14.575,52 | $$15.304,30 | $$16.416,92 |
17 años | $$14.653,34 | $$15.386,01 | $$16.504,57 |
8 HORAS | |||
16 años | $$16.280,86 | $$17.094,90 | $$18.337,70 |
17 años | $$16.845,76 | $$17.688,05 | $$18.973,97 |
Adicionales | |||
Art. 53 Título Técnico | $$472,56 | $$419,55 | $$440,53 |
Art. 54 Título Secundario | $$472,56 | $$419,55 | $$440,53 |
Art. 55 Idiomas | $$267,15 | $$237,18 | $$249,04 |
Art. 57 Subsidio por padres incapacitados | $$1.181,38 | $$1.048,87 | $$1.101,31 |
Art. 58 Fallecimiento de Familiar | $$2.953,45 | $$2.622,18 | $$2.753,29 |
Art. 59 Servicio Militar | $$1.297,83 | $$1.152,26 | $$1.209,87 |
Art. 60 Por Cobranza | $$103,68 | $$92,05 | $$96,65 |
Art. 61 Por Ensobrado | $$28,80 | $$25,57 | $$26,85 |
Art. 61 Por Ensobrado y pago. Pago mensual | $$56,99 | $$50,60 | $$53,13 |
Art. 62 Por Tareas de otro Grupo o Superior. Pago Mensual | $$178,41 | $$158,40 | $$166,32 |
Art. 63 Por llamada fuera de horario. Por cada llamada. | $$69,29 | $$61,51 | $$64,59 |
Art. 64 Por falta de vacante. Por hora | $$1,42 | $$1,26 | $$1,32 |
Art. 91 Viajante en el Interior del País | $$778,93 | $$691,56 | $$726,14 |
Art. 91 Viajante Urbano y Suburbano. Pago mensual | $$2.596,86 | $$2.305,58 | $$2.420,86 |
3ª Categoría Choferes | $$123,31 | $$130,48 | $$137,00 |
Personal Jornalizado | |||
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) | $$16.800,00 | $$17.715,00 | $$19.011,00 |
a) Categorías Generales | |||
Ingresante | $$80,21 | $$84,22 | $$90,34 |
Operario Calificado | $$87,56 | $$91,94 | $$98,62 |
Medio Oficial | $$93,82 | $$98,51 | $$105,67 |
Operario Especializado | $$99,84 | $$104,83 | $$112,45 |
Operario Especializado Múltiple | $$106,24 | $$111,55 | $$119,66 |
Oficial | $$110,62 | $$116,15 | $$124,59 |
Oficial Múltiple | $$119,25 | $$125,21 | $$134,31 |
Operadores CNC | |||
Oficial Superior | $$119,25 | $$125,21 | $$134,31 |
Oficial Múltiple Superior | $$127,65 | $$134,03 | $$143,77 |
Personal Mensualizado | |||
a) Grupo "A": Personal Administrativo | |||
Administrativo de 1ª | $$15.527,22 | $$16.303,58 | $$17.488,85 |
Administrativo de 2ª | $$17.193,35 | $$18.053,02 | $$19.365,47 |
Administrativo de 3ª | $$19.851,64 | $$20.844,22 | $$22.359,59 |
Administrativo de 4ª | $$21.673,56 | $$22.757,24 | $$24.411,69 |
b) Grupo "B": Personal Técnico | |||
Técnico de 1ª | $$15.527,22 | $$16.303,58 | $$17.488,85 |
Técnico de 2ª | $$17.193,35 | $$18.053,02 | $$19.365,47 |
Técnico de 3ª | $$18.391,74 | $$19.311,33 | $$20.715,26 |
Técnico de 4ª | $$20.840,38 | $$21.882,40 | $$23.473,25 |
Técnico de 5ª | $$21.674,23 | $$22.757,94 | $$24.412,44 |
Técnico de 6ª | $$23.810,76 | $$25.001,30 | $$26.818,89 |
c) Grupo "C": Personal Auxiliar | |||
Auxiliar de 1ª | $$14.916,76 | $$15.662,60 | $$16.801,27 |
Auxiliar de 2ª | $$16.224,86 | $$17.036,10 | $$18.274,62 |
Auxiliar de 3ª | $$18.474,05 | $$19.397,75 | $$20.807,97 |
Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | |||
a) Menores Ayudantes Obreros | |||
14 y 15 años | $$71,10 | $$74,66 | $$80,09 |
16 y 17 años | $$73,19 | $$76,85 | $$82,44 |
b) Aprendices | |||
1er. Año | $$67,84 | $$71,23 | $$76,41 |
2do. Año | $$71,77 | $$75,36 | $$80,84 |
3er. Año | $$73,84 | $$77,53 | $$83,17 |
4to. Año | $$76,79 | $$80,63 | $$86,49 |
c) Empleados Menores | |||
6 HORAS | |||
14 años | $$12.052,18 | $$12.654,79 | $$13.574,79 |
15 años | $$12.320,91 | $$12.936,96 | $$13.877,48 |
16 años | $$12.427,98 | $$13.049,38 | $$13.998,07 |
17 años | $$12.482,15 | $$13.106,26 | $$14.059,09 |
8 HORAS | |||
16 años | $$13.883,52 | $$14.577,70 | $$15.637,50 |
17 años | $$14.410,68 | $$15.131,21 | $$16.231,25 |
Foguistas y Choferes | |||
a) Foguistas | |||
Con Patente de 3ª | $$106,24 | $$111,55 | $$119,66 |
Con Patente de 2ª | $$110,62 | $$116,15 | $$124,59 |
Con Patente de 1ª | $$119,25 | $$125,21 | $$134,31 |
b) Choferes | |||
Con Registro de Carga | $$106,24 | $$111,55 | $$119,66 |
Con Registro Profesional | $$110,62 | $$116,15 | $$124,59 |
Con Registro de DNV | $$119,25 | $$125,21 | $$134,31 |
Adicionales | |||
Art. 53 Título Técnico | $$472,56 | $$419,55 | $$440,53 |
Art. 54 Título Secundario | $$472,56 | $$419,55 | $$440,53 |
Art. 55 Idiomas | $$267,15 | $$237,18 | $$249,04 |
Art. 57 Subsidio por padres incapacitados | $$1.181,38 | $$1.048,87 | $$1.101,31 |
Art. 58 Fallecimiento de Familiar | $$2.953,45 | $$2.622,18 | $$2.753,29 |
Art. 59 Servicio Militar | $$1.297,83 | $$1.152,26 | $$1.209,87 |
Art. 60 Por Cobranza | $$103,68 | $$92,05 | $$96,65 |
Art. 61 Por Ensobrado | $$28,80 | $$25,57 | $$26,85 |
Art. 61 Por Ensobrado y pago. Pago mensual | $$56,99 | $$50,60 | $$53,13 |
Art. 62 Por Tareas de otro Grupo o Superior. Pago Mensual | $$178,41 | $$158,40 | $$166,32 |
Art. 63 Por llamada fuera de horario. Por cada llamada. | $$69,29 | $$61,51 | $$64,59 |
Art. 64 Por falta de vacante. Por hora | $$1,42 | $$1,26 | $$1,32 |
Art. 91 Viajante en el Interior del País | $$778,93 | $$691,56 | $$726,14 |
Art. 91 Viajante Urbano y Suburbano. Pago mensual | $$2.596,86 | $$2.305,58 | $$2.420,86 |
3ª Categoría Choferes | $$146,96 | $$110,62 | $$116,15 |
Personal Jornalizado | |||
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) | $$16.800,00 | $$17.715,00 | $$19.011,00 |
a) Categorías Generales | |||
Ingresante | $$88,85 | $$93,29 | $$100,07 |
Operario Calificado | $$96,54 | $$101,37 | $$108,74 |
Medio Oficial | $$103,92 | $$109,12 | $$117,05 |
Operario Especializado | $$111,06 | $$116,61 | $$125,09 |
Operario Especializado Múltiple | $$117,92 | $$123,82 | $$132,82 |
Oficial | $$122,45 | $$128,57 | $$137,92 |
Oficial Múltiple | $$132,13 | $$138,74 | $$148,83 |
Operadores CNC | |||
Oficial Superior | $$132,13 | $$138,74 | $$148,83 |
Oficial Múltiple Superior | $$141,40 | $$148,47 | $$159,26 |
Personal Mensualizado | |||
a) Grupo "A": Personal Administrativo | |||
Administrativo de 1ª | $$17.221,13 | $$18.082,19 | $$19.396,77 |
Administrativo de 2ª | $$19.112,63 | $$20.068,26 | $$21.527,22 |
Administrativo de 3ª | $$22.068,15 | $$23.171,56 | $$24.856,13 |
Administrativo de 4ª | $$24.103,25 | $$25.308,41 | $$27.148,33 |
b) Grupo "B": Personal Técnico | |||
Técnico de 1ª | $$17.221,13 | $$18.082,19 | $$19.396,77 |
Técnico de 2ª | $$19.112,63 | $$20.068,26 | $$21.527,22 |
Técnico de 3ª | $$23.176,52 | $$24.335,35 | $$26.104,53 |
Técnico de 4ª | $$24.103,45 | $$25.308,41 | $$27.148,33 |
Técnico de 5ª | $$26.392,28 | $$27.711,89 | $$29.726,54 |
c) Grupo "C": Personal Auxiliar | |||
Auxiliar de 1ª | $$16.557,66 | $$17.385,54 | $$18.649,47 |
Auxiliar de 2ª | $$18.018,85 | $$18.919,79 | $$20.295,26 |
Auxiliar de 3ª | $$20.507,04 | $$21.532,39 | $$23.097,79 |
Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | |||
a) Menores Ayudantes Obreros | |||
14 y 15 años | $$78,50 | $$82,43 | $$88,42 |
16 y 17 años | $$80,81 | $$84,85 | $$91,02 |
b) Aprendices | |||
1er. Año | $$75,02 | $$78,77 | $$84,50 |
2do. Año | $$79,09 | $$83,04 | $$89,08 |
3er. Año | $$81,68 | $$85,76 | $$91,99 |
4to. Año | $$84,89 | $$89,13 | $$95,61 |
c) Empleados Menores | |||
6 HORAS | |||
14 años | $$13.303,22 | $$13.968,38 | $$14.983,88 |
15 años | $$13.704,90 | $$14.390,15 | $$15.436,31 |
16 años | $$13.730,61 | $$14.417,14 | $$15.465,27 |
17 años | $$13.810,68 | $$14.501,21 | $$15.555,45 |
8 HORAS | |||
16 años | $$15.373,76 | $$16.142,45 | $$17.316,01 |
17 años | $$15.901,14 | $$16.696,20 | $$17.910,01 |
Adicionales | |||
Art. 53 Título Técnico | $$472,56 | $$419,55 | $$440,53 |
Art. 54 Título Secundario | $$472,56 | $$419,55 | $$440,53 |
Art. 55 Idiomas | $$267,15 | $$237,18 | $$249,04 |
Art. 57 Subsidio por padres incapacitados | $$1.181,38 | $$1.048,87 | $$1.101,31 |
Art. 58 Fallecimiento de Familiar | $$2.953,45 | $$2.622,18 | $$2.753,29 |
Art. 59 Servicio Militar | $$1.297,83 | $$1.152,26 | $$1.209,87 |
Art. 60 Por Cobranza | $$103,68 | $$92,05 | $$96,65 |
Art. 61 Por Ensobrado | $$28,80 | $$25,57 | $$26,85 |
Art. 61 Por Ensobrado y pago. Pago mensual | $$56,99 | $$50,60 | $$53,13 |
Art. 62 Por Tareas de otro Grupo o Superior. Pago Mensual | $$178,41 | $$158,40 | $$166,32 |
Art. 63 Por llamada fuera de horario. Por cada llamada. | $$69,29 | $$61,51 | $$64,59 |
Art. 64 Por falta de vacante. Por hora | $$1,42 | $$1,26 | $$1,32 |
Art. 91 Viajante en el Interior del País | $$778,93 | $$691,56 | $$726,14 |
Art. 91 Viajante Urbano y Suburbano. Pago mensual | $$2.596,86 | $$2.305,58 | $$2.420,86 |
3ª Categoría Choferes | $$124,59 | $$122,45 | $$128,57 |
Personal Jornalizado | |||
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) | $$16.800,00 | $$17.715,00 | $$19.011,00 |
a) Categorías Generales | |||
Ingresante | $$80,31 | $$84,33 | $$90,46 |
Operario Calificado | $$87,39 | $$91,76 | $$98,43 |
Medio Oficial | $$93,79 | $$98,48 | $$105,64 |
Operario Especializado | $$100,51 | $$105,54 | $$113,21 |
Operario Especializado Múltiple | $$106,49 | $$111,81 | $$119,94 |
Oficial | $$110,95 | $$116,50 | $$124,97 |
Oficial Múltiple | $$119,84 | $$125,83 | $$134,98 |
Operadores CNC | |||
Oficial Superior | $$119,84 | $$125,83 | $$134,98 |
Oficial Múltiple Superior | $$128,24 | $$134,65 | $$144,44 |
Personal Mensualizado | |||
a) Grupo "A": Personal Administrativo | |||
Administrativo de 1ª | $$14.860,07 | $$15.603,07 | $$16.737,41 |
Administrativo de 2ª | $$16.491,58 | $$17.316,16 | $$18.575,04 |
Administrativo de 3ª | $$19.044,55 | $$19.996,78 | $$21.450,55 |
Administrativo de 4ª | $$20.798,98 | $$21.838,93 | $$23.426,62 |
b) Grupo "B": Personal Técnico | |||
Técnico de 1ª | $$14.860,07 | $$15.603,07 | $$16.737,41 |
Técnico de 2ª | $$16.491,58 | $$17.316,16 | $$18.575,04 |
Técnico de 3ª | $$17.629,10 | $$18.510,56 | $$19.856,28 |
Técnico de 4ª | $$19.998,52 | $$20.998,45 | $$22.525,04 |
Técnico de 5ª | $$20.798,03 | $$21.837,93 | $$23.425,55 |
Técnico de 6ª | $$22.770,66 | $$23.909,19 | $$25.647,39 |
c) Grupo "C": Personal Auxiliar | |||
Auxiliar de 1ª | $$14.540,53 | $$15.267,56 | $$16.377,51 |
Auxiliar de 2ª | $$15.825,64 | $$16.616,92 | $$17.824,97 |
Auxiliar de 3ª | $$18.008,95 | $$18.909,40 | $$20.284,11 |
Menores Ayudantes Obreros, Aprendices y Empleados | |||
a) Menores Ayudantes Obreros | |||
14 y 15 años | $$72,08 | $$75,68 | $$81,18 |
16 y 17 años | $$74,33 | $$78,05 | $$83,72 |
b) Aprendices | |||
1er. Año | $$68,60 | $$72,03 | $$77,27 |
2do. Año | $$72,45 | $$76,07 | $$81,60 |
3er. Año | $$74,26 | $$77,97 | $$83,64 |
4to. Año | $$77,39 | $$81,26 | $$87,17 |
c) Empleados Menores | |||
6 HORAS | |||
14 años | $$12.960,83 | $$13.608,87 | $$14.598,23 |
15 años | $$13.350,72 | $$14.018,26 | $$15.037,39 |
16 años | $$13.376,76 | $$14.045,60 | $$15.066,72 |
17 años | $$13.454,48 | $$14.127,20 | $$15.154,25 |
8 HORAS | |||
16 años | $$14.970,99 | $$15.719,54 | $$16.862,35 |
17 años | $$15.483,44 | $$16.257,61 | $$17.439,54 |
Foguistas y Choferes | |||
a) Foguistas | |||
Con Patente de 3ª | $$106,49 | $$111,81 | $$119,94 |
Con Patente de 2ª | $$110,95 | $$116,50 | $$124,97 |
Con Patente de 1ª | $$119,84 | $$125,83 | $$134,98 |
b) Choferes | |||
Con Registro de Carga | $$106,49 | $$111,81 | $$119,94 |
Con Registro Profesional | $$110,95 | $$116,50 | $$124,97 |
Con Registro de DNV | $$119,84 | $$125,83 | $$134,98 |
Adicionales | |||
Art. 53 Título Técnico | $$472,56 | $$419,55 | $$440,53 |
Art. 54 Título Secundario | $$472,56 | $$419,55 | $$440,53 |
Art. 55 Idiomas | $$267,15 | $$237,18 | $$249,04 |
Art. 57 Subsidio por padres incapacitados | $$1.131,38 | $$1.048,87 | $$1.101,31 |
Art. 58 Fallecimiento de Familiar | $$2.953,45 | $$2.622,18 | $$2.753,29 |
Art. 59 Servicio Militar | $$1.297,83 | $$1.152,26 | $$1.209,87 |
Art. 60 Por Cobranza | $$103,68 | $$92,05 | $$96,65 |
Art. 61 Por Ensobrado | $$28,80 | $$25,57 | $$26,85 |
Art. 61 Por Ensobrado y pago. Pago mensual | $$56,99 | $$50,60 | $$53,13 |
Art. 62 Por Tareas de otro Grupo o Superior. Pago Mensual | $$178,41 | $$158,40 | $$166,32 |
Art. 63 Por llamada fuera de horario. Por cada llamada. | $$69,29 | $$61,51 | $$64,59 |
Art. 64 Por falta de vacante. Por hora | $$1,42 | $$1,26 | $$1,32 |
Art. 91 Viajante en el Interior del País | $$778,93 | $$691,56 | $$726,14 |
Art. 91 Viajante Urbano y Suburbano. Pago mensual | $$2.596,86 | $$2.305,58 | $$2.420,86 |
3ª Categoría Choferes | $$137,92 | $$110,95 | $$116,50 |
Texto del acuerdo
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 15.30 horas del día 10 de diciembre de 2018, reúnen: en representación de la parte sindical, por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOMRA), en calidad de Miembros Paritarios los Sres. Antonio CALÓ, Paulino Armando LEYES, Naldo BRUNELLI, Francisco Abel FURLAN, José ORTIZ, Francisco GUTIERREZ, Enrique SALINAS, Antonio DONELLO, Emiliano GALLO, Osvaldo LOBATO y Raúl TORRES, con la asistencia jurídica del Dr. Tomas CALVO y la Dra. Karina GRASSI, por una parte; y por la otra parte, la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - A.D.I.M.R.A. representada por los señores Lic. Ricardo GUELL, Fernando ARAGON, Dr. Juan Carlos SOSA, Sr. Guillermo SUSINI, Dr. Rodolfo SANCHEZ MORENO, Dr. Julio CABALLERO, Dra. Cecilia TINEO y Dr. Guillermo MAISULS; la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA — CAMIMA -, representada en este acto por el Ing. Fernando RUIZ Y BLANCO; la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES -CAIAMA representada en este acto por el Dr. Francisco ECHEZARRETA y Lic. Alejandro DE LUCA, y I ASOCIACIÓN DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES - AFAC representada por el Lic. Oscar VARELA.-
Al cabo de un extenso lapso de deliberaciones, la UOMRA y las siguientes Cámaras: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA - ADIMRA CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA - CAMIMA-; CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES -CAIAMA- y ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS COMPONENTES AFAC -, todas conjunto denominadas "Las Partes" han arribado al siguiente acuerdo, luego de intensas negociaciones llevadas a cabo en el marco de la instancia de revisión prevista en la cláusula TERCERA del acuerdo de fecha 10 de mayo de 2018, obrante en el Expediente Nº 1.788.861/18, respecto de la Pauta salarial aplicable al periodo anual comprendido entre el 01/04/2018 al 31/03/2019.
PRIMERA - ÁMBITO DEL ACUERDO
En el marco de la normativa legal vigente y dentro del ámbito de representación funcional territorial de cada uno de los firmantes, Las Partes formulan el presente acuerdo aplicable a las ramas de la actividad metalúrgica del CCT Nº 260/75 representadas por las entidades empresariales comprensivo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con exclusión de las ramas Electrónica (8) y Autopartes (4) de dicha Provincia , en los términos expuestos a continuación.
SEGUNDA- INCREMENTO
En el marco antedicho, Las Partes han convenido:
(1) Establecer, con vigencia a partir del 1º de febrero de 2019, un incremento de cinco por ciento (5%) sobre los valores de los salarios básicos correspondientes a cada categoría del CCT 260/75 vigentes al 31 de enero de 2019. La liquidación respectiva de los nuevos valores se practicará junto con los haberes correspondientes a la primera quincena del mes de febrero de 2019, sujeta a la homologación del presente acuerdo.
(2) Establecer, con vigencia a partir del 1º de marzo de 2019, un incremento de siete coma veintisiete por ciento (7,27%) sobre los valores de los salarios básicos correspondientes a cada categoría del CCT 260/75 vigentes al 28 de febrero de 2019.
Dentro de los tres (3) días hábiles de la firma de este acuerdo, Las Partes se comprometen a adjuntar las planillas con los valores de los salarios básicos pactados.
Sin perjuicio de lo arriba expuesto, dentro del plazo de dos (2) días hábiles de presentadas conjuntamente las planillas respectivas, Las Partes podrán manifestarse a propósito de eventuales errores de cálculo o diferencias aritméticas. Vencidos los plazos indicados sin haberse formulad observaciones, se considerarán aprobadas con carácter definitivo las planillas correspondientes.
TERCERA - INGRESO MINIMO GLOBAL DE REFERENCIA
Las Partes dejan establecido que, durante el período comprendido entre el 1º de febrero de 2019 y el 31 de marzo de 2019, todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de la UOMRA que se desempeñan en empresas comprendidas en el ámbito de representación de las Cámaras Empresarias signatarias del presente acuerdo, tendrán derecho a acceder, bajo las condiciones abajo expuestas, a un Ingreso Mínimo Global de Referencia (en adelante denominado a todos los efectos de este Acuerdo como "IMGR") por el cumplimiento completo de la jornada legal de trabajo durante el mes completo, por un importe mensual no inferior a la suma de diecisiete mil setecientos quince pesos ($ 17.715) a partir del 1º de febrero de 2019, y por un importe mensual no inferior a la suma de diecinueve mil once pesos ($ 19.011) a partir del 1º de marzo de 2019.
Estos importes se abonarán proporcionalmente a los trabajadores que cumplan jornadas inferiores a la legal, bajo modalidad de trabajo a tiempo parcial o jornada reducida (arts. 92 ter y 198 de la LCT).
