El nuevo acuerdo salarial, firmado ayer por el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE , CCT 521/07 ), establece un incremento del 28% a pagar en tres tramos en los meses de abril ( 12% ), julio ( 8% ) y septiembre ( 8% ). En el último trimestre del año las partes se volverán a reunir a los fines de evaluar la necesidad de un ajuste extra, de acuerdo a las condiciones económicas que rijan para ese entonces.
Escalas salariales para los meses de abril, julio y septiembre - CCT 521/07
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2019 | |||||||
Encargados | 32258 | 8,00 % | 8,00 % | 1290,32 | 161,29 | 241,94 | 322,58 |
Administrativos | 31364 | 8,00 % | 8,00 % | 1254,56 | 156,82 | 235,23 | 313,64 |
Op. Servicio | 31226 | 8,00 % | 1249,04 | 156,13 | 234,20 | 312,26 | |
Op. de playa | 30689 | 8,00 % | 8,00 % | 1227,56 | 153,45 | 230,17 | 306,89 |
Op. auxiliar | 29548 | 8,00 % | 1181,92 | 147,74 | 221,61 | 295,48 | |
Op. conductor | 30394 | 8,00 % | 8,00 % | 1215,76 | 151,97 | 227,96 | 303,94 |
Op. int y anexos | 30247 | 8,00 % | 8,00 % | 1209,88 | 151,24 | 226,85 | 302,47 |
Franquero | |||||||
Serenos | 30583 | 8,00 % | 1223,32 | 152,92 | 229,37 | 305,83 | |
Julio 2019 | |||||||
Encargados | 34562 | 8,00 % | 8,00 % | 1382,48 | 172,81 | 259,22 | 345,62 |
Administrativos | 33605 | 8,00 % | 8,00 % | 1344,20 | 168,03 | 252,04 | 336,05 |
Op. Servicio | 33456 | 8,00 % | 1338,24 | 167,28 | 250,92 | 334,56 | |
Op. de playa | 32881 | 8,00 % | 8,00 % | 1315,24 | 164,41 | 246,61 | 328,81 |
Op. auxiliar | 31658 | 8,00 % | 1266,32 | 158,29 | 237,44 | 316,58 | |
Op. conductor | 32566 | 8,00 % | 8,00 % | 1302,64 | 162,83 | 244,25 | 325,66 |
Op. int y anexos | 32407 | 8,00 % | 8,00 % | 1296,28 | 162,04 | 243,05 | 324,07 |
Franquero | |||||||
Serenos | 32767 | 8,00 % | 1310,68 | 163,84 | 245,75 | 327,67 | |
Septiembre 2019 | |||||||
Encargados | 36866 | 8,00 % | 8,00 % | 1474,64 | 184,33 | 276,50 | 368,66 |
Administrativos | 35845 | 8,00 % | 8,00 % | 1433,80 | 179,23 | 268,84 | 358,45 |
Op. Servicio | 35686 | 8,00 % | 1427,44 | 178,43 | 267,65 | 356,86 | |
Op. de playa | 35073 | 8,00 % | 8,00 % | 1402,92 | 175,37 | 263,05 | 350,73 |
Op. auxiliar | 33769 | 8,00 % | 1350,76 | 168,85 | 253,27 | 337,69 | |
Op. conductor | 34736 | 8,00 % | 8,00 % | 1389,44 | 173,68 | 260,52 | 347,36 |
Op. int y anexos | 34568 | 8,00 % | 8,00 % | 1382,72 | 172,84 | 259,26 | 345,68 |
Franquero | |||||||
Serenos | 34952 | 8,00 % | 1398,08 | 174,76 | 262,14 | 349,52 |
Otros conceptos
- Antigüedad :
- De 1 a 20 años : 2%
- De 21 años en adelante : 3%
- Aporte mutual sindical : 1%
- Manejo de fondos : 8%
- Asistencia : 8%
- Aporte solidario : 2% a quien corresponda
- Aporte sindical : 3%
- Seguro de sepelio : 1% ( Res. M.T.S.S 9/98 )