A continuación pueden consultarse los salarios básicos aplicables al personal panadero de la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y del resto del país. Cabe aclarar que en algunas regiones (Córdoba, Salta, Santa Fe, etc.) pueden acordarse salarios diferentes.
Capital Federal
Escala Marzo 2014
Categoría | Básico | Presentismo | Puntualidad | Total |
---|---|---|---|---|
RAMA PANADEROS | ||||
Oficial | 5.450,00 | 107,00 | 100,00 | 5.657,00 |
Medio oficial | 5.320,00 | 107,00 | 100,00 | 5.527,00 |
Ayudante | 5.274,00 | 107,00 | 100,00 | 5.480,75 |
Peón o mantenimiento | 5.086,00 | 100,00 | 100,00 | 5.286,25 |
Cajeros | 5.255,00 | 100,00 | 100,00 | 5.455,00 |
Dependiente | 5.236,00 | 100,00 | 100,00 | 5.436,25 |
Administrativos | 5.189,00 | 100,00 | 100,00 | 5.388,75 |
Encargado | 5.405,00 | 100,00 | 100,00 | 5.605,00 |
Repartidor | 5.189,00 | 100,00 | 100,00 | 5.388,75 |
Ayudante repartidor | 5.076,00 | 100,00 | 100,00 | 5.276,25 |
Aprendiz | 4.664,00 | 100,00 | 100,00 | 4.863,75 |
RAMA INGLESEROS | ||||
Oficial | 5.660,00 | 107,00 | 100,00 | 5.867,00 |
Medio oficial | 5.489,00 | 107,00 | 100,00 | 5.695,75 |
Ayudante | 5.433,00 | 107,00 | 100,00 | 5.639,50 |
Peón | 5.086,00 | 100,00 | 100,00 | 5.286,25 |
Administrativos | 5.189,00 | 100,00 | 100,00 | 5.388,75 |
Encargado | 5.508,00 | 100,00 | 100,00 | 5.707,50 |
Cortador/rallador | 5.251,00 | 100,00 | 100,00 | 5.451,25 |
Repartidor | 5.189,00 | 100,00 | 100,00 | 5.388,75 |
Ayudante repartidor | 5.076,00 | 100,00 | 100,00 | 5.276,25 |
Aprendiz | 4.664,00 | 100,00 | 100,00 | 4.863,75 |
Acuerdo 930/2013 (CCT 269/1995)
Firman el presente acuerdo la UNION PERSONAL PANADERIAS Y AFINES, la CAMARA DE INDUSTRIALES DE PANADEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y la ASOCIACION DE PANADEROS DE LA CAPITAL FEDERAL.
Detalles
- Se otorga un incremento salarial del 25% sobre los salarios básicos de la escala salarial vigente al mes de marzo de 2013, a abonar de la siguiente manera:
- 10% para los meses de abril, mayo y junio de 2013;
- 9% para los meses de julio, agosto y setiembre de 2013;
- 6% para los meses de octubre 2013 al 28 de febrero de 2014.
- Dichos porcentuales se calcularán en todos los casos sobre los básicos vigentes al mes de marzo de 2013.
- Asimismo acuerdan abonar a partir del 1 de marzo de 2014 un incremento de $ 50 para el adicional por presentismo y de $ 50 para el adicional por puntualidad.
- El presente acuerdo salarial tiene vigencia desde el mes de abril de 2013 y el 28 de febrero de 2014, inclusive.
Buenos Aires
Escala 2014
Categoría | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Enero (Base) | Marzo | Junio | Septiembre | Enero | |
Oficial Maestro | 6.081 | 6.690 | 7.136 | 7.582 | 8.028 |
Medio Oficial | 5.796 | 6.376 | 6.801 | 7.226 | 7.651 |
Ayudante | 5.702 | 6.272 | 6.690 | 7.108 | 7.526 |
Dependiente | 5.702 | 6.272 | 6.690 | 7.108 | 7.526 |
Cajera | 5.895 | 6.485 | 6.917 | 7.349 | 7.781 |
Repartidor | 5.702 | 6.272 | 6.690 | 7.108 | 7.526 |
Peón | 5.585 | 6.144 | 6.554 | 6.964 | 7.374 |
Acuerdo Marzo 2014 (CCT 231/94) - Pendiente de homologación
Firman el presente acuerdo, con fecha 21/03/2014, la FEDERACION OBREROS Y EMPLEADOS DE PANADERIAS Y AFINES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (F.O.E.P.A.) y la FEDERACION INDUSTRIAL PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Detalles
- El presente acuerdo salarial tiene vigencia desde el mes de marzo de 2014 hasta el mes de febrero de 2015, inclusive.
- Las partes dejan expresamente establecido que se comprometen a retomar el diálogo el día 1° de marzo de 2015, sin perjuicio de volver a reunirse en el mes de noviembre de 2014, a los fines de analizar la situación socioeconómica del país.
Acuerdo Diciembre 2013 - Pendiente de homologación
Se establece el pago de una suma no remunerativa y extraordinaria $ 1.200 a abonarse en tres cuotas iguales y consecutivas de $ 400 conjuntamente con las remuneraciones de diciembre 2013, enero 2014 y febrero 2014.
Resto del país
Escala 2014
Categoría | 2013 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Octubre | Noviembre | Dic - Feb | Marzo - Mayo | Jun - Ago | Sep - Oct | |
Escala Anterior | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Oficial | 4.833 | 4.833 | 5.183 | 5.533 | 5.883 | 6.233 |
Medio Oficial | 4.508 | 4.508 | 4.858 | 5.208 | 5.558 | 5.908 |
Cajero | 4.508 | 4.508 | 4.858 | 5.208 | 5.558 | 5.908 |
Repartidor | 4.508 | 4.508 | 4.858 | 5.208 | 5.558 | 5.908 |
Ayudante | 4.465 | 4.465 | 4.815 | 5.165 | 5.515 | 5.865 |
Dependiente | 4.435 | 4.435 | 4.785 | 5.135 | 5.485 | 5.835 |
Peón | 4.411 | 4.411 | 4.761 | 5.111 | 5.461 | 5.811 |
Acuerdo 2014 (CCT 478/2006)
Firman el presente acuerdo, con fecha 21/12/2013, la FEDERACION ARGENTINA UNION PERSONAL PANADERIAS Y AFINES y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN Y AFINES.
Detalles
- El presente Acuerdo Salarial tiene vigencia desde el mes de diciembre de 2013 hasta el mes de octubre de 2014 inclusive.
- Se pacta una recomposición salarial comprendida por cuatro etapas, cuyos montos y modalidades revisten carácter remunerativo y acumulativo.
- Asimismo, ambas partes asumen el compromiso de retomar el diálogo el 1º de noviembre de 2014, a los fines de analizar la cuestión salarial.
- Se deja expresa constancia que las nuevas escalas salariales que se acuerdan resultan aplicables desde el momento de la suscripción del Acuerdo Colectivo Alcanzado.