A continuación puede consultarse el Calendario de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes hasta diciembre de 2025.
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 09 de diciembre de 2025 |
2 | 2 y 3 | 10 de diciembre de 2025 |
3 | 4 y 5 | 11 de diciembre de 2025 |
4 | 6 y 7 | 12 de diciembre de 2025 |
5 | 8 y 9 | 12 de diciembre de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 09 de diciembre de 2025 |
7 | 1 | 10 de diciembre de 2025 |
8 | 2 | 11 de diciembre de 2025 |
9 | 3 | 11 de diciembre de 2025 |
10 | 4 | 12 de diciembre de 2025 |
11 | 5 | 12 de diciembre de 2025 |
12 | 6 | 15 de diciembre de 2025 |
13 | 7 | 15 de diciembre de 2025 |
14 | 8 | 16 de diciembre de 2025 |
15 | 9 | 16 de diciembre de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 17 de diciembre de 2025 |
17 | 2 y 3 | 18 de diciembre de 2025 |
18 | 4 y 5 | 19 de diciembre de 2025 |
19 | 6 y 7 | 22 de diciembre de 2025 |
20 | 8 y 9 | 23 de diciembre de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 10 de noviembre de 2025 |
2 | 2 y 3 | 11 de noviembre de 2025 |
3 | 4 y 5 | 12 de noviembre de 2025 |
4 | 6 y 7 | 13 de noviembre de 2025 |
5 | 8 y 9 | 14 de noviembre de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 10 de noviembre de 2025 |
7 | 1 | 11 de noviembre de 2025 |
8 | 2 | 12 de noviembre de 2025 |
9 | 3 | 13 de noviembre de 2025 |
10 | 4 | 14 de noviembre de 2025 |
11 | 5 | 17 de noviembre de 2025 |
12 | 6 | 18 de noviembre de 2025 |
13 | 7 | 19 de noviembre de 2025 |
14 | 8 | 20 de noviembre de 2025 |
15 | 9 | 20 de noviembre de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 21 de noviembre de 2025 |
17 | 2 y 3 | 25 de noviembre de 2025 |
18 | 4 y 5 | 26 de noviembre de 2025 |
19 | 6 y 7 | 27 de noviembre de 2025 |
20 | 8 y 9 | 28 de noviembre de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 8 de octubre de 2025 |
2 | 2 y 3 | 8 de octubre de 2025 |
3 | 4 y 5 | 9 de octubre de 2025 |
4 | 6 y 7 | 9 de octubre de 2025 |
5 | 8 y 9 | 10 de octubre de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 8 de octubre de 2025 |
7 | 1 | 9 de octubre de 2025 |
8 | 2 | 10 de octubre de 2025 |
9 | 3 | 13 de octubre de 2025 |
10 | 4 | 14 de octubre de 2025 |
11 | 5 | 15 de octubre de 2025 |
12 | 6 | 16 de octubre de 2025 |
13 | 7 | 17 de octubre de 2025 |
14 | 8 | 20 de octubre de 2025 |
15 | 9 | 21 de octubre de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 22 de octubre de 2025 |
17 | 2 y 3 | 23 de octubre de 2025 |
18 | 4 y 5 | 24 de octubre de 2025 |
19 | 6 y 7 | 27 de octubre de 2025 |
20 | 8 y 9 | 28 de octubre de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 8 de septiembre de 2025 |
2 | 2 y 3 | 9 de septiembre de 2025 |
3 | 4 y 5 | 10 de septiembre de 2025 |
4 | 6 y 7 | 11 de septiembre de 2025 |
5 | 8 y 9 | 12 de septiembre de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 8 de septiembre de 2025 |
7 | 1 | 9 de septiembre de 2025 |
8 | 2 | 10 de septiembre de 2025 |
9 | 3 | 11 de septiembre de 2025 |
10 | 4 | 12 de septiembre de 2025 |
11 | 5 | 15 de septiembre de 2025 |
12 | 6 | 16 de septiembre de 2025 |
13 | 7 | 17 de septiembre de 2025 |
14 | 8 | 18 de septiembre de 2025 |
15 | 9 | 19 de septiembre de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 22 de septiembre de 2025 |
17 | 2 y 3 | 23 de septiembre de 2025 |
18 | 4 y 5 | 24 de septiembre de 2025 |
19 | 6 y 7 | 25 de septiembre de 2025 |
20 | 8 y 9 | 26 de septiembre de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 8 de agosto de 2025 |
2 | 2 y 3 | 11 de agosto de 2025 |
3 | 4 y 5 | 12 de agosto de 2025 |
4 | 6 y 7 | 13 de agosto de 2025 |
5 | 8 y 9 | 14 de agosto de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 8 de agosto de 2025 |
7 | 1 | 11 de agosto de 2025 |
8 | 2 | 12 de agosto de 2025 |
9 | 3 | 13 de agosto de 2025 |
10 | 4 | 14 de agosto de 2025 |
11 | 5 | 15 de agosto de 2025 |
12 | 6 | 18 de agosto de 2025 |
13 | 7 | 19 de agosto de 2025 |
14 | 8 | 20 de agosto de 2025 |
15 | 9 | 21 de agosto de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 22 de agosto de 2025 |
17 | 2 y 3 | 25 de agosto de 2025 |
18 | 4 y 5 | 26 de agosto de 2025 |
19 | 6 y 7 | 27 de agosto de 2025 |
20 | 8 y 9 | 28 de agosto de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 8 de julio de 2025 |
2 | 2 y 3 | 10 de julio de 2025 |
3 | 4 y 5 | 11 de julio de 2025 |
4 | 6 y 7 | 14 de julio de 2025 |
5 | 8 y 9 | 15 de julio de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 08 de julio de 2025 |
7 | 1 | 10 de julio de 2025 |
8 | 2 | 11 de julio de 2025 |
9 | 3 | 14 de julio de 2025 |
10 | 4 | 15 de julio de 2025 |
11 | 5 | 16 de julio de 2025 |
12 | 6 | 17 de julio de 2025 |
13 | 7 | 18 de julio de 2025 |
14 | 8 | 21 de julio de 2025 |
15 | 9 | 22 de julio de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 23 de julio de 2025 |
17 | 2 y 3 | 24 de julio de 2025 |
18 | 4 y 5 | 25 de julio de 2025 |
19 | 6 y 7 | 28 de julio de 2025 |
20 | 8 y 9 | 29 de julio de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 9 de junio de 2025 |
2 | 2 y 3 | 10 de junio de 2025 |
3 | 4 y 5 | 11 de junio de 2025 |
4 | 6 y 7 | 12 de junio de 2025 |
5 | 8 y 9 | 13 de junio de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 9 de junio de 2025 |
7 | 1 | 10 de junio de 2025 |
8 | 2 | 11 de junio de 2025 |
9 | 3 | 12 de junio de 2025 |
10 | 4 | 13 de junio de 2025 |
11 | 5 | 17 de junio de 2025 |
12 | 6 | 18 de junio de 2025 |
13 | 7 | 18 de junio de 2025 |
14 | 8 | 19 de junio de 2025 |
15 | 9 | 23 de junio de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 24 de junio de 2025 |
17 | 2 y 3 | 25 de junio de 2025 |
18 | 4 y 5 | 26 de junio de 2025 |
19 | 6 y 7 | 27 de junio de 2025 |
20 | 8 y 9 | 30 de junio de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 9 de mayo de 2025 |
2 | 2 y 3 | 12 de mayo de 2025 |
3 | 4 y 5 | 13 de mayo de 2025 |
4 | 6 y 7 | 14 de mayo de 2025 |
5 | 8 y 9 | 15 de mayo de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 9 de mayo de 2025 |
7 | 1 | 12 de mayo de 2025 |
8 | 2 | 13 de mayo de 2025 |
9 | 3 | 14 de mayo de 2025 |
10 | 4 | 15 de mayo de 2025 |
11 | 5 | 16 de mayo de 2025 |
12 | 6 | 19 de mayo de 2025 |
13 | 7 | 20 de mayo de 2025 |
14 | 8 | 21 de mayo de 2025 |
15 | 9 | 22 de mayo de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 23 de mayo de 2025 |
17 | 2 y 3 | 26 de mayo de 2025 |
18 | 4 y 5 | 27 de mayo de 2025 |
19 | 6 y 7 | 28 de mayo de 2025 |
20 | 8 y 9 | 29 de mayo de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 9 de abril de 2025 |
2 | 2 y 3 | 9 de abril de 2025 |
3 | 4 y 5 | 10 de abril de 2025 |
4 | 6 y 7 | 10 de abril de 2025 |
5 | 8 y 9 | 11 de abril de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 9 de abril de 2025 |
7 | 1 | 10 de abril de 2025 |
8 | 2 | 11 de abril de 2025 |
9 | 3 | 14 de abril de 2025 |
10 | 4 | 15 de abril de 2025 |
11 | 5 | 15 de abril de 2025 |
12 | 6 | 16 de abril de 2025 |
13 | 7 | 21 de abril de 2025 |
14 | 8 | 22 de abril de 2025 |
15 | 9 | 23 de abril de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 24 de abril de 2025 |
17 | 2 y 3 | 25 de abril de 2025 |
18 | 4 y 5 | 28 de abril de 2025 |
19 | 6 y 7 | 29 de abril de 2025 |
20 | 8 y 9 | 30 de abril de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 12 de marzo de 2025 |
2 | 2 y 3 | 12 de marzo de 2025 |
3 | 4 y 5 | 13 de marzo de 2025 |
4 | 6 y 7 | 13 de marzo de 2025 |
5 | 8 y 9 | 14 de marzo de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 12 de marzo de 2025 |
7 | 1 | 13 de marzo de 2025 |
8 | 2 | 14 de marzo de 2025 |
9 | 3 | 14 de marzo de 2025 |
10 | 4 | 17 de marzo de 2025 |
11 | 5 | 18 de marzo de 2025 |
12 | 6 | 18 de marzo de 2025 |
13 | 7 | 19 de marzo de 2025 |
14 | 8 | 19 de marzo de 2025 |
15 | 9 | 20 de marzo de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 21 de marzo de 2025 |
17 | 2 y 3 | 25 de marzo de 2025 |
18 | 4 y 5 | 26 de marzo de 2025 |
19 | 6 y 7 | 27 de marzo de 2025 |
20 | 8 y 9 | 28 de marzo de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 10 de febrero de 2025 |
2 | 2 y 3 | 11 de febrero de 2025 |
3 | 4 y 5 | 12 de febrero de 2025 |
4 | 6 y 7 | 13 de febrero de 2025 |
5 | 8 y 9 | 14 de febrero de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 10 de febrero de 2025 |
7 | 1 | 11 de febrero de 2025 |
8 | 2 | 12 de febrero de 2025 |
9 | 3 | 13 de febrero de 2025 |
10 | 4 | 14 de febrero de 2025 |
11 | 5 | 17 de febrero de 2025 |
12 | 6 | 18 de febrero de 2025 |
13 | 7 | 19 de febrero de 2025 |
14 | 8 | 20 de febrero de 2025 |
15 | 9 | 21 de febrero de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 24 de febrero de 2025 |
17 | 2 y 3 | 25 de febrero de 2025 |
18 | 4 y 5 | 26 de febrero de 2025 |
19 | 6 y 7 | 27 de febrero de 2025 |
20 | 8 y 9 | 28 de febrero de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 9 de enero de 2025 |
2 | 2 y 3 | 10 de enero de 2025 |
3 | 4 y 5 | 13 de enero de 2025 |
4 | 6 y 7 | 14 de enero de 2025 |
5 | 8 y 9 | 15 de enero de 2025 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 9 de enero de 2025 |
7 | 1 | 10 de enero de 2025 |
8 | 2 | 13 de enero de 2025 |
9 | 3 | 14 de enero de 2025 |
10 | 4 | 15 de enero de 2025 |
11 | 5 | 16 de enero de 2025 |
12 | 6 | 17 de enero de 2025 |
13 | 7 | 20 de enero de 2025 |
14 | 8 | 21 de enero de 2025 |
15 | 9 | 22 de enero de 2025 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 23 de enero de 2025 |
17 | 2 y 3 | 24 de enero de 2025 |
18 | 4 y 5 | 27 de enero de 2025 |
19 | 6 y 7 | 28 de enero de 2025 |
20 | 8 y 9 | 29 de enero de 2025 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 09 de diciembre de 2024 |
2 | 2 y 3 | 10 de diciembre de 2024 |
3 | 4 y 5 | 11 de diciembre de 2024 |
4 | 6 y 7 | 12 de diciembre de 2024 |
5 | 8 y 9 | 13 de diciembre de 2024 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 09 de diciembre de 2024 |
7 | 1 | 10 de diciembre de 2024 |
8 | 2 | 11 de diciembre de 2024 |
9 | 3 | 11 de diciembre de 2024 |
10 | 4 | 12 de diciembre de 2024 |
11 | 5 | 12 de diciembre de 2024 |
12 | 6 | 13 de diciembre de 2024 |
13 | 7 | 13 de diciembre de 2024 |
14 | 8 | 16 de diciembre de 2024 |
15 | 9 | 16 de diciembre de 2024 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 17 de diciembre de 2024 |
17 | 2 y 3 | 18 de diciembre de 2024 |
18 | 4 y 5 | 19 de diciembre de 2024 |
19 | 6 y 7 | 20 de diciembre de 2024 |
20 | 8 y 9 | 23 de diciembre de 2024 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 08 de noviembre de 2024 |
2 | 2 y 3 | 11 de noviembre de 2024 |
3 | 4 y 5 | 12 de noviembre de 2024 |
4 | 6 y 7 | 13 de noviembre de 2024 |
5 | 8 y 9 | 14 de noviembre de 2024 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 08 de noviembre de 2024 |
7 | 1 | 11 de noviembre de 2024 |
8 | 2 | 12 de noviembre de 2024 |
9 | 3 | 13 de noviembre de 2024 |
10 | 4 | 14 de noviembre de 2024 |
11 | 5 | 15 de noviembre de 2024 |
12 | 6 | 19 de noviembre de 2024 |
13 | 7 | 20 de noviembre de 2024 |
14 | 8 | 21 de noviembre de 2024 |
15 | 9 | 22 de noviembre de 2024 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 25 de noviembre de 2024 |
17 | 2 y 3 | 26 de noviembre de 2024 |
18 | 4 y 5 | 27 de noviembre de 2024 |
19 | 6 y 7 | 28 de noviembre de 2024 |
20 | 8 y 9 | 29 de noviembre de 2024 |
Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
---|
I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS |
---|
1 | 0 y 1 | 8 de Octubre de 2024 |
2 | 2 y 3 | 9 de Octubre de 2024 |
3 | 4 y 5 | 10 de Octubre de 2024 |
4 | 6 y 7 | 14 de Octubre de 2024 |
5 | 8 y 9 | 14 de Octubre de 2024 |
II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
6 | 0 | 8 de Octubre de 2024 |
7 | 1 | 9 de Octubre de 2024 |
8 | 2 | 10 de Octubre de 2024 |
9 | 3 | 14 de Octubre de 2024 |
10 | 4 | 15 de Octubre de 2024 |
11 | 5 | 16 de Octubre de 2024 |
12 | 6 | 17 de Octubre de 2024 |
13 | 7 | 18 de Octubre de 2024 |
14 | 8 | 21 de Octubre de 2024 |
15 | 9 | 22 de Octubre de 2024 |
III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, en el marco de los establecido por la Resolución D.E. N° 327 de fecha de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), superen el monto establecido para el primer intervalo de pago |
---|
16 | 0 y 1 | 23 de Octubre de 2024 |
17 | 2 y 3 | 24 de Octubre de 2024 |
18 | 4 y 5 | 25 de Octubre de 2024 |
19 | 6 y 7 | 28 de Octubre de 2024 |
20 | 8 y 9 | 29 de Octubre de 2024 |
Escribir un comentario
POR CONSULTAS SOBRE SUSCRIPCIONES, ESCRIBIRNOS a estudio@jorgevega.com.ar
Comentarios
27302786
8
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.