UOCRA y CAMARCO acordaron un 14% de aumento, complementario al acuerdo de abril, que se pagará en tres tramos en los meses de septiembre (+5%), octubre (+5%) y noviembre (+4%).
De esta manera, así quedan conformados los aumentos para este año:
UOCRA - Obreros Construcción - INCREMENTOS 2022
| Mes | Acuerdo Abril | Acuerdo Septiembre | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Mayo | 10% | 10% | 10% | |
| Junio | 10% | 10% | 20% | |
| Agosto | 8% | 8% | 28% | |
| Septiembre | 8% | 5% | 13% | 41% |
| Octubre | 8% | 5% | 13% | 54% |
| Noviembre | 8% | 4% | 12% | 66% |
| Enero 23 | 5% | 5% | 71% | |
| Febrero 23 | 5% | 5% | 76% |
NOTA RELACIONADA: UOCRA - Acuerdo de abril - 62% en 8 tramos + ACUERDO + ESCALAS