Para este año, la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera acordó un incremento salarial del 25,5% que se incorporará al sueldo básico en tres cuotas: 10%, 8% y 7,5%. El acuerdo ya se encuentra homologado por Resolución 1036/2012 del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Escala salarial - CCT 335/75
Categorías | Salarios básicos (2012 - 2013) | Sumas no remunerativas (2012-2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | Agosto | Diciembre | Abril |
Abril a Julio |
Agosto a Noviembre |
Diciembre a Marzo |
|
MUEBLES, ABERTURAS, CARPINTERÍAS Y DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA Y AFINES | |||||||
Oficial Múltiple | $ 23,02 | $ 25,32 | $ 27,16 | $ 28,89 | $ 2,30 | $ 1,84 | $ 1,73 |
Oficial Especializado | $ 20,60 | $ 22,66 | $ 24,31 | $ 25,86 | $ 2,06 | $ 1,65 | $ 1,54 |
Oficial General | $ 19,03 | $ 20,93 | $ 22,45 | $ 23,88 | $ 1,90 | $ 1,52 | $ 1,43 |
Medio Oficial | $ 17,23 | $ 18,95 | $ 20,33 | $ 21,62 | $ 1,72 | $ 1,38 | $ 1,29 |
Ayudante | $ 16,50 | $ 18,15 | $ 19,47 | $ 20,71 | $ 1,65 | $ 1,32 | $ 1,24 |
Peón Act. Industrial | $ 16,24 | $ 17,86 | $ 19,16 | $ 20,38 | $ 1,62 | $ 1,30 | $ 1,22 |
Menores 16 años | $ 12,79 | $ 14,07 | $ 15,09 | $ 16,05 | $ 1,28 | $ 1,02 | $ 0,96 |
Menores 17 años | $ 13,37 | $ 14,71 | $ 15,78 | $ 16,78 | $ 1,34 | $ 1,07 | $ 1,00 |
MADERAS TERCIADAS | |||||||
Oficial Múltiple | $ 21,17 | $ 23,29 | $ 24,98 | $ 26,57 | $ 2,12 | $ 1,69 | $ 1,59 |
Oficial Especializado | $ 18,93 | $ 20,82 | $ 22,33 | $ 23,75 | $ 1,89 | $ 1,51 | $ 1,42 |
Oficial General | $ 17,65 | $ 19,42 | $ 20,83 | $ 22,15 | $ 1,77 | $ 1,41 | $ 1,32 |
Oficial Standard | $ 17,04 | $ 18,74 | $ 20,10 | $ 21,38 | $ 1,70 | $ 1,36 | $ 1,28 |
Medio Oficial | $ 15,57 | $ 17,13 | $ 18,37 | $ 19,54 | $ 1,56 | $ 1,24 | $ 1,17 |
Ayudante | $ 15,34 | $ 16,87 | $ 18,10 | $ 19,25 | $ 1,53 | $ 1,23 | $ 1,15 |
Peón Act. Industrial | $ 15,04 | $ 16,54 | $ 17,74 | $ 18,87 | $ 1,50 | $ 1,20 | $ 1,13 |
Menores 16 años | $ 12,79 | $ 14,07 | $ 15,09 | $ 16,05 | $ 1,28 | $ 1,02 | $ 0,96 |
Menores 17 años | $ 13,37 | $ 14,71 | $ 15,78 | $ 16,78 | $ 1,34 | $ 1,07 | $ 1,00 |
ASERRADEROS, ENVASES Y AFINES | |||||||
Oficial Múltiple | $ 20,93 | $ 23,02 | $ 24,69 | $ 26,26 | $ 2,09 | $ 1,67 | $ 1,57 |
Oficial Especializado | $ 18,78 | $ 20,66 | $ 22,16 | $ 23,57 | $ 1,88 | $ 1,50 | $ 1,41 |
Oficial General | $ 17,46 | $ 19,21 | $ 20,61 | $ 21,92 | $ 1,75 | $ 1,40 | $ 1,31 |
Oficial Standard | $ 16,81 | $ 18,49 | $ 19,83 | $ 21,09 | $ 1,68 | $ 1,34 | $ 1,26 |
Medio Oficial | $ 15,46 | $ 17,01 | $ 18,25 | $ 19,40 | $ 1,55 | $ 1,24 | $ 1,15 |
Ayudante | $ 15,23 | $ 16,75 | $ 17,97 | $ 19,11 | $ 1,52 | $ 1,22 | $ 1,14 |
Peón Act. Industrial | $ 14,94 | $ 16,43 | $ 17,63 | $ 18,75 | $ 1,49 | $ 1,20 | $ 1,12 |
Menores 16 años | $ 12,79 | $ 14,07 | $ 15,09 | $ 16,05 | $ 1,28 | $ 1,02 | $ 0,96 |
Menores 17 años | $ 13,37 | $ 14,71 | $ 15,78 | $ 16,78 | $ 1,34 | $ 1,07 | $ 1,00 |
AGLOMERADOS | |||||||
Vehículo 2 | $ 18,57 | $ 20,43 | $ 21,91 | $ 23,30 | $ 1,86 | $ 1,48 | $ 1,39 |
Vehículo 3 | $ 17,85 | $ 19,63 | $ 21,06 | $ 22,40 | $ 1,78 | $ 1,43 | $ 1,34 |
Vehículo 4 | $ 16,59 | $ 18,25 | $ 19,58 | $ 20,82 | $ 1,66 | $ 1,33 | $ 1,24 |
Producción 1 | $ 19,17 | $ 21,09 | $ 22,62 | $ 24,06 | $ 1,92 | $ 1,53 | $ 1,44 |
Producción 2 | $ 18,55 | $ 20,41 | $ 21,89 | $ 23,28 | $ 1,86 | $ 1,48 | $ 1,39 |
Producción 3 | $ 17,85 | $ 19,63 | $ 21,06 | $ 22,40 | $ 1,78 | $ 1,43 | $ 1,34 |
Producción 4 | $ 16,59 | $ 18,25 | $ 19,58 | $ 20,82 | $ 1,66 | $ 1,33 | $ 1,24 |
Producción 5 | $ 16,07 | $ 17,68 | $ 18,96 | $ 20,17 | $ 1,61 | $ 1,28 | $ 1,21 |
Mant. Of. Esp. 1 | $ 20,85 | $ 22,94 | $ 24,61 | $ 26,16 | $ 2,09 | $ 1,67 | $ 1,56 |
Mant. Of. Esp. 2 | $ 19,93 | $ 21,92 | $ 23,51 | $ 25,00 | $ 1,99 | $ 1,59 | $ 1,49 |
Mant. Oficial 1 | $ 18,38 | $ 20,22 | $ 21,69 | $ 23,07 | $ 1,84 | $ 1,47 | $ 1,38 |
Mant. Oficial 2 | $ 17,85 | $ 19,63 | $ 21,06 | $ 22,40 | $ 1,78 | $ 1,43 | $ 1,34 |
Mant. Medio Oficial | $ 16,59 | $ 18,25 | $ 19,58 | $ 20,82 | $ 1,66 | $ 1,33 | $ 1,24 |
Servicios A | $ 19,98 | $ 21,98 | $ 23,58 | $ 25,08 | $ 2,00 | $ 1,60 | $ 1,50 |
Servicios B | $ 18,57 | $ 20,43 | $ 21,91 | $ 23,30 | $ 1,86 | $ 1,48 | $ 1,39 |
Servicios C | $ 17,85 | $ 19,63 | $ 21,06 | $ 22,40 | $ 1,78 | $ 1,43 | $ 1,34 |
Servicios D | $ 16,59 | $ 18,25 | $ 19,58 | $ 20,82 | $ 1,66 | $ 1,33 | $ 1,24 |
Menores 16 años | $ 12,79 | $ 14,07 | $ 15,09 | $ 16,05 | $ 1,28 | $ 1,02 | $ 0,96 |
Menores 17 años | $ 13,37 | $ 14,71 | $ 15,78 | $ 16,78 | $ 1,34 | $ 1,07 | $ 1,00 |
Acuerdo 813/2012
Se establece un nuevo acuerdo salarial sobre los salarios básicos de la CCT 335/75, a partir del 1º de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013, divididos en tres cuatrimestres, abril/julio de 2012 el 10%; agosto/noviembre de 2012 el 8% y desde diciembre de 2012 a marzo de 2013 el 7,5%, siendo los mismos no acumulativos.
El aumento será no remunerativo hasta el vencimiento de cada uno de los cuatrimestres pactados, pasando al salario básico como sumas remunerativas a partir de 1º de agosto de 2012; 1º de diciembre de 2012 y 1º de abril de 2013 respectivamente.
Respecto a las sumas no remunerativas:
- Solamente generará el cumplimiento de las obligaciones para con los aportes y contribuciones a la Obra Social de la Industria de la Madera OSPIM. Como así también los previstos en los arts. 32 y 32 bis de la CCT 335/75 y art. 21 (Cuota Sindical) del CCT 335/75.
- No tendrán incidencia sobre los rubros “Plus Vacacional”, “SAC” y “Feriados que no coincidan con días laborables”, si tendrán incidencia para enfermedad; accidente de trabajos; horas extras y jornada nocturna.
- Deberán ser liquidadas como “sumas no remunerativas acuerdo paritario 2012/2013”, hasta pasar a integrar el salario básico del CCT 335/75.
Adicionales
Presentismo / Asistencia Perfecta (Acta del 28/11/89): Se liquida y abona por quincena:
- Muebles, aberturas, carpinterías y demás manufacturas de madera y afines: 10%
- Maderas terciadas: 20%
- Aserraderos, envases y afines: 22%
- Aglomerados: 10%
Antigüedad: 1% por año de antigüedad.
Ropa de trabajo: dos juegos de ropa de trabajo por año, uno en abril y otro en octubre. Se entrega al personal con más de dos meses de antigüedad (art. 34 CCT 335/75).
Cuota sindical: 3% del sueldo mensual percibido (art. 21 CCT 335/75).
Seguro colectivo de vida y Sepelio:
- Aporte Obrero 1,5%;
- Contribución Patronal 1% + 0,6% TOTAL: 3,1%
Cta. 900004/43 - B.N.A. - Suc. Caballito (Arts. 32 y 32 bis CCT 335/75).