En la tabla que sigue a continuación pueden consultarse los salarios básicos del Convenio Colectivo 419/05, aplicables al personal obrero y administrativo de la industria del plástico.
El nuevo acuerdo (Nº 926/2012) se publicó en el Boletín Oficial de hoy junto a la Resolución homologatoria Nº 1136/2012 de la Secretaria de Trabajo de la Nación.
Además de los incrementos en los salarios básicos, se acordó el pago de una asignación no remunerativa de $ 1.500, pagadera en dos cuotas iguales de $ 750.- en los meses de junio y diciembre de este año. Dicha asignación se pagara a quienes estén trabajando en las respectivas fechas de pago y será proporcional a la jornada trabajada (jornada a tiempo parcial o reducida).
Sobre la suma no remunerativa solamente se pagarán los aportes y contribuciones que determina el régimen de Obras Sociales y la Contribución por Capacitación del Art. 43° del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 419/05 (ver última tabla).
Escala Salarial Junio 2012 a Mayo 2013
Categorías | 2012 | 2013 | Suma Fija no Remunerativa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junio | Julio - Agosto | Septiembre | Octubre-Noviembre | Diciembre | Enero - Mayo | Junio y Diciembre 2012 | |
Producción | Valor Hora | Valor Mensual | |||||
OPERARIO | 20,82 | 22,27 | 23,73 | 25,18 | 25,82 | 25,82 | 750 |
AUXILIAR | 22,45 | 24,01 | 25,58 | 27,15 | 27,84 | 27,84 | 750 |
OPERADOR | 24,15 | 25,83 | 27,53 | 29,21 | 29,95 | 29,95 | 750 |
OPERADOR CALIFICADO | 25,23 | 26,99 | 28,76 | 30,52 | 31,29 | 31,29 | 750 |
OPERADOR ESPECIALIZADO | 26,29 | 28,12 | 29,96 | 31,79 | 32,6 | 32,6 | 750 |
OFICIAL ESPECIALIZADO | 29,18 | 31,21 | 33,26 | 35,29 | 36,19 | 36,19 | 750 |
Mantenimiento | Valor Hora | Valor Mensual | |||||
MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 27,18 | 29,07 | 30,98 | 32,87 | 33,71 | 33,71 | 750 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 29,19 | 31,22 | 33,27 | 35,3 | 36,2 | 36,2 | 750 |
Administrativas | Valor Mensual | Valor Mensual | |||||
NIVEL 1 | 4.165 | 4.455 | 4.745 | 5.035 | 5.165 | 5.165 | 750 |
NIVEL 2 | 4.229 | 4.523 | 4.818 | 5.112 | 5.244 | 5.244 | 750 |
NIVEL 3 | 4.466 | 4.776 | 5.087 | 5.398 | 5.538 | 5.538 | 750 |
NIVEL 4 | 4.645 | 4.969 | 5.292 | 5.616 | 5.761 | 5.761 | 750 |
NIVEL 5 | 5.110 | 5.465 | 5.821 | 6.177 | 6.336 | 6.336 | 750 |
CAPATAZ | 5.215 | 5.578 | 5.942 | 6.305 | 6.468 | 6.468 | 750 |
CHOFER | 4.682 | 5.008 | 5.334 | 5.660 | 5.806 | 5.806 | 750 |
AYUDANTE DE CHOFER | 4.216 | 4.509 | 4.803 | 5.096 | 5.228 | 5.228 | 750 |
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 5.227 | 5.591 | 5.955 | 6.319 | 6.483 | 6.483 | 750 |
Contribución Empresarial para Capacitación (Art. 43)
Los empleadores deberán pagar a la UOYEP los siguientes importes por cada trabajador comprendido en las disposiciones del Convenio Colectivo 419/2005.
Mes/Año | Base de cálculo |
---|---|
Junio 2012 ($ 25,23 + 3,95) | $ 29,18 |
Julio y Agosto 2012 | $ 26,99 |
Septiembre 2012 | $ 28,76 |
Octubre y Nov. 2012 | $ 30,52 |
Diciembre 2012 ($ 31,29 + $ 3,95) | $ 35,24 |
Enero a Mayo 2013 | $ 31,29 |