Tras el aumento del 35% acordado para los trabajadores gastronómicos (CCT 389/04), el Ministerio de Trabajo publicó los topes indemnizatorios vigentes desde el 01/08/2014, 01/01/2015 y 01/05/2015.
Tope indemnizatorio desde el 1/8/2014, 1/1/2015 y 1/5/2015 (Res. 1732/2014)
Fecha de entrada en vigencia | Promedio de las remuneraciones | Tope indemnizatorio resultante |
---|---|---|
Alcance: Resto del país | ||
01/08/2017 | $ 17.341,24 | $ 52.023,72 |
01/01/2018 | $ 17.682,79 | $ 53.048,37 |
01/05/2018 | $ 19.577,34 | $ 58.732,02 |
Alcance: CABA, Gran Buenos Aires y La Plata | ||
01/08/2017 | $ 20.049,53 | $ 60.148,59 |
01/01/2018 | $ 20.444,58 | $ 61.333,74 |
01/05/2018 | $ 22.634,99 | $ 67.904,97 |
Alcance: El Calafate | ||
01/08/2017 | $ 19.627,47 | $ 58.882,41 |
01/01/2018 | $ 20.013,95 | $ 60.041,85 |
01/05/2018 | $ 22.158,42 | $ 66.475,26 |
Alcance: Tierra del Fuego | ||
01/08/2017 | $ 20.560,60 | $ 61.681,80 |
01/01/2018 | $ 21.233,48 | $ 63.700,44 |
01/05/2018 | $ 23.508,57 | $ 70.525,71 |
Más información: Escala Salarial Gastronómicos 2014 (UTHGRA - FEHGRA) + RECIBO + ACUERDO HOMOLOGADO