La AFIP publicó en su sitio web los nuevos importes de deducciones y escalas que regirán a partir del 1 de enero de 2018. A continuación se pueden consultar los importes mensuales acumulados que servirán para el cálculo de la retención del impuesto ( trabajadores y jubilados ).
Deducciones 2018
Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
A. En concepto de ganancias no imponibles, la suma de $ 66.917,91, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.
B. En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a $ 66.917,91, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Por el cónyuge $ 62.385,20 anuales.
2. Por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo $ 31.461,09 anuales.
La deducción de este inciso sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.
C. En concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 66.917,91, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49 (ganancias de la tercera categoría), siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79 (ganancias de la cuarta categoría).
Importes mensuales acumulados
Deducciones acumuladas
Todo el país
2018
Concepto | Importe acumulado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
A) Ganancias no imponibles ( Art. 23, inc. a ) | 5576.4921583333 | 11152.984316667 | 16729.476475 | 22305.968633333 | 27882.460791667 | 33458.95295 | 39035.445108333 | 44611.937266667 | 50188.429425 | 55764.921583333 | 61341.413741667 | 66917.9059 | |
B) Deducción por carga de familia ( Art. 23, inc. b ) | |||||||||||||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 5576.4921583333 | 11152.984316667 | 16729.476475 | 22305.968633333 | 27882.460791667 | 33458.95295 | 39035.445108333 | 44611.937266667 | 50188.429425 | 55764.921583333 | 61341.413741667 | 66917.9059 | |
1- Cónyuge | 5198.7666666667 | 10397.533333333 | 15596.3 | 20795.066666667 | 25993.833333333 | 31192.6 | 36391.366666667 | 41590.133333333 | 46788.9 | 51987.666666667 | 57186.433333333 | 62385.2 | |
2- Hijo | 2621.7572 | 5243.5144 | 7865.2716 | 10487.0288 | 13108.786 | 15730.5432 | 18352.3004 | 20974.0576 | 23595.8148 | 26217.572 | 28839.3292 | 31461.0864 | |
C) Deducción especial ( Art. 23 inc. c ; Art. 79 inc. e ) | 5576.4921583333 | 11152.984316667 | 16729.476475 | 22305.968633333 | 27882.460791667 | 33458.95295 | 39035.445108333 | 44611.937266667 | 50188.429425 | 55764.921583333 | 61341.413741667 | 66917.9059 | |
C) Deducción especial ( Art. 23 inc. c ; Art. 79 inc. a, b y c ) | 26767.164 | 53534.328 | 80301.492 | 107068.656 | 133835.82 | 160602.984 | 187370.148 | 214137.312 | 240904.476 | 267671.64 | 294438.804 | 321205.968 |
2017
Concepto | Importe acumulado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
A) Ganancias no imponibles ( Art. 23, inc. a ) | 4330.5833333333 | 8661.1666666667 | 12991.75 | 17322.333333333 | 21652.916666667 | 25983.5 | 30314.083333333 | 34644.666666667 | 38975.25 | 43305.833333333 | 47636.416666667 | 51967 | |
B) Deducción por carga de familia ( Art. 23, inc. b ) | |||||||||||||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 4330.5833333333 | 8661.1666666667 | 12991.75 | 17322.333333333 | 21652.916666667 | 25983.5 | 30314.083333333 | 34644.666666667 | 38975.25 | 43305.833333333 | 47636.416666667 | 51967 | |
1- Cónyuge | 4037.25 | 8074.5 | 12111.75 | 16149 | 20186.25 | 24223.5 | 28260.75 | 32298 | 36335.25 | 40372.5 | 44409.75 | 48447 | |
2- Hijo | 2036 | 4072 | 6108 | 8144 | 10180 | 12216 | 14252 | 16288 | 18324 | 20360 | 22396 | 24432 | |
C) Deducción especial ( Art. 23 inc. c ; Art. 79 inc. e ) | 4330.5833333333 | 8661.1666666667 | 12991.75 | 17322.333333333 | 21652.916666667 | 25983.5 | 30314.083333333 | 34644.666666667 | 38975.25 | 43305.833333333 | 47636.416666667 | 51967 | |
C) Deducción especial ( Art. 23 inc. c ; Art. 79 inc. a, b y c ) | 20786.8 | 41573.6 | 62360.4 | 83147.2 | 103934 | 124720.8 | 145507.6 | 166294.4 | 187081.2 | 207868 | 228654.8 | 249441.6 |
Deducciones - Zona fria ( La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires )
2018
Concepto | Importe acumulado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
A) Ganancias no imponibles ( Art. 23, inc. a ) | 6803.3204331667 | 13606.640866333 | 20409.9612995 | 27213.281732667 | 34016.602165833 | 40819.922599 | 47623.243032167 | 54426.563465333 | 61229.8838985 | 68033.204331667 | 74836.524764833 | 81639.845198 | |
B) Deducción por carga de familia ( Art. 23, inc. b ) | |||||||||||||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 6803.3204331667 | 13606.640866333 | 20409.9612995 | 27213.281732667 | 34016.602165833 | 40819.922599 | 47623.243032167 | 54426.563465333 | 61229.8838985 | 68033.204331667 | 74836.524764833 | 81639.845198 | |
1- Cónyuge | 6342.4955265 | 12684.991053 | 19027.4865795 | 25369.982106 | 31712.4776325 | 38054.973159 | 44397.4686855 | 50739.964212 | 57082.4597385 | 63424.955265 | 69767.4507915 | 76109.946318 | |
2- Hijo | 3198.543784 | 6397.087568 | 9595.631352 | 12794.175136 | 15992.71892 | 19191.262704 | 22389.806488 | 25588.350272 | 28786.894056 | 31985.43784 | 35183.981624 | 38382.525408 | |
C) Deducción especial ( Art. 23 inc. c ; Art. 79 inc. e ) | 6803.3204331667 | 13606.640866333 | 20409.9612995 | 27213.281732667 | 34016.602165833 | 40819.922599 | 47623.243032167 | 54426.563465333 | 61229.8838985 | 68033.204331667 | 74836.524764833 | 81639.845198 | |
C) Deducción especial ( Art. 23 inc. c ; Art. 79 inc. a, b y c ) | 32655.94 | 65311.88 | 97967.82 | 130623.76 | 163279.7 | 195935.64 | 228591.58 | 261247.52 | 293903.46 | 326559.4 | 359215.34 | 391871.28 |
2017
Concepto | Importe acumulado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
A) Ganancias no imponibles ( Art. 23, inc. a ) | 5283.3116666667 | 10566.623333333 | 15849.935 | 21133.246666667 | 26416.558333333 | 31699.87 | 36983.181666667 | 42266.493333333 | 47549.805 | 52833.116666667 | 58116.428333333 | 63399.74 | |
B) Deducción por carga de familia ( Art. 23, inc. b ) | |||||||||||||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 5283.3116666667 | 10566.623333333 | 15849.935 | 21133.246666667 | 26416.558333333 | 31699.87 | 36983.181666667 | 42266.493333333 | 47549.805 | 52833.116666667 | 58116.428333333 | 63399.74 | |
1- Cónyuge | 4925.445 | 9850.89 | 14776.335 | 19701.78 | 24627.225 | 29552.67 | 34478.115 | 39403.56 | 44329.005 | 49254.45 | 54179.895 | 59105.34 | |
2- Hijo | 2483.92 | 4967.84 | 7451.76 | 9935.68 | 12419.6 | 14903.52 | 17387.44 | 19871.36 | 22355.28 | 24839.2 | 27323.12 | 29807.04 | |
C) Deducción especial ( Art. 23 inc. c ; Art. 79 inc. e ) | 5283.3116666667 | 10566.623333333 | 15849.935 | 21133.246666667 | 26416.558333333 | 31699.87 | 36983.181666667 | 42266.493333333 | 47549.805 | 52833.116666667 | 58116.428333333 | 63399.74 | |
C) Deducción especial ( Art. 23 inc. c ; Art. 79 inc. a, b y c ) | 25359.895833333 | 50719.791666667 | 76079.6875 | 101439.58333333 | 126799.47916667 | 152159.375 | 177519.27083333 | 202879.16666667 | 228239.0625 | 253598.95833333 | 278958.85416667 | 304318.75 |
Nota: Cuando se trate de las rentas provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la ley del gravamen, las deducciones por ganancias no imponibles y deducción especial —previstas en los incisos a) y c) del Artículo 23 respectivamente—, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a SEIS (6) veces la suma de los haberes mínimos garantizados que fije la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en los meses de marzo y septiembre de cada año, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.
Escalas Art. 90 - Alícuotas
Tramos de Escala - Art. 90 - Importes acumulados : | ||||
---|---|---|---|---|
Ganancia Neta Imponible Acumulada | Pagarán | |||
De más de $ | a $ | $ | más el | sobre el excedente de $ |