La Federación de Asociaciones de Trabajores de la Sanidad ( FATSA ) difundió lo últimos acuerdos firmados para los convenios colectivos 122/75 ( Clínicas y sanatorios ), 108/75 (Centros de diagnóstico y tratamiento sin internación), 107/75 (Mutualidades) y 459/06 (Emergencias médicas), los cuales son complementarios de lo pactado en el año 2018.
Sanidad - Nuevas escalas 2019
Clínicas y Sanatorios ( CCT 122/75 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Marzo 2019 | Abril 2019 | ||
A) PROFESIONALES, TECNICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |||
Profesionales Bioquimicos, Nutricionistas y Farmaceúticos. | 29.219,29 | 30.751,39 | |
a: Obstétricas e instrumentadoras | 27.323,47 | 28.756,16 | |
b: Cabos/as de cirugía | 27.323,47 | 28.756,16 | |
c: Cabos/as de Piso o Pabellón | 26.844,47 | 28.252,05 | |
d: Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 26.126,02 | 27.495,92 | |
e: Auxiliar Técnico de Rayos X | 26.126,02 | 27.495,92 | |
f: Kinesiólogos, Pedicuros y Masajistas | 26.126,02 | 27.495,92 | |
h: Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos | 25.407,43 | 26.739,65 | |
i: Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foníatría y Riñon artificial | 25.407,43 | 26.739,65 | |
j: Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 25.407,43 | 26.739,65 | |
g: Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio. | 24.289,82 | 25.563,44 | |
k: Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y lab. de análisis clínico. | 24.289,82 | 25.563,44 | |
ll: Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos | 22.573,29 | 23.756,91 | |
l: Asistente Geriátrica | 22.094,30 | 23.252,81 | |
m: Asistente de Comedores con atención al público | 21.974,58 | 23.126,81 | |
n: Camilleros y fotógrafos | 21.974,58 | 23.126,81 | |
ñ: Personal de Lavadero y ropería | 21.615,31 | 22.748,69 | |
o: Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 21.495,61 | 22.622,72 | |
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO | |||
a: Oficiales | 24.708,89 | 26.004,48 | |
b: Medio oficiales | 23.271,71 | 24.491,95 | |
c: Ascensoristas, Porteros y Serenos | 22.333,78 | 23.504,84 | |
d: Jardineros | 21.495,61 | 22.622,72 | |
e: Peones en general | 21.974,58 | 23.126,81 | |
C) PERSONAL DE COCINA | |||
a: Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 24.708,89 | 26.004,48 | |
b: Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 23.351,65 | 24.576,08 | |
c: Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos | 23.351,65 | 24.576,08 | |
d: Encargado/a de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina | 23.351,65 | 24.576,08 | |
e: Ayudante de cocina y cacerolero | 22.872,69 | 24.072,01 | |
f: Peones de cocina en general | 21.495,61 | 22.622,72 | |
D)PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
a: Administrativo de Primera | 24.050,24 | 25.311,30 | |
b: Administrativo de Segunda | 23.351,65 | 24.576,08 | |
c: Administrativo de Tercera | 22.653,13 | 23.840,94 | |
d: Cadete | 20.198,14 | 21.257,21 | |
ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (EXCLUSIVAMENTE) | |||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 23.032,27 | 24.239,96 |
Centros de diagnóstico y tratamiento sin internación ( CCT 108/75 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Marzo 2019 | Abril 2019 | ||
PROFESIONALES BIOQUIMICOS Y NUTRICIONISTAS | 29.219,31 | 30.751,40 | |
PRIMERA CATEGORIA | 27.320,35 | 28.752,88 | |
SEGUNDA CATEGORIA | 26.123,12 | 27.492,87 | |
TERCERA CATEGORIA | 25.408,08 | 26.740,34 | |
CUARTA CATEGORIA | 23.745,23 | 24.990,30 | |
QUINTA CATEGORIA | 21.849,68 | 22.995,35 | |
Marzo 2019 | Abril 2019 | ||
SEGURO DE FIDELIDAD | 5.183,79 | 5.455,60 | |
SALA MATERNAL | 6.704,52 | 7.056,06 |
Mutualidades ( CCT 107/75 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Marzo 2019 | Abril 2019 | Mayo 2019 | |
A: PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES Y AYUDANTES (p/mes) | |||
Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Farmaceúticos | 28.781,56 | 29.875,92 | 30.751,40 |
1) Obstétricas e Instrumentadoras | 26.914,13 | 27.937,48 | 28.756,16 |
2) a) Cabos/as de cirugía, Piso, Pabellón y Rayos | 26.442,31 | 27.447,72 | 28.252,05 |
b) Auxiliares Técnicos de Rayos X | 25.734,52 | 26.713,02 | 27.495,82 |
c) Preparador de Farmacia y Laboratorio | 25.734,52 | 26.713,02 | 27.495,82 |
d) Visitadoras sociales | 25.734,52 | 26.713,02 | 27.495,82 |
e) Mayordomos | 25.734,52 | 26.713,02 | 27.495,82 |
3) a) Transfusionistas | 25.734,52 | 26.713,02 | 27.495,82 |
b) Personal técnico de Hemoterapia, Fisioterapia y Anatomia Patológica | 23.925,85 | 24.835,57 | 25.563,36 |
c) Personal espec.de: Terapia Intensiva, Clímax, Unidad Coronaria, Nursery, Psiquiatría, Foniatría y riñon artificial ; Kinesiologos, masajistas y Pedicuros | 25.026,79 | 25.978,38 | 26.739,65 |
4) Enfermeros y Personal de Esterilización | 25.026,79 | 25.978,38 | 26.739,65 |
5) a) Ayudante de Radiología, Fisioterapia, hemoterapia, Anatomía y laboratorios Patológicos | 23.925,85 | 24.835,57 | 25.563,36 |
b) Ayudante de Laboratorio y Farmacia | 23.925,85 | 24.835,57 | 25.563,36 |
6) a) Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 25.026,79 | 25.978,38 | 26.739,65 |
b) Personal destinado a la atención de gerontes( Geriatría) | 23.149,79 | 24.030,01 | 24.734,18 |
7) a) Ascensoristas | 22.235,11 | 23.080,55 | 23.756,91 |
b) Mucamas/os de Piso; consultorios Externos y de Cirugía. | 22.235,11 | 23.080,55 | 23.756,91 |
8) Fotógrafo | 21.645,37 | 22.468,39 | 23.126,81 |
9) a) Personal de lavadero | 21.291,48 | 22.101,04 | 22.748,69 |
b) Personal de ropería | 21.291,48 | 22.101,04 | 22.748,69 |
10) a) Camilleros | 21.645,37 | 22.468,39 | 23.126,81 |
b) Personal de comedores | 21.645,37 | 22.468,39 | 23.126,81 |
B: PERSONAL DE MANTENIMIENTO | |||
1) Capataces | 25.734,52 | 26.713,02 | 27.495,82 |
2) Oficiales | 24.338,60 | 25.264,02 | 26.004,36 |
3) Choferes | 22.235,11 | 23.080,55 | 23.756,91 |
4) Medio-Oficiales | 22.923,24 | 23.794,84 | 24.492,13 |
5) Porteros y Serenos | 21.999,25 | 22.835,73 | 23.504,91 |
6) Peones en general | 21.645,37 | 22.468,39 | 23.126,81 |
7) Jardineros | 21.173,45 | 21.978,52 | 22.622,58 |
C: PERSONAL DE COCINA | |||
1) Primer cocinero y /o repostero y/o fiambrera | 24.338,60 | 25.264,02 | 26.004,36 |
2) Segundo Cocinero y/o Repostero y/o fiambrera | 23.001,81 | 23.876,40 | 24.576,08 |
3) Personal de despacho de comida | 21.173,45 | 21.978,52 | 22.622,58 |
4) a) Encargado de office | 23.001,81 | 23.876,40 | 24.576,08 |
b) Ayudante de cocina | 22.529,91 | 23.386,56 | 24.071,88 |
c) Cafetero | 21.173,45 | 21.978,52 | 22.622,58 |
5) Cacerolero | 21.173,45 | 21.978,52 | 22.622,58 |
6) Peón en general | 21.173,45 | 21.978,52 | 22.622,58 |
D: PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
1) Jefe y /o Encargado | 26.324,35 | 27.325,28 | 28.126,02 |
2) Administrativo de primera | 25.026,79 | 25.978,38 | 26.739,65 |
3) Administrativo de segunda | 22.451,34 | 23.305,00 | 23.987,93 |
4) Administrativo de tercera | 21.527,44 | 22.345,98 | 23.000,81 |
5) Cadetes | 19.895,57 | 20.652,05 | 21.257,24 |
Emergencias médicas ( CCT 459/06 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Abril 2019 | Mayo 2019 | ||
IA | 34.823,18 | 36.241,90 | |
IB | 27.626,49 | 28.752,02 | |
II A | 26.651,21 | 27.737,00 | |
II B | 25.692,13 | 26.738,85 | |
III | 25.221,97 | 26.249,53 | |
IV | 24.246,73 | 25.234,56 | |
V | 21.859,07 | 22.749,62 | |
VI | 20.553,72 | 21.391,10 |