La Comisión Nacional de Trabajo Agrario ( CNTA ) estableció un aumento salarial del 20,15% para el mes de Febrero de 2020 y cinco aumentos mensuales, fijos para todas las categorías, de $ 800 a pagar en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020, hasta completar la suma de $ 4000 (adoptando una medida similar al Decreto 14/2020 - "Incremento Solidario"). Dichos incrementos fijos, serán absorbidos por las futuras negociaciones paritarias.
Ver escala anterior en: Trabajo agrario: aumento salarial del 28%
Resolución 1/2020 - Comisión Nacional de Trabajo Agrario
Escalas Febrero 2020 a Julio 2020
Febrero 2020 | Marzo 2020 | Abril 2020 | Mayo 2020 | Junio 2020 | Julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo $ | Jornal $ | Sueldo $ | Jornal $ | Sueldo $ | Jornal $ | Sueldo $ | Jornal $ | Sueldo $ | Jornal $ | Sueldo $ | Jornal $ | |
PEONES GENERALES | 29371,74 | 1292,15 | 30171,74 | 1329,15 | 30971,74 | 1364,39 | 31771,74 | 1399,64 | 32571,74 | 1434,88 | 33371,74 | 1470,12 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||||||||||||
PEÓN ÚNICO | 30147,85 | 1326,43 | 30947,85 | 1363,34 | 31747,85 | 1398,58 | 32547,85 | 1433,83 | 33347,85 | 1469,07 | 34147,85 | 1504,31 |
ESPECIALIZADOS | ||||||||||||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras,peones de cabañas (bovinos y ovinos) | 30212,49 | 1329,18 | 31012,49 | 1366,19 | 31812,49 | 1401,43 | 32612,49 | 1436,67 | 33412,49 | 1471,92 | 34212,49 | 1507,16 |
Ovejeros | 30461,85 | 1344,42 | 31261,85 | 1377,17 | 32061,85 | 1412,42 | 32861,85 | 1447,66 | 33661,85 | 1482,9 | 34461,85 | 1518,14 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros,cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros,inseminadores, — jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 31339,73 | 1377,98 | 32139,73 | 1415,85 | 32939,73 | 1451,09 | 33739,73 | 1486,33 | 34539,73 | 1521,57 | 35339,73 | 1556,82 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 31546,09 | 1387,85 | 32346,09 | 1424,94 | 33146,09 | 1460,18 | 33946,09 | 1495,42 | 34746,09 | 1530,66 | 35546,09 | 1565,91 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 32511,63 | 1429,24 | 33311,63 | 1467,47 | 34111,63 | 1502,71 | 34911,63 | 1537,96 | 35711,63 | 1573,2 | 36511,63 | 1608,44 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 32714,63 | 1441,48 | 33514,63 | 1476,42 | 34314,63 | 1511,66 | 35114,63 | 1546,9 | 35914,63 | 1582,14 | 36714,63 | 1617,38 |
Mecánicos tractoristas | 34404,81 | 1513,52 | 35204,81 | 1550,87 | 36004,81 | 1586,11 | 36804,81 | 1621,36 | 37604,81 | 1656,6 | 38404,81 | 1691,84 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||||||||||||
Puesteros | 32381,13 | 33181,13 | 33981,13 | 34781,13 | 35581,13 | 36381,13 | ||||||
Capataces | 35718,19 | 36518,19 | 37318,19 | 38118,19 | 38918,19 | 39718,19 | ||||||
Encargados | 37679,04 | 38479,04 | 39279,04 | 40079,04 | 40879,04 | 41679,04 | ||||||
TOPES INDEMNIZATORIOS | ||||||||||||
Base promedio | 32513,88 | 32513,88 | 32513,88 | 32513,88 | 32513,88 | 32513,88 | ||||||
Tope | 97123,29 | 97123,29 | 97123,29 | 97123,29 | 97123,29 | 97123,29 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV de la Ley 26.727 N°, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga un antigüedad de hasta DIEZ (10) años; y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %), cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.