El Sindicato Único de la Publicidad dio a conocer los salarios básicos para las Agencias de Publicidad. En la escala salarial, que se muestra a continuación, puede observarse que el aumento del 24% se pagará en dos cuotas del 12% en los meses de abril y diciembre de 2012.
Sueldos básicos para las Agencias de Publicidad - CCT 57/89
Categoría | mar-12 base | abr-12 12% | dic-12 12% |
---|---|---|---|
ÁREA CREATIVA | |||
Director creativo | 9.461,17 | 10.596,51 | 11.731,85 |
Director de arte senior | 7.445,27 | 8.338,70 | 9.232,13 |
Director de arte junior | 5.105,88 | 5.718,59 | 6.331,29 |
Dibujante ilustrador | 5.838,38 | 6.538,99 | 7.239,59 |
Diseñador grafico | 5.331,96 | 5.971,80 | 6.611,63 |
Redactor senior | 7.445,27 | 8.338,70 | 9.232,13 |
Redactor junior | 5.105,88 | 5.718,59 | 6.331,29 |
Gestor de redes sociales | 4,134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Pasador | 3.801,76 | 4.257,97 | 4.714,18 |
Corrector | 4.179,50 | 4.681,04 | 5.182,58 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Asistente junior | 3.706,00 | 4.150,72 | 4.595,44 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
ÁREA DE PRODUCCIÓN GRAFICA | |||
Jefe | 6.252,26 | 7.002,53 | 7.752,80 |
Coordinador de producción grafica | 5.838,38 | 6.538,99 | 7.239,59 |
Operador grafico | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Retocador | 4,179,50 | 4.681,04 | 5.182,58 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
ÁREA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | |||
Jefe | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Coordinador de producción audiovisual | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Editor | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
ÁREA DE PRODUCCIÓN DIGITAL | |||
Jefe de programación | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Programador | 6.159,76 | 6.898,93 | 7.638,10 |
Diseñador armador (maquetador) | 5.331,95 | 5.971,78 | 6.611,62 |
Webmaster | 5.331,95 | 5.971,78 | 6.611,62 |
Analista calidad | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Data entry | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
ÁREA DE CUENTAS | |||
Director de cuentas | 9.461,17 | 10.596,51 | 11.731,85 |
Supervisor de cuentas | 7.445,27 | 8.338,70 | 9.232,13 |
Ejecutivo de cuentas | 6.159,76 | 6.898,93 | 7.638,10 |
Senior | |||
Ejecutivo de cuentas | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Junior | |||
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
ÁREA DE MEDIOS | |||
Director de medios | 9.461,17 | 10.596,51 | 11.731,85 |
Jefe de medios | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Jefe de planificación | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Planificador senior | 6.159,76 | 6.898,93 | 7.638,10 |
Planificador junior | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
ÁREA DE COORDINACIÓN | |||
Jefe de coordinación operativa | 6.159,76 | 6.898,93 | 7.638,10 |
Encargado de coordinación operativa | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | |||
Jefe de planeamiento estratégico | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Planificador estratégico | 6.159,76 | 6.898,93 | 7.638,10 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
ÁREA DE PROMOCIÓN, EVENTOS Y MARKETING DIRECTO | |||
Jefe | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Coordinador de producción | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.O64,76 |
ÁREA DE PRENSA RELACIONES PUBLICAS | |||
Jefe de RR. PP. | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Coordinador de prensa | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Asistente de clipping | 4.134,03 | 4.63O,11 | 5.126,20 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | |||
Director de IT | 9.461,17 | 10.596,51 | 11.731,85 |
Jefe | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Administrador de redes | 6.156,76 | 6.898,93 | 7.638,10 |
Técnico de software | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Técnico de hardware | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN | |||
Jefe contable | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Jefe financiero | 6.524,97 | 7.307,97 | 8.090,96 |
Tesorero | 5.911,42 | 6.620,79 | 7.330,16 |
Encargado contable | 5.054,42 | 5.660,95 | 6.267,48 |
Liquidador de sueldos | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Encargado de Ctas. Ctes. | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Facturista | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Cajero | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Secretaria | 3.711,20 | 4.156,54 | 4.601,89 |
Cobrador | 3.423,98 | 3.834,86 | 4.245,74 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES | |||
Encargado de mantenimiento | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Asistente | 4.134,03 | 4.630,11 | 5.126,20 |
Encargado de expedición | 3.565,04 | 3.992,84 | 4.420,65 |
Chofer | 3.565,04 | 3.992,84 | 4.420,65 |
Recepcionista/telefonista | 3.328,44 | 3.727,85 | 4.127,27 |
Auxiliar | 3.278,03 | 3.671,39 | 4.064,76 |
Mozo | 3.232,68 | 3.620,60 | 4.008,52 |
Sereno | 3.232,68 | 3.620,60 | 4.008,52 |
Cadete | 2.541,00 | 2.845,92 | 3.150,84 |
Adicionales del Convenio
Según el Convenio Colectivo se deberá pagar al trabajador, según corresponda, los siguientes adicionales:
- Idioma extranjero: 5% por cada idioma que deba utilizar.
- Adicionales por título:
- 5% sobre el sueldo básico de su categoría si fuera egresado, con título habilitante, de las siguientes instituciones: Escuela del Sindicato Único de la Publicidad, Escuela Superior de Publicidad y Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano;
- 10% si fuera egresado de un establecimiento de nivel terciario y
- 15% si fuera egresado de un establecimiento universitario.
- Fallas de caja: el personal que cumple funciones de cajero percibirá un adicional del 5%
- Antigüedad: por cada año de antigüedad percibirá un adicional mensual del 1,5% hasta un tope del 15%.
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.