El Ministerio de Trabajo definió las remuneraciones mínimas que regirán desde septiembre de 2014 y enero de 2015. Serán de aplicación en todo el país, incluso Córdoba, hasta tanto se definan nuevas regulaciones por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares o mediante negociación colectiva (Art. 8 de la Ley 26.844).
El personal doméstico que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.
Ver: Servicio doméstico: Escalas salariales 2015-2016 ( 28% de aumento )
Escalas 2014-2015
Septiembre 2014
Categorías | Tareas comprendidas | Por hora | Por mes | ||
---|---|---|---|---|---|
Retiro | Sin retiro | Retiro | Sin retiro | ||
1) SUPERVISOR/A | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo | $ 37 | $ 41 | $ 4.740 | $ 5.280 |
2) PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo | $ 35 | $ 38 | $ 4.404 | $ 4.902 |
3) CASEROS | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | $ 34 | $ 4.296 | ||
4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | $ 34 | $ 37 | $ 4.296 | $ 4.788 |
5) PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $ 30 | $ 34 | $ 3.864 | $ 4.296 |
Enero 2015
Categorías | Tareas comprendidas | Por hora | Por mes | ||
---|---|---|---|---|---|
Retiro | Sin retiro | Retiro | Sin retiro | ||
1) SUPERVISOR/A | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo | $ 40 | $ 44 | $ 5.135 | $ 5.720 |
2) PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo | $ 38 | $ 42 | $ 4.771 | $ 5.311 |
3) CASEROS | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | $ 36 | $ 4.654 | ||
4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | $ 36 | $ 40 | $ 4.654 | $ 5.187 |
5) PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $ 33 | $ 36 | $ 4.186 | $ 4.654 |
Hasta Agosto 2014
Categorías | Tareas comprendidas | Por hora | Por mes | ||
---|---|---|---|---|---|
Retiro | Sin retiro | Retiro | Sin retiro | ||
1) SUPERVISOR/A | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | $ 31 | $ 34 | $ 3.950 | $ 4.400 |
2) PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | $ 29 | $ 32 | $ 3.670 | $ 4.085 |
3) CASEROS | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | $ 28 | $ 3.580 | ||
4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | $ 28 | $ 31 | $ 3.580 | $ 3.990 |
5) PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $ 25 | $ 28 | $ 3.220 | $ 3.580 |
La novedad se dio a conocer en el Boletín Oficial de hoy (02/10/2014), mediante la publicación de la Resolución 1062/2014 del Ministerio de Trabajo.
Cabe recordar que en el mes de abril de 2013 entró en vigencia la Ley 26.844 que establece un régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Dicha ley sustituye la normativa anterior, que data del año 1956 (Dto. Ley 326/56, Dto. 7979, etc.), y tiende a equipar las condiciones laborales del sector estableciendo un régimen similar al dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).