La Comisión Nacional de Trabajo Agrario publicó la Resolución 83/2017 ( descargar aquí ) que estableció un incremento salarial del 22% desde el 1 de agosto de 2017.
Resoluciones anteriores: Escala Salarial Agrarios 2015-2016
13/09/2018 : Trabajo agrario : se acordó un 28% de aumento ( 18% + 5% + 5% ) - Escalas
Escalas
Octubre 2016 ( Res. 68/2016 ) 35% + | Agosto 2017 ( Res. 83/2017 ) 22% + | |||
---|---|---|---|---|
PEONES GENERALES | 10.368,00 | 456,12 | 12.648,96 | 556,47 |
AYUDANTES ESPECIALIZADOS | ||||
PEÓN ÚNICO | 10.642,43 | 468,22 | 12.983,76 | 571,23 |
ESPECIALIZADOS: | ||||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos, ovinos y porcinos) | 10.664,78 | 469,19 | 13.011,03 | 572,41 |
Ovejeros | 10.752,80 | 474,57 | 13.118,42 | 578,98 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 11.063,14 | 486,76 | 13.497,03 | 593,85 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 11.135,53 | 489,90 | 13.585,35 | 597,68 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que ademas desempeñan funciones de carreros | 11.476,84 | 504,51 | 14.001,74 | 615,50 |
Conductores tractoristas, maquinista de maquinas cosechadoras y agrícolas | 11.548,45 | 508,83 | 14.089,11 | 620,77 |
Mecánicos tractoristas | 12.145,02 | 534,26 | 14.816,92 | 651,80 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||||
Puesteros | 11.430,29 | 13.944,95 | ||
Capataces | 12.608,73 | 15.382,65 | ||
Encargados | 13.300,73 | 16.226,89 | ||
TOPES INDEMNIZATORIOS | ||||
Base promedio | 11.477,15 | 14.002,12 | ||
Tope | 34.283,78 | 41.826,21 |
Adicionales
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727), no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Sera el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada ano de antigüedad, cuando el trabajador tenga un antigüedad de hasta DIEZ (10) anos, y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %) cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les sera aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.