La Federación de Asociaciones de Trabajores de la Sanidad ( FATSA ) difundió las escalas salariales que regirán a partir de enero de 2018, tras la aplicación de la cláusula gatillo acordada para el año 2017, la cual estableció un ajuste automático si la inflación del período superase el 20% o el 21% ( según corresponda ), hecho que ha ocurrido tras la difusión del Indice de Precios por parte del Indec.
Sanidad - Nuevas escalas Enero 2018
Clínicas y Sanatorios ( CCT 122/75 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Julio 2017 | Octubre 2017 | Enero 2018 | |
A) PROFESIONALES, TECNICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |||
Profesionales B N y F | 19.505,08 | 21.055,08 | 21.887,11 |
a: Obstétricas e instrumentadoras | 18.239,53 | 19.692,24 | 20.467,02 |
b: Cabos/as de cirugía | 18.239,53 | 19.692,24 | 20.467,02 |
c: Cabos/as de Piso o Pabellón | 17.919,79 | 19.347,03 | 20.108,22 |
d: Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 17.440,18 | 18.829,22 | 19.570,05 |
e: Auxiliar Técnico de Rayos X | 17.440,18 | 18.829,22 | 19.570,05 |
f: Kinesiólogos, Pedicuros y Masajistas | 17.440,18 | 18.829,22 | 19.570,05 |
h: Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos | 16.960,50 | 18.311,33 | 19.031,78 |
i: Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foníatría y Riñon artificial | 16.960,50 | 18.311,33 | 19.031,78 |
j: Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 16.960,50 | 18.311,33 | 19.031,78 |
g: Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio. | 16.214,45 | 17.505,87 | 18.194,62 |
k: Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y lab. de análisis clínico. | 16.214,45 | 17.505,87 | 18.194,62 |
ll: Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos | 15.068,60 | 16.268,75 | 16.908,83 |
l: Asistente Geriátrica | 14.748,85 | 15.923,54 | 16.550,04 |
m: Asistente de Comedores con atención al público | 14.668,94 | 15.837,26 | 16.460,36 |
n: Camilleros y fotógrafos | 14.668,94 | 15.837,26 | 16.460,36 |
ñ: Personal de Lavadero y ropería | 14.429,11 | 15.578,33 | 16.191,24 |
o: Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 14.349,20 | 15.492,06 | 16.101,58 |
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO | |||
a: Oficiales | 16.494,19 | 17.807,89 | 18.508,53 |
b: Medio oficiales | 15.534,82 | 16.772,11 | 17.431,99 |
c: Ascensoristas, Porteros y Serenos | 14.908,71 | 16.096,13 | 16.729,42 |
d: Jardineros | 14.349,20 | 15.492,06 | 16.101,58 |
e: Peones en general | 14.668,94 | 15.837,26 | 16.460,36 |
C) PERSONAL DE COCINA | |||
a: Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 16.494,19 | 17.807,89 | 18.508,53 |
b: Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 15.588,18 | 16.829,72 | 17.491,87 |
c: Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos | 15.588,18 | 16.829,72 | 17.491,87 |
d: Encargado/a de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina | 15.588,18 | 16.829,72 | 17.491,87 |
e: Ayudante de cocina y cacerolero | 15.268,46 | 16.484,53 | 17.133,10 |
f: Peones de cocina en general | 14.349,20 | 15.492,06 | 16.101,58 |
D)PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
a: Administrativo de Primera | 16.054,52 | 17.333,20 | 18.015,16 |
b: Administrativo de Segunda | 15.588,18 | 16.829,72 | 17.491,87 |
c: Administrativo de Tercera | 15.121,90 | 16.326,30 | 16.968,64 |
d: Cadete | 13.483,08 | 14.556,95 | 15.129,69 |
ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (EXCLUSIVAMENTE) | |||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 15.374,98 | 16.599,54 | 17.252,64 |
Centros de diagnóstico y tratamiento sin internación ( CCT 108/75 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Julio 2017 | Octubre 2017 | Enero 2018 | |
PROFESIONALES BIOQUIMICOS Y NUTRICIONISTAS | 19.505,08 | 21.058,58 | 21.887,12 |
PRIMERA CATEGORIA | 18.237,45 | 19.689,99 | 20.464,68 |
SEGUNDA CATEGORIA | 17.438,25 | 18.827,14 | 19.567,88 |
TERCERA CATEGORIA | 16.960,94 | 18.311,81 | 19.032,27 |
CUARTA CATEGORIA | 15.850,92 | 17.113,38 | 17.786,69 |
QUINTA CATEGORIA | 14.585,55 | 15.747,24 | 16.366,80 |
Mutualidades ( CCT 107/75 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Julio 2017 | Octubre 2017 | Enero 2018 | |
A: PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES Y AYUDANTES (p/mes) | |||
Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Farmaceúticos | 19.505,08 | 21.055,08 | 21.887,12 |
1) Obstétricas e Instrumentadoras | 18.239,53 | 19.692,24 | 20.467,02 |
2) a) Cabos/as de cirugía, Piso, Pabellón y Rayos | 17.919,79 | 19.347,03 | 20.108,22 |
b) Auxiliares Técnicos de Rayos X | 17.440,13 | 18.829,16 | 19.569,98 |
c) Preparador de Farmacia y Laboratorio | 17.440,13 | 18.829,16 | 19.569,98 |
d) Visitadoras sociales | 17.440,13 | 18.829,16 | 19.569,98 |
e) Mayordomos | 17.440,13 | 18.829,16 | 19.569,98 |
3) a) Transfusionistas | 17.440,13 | 18.829,16 | 19.569,98 |
b) Personal técnico de Hemoterapia, Fisioterapia y Anatomia Patológica | 16.214,39 | 17.505,80 | 18.194,56 |
c) Personal espec.de: Terapia Intensiva, Clímax, Unidad Coronaria, Nursery, Psiquiatría, Foniatría y riñon artificial ; Kinesiologos, masajistas y Pedicuros | 16.960,50 | 18.311,33 | 19.031,78 |
4) Enfermeros y Personal de Esterilización | 16.960,50 | 18.311,33 | 19.031,78 |
5) a) Ayudante de Radiología, Fisioterapia, hemoterapia, Anatomía y laboratorios Patológicos | 16.214,39 | 17.505,80 | 18.194,56 |
b) Ayudante de Laboratorio y Farmacia | 16.214,39 | 17.505,80 | 18.194,56 |
6) a) Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 16.960,50 | 18.311,33 | 19.031,78 |
b) Personal destinado a la atención de gerontes( Geriatría) | 15.688,47 | 16.937,99 | 17.604,40 |
7) a) Ascensoristas | 15.068,60 | 16.268,75 | 16.908,83 |
b) Mucamas/os de Piso; consultorios Externos y de Cirugía. | 15.068,60 | 16.268,75 | 16.908,83 |
8) Fotógrafo | 14.668,94 | 15.837,26 | 16.460,36 |
9) a) Personal de lavadero | 14.429,11 | 15.578,33 | 16.191,24 |
b) Personal de ropería | 14.429,11 | 15.578,33 | 16.191,24 |
10) a) Camilleros | 14.668,94 | 15.837,26 | 16.460,36 |
b) Personal de comedores | 14.668,94 | 15.837,26 | 16.460,36 |
B: PERSONAL DE MANTENIMIENTO | |||
1) Capataces | 17.440,13 | 18.829,16 | 19.569,98 |
2) Oficiales | 16.494,11 | 17.807,80 | 18.508,44 |
3) Choferes | 15.068,60 | 16.268,75 | 16.908,83 |
4) Medio-Oficiales | 15.534,93 | 16.772,23 | 17.432,12 |
5) Porteros y Serenos | 14.908,76 | 16.096,18 | 16.729,47 |
6) Peones en general | 14.668,94 | 15.837,26 | 16.460,36 |
7) Jardineros | 14.349,11 | 15.491,96 | 16.101,48 |
C: PERSONAL DE COCINA | |||
1) Primer cocinero y /o repostero y/o fiambrera | 16.494,11 | 17.807,80 | 18.508,44 |
2) Segundo Cocinero y/o Repostero y/o fiambrera | 15.588,18 | 16.829,72 | 17.491,87 |
3) Personal de despacho de comida | 14.349,11 | 15.491,96 | 16.101,48 |
4) a) Encargado de office | 15.588,18 | 16.829,72 | 17.491,87 |
b) Ayudante de cocina | 15.268,38 | 16.484,44 | 17.133,01 |
c) Cafetero | 14.349,11 | 15.491,96 | 16.101,48 |
5) Cacerolero | 14.349,11 | 15.491,96 | 16.101,48 |
6) Peón en general | 14.349,11 | 15.491,96 | 16.101,48 |
D: PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
1) Jefe y /o Encargado | 17.839,85 | 19.260,73 | 20.018,52 |
2) Administrativo de primera | 16.960,50 | 18.311,33 | 19.031,78 |
3) Administrativo de segunda | 15.215,13 | 16.426,96 | 17.073,26 |
4) Administrativo de tercera | 14.589,01 | 15.750,97 | 16.370,68 |
5) Cadetes | 13.483,10 | 14.556,98 | 15.129,71 |
Laboratorios ( CCT 42/1989 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Mayo 2017 | Agosto 2017 | Enero 2018 | |
Operarios de produc.- Mantenim.y S/Servicios. | |||
Personal con Titulo Universitario | |||
Categoria A | 30.176,41 | 32.846,89 | 33.861,67 |
Categoria B | 28.559,81 | 31.087,23 | 32.047,65 |
Operarios de produc. - Manten. Y S/ Servicios | |||
1) Operarios con título habilitante | 26.943,20 | 29.327,55 | 30.233,61 |
2) Operarios de planta química (Calificado especializado) | 24.606,29 | 26.783,84 | 27.611,31 |
3) Operarios con oficio-oficiales y calificados especializados | 22.473,56 | 24.462,38 | 25.218,12 |
4) Operarios calificados | 20.329,28 | 22.128,33 | 22.811,97 |
5) Operarios semi-calificados | 18.400,59 | 20.028,96 | 20.647,74 |
6) Operarios no calificados | 16.575,28 | 18.042,12 | 18.599,52 |
7) Peón | 15.790,19 | 17.187,55 | 17.718,55 |
Personal Administrativo. | |||
a)Auxiliar principal | 22.473,56 | 24.462,38 | 25.218,12 |
b)Auxiliar de segunda | 20.329,28 | 22.128,33 | 22.811,97 |
c)Auxiliar de tercera | 18.400,59 | 20.028,96 | 20.647,74 |
d)Auxiliar de cuarta | 16.575,28 | 18.042,12 | 18.599,52 |
e)Principiante de administración | 15.790,19 | 17.187,55 | 17.718,55 |
f)Viajante propagandistas | 18.400,59 | 20.028,96 | 20.647,74 |
g)Corredores | 20.329,28 | 22.128,33 | 22.811,97 |
Droguerías ( CCT 120/75 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Mayo 2017 | Septiembre 2017 | Enero 2018 | |
PROFESIONALES | 21.552 | 23.460 | 24.185 |
PRIMERA CATEGORIA | 17.960 | 19.550 | 20.154 |
SEGUNDA CATEGORIA | 16.745 | 18.227 | 18.790 |
TERCERA CATEGORIA | 15.634 | 17.017 | 17.543 |
CADETES | 14.685 | 15.985 | 16.479 |
Emergencias médicas ( CCT 459/06 )
Categorías | Salario Básico | ||
---|---|---|---|
Julio 2017 | Noviembre 2017 | Enero 2018 | |
IA | 22.987,61 | 24.818,48 | 25.794,95 |
IB | 18.236,91 | 19.689,41 | 20.464,07 |
II A | 17.593,11 | 18.994,33 | 19.741,64 |
II B | 16.959,99 | 18.310,78 | 19.031,21 |
III | 16.649,62 | 17.975,70 | 18.682,94 |
IV | 16.005,84 | 17.280,64 | 17.960,54 |
V | 14.429,69 | 15.578,96 | 16.191,90 |
VI | 13.568,00 | 14.648,64 | 15.224,98 |
Internación domiciliaria ( CCT 743/16 )
Categorías | Salario Básico | Valor prestación | Salario Básico | Valor prestación | Salario Básico | Valor prestación |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 2017 | Noviembre 2017 | Enero 2018 | ||||
AGRUPAMIENTO TECNICO CAT. "A" | 16.950 | 102 | 18.300 | 110 | 19.020 | 114 |
AGRUPAMIENTO TECNICO CAT. "B" | 16.611 | 85 | 17.934 | 92 | 18.640 | 95 |
AGRUPAMIENTO TECNICO CAT. "C" | 14.464 | 75 | 15.616 | 81 | 16.230 | 84 |
AGRUPAMIENTO TECNICO CAT. "D" | 13.673 | 71 | 14.762 | 77 | 15.343 | 80 |
AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO CAT. "A" | 16.611 | 85 | 17.934 | 92 | 18.640 | 95 |
AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO CAT. "B" | 13.673 | 71 | 14.762 | 77 | 15.343 | 80 |