Mediante Res. 17/2024, el Consejo del Salario definió un nuevo aumento, escalonado, para los meses de DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025 (9,3% en total).
Evolución del Salario Mínimo y Prestación por Desempleo
Salario Mínimo, Vital y Móvil
Año | Vigente desde | Resolución | Salario mínimo | |
---|---|---|---|---|
Día/Mes | Mes | Hora | ||
2010 | 12/Agosto | 2/2010 | $1.740 | $8,70 |
2011 | Enero | 2/2010 | $1.840 | $9,20 |
Agosto | 2/2011, 3/2011 | $2.300 | $11,50 | |
2012 | Septiembre | 2/2012 | $2.670 | $13,35 |
2013 | Febrero | $2.875 | $14,38 | |
Agosto | 4/2013 | $3.300 | $16,50 | |
2014 | Enero | $3.600 | $18,00 | |
Septiembre | 3/2014 | $4.400 | $ 22,00 | |
2015 | Enero | $ 4.716 | $ 23,58 | |
Agosto | 4/2015 | $ 5.588 | $ 27,94 | |
2016 | Enero | $ 6.060 | $ 30,30 | |
Junio | 2/2016 | $ 6.810 | $ 34,05 | |
Septiembre | $ 7.560 | $ 37,80 | ||
2017 | Enero | $ 8.060 | $ 40,30 | |
Julio | 3-E/2017 | $ 8.860 | $ 44,30 | |
2018 | Enero | $ 9.500 | $ 47,50 | |
Julio | $ 10.000 | $ 50,00 | ||
Septiembre | 3/2018 | $ 10.700 | $ 53,50 | |
Diciembre | $ 11.300 | $ 56,50 | ||
2019 | Marzo | 1/2019 | $ 12.500 | $ 62,50 |
Agosto | 6/2019 | $ 14.125 | $ 70,62 | |
Septiembre | $ 15.625 | $ 78,12 | ||
Octubre | $ 16.875 | $ 84,37 | ||
2020 | Octubre | 4/2020 | $ 18.900 | $ 94,50 |
Diciembre | $ 20.587,50 | $ 102,94 | ||
2021 | Marzo | $ 21.600 | $ 108 | |
Abril | $ 23.544 | $ 117,72 | ||
Mayo | $ 24.408 | $ 122,04 | ||
Junio | $ 25.272 | $ 126,36 | ||
Julio | $ 27.216 | $ 136,08 | ||
Agosto | $ 28.080 | $ 140,40 | ||
Septiembre | 11/2021 | $ 31.104 | $ 155,52 | |
Octubre | $ 32.000 | $ 160,00 | ||
2022 | Febrero | $ 33.000 | $ 165,00 | |
Abril | 4/2022 6/2022 |
$ 38.940 | $ 194,70 | |
Junio | $ 45.540 | $ 227,70 | ||
Agosto | $ 47.850 | $ 239,30 | ||
Septiembre | 11/2022 | $ 51.200 | $ 256,00 | |
Octubre | $ 54.550 | $ 272,75 | ||
Noviembre | $ 57.900 | $ 289,50 | ||
Diciembre | 15/2022 | $ 61.953 | $ 309,77 | |
2023 | Enero | $ 65.427 | $ 327,14 | |
Febrero | $ 67.743 | $ 338,72 | ||
Marzo | $ 69.500 | $ 347,50 | ||
Abril | 5/2023 | $ 80.342 | $ 401,71 | |
Mayo | $ 84.512 | $ 422,56 | ||
Junio | $ 87.987 | $ 439,94 | ||
Julio | 10/2023 | $ 105.500 | $ 527,50 | |
Agosto | $ 112.500 | $ 562,50 | ||
Septiembre | $ 118.000 | $ 590,00 | ||
Octubre | 15/2023 | $ 132.000 | $ 660,00 | |
Noviembre | $ 146.000 | $ 730,00 | ||
Diciembre | $ 156.000 | $ 780,00 | ||
2024 | Febrero | 4/2024 | $ 180.000 | $ 900,00 |
Marzo | $ 202.800 | $ 1.014,00 | ||
Abril | 9/2024 | $ 221.052 | $ 1.105,26 | |
Mayo | $ 234.315,12 | $ 1.171,58 | ||
Julio | 13/2024 | $ 254.231,91 | $ 1.271,16 | |
Agosto | $ 262.432,93 | $ 1.312,16 | ||
Septiembre | $ 268.056,50 | $ 1.340,28 | ||
Octubre | $ 271.571,22 | $ 1.357,86 | ||
Diciembre | 17/2024 | $ 279.718 | $ 1.399 | |
2025 | Enero | $ 286.711 | $ 1.434 | |
Febrero | $ 292.446 | $ 1.462 | ||
Marzo | $ 296.832 | $ 1.484 |
Respecto al salario mensual, es para los que cumplen la jornada legal completa de trabajo. Los trabajadores a tiempo parcial (Art. 92 ter de la Ley Laboral) y los trabajadores a jornada reducida (Art. 198) lo percibirán en forma proporcional.
Prestación por desempleo
Por Art. 2 de la Res. 15/2023 (BO 29/09/2023, ratificado por resoluciones 9/2024 <BO 03-05-2024>, 13/2024 <BO 26-07-2024> y 17/2024 <BO 26-12-2024), se establece que la Prestación por Desempleo, para los trabajadores convencionados o no convencionados, será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 6 meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo. En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
Vigente desde | Resolución | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
20-mayo-2016 | 2/2016 | $ 1.875 | $ 3.000 |
julio 2017 | 3-E/2017 |
$ 2.061 |
$ 3.297,60 |
enero 2018 | $ 2.209,80 | $ 3.535,68 | |
julio 2018 | $ 2.326,03 | $ 3.721,65 | |
septiembre 2018 | 3/2018 | $ 2.488,85 | $ 3.982,17 |
diciembre 2018 | $ 2.628,41 | $ 4.205,47 | |
marzo 2019 | 1/2019 | $ 2.907,53 | $ 4.652,06 |
agosto 2019 | 6/2019 | $ 3.285,51 | $ 5.256,83 |
septiembre 2019 | $ 3.634,41 | $ 5.815,08 | |
octubre 2019 | $ 3.925,17 | $ 6.280,28 | |
20-abril-2020 | 4/2020 | $ 6.000 | $ 10.000 |
abril-2021 | 4/2021 | $ 6.540 | $ 10.900 |
mayo-2021 | $ 6.780 | $ 11.300 | |
junio-2021 | $ 7.020 | $ 11.700 | |
julio-2021 | $ 7.200 |
$ 12.000 | |
septiembre-2021 | 11/2021 | $ 8.640 | $ 14.400 |
octubre-2021 | $ 8.889 | $ 14.815 | |
febrero-2022 | $ 9.167 |
$ 15.278 | |
abril-2022 | 4/2022 6/2022 |
$ 10.817 | $ 18.028 |
junio-2022 | $ 12.650 | $ 21.083 | |
agosto-2022 | $ 13.292 | $ 22.153 | |
septiembre-2022 | 11/2022 | $ 14.222 | $ 23.704 |
octubre-2022 | $ 15.153 | $ 25.254 | |
noviembre-2022 | $ 16.083 | $ 26.805 | |
diciembre-2022 | 15/2022 | $ 17.208,81 | $ 28.681,35 |
enero-2023 | $ 18.173,79 | $ 30.289,65 | |
febrero-2023 | $ 18.817,11 | $ 31.361,85 | |
marzo-2023 | $ 19.305,16 | $ 32.175,26 | |
abril-2023 | 5/2023 | $ 22.316,76 | $ 37.194,60 |
mayo-2023 | $ 23.475,07 | $ 39.125,12 | |
junio-2023 | $ 24.440,33 | $ 40.733,88 | |
julio-2023 | 10/2023 | $ 29.305,00 | $ 48.841,60 |
agosto-2023 | $ 31.294,40 | $ 52.082,30 | |
septiembre-2023 | $ 32.771,10 | $ 54.628,50 |
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.