En la siguiente tabla se muestran los valores vigentes que se deben pagar a los empleados de comercio durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020, conforme al Decreto 14/2020 (Incremento solidario) y al acuerdo firmado el año 2019 (Mayo 2019) complementado por la revisión salarial del mes de febrero de 2020.
Fuente normativa:
- Acuerdo Febrero 2020: Comercio: se firmó un reajuste de la paritaria 2019 (sumas fijas para todas las categorías)
- Decreto 14/2020: Aumento de $ 4.000: PUNTOS CLAVES + TEXTO COMPLETO
- Acuerdo mayo 2020: Acuerdo completo + escalas ( básicos + no remunerativos , mes por mes ) + homologación ( ACTA MODIFICADA 06/06/2019 )
CALCULADORA »» Escalas + Recibo de Sueldo Febrero 2020 (+ ACUERDO FEBRERO + SOLIDARIO DTO 14/2020)
Empleados de Comercio: Escala salarial Febrero a Abril 2020
Jornada completa | Febrero | Marzo | Abril (*) | |
---|---|---|---|---|
Para todas las categorías (no se pagan adicionales del convenio) | ||||
Incremento solidario Decreto 14/2020 | $4.000,00 | $4.000,00 | $4.000,00 | |
Acuerdo 2019-20 (Revisión paritaria 2019) | $1.000,00 | $1.000,00 | $2.000,00 | |
Por categoría | Básico | Básico | No remunerativo | Básico |
Maestranza A | $33.670,46 | $34.899,48 | $819,35 | $35.790,08 |
Maestranza B | $33.797,85 | $35.031,52 | $822,45 | $35.925,50 |
Maestranza C | $34.244,32 | $35.494,29 | $833,31 | $36.400,06 |
Administrativo A | $34.148,72 | $35.395,20 | $830,99 | $36.298,45 |
Administrativo B | $34.340,18 | $35.593,65 | $835,65 | $36.501,96 |
Administrativo C | $34.531,51 | $35.791,96 | $840,30 | $36.705,33 |
Administrativo D | $35.105,62 | $36.387,03 | $854,27 | $37.315,59 |
Administrativo E | $35.583,92 | $36.882,79 | $865,91 | $37.824,00 |
Administrativo F | $36.285,58 | $37.610,06 | $882,98 | $38.569,83 |
Cajero A | $34.308,14 | $35.560,44 | $834,87 | $36.467,90 |
Cajero B | $34.531,50 | $35.791,95 | $840,30 | $36.705,32 |
Cajero C | $34.818,54 | $36.089,47 | $847,29 | $37.010,43 |
Auxiliar A | $34.308,14 | $35.560,44 | $834,87 | $36.467,90 |
Auxiliar B | $34.627,07 | $35.891,01 | $842,63 | $36.806,91 |
Auxiliar C | $35.679,61 | $36.981,97 | $868,24 | $37.925,71 |
Auxiliar Especializado A | $34.691,02 | $35.957,29 | $844,18 | $36.874,88 |
Auxiliar Especializado B | $35.265,03 | $36.552,26 | $858,15 | $37.485,03 |
Vendedor A | $34.308,14 | $35.560,44 | $834,87 | $36.467,90 |
Vendedor B | $35.265,15 | $36.552,38 | $858,15 | $37.485,16 |
Vendedor C | $35.583,92 | $36.882,79 | $865,91 | $37.824,00 |
Vendedor D | $36.285,58 | $37.610,06 | $882,98 | $38.569,83 |
Nota (*): los importes mencionados pueden cambiar según se determine en la próxima paritaria