La Federación de Asociaciones de Trabajores de la Sanidad ( FATSA ) difundió lo últimos acuerdos firmados para los convenios colectivos 122/75 ( Clínicas y sanatorios ), 108/75 (Centros de diagnóstico y tratamiento sin internación), 107/75 (Mutualidades) y 459/06 (Emergencias médicas), los cuales son complementarios de lo pactado en el año 2019.
Sanidad - Nuevas escalas 2020
Clínicas y Sanatorios ( CCT 122/75 )
Categorías / Básicos | Marzo 2020 | Remanente Inc. Solidario |
Abril 2020 | Mayo 2020 |
---|---|---|---|---|
Profesionales Bioquimicos, Nutricionistas y Farmaceúticos. | 44713,95 | 2000 | 47688,84 | 48632,04 |
a: Obstétricas e instrumentadoras | 40663,79 | 2000 | 43369,21 | 44226,97 |
b: Cabos/as de cirugía | 40663,79 | 2000 | 43369,21 | 44226,97 |
c: Cabos/as de Piso o Pabellón | 39950,93 | 2000 | 42608,93 | 43451,65 |
d: Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 38881,69 | 2000 | 41468,56 | 42288,72 |
e: Auxiliar Técnico de Rayos X | 38881,69 | 2000 | 41468,56 | 42288,72 |
f: Kinesiólogos, Pedicuros y Masajistas | 38881,69 | 2000 | 41468,56 | 42288,72 |
h: Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos | 37812,26 | 2000 | 40327,97 | 41125,58 |
i: Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foníatría y Riñon artificial | 37812,26 | 2000 | 40327,97 | 41125,58 |
j: Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 37812,26 | 2000 | 40327,97 | 41125,58 |
g: Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio. | 36148,99 | 2000 | 38554,05 | 39316,57 |
k: Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y lab. de análisis clínico. | 36148,99 | 2000 | 38554,05 | 39316,57 |
ll: Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos | 33594,4 | 2000 | 35829,49 | 36538,13 |
l: Asistente Geriátrica | 32881,56 | 2000 | 35069,22 | 35762,82 |
m: Asistente de Comedores con atención al público | 32703,38 | 2000 | 34879,19 | 35569,03 |
n: Camilleros y fotógrafos | 32703,38 | 2000 | 34879,19 | 35569,03 |
ñ: Personal de Lavadero y ropería | 32168,69 | 2000 | 34308,92 | 34987,49 |
o: Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 31990,55 | 2000 | 34118,94 | 34793,74 |
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO | ||||
a: Oficiales | 36772,66 | 2000 | 39219,21 | 39994,89 |
b: Medio oficiales | 34633,81 | 2000 | 36938,06 | 37668,62 |
c: Ascensoristas, Porteros y Serenos | 33237,95 | 2000 | 35449,32 | 36150,44 |
d: Jardineros | 31990,55 | 2000 | 34118,94 | 34793,74 |
e: Peones en general | 32703,38 | 2000 | 34879,19 | 35569,03 |
C) PERSONAL DE COCINA | ||||
a: Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 36772,66 | 2000 | 39219,21 | 39994,89 |
b: Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 34752,78 | 2000 | 37064,94 | 37798,01 |
c: Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos | 34752,78 | 2000 | 37064,94 | 37798,01 |
d: Encargado/a de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina | 34752,78 | 2000 | 37064,94 | 37798,01 |
e: Ayudante de cocina y cacerolero | 34039,98 | 2000 | 36304,71 | 37022,75 |
f: Peones de cocina en general | 31990,55 | 2000 | 34118,94 | 34793,74 |
D) PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
a: Administrativo de Primera | 35792,45 | 2000 | 38173,78 | 38928,78 |
b: Administrativo de Segunda | 34752,78 | 2000 | 37064,94 | 37798,01 |
c: Administrativo de Tercera | 33713,23 | 2000 | 35956,22 | 36667,37 |
d: Cadete | 30059,52 | 2000 | 32059,52 | 32693,59 |
ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (EXCLUSIVAMENTE) | ||||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 34277,48 | 2000 | 36558,01 | 37281,06 |
Centros de diagnóstico y tratamiento sin internación ( CCT 108/75 )
Categorías / Básicos | Marzo 2020 | Remanente Inc. Solidario |
Abril 2020 | Mayo 2020 |
---|---|---|---|---|
PROFESIONALES BIOQUIMICOS Y NUTRICIONISTAS | 44488,94 | 2000 | 47239,15 | 48632,04 |
PRIMERA CATEGORIA | 40454,54 | 2000 | 42955,35 | 44221,93 |
SEGUNDA CATEGORIA | 38681,74 | 2000 | 41072,96 | 42284,03 |
TERCERA CATEGORIA | 37622,95 | 2000 | 39948,72 | 41126,64 |
CUARTA CATEGORIA | 35160,69 | 2000 | 37334,25 | 38435,08 |
QUINTA CATEGORIA | 32353,86 | 2000 | 34353,86 | 35366,85 |
Mutualidades ( CCT 107/75 )
Categorías / Básicos | Marzo 2020 | Remanente Inc. Solidario |
Abril 2020 | Mayo 2020 |
---|---|---|---|---|
A: PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES Y AYUDANTES (p/mes) | ||||
Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Farmaceúticos | 43485,12 | 2000 | 46378,38 | 47295,66 |
1) Obstétricas e Instrumentadoras | 40663,68 | 2000 | 43369,22 | 44226,98 |
2) a) Cabos/as de cirugía, Piso, Pabellón y Rayos | 39950,82 | 2000 | 42608,93 | 43451,65 |
b) Auxiliares Técnicos de Rayos X | 38881,45 | 2000 | 41468,41 | 42288,57 |
c) Preparador de Farmacia y Laboratorio | 38881,45 | 2000 | 41468,41 | 42288,57 |
d) Visitadoras sociales | 38881,45 | 2000 | 41468,41 | 42288,57 |
e) Mayordomos | 38881,45 | 2000 | 41468,41 | 42288,57 |
3) a) Transfusionistas | 38881,45 | 2000 | 41468,41 | 42288,57 |
b) Personal técnico de Hemoterapia, Fisioterapia y Anatomia Patológica | 36148,77 | 2000 | 38553,92 | 39316,44 |
c) Personal espec.de: Terapia Intensiva, Clímax, Unidad Coronaria, Nursery, Psiquiatría, Foniatría y riñon artificial ; Kinesiologos, masajistas y Pedicuros | 37812,15 | 2000 | 40327,97 | 41125,58 |
4) Enfermeros y Personal de Esterilización | 37812,15 | 2000 | 40327,97 | 41125,58 |
5) a) Ayudante de Radiología, Fisioterapia, hemoterapia, Anatomía y laboratorios Patológicos | 36148,77 | 2000 | 38553,92 | 39316,44 |
b) Ayudante de Laboratorio y Farmacia | 36148,77 | 2000 | 38553,92 | 39316,44 |
6) a) Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 37812,15 | 2000 | 40327,97 | 41125,58 |
b) Personal destinado a la atención de gerontes( Geriatría) | 34976,25 | 2000 | 37303,38 | 38041,17 |
7) a) Ascensoristas | 33594,3 | 2000 | 35829,48 | 36538,12 |
b) Mucamas/os de Piso; consultorios Externos y de Cirugía. | 33594,3 | 2000 | 35829,48 | 36538,12 |
8) Fotógrafo | 32703,28 | 2000 | 34879,18 | 35569,03 |
9) a) Personal de lavadero | 32168,6 | 2000 | 34308,92 | 34987,49 |
b) Personal de ropería | 32168,6 | 2000 | 34308,92 | 34987,49 |
10) a) Camilleros | 32703,28 | 2000 | 34879,18 | 35569,03 |
b) Personal de comedores | 32703,28 | 2000 | 34879,18 | 35569,03 |
B: PERSONAL DE MANTENIMIENTO | ||||
1) Capataces | 38881,45 | 2000 | 41468,41 | 42288,57 |
2) Oficiales | 36772,39 | 2000 | 39219,02 | 39994,7 |
3) Choferes | 33594,3 | 2000 | 35829,48 | 36538,12 |
4) Medio-Oficiales | 34633,97 | 2000 | 36938,32 | 37668,89 |
5) Porteros y Serenos | 33237,95 | 2000 | 35449,42 | 36150,54 |
6) Peones en general | 32703,28 | 2000 | 34879,18 | 35569,03 |
7) Jardineros | 31990,26 | 2000 | 34118,72 | 34793,53 |
C: PERSONAL DE COCINA | ||||
1) Primer cocinero y /o repostero y/o fiambrera | 36772,39 | 2000 | 39219,02 | 39994,7 |
2) Segundo Cocinero y/o Repostero y/o fiambrera | 34752,68 | 2000 | 37064,93 | 37798,01 |
3) Personal de despacho de comida | 31990,26 | 2000 | 34118,72 | 34793,53 |
4) a) Encargado de office | 34752,68 | 2000 | 37064,93 | 37798,01 |
b) Ayudante de cocina | 34039,7 | 2000 | 36304,51 | 37022,55 |
c) Cafetero | 31990,26 | 2000 | 34118,72 | 34793,53 |
5) Cacerolero | 31990,26 | 2000 | 34118,72 | 34793,53 |
6) Peón en general | 31990,26 | 2000 | 34118,72 | 34793,53 |
D: PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
1) Jefe y /o Encargado | 39772,6 | 2000 | 42418,85 | 43257,82 |
2) Administrativo de primera | 37812,15 | 2000 | 40327,97 | 41125,58 |
3) Administrativo de segunda | 33920,99 | 2000 | 36177,9 | 36893,44 |
4) Administrativo de tercera | 32525,11 | 2000 | 34689,15 | 35375,24 |
5) Cadetes | 30059,56 | 2000 | 32059,56 | 32693,64 |
Emergencias médicas ( CCT 459/06 )
Categorías / Básicos | Marzo 2020 | Remanente Inc. Solidario |
Abril 2020 | Mayo 2020 |
---|---|---|---|---|
IA | 51227,82 | 2000 | 54616,33 | 55740,05 |
IB | 40640,89 | 2000 | 43329,11 | 44220,6 |
II A | 39206,17 | 2000 | 41799,49 | 42659,51 |
II B | 37795,28 | 2000 | 40295,28 | 41124,35 |
III | 37103,63 | 2000 | 39557,88 | 40371,78 |
IV | 35669,97 | 2000 | 38028,32 | 38810,75 |
V | 32156,52 | 2000 | 34283,54 | 34988,91 |
VI | 30236,25 | 2000 | 32236,25 | 32899,51 |
Comentarios
NECESITO TODO LO REFERIDO AL CONVENIO 108/75 SANIDAD
CUANTO SALE LA SUSCRIPCION MENSUAL Y POR CUANTO TIEMPO MINIMO LA DEBO SUSCRIBIR
DESDE YA MUCHAS GRACIAS. MUY UTIL SU ESPACIO
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.