Tras el aumento dispuesto por la Res. 211/2025, ARCA difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Mayo 2025.
Autónomos - VALORES desde MAYO 2025
(Vigente desde las 00:00 hs del día 15/05/2025)
Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Desde | Hasta | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | |||
I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | 106.510,46 | 102.680,48 | 100.273,91 | 98.105,78 | |
IV | $ 15.001 | $ 30.000 | 170.416,66 | 164.288,69 | 160.438,17 | 156.969,16 | ||
V | $ 30.001 | 234.321,98 | 225.896,06 | 220.601,61 | 215.831,74 | |||
II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | 53.255,69 | 51.340,68 | 50.137,39 | 49.053,32 | |
II | $ 20.001 | 74.556,83 | 71.875,86 | 70.191,27 | 68.673,58 | |||
III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | 53.255,69 | 51.340,68 | 50.137,39 | 49.053,32 | |
II | $ 25.001 | 74.556,83 | 71.875,86 | 70.191,27 | 68.673,58 | |||
IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 53.255,69 | 51.340,68 | 50.137,39 | 49.053,32 |
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Mayo 2025, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ 99.855 ( antes de $ 96.264,34 ).
- Límite máximo: $ 3.245.240,49 (antes $ 3.128.545,73 ).
Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
---|---|---|---|---|
Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 99.855 | $ 99.855 | $ 3.245.240,49 | Sin límite |
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 99.855 | $ 99.855 | $ 3.245.240,49 | |
Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 99.855 | No corresponde | |
Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 99.855 | |||
Obra social (Ley 23660) | $ 199.710 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 3.245.240,49 | ||
ANSSAL (Ley 23661) | $ 3.245.240,49 | |||
Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 99.855 | No corresponde |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.