Mediante Res. 368/2024, se fijan las remuneraciones mínimas del personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, en el ámbito de todo el país, aplicable a los meses de NOVIEMBRE 2024 (3,9%), DICIEMBRE 2024 (+3,6%), ENERO 2025 (+3,4%) y FEBRERO 2025 (+2,8%).
Trabajo Agrario - Resoluciones y Escalas
Hasta Julio de 2025
Resoluciones
Res. 139/2021
Res. 11/2022
Res. 96/2022
Res. 126/2022
Visto y considerando
Ciudad de Buenos Aires, 12/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-83721573-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y las Resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 4 de fecha 16 de junio de 1998 y N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas del PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, para las categorías establecidas en la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 4/98, en el ámbito de TODO EL PAÍS.
Que, analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto a los valores de los incrementos en las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Articulado
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas del personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, para las categorías establecidas en la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 4 de fecha 16 de junio de 1998, en el ámbito de TODO EL PAÍS, con vigencia a partir del 1° de agosto de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, conforme se detalla en los Anexos I, III y V que forman parte integrante de la presente Resolución. Estas remuneraciones seguirán siendo tratadas exclusivamente en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase el monto del tope indemnizatorio para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley N° 26.727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, en el ámbito de todo el país, con vigencia a partir del 1° de agosto de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, conforme se detalla en los Anexos II, IV y VI que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones y topes indemnizatorios establecidos en la presente mantendrán su vigencia aún vencidos los plazos previstos en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazados por los fijados en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 4°.- En las actividades agrarias cíclicas o estacionales, particulares y regionales que se desarrollan en las distintas jurisdicciones, se establecerán las remuneraciones mínimas respectivas atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y de la actividad específica objeto de tratamiento.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes de enero de 2023, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1° y 2° y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Res. 16/2023
Res. 122/2023
Res. 157/2023
Visto
Ciudad de Buenos Aires, 15/08/2023
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2023-85675352-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y las Resoluciones de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO N° 4 de fecha 16 de junio de 1998 y N° 15 de fecha 28 de febrero de 2023, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas del PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, para las categorías establecidas en la Resolución de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO N° 4/98, en el ámbito de TODO EL PAÍS.
Que habiendo analizados los antecedentes respectivos y en función de la voluntad mayoritaria respecto a la pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la Resolución de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO N° 15 de fecha 28 de febrero de 2023.
Articulado
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas del personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, para las categorías establecidas en la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 4 de fecha 16 de junio de 1998, en el ámbito de TODO EL PAÍS, con vigencia a partir del 1° de agosto de 2023, del 1° de septiembre de 2023 y del 1° de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, conforme se detalla en los Anexos I, III y V que forman parte integrante de la presente Resolución. Estas remuneraciones seguirán siendo tratadas exclusivamente en el ámbito de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase el monto del tope indemnizatorio para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley N° 26.727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, en el ámbito de todo el país, con vigencia a partir del 1° de agosto de 2023, del 1° de septiembre de 2023 y del 1° de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, conforme se detalla en los Anexos II, IV y VI que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones y topes indemnizatorios establecidos en la presente mantendrán su vigencia aún vencidos los plazos previstos en los artículos 1° y 2°, hasta tanto no sean reemplazados por los fijados en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 4°.- En las actividades agrarias cíclicas o estacionales, particulares y regionales que se desarrollan en las distintas jurisdicciones, se establecerán las remuneraciones mínimas respectivas atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y de la actividad específica objeto de tratamiento.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO se comprometen a reunirse en el mes de octubre de 2023, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Anexo
Res. 274/2023
Res. 42/2024
Res. 109/2024
Res. 185/2024
Res. 241/2024
Res. 274/2024
Res. 368/2024
Escalas
Ago 21
Oct 21
Ene 22
Abr 22
Jun 2022
Ago 2022
S/ Res. 126/2022 - BO 18/08/2022 - Ver Anexo Original - PDF (clic aquí)
Categoría | Agosto 2022 | Octubre 2022 | Diciembre 2022 – Julio 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | |
PEONES GENERALES | $90.238,20 | $3.969,85 | $98.914,95 | $4.351,57 | $107.591,70 | $4.733,28 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||||||
PEÓN ÚNICO | $92.622,61 | $4.075,17 | $101.528,63 | $4.467,01 | $110.434,65 | $4.858,85 |
ESPECIALIZADOS: | ||||||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | $92.821,22 | $4.083,61 | $101.746,34 | $4.476,26 | $110.671,46 | $4.868,92 |
Ovejeros | $93.587,32 | $4.130,43 | $102.586,10 | $4.527,59 | $111.584,88 | $4.924,75 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | $96.284,43 | $4.233,53 | $105.542,55 | $4.640,60 | $114.800,67 | $5.047,67 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $96.918,42 | $4.263,86 | $106.237,50 | $4.673,85 | $115.556,58 | $5.083,83 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | $99.884,82 | $4.391,02 | $109.489,13 | $4.813,23 | $119.093,44 | $5.235,44 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | $100.508,51 | $4.428,62 | $110.172,79 | $4.854,45 | $119.837,07 | $5.280,27 |
Mecánicos tractoristas | $105.701,20 | $4.649,95 | $115.864,77 | $5.097,06 | $126.028,35 | $5.544,17 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||||||
Puesteros | $99.483,88 | $109.049,63 | $118.615,39 | |||
Capataces | $109.736,28 | $120.287,84 | $130.839,41 | |||
Encargados | $115.760,55 | $126.891,37 | $138.022,20 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV de la Ley 26.727 N°, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta DIEZ (10) años; y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %), cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
Febrero 2023
S/ Res. 16/2023 (ver en la pestaña "Resoluciones")
Categoría | Febrero 2023 | Abril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | |
PEONES GENERALES | $118.003,80 | $5.191,34 | $124.945,20 | $5.496,71 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||||
PEÓN ÚNICO | $121.121,87 | $5.329,06 | $128.246,69 | $5.642,54 |
ESPECIALIZADOS: | ||||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | $121.381,60 | $5.340,10 | $128.521,69 | $5.654,23 |
Ovejeros | $122.383,42 | $5.401,34 | $129.582,44 | $5.719,06 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | $125.910,41 | $5.536,15 | $133.316,90 | $5.861,81 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $126.739,48 | $5.575,82 | $134.194,74 | $5.903,81 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | $130.618,61 | $5.742,10 | $138.302,06 | $6.079,87 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | $131.434,20 | $5.791,27 | $139.165,63 | $6.131,93 |
Mecánicos tractoristas | $138.224,64 | $6.080,70 | $146.355,50 | $6.438,39 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||||
Puesteros | $130.094,30 | $137.746,90 | ||
Capataces | $143.501,29 | $151.942,54 | ||
Encargados | $151.379,18 | $160.283,84 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV de la Ley 26.727 N°, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta DIEZ (10) años; y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %), cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
Junio y Julio 2023
S/ Res. 122/2023 (ver en la pestaña "Resoluciones")
Categoría | Junio 2023 (97% s/Jun 2022) |
Julio 2023 (104% s/Jun 2022) |
||
---|---|---|---|---|
Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | |
PEONES GENERALES | 136.745,58 | 6.015,85 | 141.604,56 | 6.229,61 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||||
PEÓN ÚNICO | 140.358,88 | 6.175,45 | 145.346,25 | 6.394,88 |
ESPECIALIZADOS: | ||||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | 140.659,85 | 6.188,24 | 145.657,92 | 6.408,13 |
Ovejeros | 141.820,79 | 6.259,20 | 146.860,10 | 6.481,60 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 145.907,94 | 6.415,42 | 151.092,49 | 6.643,38 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 146.868,69 | 6.461,39 | 152.087,37 | 6.690,98 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 151.363,92 | 6.654,08 | 156.742,33 | 6.890,52 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 152.309,05 | 6.711,06 | 157.721,04 | 6.949,52 |
Mecánicos tractoristas | 160.177,97 | 7.046,46 | 165.869,57 | 7.296,94 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||||
Puesteros | 150.756,33 | 156.113,16 | ||
Capataces | 166.292,67 | 172.201,54 | ||
Encargados | 175.421,76 | 181.655,02 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV de la Ley 26.727 N°, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta DIEZ (10) años; y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %), cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
Agosto a Octubre 2023
Categoría | Agosto 2023 (38,6% s/ Julio) |
Septiembre 2023 (8% s/ Agosto) |
Octubre 2023 (7% s/Septiembre) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | |
PEONES GENERALES | 196.263,92 | 8.634,24 | 211.965,03 | 9.324,98 | 226.802,59 | 9.977,73 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||||||
PEÓN ÚNICO | 201.449,90 | 8.863,30 | 217.565,89 | 9.572,36 | 232.795,50 | 10.242,43 |
ESPECIALIZADOS: | ||||||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | 201.881,88 | 8.881,66 | 218.032,43 | 9.592,19 | 233.294,70 | 10.263,65 |
Ovejeros | 203.548,10 | 8.983,50 | 219.831,95 | 9.702,18 | 235.220,19 | 10.381,34 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 209.414,19 | 9.207,73 | 226.167,33 | 9.944,35 | 241.999,04 | 10.640,45 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 210.793,10 | 9.273,70 | 227.656,55 | 10.015,59 | 243.592,50 | 10.716,69 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 217.244,87 | 9.550,26 | 234.624,46 | 10.314,28 | 251.048,17 | 11.036,28 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 218.601,37 | 9.632,04 | 236.089,48 | 10.402,60 | 252.615,74 | 11.130,78 |
Mecánicos tractoristas | 229.895,22 | 10.113,42 | 248.286,84 | 10.922,50 | 265.666,92 | 11.687,07 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||||||
Puesteros | 216.372,84 | 233.682,67 | 250.040,45 | |||
Capataces | 238.671,34 | 257.765,05 | 275.808,60 | |||
Encargados | 251.773,86 | 271.915,77 | 290.949,87 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV de la Ley 26.727 N°, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta DIEZ (10) años; y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %), cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
Noviembre 2023 a Febrero 2024
Categoría | Noviembre 2023 (15% s/octubre) |
Diciembre 2023 (13% s/noviembre) |
Enero 2024 (13% s/diciembre) |
Febrero 2024 (14% s/enero) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | |
PEONES GENERALES | 260822,98 | 11474,39 | 294729,96 | 12966,06 | 333044,86 | 14651,64 | 379671,14 | 16702,87 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||||||||
PEÓN ÚNICO | 267714,83 | 11778,79 | 302517,74 | 13310,04 | 341845,07 | 15040,34 | 389703,38 | 17145,99 |
ESPECIALIZADOS: | ||||||||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | 268288,90 | 11803,20 | 303166,46 | 13337,61 | 342578,10 | 15071,50 | 390539,03 | 17181,51 |
Ovejeros | 270503,22 | 11938,54 | 305668,64 | 13490,55 | 345405,56 | 15244,32 | 393762,34 | 17378,52 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 278298,89 | 12236,52 | 314477,75 | 13827,27 | 355359,86 | 15624,81 | 405110,24 | 17812,29 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 280131,38 | 12324,19 | 316548,46 | 13926,33 | 357699,76 | 15736,76 | 407777,72 | 17939,90 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 288705,40 | 12691,72 | 326237,10 | 14341,65 | 368647,92 | 16206,06 | 420258,63 | 18474,91 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 290508,10 | 12800,40 | 328274,15 | 14464,45 | 370949,79 | 16344,83 | 422882,77 | 18633,11 |
Mecánicos tractoristas | 305516,96 | 13440,13 | 345234,16 | 15187,35 | 390114,60 | 17161,70 | 444730,65 | 19564,34 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||||||||
Puesteros | 287546,52 | 324927,57 | 367168,15 | 418571,69 | ||||
Capataces | 317179,89 | 358413,28 | 405007,00 | 461707,98 | ||||
Encargados | 334592,35 | 378089,36 | 427240,97 | 487054,71 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV de la Ley 26.727 N°, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta DIEZ (10) años; y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %), cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
Marzo 2024
Categoría | BÁSICOS | Asignación extraordinaria No Remunerativa |
||
---|---|---|---|---|
Mensual | Jornal | Mensual | Jornal | |
PEONES GENERALES | 425.231,67 | 18.707,22 | 46.775,48 | 2.057,79 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||||
PEÓN ÚNICO | 436.467,78 | 19.203,51 | 48.011,46 | 2.112,39 |
ESPECIALIZADOS: | ||||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | 437.403,72 | 19.243,29 | 48.114,41 | 2.116,76 |
Ovejeros | 441.013,82 | 19.463,95 | 48.511,52 | 2.141,03 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 453.723,47 | 19.949,76 | 49.909,58 | 2.194,47 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 456.711,05 | 20.092,69 | 50.238,22 | 2.210,20 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 470.689,67 | 20.691,90 | 51.775,86 | 2.276,11 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 473.628,70 | 20.869,08 | 52.099,16 | 2.295,60 |
Mecánicos tractoristas | 498.098,33 | 21.912,06 | 54.790,82 | 2.410,33 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||||
Puesteros | 468.800,30 | 51.568,03 | ||
Capataces | 517.112,94 | 56.882,42 | ||
Encargados | 545.501,27 | 60.005,14 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV de la Ley 26.727 N°, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta DIEZ (10) años; y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %), cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
Abril 2024
Categoría | BÁSICOS | |
---|---|---|
Mensual | Jornal | |
PEONES GENERALES | 514.487,80 | 22.633,86 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||
PEÓN ÚNICO | 528.082,37 | 23.234,33 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | 529.214,76 | 23.282,46 |
Ovejeros | 533.582,62 | 23.549,43 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 548.960,02 | 24.137,22 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 552.574,70 | 24.310,14 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 569.487,43 | 25.035,13 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 573.043,36 | 25.249,50 |
Mecánicos tractoristas | 602.649,17 | 26.511,41 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | 567.201,48 | |
Capataces | 625.654,95 | |
Encargados | 660.001,99 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV de la Ley 26.727 ?, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta DIEZ (10) años; y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %), cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años.
Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, les será aplicable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
Se deja constancia que las escalas salariales obrantes en el presente Anexo resultan de la compensación total por inflación pasada (2%) y del incremento acordado oportunamente en negociación colectiva (7%).
Mayo y Junio 2024
Julio 2024
Agosto 2024
Septiembre 2024
Octubre 2024
Noviembre 2024
Diciembre 2024
Enero 2025
Febrero 2025
Topes
Período | Base promedio | Tope |
---|---|---|
Agosto/21 a Diciembre/21 | 57.186,50 | 170.823,70 |
Enero/22 a Marzo/22 | 58.193,85 | 173.832,79 |
Abril/22 a Mayo/22 | 66.817,21 | 199.591,92 |
Junio/22 | 76.839,79 | 229.530,71 |
Agosto/22 | 99.891,72 | 298.389,92 |
Octubre/22 | 109.496,70 | 327.081,26 |
Diciembre/22 | 119.101,67 | 355.772,60 |
Febrero/23 | 130.627,64 | 390.202,20 |
Abril/23 | 138.311,62 | 413.155,27 |
Junio/23 | 151.374,38 | 452.175,49 |
Julio/23 | 156.753,17 | 468.242,64 |
Agosto/23 | 217.259,89 | 648.984,30 |
Septiembre/23 | 234.640,68 | 700.903,05 |
Octubre/23 | 251.065,53 | 749.966,26 |
Noviembre/23 | 288.725,25 | 862.461,20 |
Diciembre/23 | 326.259,65 | 974.581,16 |
Enero/24 | 368.673,41 | 1.101.276,71 |
Febrero/24 | 420.287,68 | 1.255.455,44 |
Marzo/24 | 522.501,65 | 1.560.782,21 |
Abril/24 | 569.526,80 | 1.701.252,61 |
Mayo/24 | 609.393,67 | 1.820.340,29 |
Junio/24 | 639.863,35 | 1.911.357,30 |
