Tras el aumento dispuesto por la Res. 232/2026, ARCA difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Agosto 2026.
Autónomos - VALORES AGOSTO 2026
Vigencia desde: 15/08/2026
| Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos Brutos (desde) |
Aportes 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | Julio | ||||
| I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 0 | 150.803,64 | 148.006,32 |
| IV | $ 15.001 | 241.285,70 | 236.810,00 | ||
| V | $ 30.001 | 331.766,54 | 325.612,46 | ||
| II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 0 | 75.402,48 | 74.003,80 |
| II | $ 20.001 | 105.561,86 | 103.603,74 | ||
| III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 0 | 75.402,48 | 74.003,80 |
| II | $ 25.001 | 105.561,86 | 103.603,74 | ||
| IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 75.402,48 | 74.003,80 | |
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Agosto 2026, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ 141.380,42 ( antes de $ 138.757,90 ).
- Límite máximo: $ 4.594.798,23 (antes $ 4.509.567,41 ).
| Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
|---|---|---|---|---|
| Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
| Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 141.380,42 | $ 141.380,42 | $ 4.594.798,23 | Sin límite |
| Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 141.380,42 | $ 141.380,42 | $ 4.594.798,23 | |
| Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 141.380,42 | No corresponde | |
| Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 141.380,42 | |||
| Obra social (Ley 23660) | $ 282.760,84 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 4.594.798,23 | ||
| ANSSAL (Ley 23661) | $ 4.594.798,23 | |||
| Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 141.380,42 | No corresponde | |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.