Tras el aumento dispuesto por la Res. 979/2024, la AFIP difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Noviembre 2024.
Autónomos - VALORES desde NOVIEMBRE 2024
(Vigente desde las 00:00 hs del día 15/11/2024)
Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
Desde | Hasta | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | |||
I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | 90.817,34 | 87.771,66 | 84.258,10 | 80.994,04 | 77.446,98 | |
IV | $ 15.001 | $ 30.000 | 145.307,67 | 140.434,59 | 134.812,89 | 129.590,40 | 123.915,08 | ||
V | $ 30.001 | 199.797,26 | 193.096,80 | 185.366,99 | 178.186,10 | 170.382,58 | |||
II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | 45.409,07 | 43.886,22 | 42.129,42 | 40.497,37 | 38.723,82 | |
II | $ 20.001 | 63.571,72 | 61.439,76 | 58.980,28 | 56.695,45 | 54.212,52 | |||
III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | 45.409,07 | 43.886,22 | 42.129,42 | 40.497,37 | 38.723,82 | |
II | $ 25.001 | 63.571,72 | 61.439,76 | 58.980,28 | 56.695,45 | 54.212,52 | |||
IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 45.409,07 | 43.886,22 | 42.129,42 | 40.497,37 | 38.723,82 |
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Noviembre 2024, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ 85.142,48 ( antes de $ 82.287,12 ).
- Límite máximo: $ 2.767.090,68 (antes $ 2.674.292,72 ).
Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
---|---|---|---|---|
Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 85.142,48 | $ 85.142,48 | $ 2.767.090,68 | Sin límite |
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 85.142,48 | $ 85.142,48 | $ 2.767.090,68 | |
Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 85.142,48 | No corresponde | |
Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 85.142,48 | |||
Obra social (Ley 23660) | $ 170.284,96 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 2.767.090,68 | ||
ANSSAL (Ley 23661) | $ 2.767.090,68 | |||
Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 85.142,48 | No corresponde | $ 2.767.090,68 |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.
Comentarios
Tengo una duda, trabajo en relacion de dependencia, mis aportes jubilatorios estan en alrededor de 36 mil pesos, esto significa que el día de mañana me podré jubilar con la categoría mas alta?
gracias!
Gracias,a la espera de un comentario
Carlos
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.