La UOCRA firmó un nuevo acuerdo salarial (Convenio 76/75 y 577/10) con un incremento del 12,48% a pagar en tres tramos acumulativos del 4% para los meses de octubre (retroactivo), noviembre y diciembre de 2024. Además, se estableció el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $ 150.000 a pagar en seis cuotas junto a las quincenas de noviembre, diciembre y enero.
UOCRA - CONVENIO 76/75
Escalas salariales
Zonas
- ZONA "A": Ciudad Autónoma de Bs. As., Pcias. de Stgo. del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- ZONA "B": Pcias. de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
- ZONA "C": Provincia de Santa Cruz.
- ZONA "C AUSTRAL": Provincia de Tierra del Fuego.
Salarios Básicos
Mes | Categoría | Por | Básico | Adic. Zona desfavorable | Totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | Austral | A | B | C | Austral | |||||
Acuerdo Noviembre 2024 | |||||||||||
(más bono no remunerativo de $ 150.000 a pagar en 6 cuotas de $ 25.000, junto a las quincenas de noviembre, diciembre y enero) |
|||||||||||
Diciembre (4% s/nov) |
Oficial Especializado | Hora | 4439 | 488 | 2376 | 4439 | 4439 | 4927 | 6814 | 8877 | |
Oficial | 3782 | 418 | 2581 | 3782 | 3782 | 4201 | 6364 | 7565 | |||
Medio Oficial | 3487 | 378 | 2640 | 3487 | 3487 | 3865 | 6127 | 6974 | |||
Ayudante | 3201 | 368 | 2732 | 3201 | 3201 | 3570 | 5934 | 6403 | |||
Sereno | Mes | 580851 | 66243 | 390206 | 580851 | 580851 | 647119 | 971104 | 1161758 | ||
Noviembre (4% s/oct) |
Oficial Especializado | Hora | 4268 | 469 | 2284 | 4268 | 4268 | 4737 | 6552 | 8535 | |
Oficial | 3637 | 402 | 2482 | 3637 | 3637 | 4039 | 6119 | 7274 | |||
Medio Oficial | 3353 | 364 | 2538 | 3353 | 3353 | 3716 | 5892 | 6706 | |||
Ayudante | 3078 | 354 | 2627 | 3078 | 3078 | 3433 | 5706 | 6157 | |||
Sereno | Mes | 558511 | 63695 | 375198 | 558511 | 558511 | 622230 | 933753 | 1117075 | ||
Octubre (4% s/sep) |
Oficial Especializado | Hora | 4104 | 451 | 2196 | 4104 | 4104 | 4555 | 6300 | 8207 | |
Oficial | 3497 | 387 | 2387 | 3497 | 3497 | 3884 | 5884 | 6994 | |||
Medio Oficial | 3224 | 350 | 2441 | 3224 | 3224 | 3573 | 5665 | 6448 | |||
Ayudante | 2960 | 341 | 2526 | 2960 | 2960 | 3301 | 5486 | 5920 | |||
Sereno | Mes | 537030 | 61245 | 360768 | 537030 | 537030 | 598298 | 897840 | 1074110 | ||
Acuerdo Agosto 2024 | |||||||||||
Septiembre (4% s/ago) |
Oficial Especializado | Hora | 3946 | 434 | 2112 | 3946 | 3946 | 4380 | 6058 | 7891 | |
Oficial | 3362 | 372 | 2295 | 3362 | 3362 | 3734 | 5658 | 6725 | |||
Medio Oficial | 3100 | 336 | 2347 | 3100 | 3100 | 3436 | 5447 | 6200 | |||
Ayudante | 2846 | 327 | 2429 | 2846 | 2846 | 3174 | 5275 | 5692 | |||
Sereno | Mes | 516375 | 58889 | 346892 | 516375 | 516375 | 575287 | 863308 | 1032798 | ||
Agosto (5% s/jun) |
Oficial Especializado | Hora | 3794 | 417 | 2031 | 3794 | 3794 | 4211 | 5825 | 7588 | |
Oficial | 3233 | 358 | 2207 | 3233 | 3233 | 3591 | 5440 | 6466 | |||
Medio Oficial | 2981 | 323 | 2256 | 2981 | 2981 | 3304 | 5238 | 5962 | |||
Ayudante | 2736 | 315 | 2335 | 2736 | 2736 | 3052 | 5072 | 5474 | |||
Sereno | Mes | 496514 | 56624 | 333550 | 496514 | 496514 | 553160 | 830103 | 993075 | ||
Acuerdo Abril 2024 | |||||||||||
Junio (11% s/may) |
Oficial Especializado | Hora | 3613 | 398 | 1934 | 3614 | 3614 | 4011 | 5547 | 7226 | |
Oficial | 3079 | 341 | 2101 | 3079 | 3079 | 3420 | 5181 | 6158 | |||
Medio Oficial | 2839 | 308 | 2149 | 2839 | 2839 | 3147 | 4988 | 5678 | |||
Ayudante | 2606 | 300 | 2224 | 2606 | 2606 | 2906 | 4831 | 5213 | |||
Sereno | Mes | 472871 | 53928 | 317667 | 472871 | 472871 | 526819 | 790575 | 945786 | ||
May. 24 (11% s/abr) |
Oficial Especializado | Hora | 3255 | 358 | 1742 | 3255 | 3255 | 3613 | 4998 | 6510 | |
Oficial | 2774 | 307 | 1893 | 2774 | 2774 | 3081 | 4667 | 5548 | |||
Medio Oficial | 2558 | 277 | 1936 | 2558 | 2558 | 2835 | 4494 | 5115 | |||
Ayudante | 2348 | 270 | 2004 | 2348 | 2348 | 2618 | 4352 | 4696 | |||
Sereno | Mes | 426010 | 48584 | 286186 | 426010 | 426010 | 474612 | 712229 | 852059 | ||
Abr. 24 (14% s/mar) |
Oficial Especializado | Hora | 2933 | 323 | 1570 | 2933 | 2933 | 3255 | 4502 | 5865 | |
Oficial | 2499 | 276 | 1706 | 2499 | 2499 | 2775 | 4205 | 4998 | |||
Medio Oficial | 2304 | 250 | 1744 | 2304 | 2304 | 2554 | 4049 | 4608 | |||
Ayudante | 2115 | 243 | 1805 | 2115 | 2115 | 2359 | 3921 | 4231 | |||
Sereno | Mes | 383792 | 43769 | 257825 | 383792 | 383792 | 427578 | 641648 | 767621 | ||
Acuerdo Febrero 2024 (A pagar junto 1ra quincena Marzo) | |||||||||||
Feb. 24 (14% s/ene) |
Oficial Especializado | Hora | 2573 | 283 | 1377 | 2573 | 2573 | 2855 | 3949 | 5145 | |
Oficial | 2192 | 242 | 1496 | 2192 | 2192 | 2435 | 3689 | 4384 | |||
Medio Oficial | 2021 | 219 | 1530 | 2021 | 2021 | 2240 | 3551 | 4042 | |||
Ayudante | 1855 | 213 | 1584 | 1855 | 1855 | 2069 | 3439 | 3711 | |||
Sereno | Mes | 336660 | 38394 | 226163 | 336660 | 336660 | 375069 | 562849 | 673352 | ||
Acuerdo Enero 2024 | |||||||||||
Ene. 24 (20% s/dic) |
Oficial Especializado | Hora | 2257 | 248 | 1208 | 2257 | 2257 | 2505 | 3464 | 4513 | |
Oficial | 1923 | 213 | 1312 | 1923 | 1923 | 2136 | 3236 | 3846 | |||
Medio Oficial | 1773 | 192 | 1342 | 1773 | 1773 | 1965 | 3115 | 3546 | |||
Ayudante | 1628 | 187 | 1389 | 1628 | 1628 | 1815 | 3017 | 3256 | |||
Sereno | Mes | 295316 | 33679 | 198388 | 295316 | 295316 | 329008 | 493727 | 590659 | ||
Acuerdo Octubre 2023 | |||||||||||
Dic. 23 (11% s/nov) |
Oficial Especializado | Hora | 1881 | 207 | 1006 | 1881 | 1881 | 2087 | 2887 | 3761 | |
Oficial | 1602 | 177 | 1094 | 1602 | 1602 | 1780 | 2696 | 3205 | |||
Medio Oficial | 1477 | 160 | 1118 | 1477 | 1477 | 1638 | 2596 | 2955 | |||
Ayudante | 1356 | 156 | 1158 | 1356 | 1356 | 1513 | 2514 | 2713 | |||
Sereno | Mes | 246097 | 28066 | 165323 | 246097 | 246097 | 274173 | 411440 | 492216 | ||
Nov. 23 (11% s/oct) |
Oficial Especializado | Hora | 1694 | 186 | 907 | 1694 | 1694 | 1880 | 2601 | 3388 | |
Oficial | 1444 | 160 | 985 | 1444 | 1444 | 1603 | 2429 | 2887 | |||
Medio Oficial | 1331 | 144 | 1008 | 1331 | 1331 | 1475 | 2339 | 2662 | |||
Ayudante | 1222 | 141 | 1043 | 1222 | 1222 | 1363 | 2265 | 2444 | |||
Sereno | Mes | 221709 | 25285 | 148940 | 221709 | 221709 | 247003 | 370666 | 443438 | ||
Oct. 23 (12% s/sep) |
Oficial Especializado | Hora | 1526 | 168 | 817 | 1526 | 1526 | 1694 | 2343 | 3052 | |
Oficial | 1301 | 144 | 888 | 1301 | 1301 | 1444 | 2188 | 2601 | |||
Medio Oficial | 1199 | 130 | 908 | 1199 | 1199 | 1329 | 2107 | 2398 | |||
Ayudante | 1101 | 127 | 940 | 1101 | 1101 | 1228 | 2041 | 2202 | |||
Sereno | Mes | 199737 | 22779 | 134180 | 199737 | 199737 | 222525 | 333934 | 399494 | ||
Acuerdo Junio 2023 | |||||||||||
Sep. 23 (8% s/ago) |
Oficial Especializado | Hora | 1363 | 150 | 729 | 1363 | 1363 | 1513 | 2092 | 2725 | |
Oficial | 1161 | 128 | 793 | 1161 | 1161 | 1290 | 1954 | 2323 | |||
Medio Oficial | 1071 | 116 | 810 | 1071 | 1071 | 1187 | 1881 | 2141 | |||
Ayudante | 983 | 113 | 839 | 983 | 983 | 1096 | 1822 | 1966 | |||
Sereno | Mes | 178337 | 20338 | 119804 | 178337 | 178337 | 198683 | 298155 | 356691 | ||
Ago. 23 (9% s/jul) |
Oficial Especializado | Hora | 1262 | 139 | 675 | 1262 | 1262 | 1401 | 1937 | 2523 | |
Oficial | 1075 | 119 | 734 | 1075 | 1075 | 1194 | 1809 | 2150 | |||
Medio Oficial | 991 | 108 | 750 | 991 | 991 | 1099 | 1742 | 1983 | |||
Ayudante | 910 | 105 | 777 | 910 | 910 | 1015 | 1687 | 1820 | |||
Sereno | Mes | 165127 | 18832 | 110929 | 165127 | 165127 | 183966 | 276069 | 330269 | ||
Jul. 23 (10% s/jun) |
Oficial Especializado | Hora | 1158 | 127 | 620 | 1158 | 1158 | 1285 | 1777 | 2315 | |
Oficial | 986 | 109 | 673 | 986 | 986 | 1096 | 1660 | 1973 | |||
Medio Oficial | 909 | 99 | 688 | 909 | 909 | 1008 | 1598 | 1819 | |||
Ayudante | 835 | 96 | 713 | 835 | 835 | 931 | 1548 | 1670 | |||
Sereno | Mes | 151493 | 17277 | 101770 | 151493 | 151493 | 168776 | 253275 | 302999 | ||
Acuerdo Abril 2023 | |||||||||||
Jun. 23 (22% s/mar) |
Oficial Especializado | Hora | 1052 | 116 | 563 | 1052 | 1052 | 1168 | 1616 | 2105 | |
Oficial | 897 | 99 | 612 | 897 | 897 | 996 | 1509 | 1794 | |||
Medio Oficial | 827 | 90 | 626 | 827 | 827 | 916 | 1453 | 1654 | |||
Ayudante | 759 | 87 | 648 | 759 | 759 | 846 | 1407 | 1518 | |||
Sereno | Mes | 137720 | 15706 | 92518 | 137720 | 137720 | 153433 | 230250 | 275454 | ||
May. 23 (18% s/mar) |
Oficial Especializado | Hora | 1018 | 112 | 545 | 1018 | 1018 | 1130 | 1563 | 2036 | |
Oficial | 867 | 96 | 592 | 867 | 867 | 963 | 1459 | 1735 | |||
Medio Oficial | 800 | 87 | 605 | 800 | 800 | 886 | 1405 | 1599 | |||
Ayudante | 734 | 84 | 627 | 734 | 734 | 819 | 1361 | 1468 | |||
Sereno | Mes | 133205 | 15191 | 89485 | 133205 | 133205 | 148402 | 222701 | 266423 | ||
Abr. 23 (10% s/mar) |
Oficial Especializado | Hora | 949 | 104 | 508 | 949 | 949 | 1053 | 1457 | 1898 | |
Oficial | 809 | 89 | 552 | 809 | 809 | 898 | 1360 | 1617 | |||
Medio Oficial | 745 | 81 | 564 | 745 | 746 | 826 | 1310 | 1491 | |||
Ayudante | 684 | 79 | 584 | 684 | 684 | 763 | 1269 | 1369 | |||
Sereno | Mes | 124174 | 14161 | 83418 | 124174 | 124174 | 138341 | 207602 | 248360 | ||
Acuerdos Mayo, Septiembre y Diciembre 2022 | |||||||||||
Mar. 23 ( 105% ) |
Oficial Especializado | Hora | 863 | 95 | 462 | 863 | 863 | 957 | 1324 | 1725 | |
Oficial | 735 | 81 | 502 | 735 | 735 | 816 | 1237 | 1470 | |||
Medio Oficial | 678 | 74 | 513 | 678 | 678 | 751 | 1191 | 1355 | |||
Ayudante | 622 | 72 | 531 | 622 | 622 | 694 | 1153 | 1244 | |||
Sereno | Mes | 112886 | 12874 | 75835 | 112886 | 112886 | 125764 | 188729 | 225782 | ||
Feb. 23 ( 100% ) |
Oficial Especializado | Hora | 842 | 93 | 450 | 842 | 842 | 934 | 1292 | 1683 | |
Oficial | 717 | 79 | 489 | 717 | 717 | 796 | 1207 | 1434 | |||
Medio Oficial | 661 | 72 | 501 | 661 | 661 | 733 | 1162 | 1322 | |||
Ayudante | 607 | 70 | 518 | 607 | 607 | 677 | 1125 | 1214 | |||
Sereno | Mes | 110132 | 12560 | 73985 | 110132 | 110132 | 122697 | 184126 | 220275 | ||
Ene. 23 ( 87% ) |
Oficial Especializado | Hora | 787 | 87 | 421 | 787 | 787 | 873 | 1208 | 1574 | |
Oficial | 670 | 74 | 458 | 670 | 670 | 745 | 1128 | 1341 | |||
Medio Oficial | 618 | 67 | 468 | 618 | 618 | 685 | 1086 | 1236 | |||
Ayudante | 568 | 65 | 484 | 568 | 568 | 633 | 1052 | 1135 | |||
Sereno | Mes | 102974 | 11744 | 69176 | 102974 | 102974 | 114722 | 172158 | 205957 | ||
Dic. 22 ( 74% ) |
Oficial Especializado | Hora | 732 | 81 | 392 | 732 | 732 | 813 | 1124 | 1464 | |
Oficial | 624 | 69 | 426 | 624 | 624 | 693 | 1050 | 1248 | |||
Medio Oficial | 575 | 62 | 435 | 575 | 575 | 638 | 1011 | 1150 | |||
Ayudante | 528 | 61 | 451 | 528 | 528 | 589 | 979 | 1056 | |||
Nov.22 ( 66% ) |
Oficial Especializado | Hora | 699 | 77 | 374 | 699 | 699 | 775 | 1072 | 139 | |
Oficial | 595 | 66 | 406 | 595 | 595 | 661 | 1002 | 1190 | |||
Medio Oficial | 549 | 60 | 415 | 549 | 549 | 608 | 964 | 1098 | |||
Ayudante | 504 | 58 | 430 | 504 | 504 | 562 | 934 | 1008 | |||
Sereno | Mes | 91410 | 10425 | 61408 | 91410 | 91410 | 101839 | 152825 | 182828 | ||
Oct. 22 ( 54% ) |
Oficial Especializado | Hora | 648 | 71 | 347 | 648 | 648 | 719 | 995 | 1296 | |
Oficial | 552 | 61 | 377 | 552 | 552 | 613 | 929 | 1104 | |||
Medio Oficial | 509 | 55 | 385 | 509 | 509 | 564 | 895 | 1018 | |||
Ayudante | 467 | 54 | 399 | 467 | 467 | 521 | 866 | 935 | |||
Sereno | Mes | 84802 | 9671 | 56968 | 84802 | 84802 | 94477 | 141777 | 169612 | ||
Sep 22 ( 41% ) |
Oficial Especializado | Hora | 593 | 65 | 318 | 593 | 593 | 659 | 911 | 1187 | |
Oficial | 506 | 56 | 345 | 506 | 506 | 561 | 851 | 1011 | |||
Medio Oficial | 466 | 51 | 353 | 466 | 466 | 517 | 819 | 932 | |||
Ayudante | 428 | 49 | 365 | 428 | 428 | 477 | 793 | 856 | |||
Sereno | Mes | 77643 | 8855 | 52159 | 77643 | 77643 | 86501 | 129809 | 155294 | ||
Ago 22 ( 28% ) |
Oficial Especializado | Hora | 539 | 59 | 288 | 539 | 539 | 598 | 827 | 1077 | |
Oficial | 459 | 51 | 313 | 459 | 459 | 510 | 772 | 918 | |||
Medio Oficial | 423 | 46 | 320 | 423 | 423 | 469 | 744 | 846 | |||
Ayudante | 388 | 45 | 332 | 388 | 388 | 433 | 720 | 777 | |||
Sereno | Mes | 70485 | 8038 | 47350 | 70485 | 70485 | 78526 | 117841 | 140976 | ||
Jun 22 ( 20% ) |
Oficial Especializado | Hora | 505 | 56 | 270 | 505 | 505 | 560 | 775 | 1010 | |
Oficial | 430 | 48 | 294 | 430 | 430 | 478 | 724 | 861 | |||
Medio Oficial | 397 | 43 | 300 | 397 | 397 | 440 | 697 | 793 | |||
Ayudante | 364 | 42 | 311 | 364 | 364 | 406 | 675 | 728 | |||
Sereno | Mes | 66079 | 7536 | 44391 | 66079 | 66079 | 73618 | 110476 | 132165 | ||
May 22 ( 10% ) |
Oficial Especializado | Hora | 463 | 51 | 248 | 463 | 463 | 514 | 711 | 926 | |
Oficial | 394 | 44 | 269 | 394 | 394 | 438 | 664 | 789 | |||
Medio Oficial | 364 | 39 | 275 | 364 | 364 | 403 | 639 | 727 | |||
Ayudante | 334 | 38 | 285 | 334 | 334 | 372 | 619 | 668 | |||
Sereno | Mes | 60573 | 6908 | 40692 | 60573 | 60573 | 67483 | 101269 | 121151 | ||
Acuerdos Agosto/21 y Febrero/22 | |||||||||||
Marzo ( 54% ) |
Oficial especial | Hora | 420,80 | 46,29 | 225,21 | 420,80 | 420,80 | 467,06 | 645,99 | 841,53 | |
Oficial | 358,55 | 39,65 | 244,72 | 358,55 | 358,55 | 398,22 | 603,32 | 717,14 | |||
Medio oficial | 330,59 | 35,86 | 250,25 | 330,59 | 330,59 | 366,42 | 580,88 | 661,19 | |||
Ayudante | 303,49 | 34,92 | 259,02 | 303,49 | 303,49 | 338,44 | 562,56 | 607,04 | |||
Sereno | Mes | 55066,17 | 6279,96 | 36992,52 | 55066,17 | 55066,17 | 61348,54 | 92063,06 | 110137,53 | ||
Febrero ( 45,8% ) |
Oficial especial | Hora | 398,39 | 43,83 | 213,22 | 398,39 | 398,39 | 442,19 | 611,59 | 796,72 | |
Oficial | 339,46 | 37,54 | 231,69 | 339,46 | 339,46 | 377,02 | 571,2 | 678,96 | |||
Medio oficial | 312,98 | 33,95 | 236,93 | 312,98 | 312,98 | 346,91 | 549,95 | 625,98 | |||
Ayudante | 287,33 | 33,06 | 245,23 | 287,33 | 287,33 | 320,42 | 532,61 | 574,72 | |||
Sereno | Mes | 52134,08 | 5945,57 | 35022,79 | 52134,08 | 52134,08 | 58081,93 | 87161 | 104273,06 | ||
Enero ( 39% ) |
Oficial especial | Hora | 379,81 | 41,78 | 203,27 | 379,81 | 379,81 | 421,57 | 583,07 | 759,56 | |
Oficial | 323,63 | 35,79 | 220,88 | 323,63 | 323,63 | 359,43 | 544,56 | 647,29 | |||
Medio oficial | 298,39 | 32,37 | 225,88 | 298,39 | 298,39 | 330,73 | 524,3 | 596,79 | |||
Ayudante | 273,93 | 31,51 | 233,79 | 273,93 | 273,93 | 305,48 | 507,77 | 547,92 | |||
Sereno | Mes | 49702,58 | 5668,28 | 33389,36 | 49702,58 | 49702,58 | 55373,03 | 83095,88 | 99409,85 | ||
Octubre ( 34% ) |
Oficial especial | Hora | 366,15 | 40,28 | 195,96 | 366,15 | 366,15 | 406,4 | 562,1 | 732,24 | |
Oficial | 311,99 | 34,5 | 212,94 | 311,99 | 311,99 | 346,5 | 524,97 | 624,01 | |||
Medio oficial | 287,65 | 31,21 | 217,75 | 287,65 | 287,65 | 318,83 | 505,44 | 575,32 | |||
Ayudante | 264,08 | 30,38 | 225,38 | 264,08 | 264,08 | 294,49 | 489,5 | 528,21 | |||
Sereno | Mes | 47914,72 | 5464,38 | 32188,3 | 47914,72 | 47914,72 | 53381,19 | 80106,82 | 95833,95 | ||
Septiembre ( 27% ) |
Oficial especial | Hora | 347,02 | 38,17 | 185,72 | 347,02 | 347,02 | 385,17 | 532,73 | 693,99 | |
Oficial | 295,69 | 32,7 | 201,82 | 295,69 | 295,69 | 328,4 | 497,54 | 591,41 | |||
Medio oficial | 272,63 | 29,58 | 206,38 | 272,63 | 272,63 | 302,18 | 479,04 | 545,26 | |||
Ayudante | 250,28 | 28,79 | 213,61 | 250,28 | 250,28 | 279,11 | 463,93 | 500,61 | |||
Sereno | Mes | 45411,71 | 5178,93 | 30506,82 | 45411,71 | 45411,71 | 50592,62 | 75922,13 | 90827,7 | ||
Acuerdo Abril 2021 | |||||||||||
Jul 21 ( 22% ) |
Oficial Especial | Hora | 333,36 | 36,67 | 178,41 | 333,36 | 333,36 | 370,01 | 511,76 | 666,67 | |
Oficial | 284,05 | 31,41 | 193,87 | 284,05 | 284,05 | 315,47 | 477,96 | 568,13 | |||
Medio Oficial | 261,89 | 28,41 | 198,25 | 261,89 | 261,89 | 290,28 | 460,18 | 523,80 | |||
Ayudante | 240,43 | 27,66 | 205,20 | 240,43 | 240,43 | 268,12 | 445,67 | 480,91 | |||
Sereno | Mes | 43623,85 | 4975,03 | 29305,77 | 43623,85 | 43623,85 | 48600,79 | 72933,07 | 87251,81 | ||
Abr 21 ( 12% ) |
Oficial Especial | Hora | 306,03 | 33,67 | 163,79 | 306,03 | 306,03 | 339,68 | 469,81 | 612,02 | |
Oficial | 260,76 | 28,84 | 177,98 | 260,76 | 260,76 | 289,62 | 438,78 | 521,56 | |||
Medio Oficial | 240,43 | 26,08 | 182,00 | 240,43 | 240,43 | 266,49 | 422,46 | 480,86 | |||
Ayudante | 220,72 | 25,39 | 188,38 | 220,72 | 220,72 | 246,14 | 409,14 | 441,49 | |||
Sereno | Mes | 40048,13 | 4567,24 | 26903,65 | 40048,13 | 40048,13 | 44617,12 | 66954,95 | 80100,02 | ||
Acuerdo Noviembre 2020 | |||||||||||
Feb 21 ( 33% s/feb ) |
Oficial Especial | Hora | 273,24 | 30,06 | 146,24 | 273,24 | 273,24 | 303,28 | 419,47 | 546,45 | |
Oficial | 232,82 | 25,75 | 158,91 | 232,82 | 232,82 | 258,59 | 391,77 | 465,68 | |||
Medio Oficial | 214,67 | 23,29 | 162,50 | 214,67 | 214,67 | 237,94 | 377,19 | 429,34 | |||
Ayudante | 197,07 | 22,67 | 168,19 | 197,07 | 197,07 | 219,77 | 365,30 | 394,18 | |||
Sereno | Mes | 35757,26 | 4077,90 | 24021,12 | 35757,26 | 35757,26 | 39836,71 | 59781,21 | 71517,88 | ||
Nov 20 ( 25% ) |
Oficial Especial | Hora | 256,81 | 28,25 | 137,44 | 256,81 | 256,81 | 285,04 | 394,24 | 513,58 | |
Oficial | 218,82 | 24,20 | 149,35 | 218,82 | 218,82 | 243,03 | 368,20 | 437,67 | |||
Medio Oficial | 201,75 | 21,89 | 152,73 | 201,75 | 201,75 | 223,62 | 354,51 | 403,52 | |||
Ayudante | 185,22 | 21,31 | 158,08 | 185,22 | 185,22 | 206,55 | 343,33 | 370,47 | |||
Sereno | Mes | 33606,44 | 3832,61 | 22576,24 | 33606,44 | 33606,44 | 37440,52 | 56185,34 | 67216,05 | ||
Acuerdo Enero 2020 | |||||||||||
feb 20 ( 4%+ ) |
Oficial Especial | Hora | 205,45 | 22,60 | 109,95 | 205,45 | 205,45 | 228,03 | 315,39 | 410,86 | |
Oficial | 175,06 | 19,36 | 119,48 | 175,06 | 175,06 | 194,43 | 294,56 | 350,13 | |||
Medio Oficial | 161,40 | 17,51 | 122,18 | 161,40 | 161,40 | 178,90 | 283,60 | 322,81 | |||
Ayudante | 148,17 | 17,05 | 126,46 | 148,17 | 148,17 | 165,24 | 274,66 | 296,38 | |||
Sereno | Mes | 26885,15 | 3066,09 | 18060,99 | 26885,15 | 26885,15 | 29952,41 | 44948,28 | 53772,84 | ||
ene 20 ( 37,43% s/abril ) |
Oficial Especial | Hora | 197,55 | 21,73 | 105,73 | 197,55 | 197,55 | 219,26 | 303,26 | 395,06 | |
Oficial | 168,32 | 18,62 | 114,89 | 168,32 | 168,32 | 186,95 | 283,23 | 336,67 | |||
Medio Oficial | 155,20 | 16,84 | 117,48 | 155,20 | 155,20 | 172,02 | 272,70 | 310,40 | |||
Ayudante | 142,48 | 16,39 | 121,60 | 142,48 | 142,48 | 158,88 | 264,10 | 284,98 | |||
Sereno | Mes | 25851,11 | 2948,16 | 17366,34 | 25851,11 | 25851,11 | 28800,40 | 43219,50 | 51704,65 | ||
Acuerdo Octubre 2019 | |||||||||||
nov 19 ( 6%+ ) |
Oficial Especial | Hora | 186,17 | 20,48 | 99,64 | 186,17 | 186,17 | 206,64 | 285,80 | 372,32 | |
Oficial | 158,63 | 17,54 | 108,27 | 158,63 | 158,63 | 176,18 | 266,93 | 317,28 | |||
Medio Oficial | 146,26 | 15,87 | 110,72 | 146,26 | 146,26 | 162,11 | 257,00 | 292,53 | |||
Ayudante | 134,27 | 15,45 | 114,60 | 134,27 | 134,27 | 149,74 | 248,89 | 268,57 | |||
Sereno | Mes | 24362,77 | 2778,43 | 16366,50 | 24362,77 | 24362,77 | 27142,26 | 40731,20 | 48727,84 | ||
oct 19 ( 22,18% s/abril ) |
Oficial Especial | Hora | 175,63 | 19,32 | 94,00 | 175,63 | 175,63 | 194,94 | 269,63 | 351,24 | |
Oficial | 149,65 | 16,55 | 102,14 | 149,65 | 149,65 | 166,21 | 251,82 | 299,32 | |||
Medio Oficial | 137,98 | 14,97 | 104,45 | 137,98 | 137,98 | 152,94 | 242,45 | 275,97 | |||
Ayudante | 126,67 | 14,57 | 108,11 | 126,67 | 126,67 | 141,26 | 234,80 | 253,37 | |||
Sereno | Mes | 22983,75 | 2621,16 | 15440,09 | 22983,75 | 22983,75 | 25605,91 | 38425,66 | 45969,66 | ||
Acuerdo Julio 2019 | |||||||||||
ago 19 ( 3,5% ) |
Oficial Especial | Hora | 162,91 | 17,92 | 87,19 | 162,91 | 162,91 | 180,82 | 250,09 | 325,79 | |
Oficial | 138,81 | 15,35 | 94,74 | 138,81 | 138,81 | 154,17 | 233,57 | 277,63 | |||
Medio Oficial | 127,98 | 13,88 | 96,88 | 127,98 | 127,98 | 141,86 | 224,88 | 255,97 | |||
Ayudante | 117,49 | 13,52 | 100,28 | 117,49 | 117,49 | 131,02 | 217,79 | 235,01 | |||
Sereno | Mes | 21318,28 | 2431,22 | 14321,26 | 21318,28 | 21318,28 | 23750,43 | 35641,22 | 42638,56 | ||
jul 19 ( 4,5% +) |
Oficial Especial | Hora | 157,40 | 17,31 | 84,24 | 157,40 | 157,40 | 174,70 | 241,63 | 314,77 | |
Oficial | 134,11 | 14,83 | 91,54 | 134,11 | 134,11 | 148,95 | 225,67 | 268,25 | |||
Medio Oficial | 123,66 | 13,41 | 93,61 | 123,66 | 123,66 | 137,06 | 217,28 | 247,32 | |||
Ayudante | 113,52 | 13,06 | 96,89 | 113,52 | 113,52 | 126,59 | 210,43 | 227,06 | |||
Sereno | Mes | 20597,37 | 2349,00 | 13836,96 | 20597,37 | 20597,37 | 22947,27 | 34435,97 | 41196,68 | ||
Acuerdo Abril 2019 | |||||||||||
may 19 ( 5% ) |
Oficial Especial | Hora | 150,93 | 16,6 | 80,78 | 150,93 | 150,93 | 167,52 | 231,7 | 301,84 | |
Oficial | 128,6 | 14,22 | 87,78 | 128,6 | 128,6 | 142,83 | 216,4 | 257,22 | |||
Medio Oficial | 118,57 | 12,86 | 89,76 | 118,57 | 118,57 | 131,43 | 208,35 | 237,15 | |||
Ayudante | 108,86 | 12,52 | 92,9 | 108,86 | 108,86 | 121,39 | 201,78 | 217,73 | |||
Sereno | Mes | 19750,9 | 2252,47 | 13268,32 | 19750,9 | 19750,9 | 22004,23 | 33020,79 | 39503,66 | ||
abr 19 ( 10% ) |
Oficial Especial | Hora | 143,74 | 15,81 | 76,93 | 143,74 | 143,74 | 159,55 | 220,67 | 287,46 | |
Oficial | 122,48 | 13,55 | 83,6 | 122,48 | 122,48 | 136,03 | 206,09 | 244,97 | |||
Medio Oficial | 112,93 | 12,25 | 85,48 | 112,93 | 112,93 | 125,17 | 198,43 | 225,86 | |||
Ayudante | 103,67 | 11,93 | 88,48 | 103,67 | 103,67 | 115,61 | 192,17 | 207,36 | |||
Sereno | Mes | 18810,38 | 2145,21 | 12636,5 | 18810,38 | 18810,38 | 20956,41 | 31448,37 | 37622,54 | ||
Acuerdo Noviembre 2018 | |||||||||||
mar 19 ( 7% ) |
Oficial especializado | Hora | 130,68 | 14,37 | 69,94 | 130,68 | 130,68 | 145,04 | 200,61 | 261,33 | |
Oficial | 111,34 | 12,31 | 76 | 111,34 | 111,34 | 123,66 | 187,36 | 222,7 | |||
Medio oficial | 102,66 | 11,14 | 77,71 | 102,66 | 102,66 | 113,79 | 180,39 | 205,33 | |||
